Giá vàng hôm nay 9/10/2024: Vàng nhẫn giảm nhẹ, vàng miếng tăng mạnh
Giá vàng hôm nay 9/10/2024: Giá vàng nhẫn 9999 giảm nhẹ chiều mua, trong khi vàng miếng lập mức kỷ lục mới 85 triệu đồng/lượng
Giá vàng trong nước hôm nay 9/10/2024
Tại thời điểm khảo sát lúc 5h ngày 9/10/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 82,7 triệu đồng/lượng mua vào và 83,6 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, giá vàng nhẫn DOJI giảm nhẹ 50 nghìn đồng/lượng chiều mua vào.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 84,5-85 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng miếng SJC Mi Hồng tăng mạnh 1 triệu đồng cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua.
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 83-85 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng Bảo Tín Minh Châu tăng mạnh 1 triệu đồng cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua.
Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 83-85 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). So với hôm qua, giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải tăng mạnh 900 nghìn đồng/lượng chiều mua vào, tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra.
Bảng giá vàng hôm nay 9/10/2024 mới nhất như sau:
Giá vàng hôm nay | Ngày 9/10/2024 (Triệu đồng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 83 | 85 | +1,000 | +1,000 |
Tập đoàn DOJI | 83 | 85 | +1,000 | +1,000 |
Mi Hồng | 84,5 | 85 | +1,000 | +1,000 |
PNJ | 83 | 85 | +1,000 | +1,000 |
Vietinbank Gold | - | 85 | - | +1,000 |
Bảo Tín Minh Châu | 83 | 85 | +1,000 | +1,000 |
Bảo Tín Mạnh Hải | 83 | 85 | +900 | +1,000 |
1. DOJI - Cập nhật: 9/10/2024 05:10 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 83,000 ▲1000K | 85,000 ▲1000K |
AVPL/SJC HCM | 83,000 ▲1000K | 85,000 ▲1000K |
AVPL/SJC ĐN | 83,000 ▲1000K | 85,000 ▲1000K |
Nguyên liệu 9999 - HN | 82,600 ▼50K | 82,900 |
Nguyên liệu 999 - HN | 82,500 ▼50K | 82,800 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 83,000 ▲1000K | 85,000 ▲1000K |
2. PNJ - Cập nhật: 9/10/2024 05:10 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 82.700 | 83.600 |
TPHCM - SJC | 83.000 ▲1000K | 85.000 ▲1000K |
Hà Nội - PNJ | 82.700 | 83.600 |
Hà Nội - SJC | 83.000 ▲1000K | 85.000 ▲1000K |
Đà Nẵng - PNJ | 82.700 | 83.600 |
Đà Nẵng - SJC | 83.000 ▲1000K | 85.000 ▲1000K |
Miền Tây - PNJ | 82.700 | 83.600 |
Miền Tây - SJC | 83.000 ▲1000K | 85.000 ▲1000K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 82.700 | 83.600 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 83.000 ▲1000K | 85.000 ▲1000K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 82.700 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 83.000 ▲1000K | 85.000 ▲1000K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 82.700 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 82.600 | 83.400 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 82.520 | 83.320 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 81.670 | 82.670 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 75.990 | 76.490 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 61.300 | 62.700 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 55.460 | 56.860 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 52.960 | 54.360 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 49.620 | 51.020 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 47.540 | 48.940 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 33.440 | 34.840 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 30.030 | 31.430 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 26.270 | 27.670 |
3. SJC - Cập nhật: 9/10/2024 05:10 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L, 10L, 1KG | 83,000 ▲1000K | 85,000 ▲1000K |
SJC 5c | 83,000 ▲1000K | 85,020 ▲1000K |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 83,000 ▲1000K | 85,030 ▲1000K |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 82,000 | 83,300 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 82,000 | 83,400 |
Nữ Trang 99.99% | 81,950 | 83,000 |
Nữ Trang 99% | 80,178 | 82,178 |
Nữ Trang 68% | 54,096 | 56,596 |
Nữ Trang 41.7% | 32,264 | 34,764 |
Giá vàng thế giới hôm nay 9/10/2024 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2,610.05 USD/Ounce. Giá vàng hôm nay giảm 39,33 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD, trên thị trường tự do (25.300 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 80,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là 4,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần tại Thượng Hải và giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần tại Luân Đôn, cùng lúc với giá dầu thô, khi lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn là Hezbollah ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn trong cuộc chiến với Israel, trong khi đó, bộ chính trị Trung Quốc không công bố kế hoạch kích thích kinh tế mới cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Ngược lại, Đô la Mỹ tăng giá trên thị trường ngoại hối, cũng như lãi suất dài hạn trên thị trường trái phiếu – làm tăng chi phí cơ hội của việc sở hữu vàng hoặc đặt cược vào giá vàng cao hơn – sau những bình luận mới của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ rằng họ không vội vàng cắt giảm lãi suất đồng USD.
Trở lại sau kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài một tuần của Trung Quốc, các nhà giao dịch tại Sở Giao dịch Vàng Thượng Hải đã đẩy giá vàng xuống dưới mức 594 CNY/gram, giảm 0.9% so với mức cao kỷ lục của tháng trước.
Điều này đặt giá vàng bán buôn tại thị trường tiêu thụ kim loại quý hàng đầu vào mức giảm 29 USD/ounce so với báo giá tại Luân Đôn, cho thấy nhu cầu yếu kém với mức giảm giá khuyến khích nhập khẩu mới mạnh nhất kể từ mức giảm giá vàng kỷ lục do đại dịch Covid-19 của Trung Quốc vào năm 2020.
Trong khi đó, dự báo thị trường về lãi suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục chỉ ra rằng chỉ có sự giảm nửa điểm phần trăm từ nay đến Giáng sinh, theo công cụ FedWatch của sàn giao dịch phái sinh CME, hiện chỉ hơi thấp hơn dự báo 'dot plot' của ngân hàng trung ương Mỹ là 4.4% cho quyết định vào tháng 12.
Đồng Đô la Mỹ tăng giá đã hạn chế sự giảm giá vàng đối với nhà đầu tư tại Anh và khu vực Euro ở mức thấp nhất trong một tuần, giữ mức giảm giá vàng ở 2000 và 2385 EUR/ounce tương ứng.