Giá vàng hôm nay 27/1/2024: Vàng đảo chiều tăng trở lại
Giá vàng hôm nay 27/1/2024: Vàng trong nước đảo chiều tăng nhiều nhất 300.000 đồng/lượng hai chiều mua – bán, vàng thế giới đi ngang.
- Cập nhật giá vàng SJC hôm nay lúc 10h00
- Cập nhật giá vàng hôm nay lúc 10h00
- Giá vàng trong nước hôm nay 27/1/2024 lúc 5h00
- Bảng giá vàng hôm nay 27/1/2024 mới nhất như sau:
- Giá vàng Doji hôm nay giao dịch tại các cửa hàng
- Giá vàng PNJ hôm nay giao dịch tại các cửa hàng
- Cập nhật giá vàng Đắk Nông hôm nay 27/1/2024
- Giá vàng thế giới hôm nay 27/1/2024 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Cập nhật giá vàng SJC hôm nay lúc 10h00
Cập nhật lúc: 10:26:02 27/01/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | ||||
Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 74,200,000 ▼100K | 76,700,000 ▼100K | 2,500,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 62,750,000 | 63,950,000 | 1,200,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 62,750,000 | 64,050,000 | 1,300,000 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 62,550,000 ▼50K | 63,550,000 | 1,000,000 | |
Vàng nữ trang 99% | 61,621,000 | 62,921,000 | 1,300,000 | |
Vàng nữ trang 75% | 45,817,000 | 47,817,000 | 2,000,000 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 35,203,000 | 37,203,000 | 2,000,000 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 24,653,000 | 26,653,000 | 2,000,000 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 74,200,000 ▼100K | 76,720,000 ▼100K | 2,520,000 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 74,200,000 ▼100K | 76,720,000 ▼100K | 2,520,000 |
Nha Trang | Vàng SJC | 74,200,000 ▼100K | 76,720,000 ▼100K | 2,520,000 |
Cà Mau | Vàng SJC | 74,200,000 ▼100K | 76,720,000 ▼100K | 2,520,000 |
Huế | Vàng SJC | 74,170,000 ▼100K | 76,720,000 ▼100K | 2,550,000 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 74,200,000 ▼100K | 76,700,000 ▼100K | 2,500,000 |
Miền Tây | Vàng SJC | 74,200,000 ▼100K | 76,700,000 ▼100K | 2,500,000 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 74,200,000 ▼100K | 76,700,000 ▼100K | 2,500,000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC | 74,200,000 ▼100K | 76,720,000 ▼100K | 2,520,000 |
Hạ Long | Vàng SJC | 74,180,000 ▼100K | 76,720,000 ▼100K | 2,540,000 |
Cập nhật giá vàng hôm nay lúc 10h00
Cập nhật lúc: 10:26:02 27/01/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | |||
Đơn vị (Đồng/lượng) | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
SJC TP HCM | 74,200,000 ▼100K | 76,700,000 ▼100K | 2,500,000 |
SJC HN | 74,200,000 ▼100K | 76,720,000 ▼100K | 2,520,000 |
SJC DN | 74,200,000 ▼100K | 76,720,000 ▼100K | 2,520,000 |
PNJ HCM | 74,400,000 | 76,800,000 | 2,400,000 |
PNJ HN | 74,400,000 | 76,800,000 | 2,400,000 |
DOJI HCM | 74,150,000 ▲250K | 76,650,000 ▼100K | 2,500,000 |
DOJI HN | 73,900,000 | 76,650,000 ▼100K | 2,750,000 |
Phú Quý SJC | 74,050,000 ▼150K | 76,400,000 ▼200K | 2,350,000 |
Bảo Tín Minh Châu | 74,350,000 | 76,650,000 | 2,300,000 |
Mi Hồng | 75,100,000 | 75,900,000 | 800,000 |
Giá vàng trong nước hôm nay 27/1/2024 lúc 5h00
Tại thời điểm khảo sát lúc 5h00 ngày 27/1/2024, giá vàng hôm nay 27 tháng 1 trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI được niêm yết ở mức 73,90 triệu đồng/lượng mua vào và 76,75 triệu đồng/lượng bán ra.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 75,10 – 75,90 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 74,35 – 76,65 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 74,35 – 76,85 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Giá vàng hôm nay ngày 27/1/2024, giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng 24k, giá vàng 18k 27/1/2024. Ảnh: Cấn Dũng |
Bảng giá vàng hôm nay 27/1/2024 mới nhất như sau:
Giá vàng hôm nay | Ngày 27/1/2024 (Triệu đồng/lượng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 74,30 | 76,82 | +300 | +300 |
Tập đoàn DOJI | 73,90 | 76,75 | -50 | +300 |
Mi Hồng | 75,10 | 75,90 | +200 | +100 |
PNJ | 74,40 | 76,80 | +400 | +300 |
Vietinbank Gold | 74,00 | 76,52 | - | - |
Bảo Tín Minh Châu | 74,35 | 76,65 | +300 | +300 |
Bảo Tín Mạnh Hải | 74,35 | 76,85 | +300 | +300 |
Giá vàng Doji hôm nay giao dịch tại các cửa hàng
Cập nhật lúc: 10:21:16 27/01/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | ||||
Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | SJC | 74,150,000 ▲250K | 76,650,000 ▼100K | 2,500,000 |
AVPL | 74,150,000 ▲250K | 76,650,000 ▼100K | 2,500,000 | |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 63,250,000 ▼100K | 64,550,000 | 1,300,000 | |
Nguyên liệu 99.99 | 62,200,000 | 63,200,000 | 1,000,000 | |
Nguyên liệu 99.9 | 62,100,000 | 63,100,000 | 1,000,000 | |
Nữ trang 99.99 | 62,850,000 ▼100K | 64,300,000 | 1,450,000 | |
Nữ trang 99.9 | 62,750,000 ▼100K | 64,200,000 | 1,450,000 | |
Nữ trang 99 | 62,050,000 ▼100K | 63,850,000 | 1,800,000 | |
Giá Nguyên Liệu 18K | 43,300,000 | |||
Giá Nguyên Liệu 15K | 38,900,000 | |||
Giá Nguyên Liệu 15K | 36,810,000 ▼100K | |||
Giá Nguyên Liệu 14K | 31,200,000 | |||
Hà Nội | SJC | 73,900,000 | 76,650,000 ▼100K | 2,750,000 |
AVPL | 73,900,000 | 76,650,000 ▼100K | 2,750,000 | |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 63,250,000 ▼100K | 64,550,000 | 1,300,000 | |
Nguyên liệu 99.99 | 63,150,000 ▼100K | 63,800,000 | 650,000 | |
Nguyên liệu 99.9 | 63,050,000 ▼100K | 63,650,000 | 600,000 | |
Nữ trang 99.99 | 62,850,000 ▼100K | 64,300,000 | 1,450,000 | |
Nữ trang 99.9 | 62,750,000 ▼100K | 64,200,000 | 1,450,000 | |
Nữ trang 99 | 62,050,000 ▼100K | 63,850,000 | 1,800,000 | |
Giá Nguyên Liệu 18K | 43,300,000 | |||
Giá Nguyên Liệu 15K | 38,900,000 | |||
Giá Nguyên Liệu 15K | 36,810,000 ▼100K | |||
Giá Nguyên Liệu 14K | 31,200,000 | |||
Đà Nẵng | SJC | 73,900,000 | 76,650,000 ▼100K | 2,750,000 |
AVPL | 73,900,000 | 76,650,000 ▼100K | 2,750,000 | |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 63,250,000 ▼100K | 64,550,000 | 1,300,000 | |
Nguyên liệu 99.99 | 63,100,000 ▼50K | 63,800,000 | 700,000 | |
Nguyên liệu 99.9 | 63,000,000 ▼50K | 63,650,000 | 650,000 | |
Nữ trang 99.99 | 62,850,000 ▼100K | 64,300,000 | 1,450,000 | |
Nữ trang 99.9 | 62,750,000 ▼100K | 64,200,000 | 1,450,000 | |
Nữ trang 99 | 62,050,000 ▼100K | 63,850,000 | 1,800,000 | |
Giá Nguyên Liệu 18K | 43,300,000 | |||
Giá Nguyên Liệu 15K | 38,900,000 | |||
Giá Nguyên Liệu 15K | 36,810,000 ▼100K | |||
Giá Nguyên Liệu 14K | 31,200,000 |
Giá vàng PNJ hôm nay giao dịch tại các cửa hàng
Cập nhật lúc: 10:21:02 27/01/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | ||||
Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | PNJ | 62,750,000 | 64,050,000 | 1,300,000 |
SJC | 74,400,000 | 76,800,000 | 2,400,000 | |
Hà Nội | PNJ | 62,750,000 | 64,050,000 | 1,300,000 |
SJC | 74,400,000 | 76,800,000 | 2,400,000 | |
Đà Nẵng | PNJ | 62,750,000 | 64,050,000 | 1,300,000 |
SJC | 74,400,000 | 76,800,000 | 2,400,000 | |
Miền Tây | PNJ | 62,750,000 | 64,050,000 | 1,300,000 |
SJC | 74,300,000 | 76,800,000 ▼100K | 2,500,000 | |
Giá vàng nữ trang | PNJ | 62,750,000 | 64,050,000 | 1,300,000 |
SJC | 74,400,000 | 76,800,000 | 2,400,000 | |
PNJ | 62,750,000 | 64,050,000 | 1,300,000 | |
SJC | 74,400,000 | 76,800,000 | 2,400,000 | |
Nhẫn PNJ (24K) | 62,750,000 | 64,000,000 | 1,250,000 |
Cập nhật giá vàng Đắk Nông hôm nay 27/1/2024
Cập nhật lúc: 10:24:02 27/01/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | |||
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 74,260,000 ▼100K | 76,760,000 ▼100K | 2,500,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 62,810,000 | 64,010,000 | 1,200,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 62,810,000 | 64,110,000 | 1,300,000 |
Vàng nữ trang 99,99% | 62,610,000 ▼50K | 63,610,000 | 1,000,000 |
Vàng nữ trang 99% | 61,681,000 | 62,981,000 | 1,300,000 |
Vàng nữ trang 75% | 45,877,000 | 47,877,000 | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 58,3% | 35,263,000 | 37,263,000 | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 41,7% | 24,713,000 | 26,713,000 | 2,000,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 73,560,000 | 76,060,000 | 2,500,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 74,260,000 ▼100K | 76,760,000 ▼100K | 2,500,000 |
Giá vàng thế giới hôm nay 27/1/2024 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.018,595 USD/ounce. Giá vàng hôm nay chênh lệch 0,89 USD/ounce so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 59,165 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 15,135 triệu đồng/lượng.
Biểu đồ biến động giá vàng trong 24 giờ qua |
Giá vàng thế giới giữ ở mức hẹp trong phiên giao dịch hôm nay và hướng tới tuần đỏ thứ hai liên tiếp do dự đoán về nhiều tín hiệu hơn về lãi suất của Mỹ khiến các nhà giao dịch lo lắng, với dữ liệu lạm phát quan trọng và cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hiện đang là tâm điểm.
Sức mạnh của đồng Đô la - sau dữ liệu tổng sản phẩm quốc nội mạnh hơn dự kiến - cũng đè nặng lên giá vàng thỏi, giữ chúng vững chắc trong phạm vi giao dịch 2.000 - 2.050 USD/ounce được thiết lập trong tuần qua.
Vàng giao ngay ở mức 2.018,595 USD/ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn đáo hạn vào tháng 2 tăng 0,2% lên 2.021,10 USD/ounce. Cả hai công cụ đều giảm khoảng 0,3% trong tuần này.
Tuy nhiên, mức giảm giá lớn hơn của kim loại màu vàng đã bị kìm hãm bởi một số nhu cầu trú ẩn an toàn, khi cuộc chiến Israel-Hamas và xung đột ngày càng gia tăng ở Trung Đông ngày càng trở nên tồi tệ.
Các thị trường hiện đang chờ đợi những tín hiệu mới về chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ, bắt đầu với dữ liệu chỉ số giá PCE - thước đo lạm phát ưa thích của FED - sẽ ra mắt vào cuối ngày thứ Sáu hôm nay (giờ Mỹ).
Lạm phát ổn định, cùng với những dấu hiệu phục hồi ngày càng tăng của nền kinh tế Mỹ, giúp FED có thêm dư địa để giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Điều này dự kiến sẽ hạn chế bất kỳ sự tăng giá lớn nào của vàng trong những tháng tới.
FED dự kiến sẽ họp vào tuần tới và được nhiều người dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất . Thị trường cũng được ngân hàng trung ương giữ giá trong cuộc họp tháng 3, đảo ngược kỳ vọng trước đó về việc cắt giảm 25 điểm cơ bản.
Triển vọng lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn của Mỹ là tín hiệu xấu cho giá vàng, do lãi suất cao đẩy chi phí cơ hội khi đầu tư vào kim loại màu vàng tăng lên.
Trà My