Giá vàng hôm nay 15/12/2024: Giá vàng thế giới giảm mạnh nhưng vàng miếng đi ngang
Giá vàng hôm nay 15/12: Giá vàng thế giới đã giảm mạnh, xuống dưới mốc 2,500 USD/ounce, nhưng giá vàng miếng trong nước khá thận trọng với diễn biến đi ngang.
Giá vàng trong nước hôm nay 15/12/2024
Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 15/12/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 83,5 triệu đồng/lượng mua vào và 84,6 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng nhẫn 9999 giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 84,0-85,0 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng miếng SJC giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 83,8-86,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra. Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng đang được giao dịch ở mức 83,8-86,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). So với hôm qua, giá vàng giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào bán ra.
Bảng giá vàng hôm nay 15/12/2024 mới nhất như sau:
Giá vàng hôm nay | Ngày 15/12/2024 (Triệu đồng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 83,8 | 86,3 | - | - |
Tập đoàn DOJI | 83,8 | 86,3 | -100 | -100 |
Mi Hồng | 84 | 85 | -400 | -400 |
PNJ | 83,8 | 86,3 | -100 | -100 |
Vietinbank Gold | 86,3 | - | ||
Bảo Tín Minh Châu | 83,8 | 86,3 | -100 | -100 |
Bảo Tín Mạnh Hải | 83,8 | 86,3 | -100 | -100 |
1. DOJI - Cập nhật: 15/12/2024 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 83,800 ▼100K | 86,300 ▼100K |
AVPL/SJC HCM | 83,800 ▼100K | 86,300 ▼100K |
AVPL/SJC ĐN | 83,800 ▼100K | 86,300 ▼100K |
Nguyên liệu 9999 - HN | 83,400 ▼300K | 83,700 ▼300K |
Nguyên liệu 999 - HN | 83,300 ▼300K | 83,600 ▼300K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 83,800 ▼100K | 86,300 ▼100K |
2. PNJ - Cập nhật: 15/12/2024 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 83.500 ▼500K | 84.700 ▼500K |
TPHCM - SJC | 83.800 | 86.300 |
Hà Nội - PNJ | 83.500 ▼500K | 84.700 ▼500K |
Hà Nội - SJC | 83.800 | 86.300 |
Đà Nẵng - PNJ | 83.500 ▼500K | 84.700 ▼500K |
Đà Nẵng - SJC | 83.800 | 86.300 |
Miền Tây - PNJ | 83.500 ▼500K | 84.700 ▼500K |
Miền Tây - SJC | 83.800 | 86.300 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 83.500 ▼500K | 84.700 ▼500K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 83.800 | 86.300 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 83.500 ▼500K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 83.800 | 86.300 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 83.500 ▼500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 83.400 ▼500K | 84.200 ▼500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 83.320 ▼500K | 84.120 ▼500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 82.460 ▼490K | 83.460 ▼490K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 76.730 ▼460K | 77.230 ▼460K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 61.900 ▼380K | 63.300 ▼380K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 56.010 ▼340K | 57.410 ▼340K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 53.480 ▼330K | 54.880 ▼330K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 50.110 ▼310K | 51.510 ▼310K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 48.010 ▼290K | 49.410 ▼290K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 33.780 ▼210K | 35.180 ▼210K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 30.330 ▼180K | 31.730 ▼180K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 26.540 ▼160K | 27.940 ▼160K |
3. SJC - Cập nhật: 15/12/2024 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L, 10L, 1KG | 83,800 | 86,300 |
SJC 5c | 83,800 | 86,320 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 83,800 | 86,330 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 83,300 ▼500K | 84,700 ▼500K |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 83,300 ▼500K | 84,800 ▼500K |
Nữ Trang 99.99% | 83,200 ▼500K | 84,300 ▼500K |
Nữ Trang 99% | 80,465 ▼495K | 83,960 ▼495K |
Nữ Trang 68% | 54,479 ▼340K | 57,819 ▼340K |
Nữ Trang 41.7% | 32,306 ▼209K | 35,515 ▼209K |
Giá vàng thế giới hôm nay 15/12/2024 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2,649.77 USD/Ounce. Giá vàng hôm nay giảm 38,21 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD, trên thị trường tự do (25.650 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 82,85 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là 3,45 triệu đồng/lượng.
Hiện nay, nhiều nhà đầu tư đang bán vàng để chốt lời sau khi giá vàng thế giới đạt đỉnh cao nhất trong 5 tuần qua. Đồng thời, đồng đô la Mỹ vẫn giữ ở mức cao trong 2 tuần gần đây, làm giá vàng chịu thêm áp lực giảm.
Tính trong tuần vừa qua, giá vàng tăng 0,8%. Nguyên nhân chính là nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất. Trong năm nay, việc nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới hạ lãi suất và nhu cầu mua vàng để bảo toàn tài sản đã giúp giá vàng tăng liên tục.
Trong ngắn hạn, một số yếu tố đang gây áp lực lên giá vàng. Báo cáo mới đây của Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 11 tăng 0,4%, cao hơn dự báo. Điều này cho thấy lạm phát vẫn là mối lo ngại, khiến Fed có thể cẩn trọng hơn trong việc giảm lãi suất.
Một số tổ chức tài chính lớn như Wells Fargo và Bank of America dự đoán rằng năm 2025, Fed sẽ chỉ thực hiện một đến hai đợt giảm lãi suất. Điều này có thể làm giảm kỳ vọng của nhà đầu tư về việc vàng sẽ tăng mạnh trong thời gian tới.
Ngoài quyết định chính sách của Fed, thị trường sẽ theo dõi các dữ liệu kinh tế quan trọng khác, như doanh số bán lẻ tháng 11 – dấu hiệu cho thấy sức mua của người tiêu dùng Mỹ trong mùa lễ. Bên cạnh đó, báo cáo sản xuất và số liệu GDP quý III cũng sẽ là những yếu tố tác động đến giá vàng.
Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), giá vàng năm 2025 có khả năng tăng nhẹ, chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như hành động của các ngân hàng trung ương, căng thẳng địa chính trị, và tình hình kinh tế ở các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc, và Ấn Độ.
Ngân hàng trung ương đã mua vàng liên tục trong 15 năm qua, xem đây là tài sản dự trữ an toàn. Năm 2024, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã mua 27 tấn vàng chỉ trong tháng 10, nâng tổng dự trữ lên 882 tấn. Các ngân hàng trung ương khác, như Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Lan, cũng mua hàng chục tấn vàng, góp phần đẩy giá vàng lên cao.