Tỷ giá ngoại tệ ngày 26/4/2024, tỷ giá Yên Nhật, giá USD hôm nay
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/4 ghi nhận đồng Yên chạm mức thấp nhất trong 34 năm so với đồng USD và mức cao nhất trong 16 năm so với đồng Euro.
Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước công bố
Trên thị trường trong nước, ghi nhận lúc 7h30 ngày 26/4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 24.274 đồng.
Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 25.128 | 25.148 | 25.458 | 25.458 |
ACB | 25.100 | 25.150 | 25.458 | 25.458 |
Agribank | 25.150 | 25.158 | 25.458 | |
Bảo Việt | 25.080 | 25.100 | 25.458 | |
BIDV | 25.158 | 25.158 | 25.458 | |
CBBank | 25.120 | 25.170 | 25.458 | |
Đông Á | 24.130 | 24.130 | 24.430 | 24.430 |
Eximbank | 25.080 | 25.160 | 25.456 | |
GPBank | 25.120 | 25.170 | 25.458 | |
HDBank | 25.138 | 25.158 | 25.458 | |
Hong Leong | 25.138 | 25.158 | 25.458 | |
HSBC | 25.236 | 25.236 | 25.457 | 25.457 |
Indovina | 25.115 | 25.165 | 25.455 | |
Kiên Long | 25.088 | 25.118 | 25.458 | |
Liên Việt | 25.150 | 25.160 | 25.457 | |
MSB | 25.069 | 25.064 | 25.348 | 25.348 |
MB | 25.090 | 25.110 | 25.458 | 25.458 |
Nam Á | 25.099 | 25.149 | 25.457 | |
NCB | 24.950 | 25.150 | 25.458 | 25.458 |
OCB | 25.175 | 25.225 | 25.458 | 25.458 |
OceanBank | 25.150 | 25.160 | 25.457 | |
PGBank | 25.120 | 25.170 | 25.458 | |
PublicBank | 25.113 | 25.148 | 25.458 | 25.458 |
PVcomBank | 23.055 | 23.045 | 25.455 | 25.455 |
Sacombank | 25.145 | 25.145 | 25.458 | 25.458 |
Saigonbank | 25.100 | 25.160 | 25.475 | |
SCB | 25.090 | 25.180 | 25.450 | 25.450 |
SeABank | 25.145 | 25.145 | 25.458 | 25.458 |
SHB | 25.160 | 25.458 | ||
Techcombank | 25.105 | 25.128 | 25.458 | |
TPB | 25.040 | 25.120 | 25.438 | |
UOB | 25.090 | 25.140 | 25.458 | |
VIB | 25.100 | 25.160 | 25.458 | 25.458 |
VietABank | 25.130 | 25.180 | 25.458 | |
VietBank | 25.080 | 25.160 | 25.457 | |
VietCapitalBank | 25.157 | 25.177 | 25.477 | |
Vietcombank | 25.118 | 25.148 | 25.458 | |
VietinBank | 25.119 | 25.119 | 25.458 | |
VPBank | 25.125 | 25.175 | 25.458 | |
VRB | 25.100 | 25.112 | 25.458 |
Tỷ giá AUD hôm nay 26/4/2024
Tỷ giá AUD hôm nay 26/4/2024, tiếp tục được áp dụng theo mức Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước công bố ở mức mua vào - bán ra là 14,975 - 16,552 VND/AUD.
Ngân hàng Nhà nước xác định tỷ giá tính chéo của VND/AUD áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 25/4/2024 đến 1/5/2024 là 15.804,8 VND/AUD.
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 16.099 | 16.164 | 16.859 | 16.910 |
ACB | 16.263 | 16.369 | 16.764 | 16.764 |
Agribank | 16.234 | 16.299 | 16.798 | |
Bảo Việt | 16.268 | 16.827 | ||
BIDV | 16.165 | 16.263 | 16.760 | |
CBBank | 16.236 | 16.343 | 16.791 | |
Đông Á | 15.770 | 15.860 | 16.200 | 16.200 |
Eximbank | 16.218 | 16.267 | 16.808 | |
GPBank | 16.374 | |||
HDBank | 16.214 | 16.265 | 16.856 | |
Hong Leong | 16.048 | 16.198 | 16.896 | |
HSBC | 16.127 | 16.245 | 16.836 | 16.836 |
Indovina | 16.216 | 16.399 | 16.871 | |
Kiên Long | 16.100 | 16.220 | 16.900 | |
Liên Việt | 16.259 | 16.808 | ||
MSB | 15.962 | 15.932 | 16.564 | 16.564 |
MB | 16.151 | 16.251 | 16.900 | 16.900 |
Nam Á | 16.152 | 16.337 | 16.745 | |
NCB | 16.196 | 16.296 | 16.805 | 16.905 |
OCB | 16.240 | 16.390 | 17.448 | 16.848 |
OceanBank | 16.259 | 16.808 | ||
PGBank | 16.359 | 16.782 | ||
PublicBank | 16.107 | 16.270 | 16.791 | 16.791 |
PVcomBank | 16.278 | 16.115 | 16.763 | 16.763 |
Sacombank | 16.348 | 16.398 | 16.903 | 16.853 |
Saigonbank | 16.235 | 16.342 | 16.898 | |
SCB | 16.160 | 16.250 | 17.120 | 17.020 |
SeABank | 16.286 | 16.286 | 16.986 | 16.886 |
SHB | 16.202 | 16.302 | 16.782 | |
Techcombank | 15.994 | 16.260 | 16.886 | |
TPB | 16.105 | 16.355 | 17.020 | |
UOB | 16.028 | 16.194 | 16.893 | |
VIB | 16.251 | 16.381 | 16.866 | 16.766 |
VietABank | 16.268 | 16.388 | 16.737 | |
VietBank | 16.218 | 16.267 | 16.808 | |
VietCapitalBank | 16.137 | 16.325 | 16.901 | |
Vietcombank | 16.112 | 16.275 | 16.797 | |
VietinBank | 16.276 | 16.376 | 16.826 | |
VPBank | 16.193 | 16.193 | 16.853 | |
VRB | 16.165 | 16.263 | 16.760 |
+ Ngân hàng Đông Á đang mua tiền mặt Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 15.770 VND
+ Ngân hàng Đông Á đang mua chuyển khoản Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 15.860 VND
+ Ngân hàng Sacombank đang mua tiền mặt Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 16.348 VND
+ Ngân hàng Indovina đang mua chuyển khoản Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 16.399 VND
+ Ngân hàng Đông Á đang bán tiền mặt Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 16.200 VND
+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản Đô la Úc với giá thấp nhất là: 1 AUD = 16.200 VND
+ Ngân hàng OCB đang bán tiền mặt Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 17.448 VND
+ Ngân hàng SCB đang bán chuyển khoản Đô la Úc với giá cao nhất là: 1 AUD = 17.020 VND
Tỷ giá Euro hôm nay 26/4/2024
Tỷ giá EUR/VND hôm nay (ngày 26/4) lúc 9h sáng được Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước công bố ở mức mua vào và bán ra là 24.704 - 27.304 VND/EUR. Đảo chiều tăng nhẹ 10 VND/EUR chiều mua và chiều bán so với phiên niêm yết trước.
Ngân hàng Nhà nước xác định tỷ giá tính chéo của VND/EUR áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 25/4/2024 đến ngày 1/5/2024 là 25.968,33 VND/EUR, đảo chiều tăng 205,93 VND/EUR so với kỳ điều hành trước.
Giá Euro hôm nay được các ngân hàng niêm yết tăng, giảm trái chiều nhau so với phiên trước. Các ngân hàng mua tiền mặt trong khoảng từ 25.800 - 26.927 VND/USD, còn giá bán tiền mặt duy trì trong phạm vi 26.470 - 28.164 VND/EUR.
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 26.491,00 | 26.597,00 | 27.774,00 | 27.860,00 |
ACB | 26.801,00 | 26.909,00 | 27.501,00 | 27.501,00 |
Agribank | 26.649,00 | 26.756,00 | 27.949,00 | |
Bảo Việt | 26.549,00 | 26.832,00 | 27.549,00 | |
BIDV | 26.653,00 | 26.726,00 | 27.871,00 | |
CBBank | 26.783,00 | 26.891,00 | 27.537,00 | |
Đông Á | 25.800,00 | 25.920,00 | 26.470,00 | 26.470,00 |
Eximbank | 26.697,00 | 26.777,00 | 27.611,00 | |
GPBank | 26.659,00 | 26.925,00 | 27.516,00 | |
HDBank | 26.763,00 | 26.839,00 | 27.578,00 | |
Hong Leong | 26.431,00 | 26.631,00 | 27.752,00 | |
HSBC | 26.641,00 | 26.699,00 | 27.670,00 | 27.670,00 |
Indovina | 26.662,00 | 26.951,00 | 27.438,00 | |
Kiên Long | 26.558,00 | 26.658,00 | 27.728,00 | |
Liên Việt | 26.761,00 | 27.582,00 | ||
MSB | 26.519,00 | 26.319,00 | 27.318,00 | 27.603,00 |
MB | 26.553,00 | 26.623,00 | 27.932,00 | 27.932,00 |
Nam Á | 26.705,00 | 26.900,00 | 27.463,00 | |
NCB | 26.698,00 | 26.808,00 | 27.606,00 | 27.706,00 |
OCB | 26.885,00 | 27.035,00 | 28.193,00 | 27.493,00 |
OceanBank | 26.761,00 | 27.582,00 | ||
PGBank | 26.904,00 | 27.527,00 | ||
PublicBank | 26.491,00 | 26.759,00 | 27.941,00 | 27.941,00 |
PVcomBank | 26.770,00 | 26.502,00 | 27.893,00 | 27.893,00 |
Sacombank | 26.938,00 | 26.988,00 | 27.698,00 | 27.648,00 |
Saigonbank | 26.691,00 | 26.865,00 | 27.654,00 | |
SCB | 26.660,00 | 26.690,00 | 27.710,00 | 27.610,00 |
SeABank | 26.761,00 | 26.811,00 | 27.891,00 | 27.891,00 |
SHB | 26.875,00 | 26.875,00 | 27.545,00 | |
Techcombank | 26.534,00 | 26.843,00 | 27.772,00 | |
TPB | 26.654,00 | 26.765,00 | 28.006,00 | |
UOB | 26.343,00 | 26.615,00 | 27.761,00 | |
VIB | 26.846,00 | 26.946,00 | 27.571,00 | 27.471,00 |
VietABank | 26.773,00 | 26.923,00 | 27.446,00 | |
VietBank | 26.697,00 | 26.777,00 | 27.611,00 | |
VietCapitalBank | 26.486,00 | 26.754,00 | 27.978,00 | |
Vietcombank | 26.496,28 | 26.763,92 | 27.949,19 | |
VietinBank | 26.691,00 | 26.726,00 | 27.986,00 | |
VPBank | 26.578,00 | 26.628,00 | 27.679,00 | |
VRB | 26.653,00 | 26.726,00 | 27.871,00 |
Tỷ giá Yen Nhật hôm nay 26/4/2024
Đồng Yen tiếp tục ghi nhận chạm mức thấp mới trong 34 năm so với đồng Đô la và mức thấp nhất trong 16 năm so với đồng Euro vào phiên hôm nay do các nhà đầu tư kỳ vọng cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) kết thúc sẽ không đủ diều hâu để hỗ trợ đồng Yen.
Các nhà đầu tư đoán rằng mức 155 Đô la/Yen sẽ là một giới hạn đối với chính quyền Nhật Bản, trên mức đó BoJ có thể can thiệp để củng cố đồng tiền. Nhưng đó là một mục tiêu di động và thị trường đã cảnh giác cao độ trước hành động như vậy của ngân hàng trung ương kể từ khi đồng Yen giảm xuống dưới 152 Yen đổi 1 Đô la khoảng hai tuần trước.
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 157,93 | 158,56 | 166,71 | 167,21 |
ACB | 159,89 | 160,7 | 165,22 | 165,22 |
Agribank | 158,99 | 159,63 | 166,91 | |
Bảo Việt | 158,65 | 168,28 | ||
BIDV | 158,4 | 159,36 | 166,77 | |
CBBank | 159,65 | 160,45 | 165,52 | |
Đông Á | 162,2 | 165,5 | 169,5 | 169 |
Eximbank | 159,85 | 160,33 | 165,33 | |
GPBank | 160,76 | |||
HDBank | 160,78 | 161,29 | 165,23 | |
Hong Leong | 158,86 | 160,56 | 165,33 | |
HSBC | 158,83 | 159,99 | 165,81 | 165,81 |
Indovina | 159,51 | 161,32 | 164,41 | |
Kiên Long | 157,4 | 159,1 | 166,66 | |
Liên Việt | 159,74 | 165,83 | ||
MSB | 161,3 | 159,34 | 167,59 | 167,59 |
MB | 157,91 | 159,91 | 167,39 | 167,39 |
Nam Á | 158,22 | 161,22 | 164,5 | |
NCB | 158,67 | 159,87 | 165,96 | 166,76 |
OCB | 159,84 | 161,34 | 165,89 | 165,39 |
OceanBank | 159,74 | 165,83 | ||
PGBank | 160,98 | 165,37 | ||
PublicBank | 157 | 159 | 168 | 168 |
PVcomBank | 159,63 | 158,03 | 166,88 | 166,88 |
Sacombank | 160,9 | 161,4 | 165,91 | 165,41 |
Saigonbank | 159,55 | 160,26 | 166,59 | |
SCB | 159,1 | 160,1 | 166,2 | 165,2 |
SeABank | 157,88 | 159,78 | 167,38 | 166,88 |
SHB | 158,97 | 159,97 | 165,47 | |
Techcombank | 156,08 | 160,44 | 167,06 | |
TPB | 157,16 | 159,57 | 168,51 | |
UOB | 157,8 | 159,43 | 166,29 | |
VIB | 159,87 | 161,27 | 166,32 | 165,32 |
VietABank | 159,53 | 161,23 | 164,48 | |
VietBank | 159,85 | 160,33 | 165,33 | |
VietCapitalBank | 158,5 | 160,11 | 168,16 | |
Vietcombank | 157,98 | 159,58 | 167,21 | |
VietinBank | 159,47 | 159,47 | 167,42 | |
VPBank | 160,16 | 160,16 | 165,45 | |
VRB | 158,4 | 159,36 | 166,77 |
Tỷ giá Đồng Nhân Dân Tệ hôm nay 26/4/2024
Tỷ giá Đồng Nhân Dân Tệ (¥) hôm nay là 1 CNY = 3.515 VND. Tỷ giá trung bình CNY được tính từ dữ liệu của 16 ngân hàng có hỗ trợ giao dịch Đồng Nhân Dân Tệ (¥).
+ Ngân hàng MSB đang mua tiền mặt Đồng Nhân Dân Tệ (¥) với giá thấp nhất là: 1 CNY = 3.392 VND
+ Ngân hàng Techcombank đang mua chuyển khoản Đồng Nhân Dân Tệ (¥) với giá thấp nhất là: 1 CNY = 3.320 VND
+ Ngân hàng Vietcombank đang mua tiền mặt Đồng Nhân Dân Tệ (¥) với giá cao nhất là: 1 CNY = 3.430 VND
+ Ngân hàng Indovina đang mua chuyển khoản Đồng Nhân Dân Tệ (¥) với giá cao nhất là: 1 CNY = 3.478 VND
+ Ngân hàng SHB đang bán tiền mặt Đồng Nhân Dân Tệ (¥) với giá thấp nhất là: 1 CNY = 3.541 VND
+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản Đồng Nhân Dân Tệ (¥) với giá thấp nhất là: 1 CNY = 3.544 VND
+ Ngân hàng Indovina đang bán tiền mặt Đồng Nhân Dân Tệ (¥) với giá cao nhất là: 1 CNY = 3.782 VND
+ Ngân hàng OCB đang bán chuyển khoản Đồng Nhân Dân Tệ (¥) với giá cao nhất là: 1 CNY = 3.652 VND
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
BIDV | 3.460 | 3.552 | ||
Eximbank | 3.432 | 3.569 | ||
HDBank | 3.432 | 3.624 | ||
Indovina | 3.478 | 3.782 | ||
Kiên Long | ||||
Liên Việt | 3.346 | |||
MSB | 3.392 | 3.358 | 3.601 | 3.616 |
MB | 3.454 | 3.571 | 3.571 | |
OCB | 3.350 | 3.652 | ||
OceanBank | 3.346 | |||
PublicBank | 3.438 | 3.602 | ||
Sacombank | 3.459 | 3.544 | ||
Saigonbank | 3.432 | |||
SHB | 3.465 | 3.541 | ||
Techcombank | 3.320 | 3.710 | ||
TPB | 3.602 | |||
Vietcombank | 3.430 | 3.464 | 3.576 | |
VietinBank | 3.454 | 3.564 |
Tỷ giá Won Hàn Quốc hôm nay 26/4/2024
Tỷ giá Won Hàn Quốc hôm nay là 1 KRW = 56,99 VND. Tỷ giá trung bình KRW được tính từ dữ liệu của 25 ngân hàng có hỗ trợ giao dịch Won Hàn Quốc.
+ Ngân hàng NCB đang mua tiền mặt Won Hàn Quốc với giá thấp nhất là: 1 KRW = 14,43 VND
+ Ngân hàng Kiên Long đang mua chuyển khoản Won Hàn Quốc với giá thấp nhất là: 1 KRW = 16,34 VND
+ Ngân hàng Nam Á đang mua tiền mặt Won Hàn Quốc với giá cao nhất là: 1 KRW = 17,49 VND
+ Ngân hàng ACB đang mua chuyển khoản Won Hàn Quốc với giá cao nhất là: 1 KRW = 18,58 VND
+ Ngân hàng TPB đang bán tiền mặt Won Hàn Quốc với giá thấp nhất là: 1 KRW = 19,04 VND
+ Ngân hàng ACB đang bán chuyển khoản Won Hàn Quốc với giá thấp nhất là: 1 KRW = 19,16 VND
+ Ngân hàng Techcombank đang bán tiền mặt Won Hàn Quốc với giá cao nhất là: 1 KRW = 22,00 VND
+ Ngân hàng NCB đang bán chuyển khoản Won Hàn Quốc với giá cao nhất là: 1 KRW = 2.094,00 VND
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 17,88 | 20,44 | ||
ACB | 18,58 | 19,16 | ||
Agribank | 17,65 | 19,29 | ||
BIDV | 16,16 | 17,85 | 19,15 | |
HDBank | 18,13 | 19,16 | ||
Kiên Long | 16,34 | 20,52 | ||
MSB | 17,06 | 16,66 | 19,12 | 19,72 |
MB | 17,35 | 21,75 | ||
Nam Á | 17,49 | 17,49 | 19,39 | |
NCB | 14,43 | 16,43 | 20,44 | 2.094,00 |
OCB | 19,44 | |||
Sacombank | 17,6 | 20,2 | ||
Saigonbank | 18,22 | |||
SCB | 18,3 | 21 | ||
SeABank | 17,45 | 20,25 | ||
SHB | 16,94 | 21,44 | ||
Techcombank | 22 | |||
TPB | 19,04 | |||
VIB | 18,36 | 19,87 | ||
VietABank | 17,81 | 19,34 | ||
VietBank | 17,48 | 20 | ||
Vietcombank | 15,95 | 17,72 | 19,33 | |
VietinBank | 16,6 | 17,4 | 20,2 |
Tỷ giá Đô la Singapore hôm nay 26/4/2024
Tỷ giá Đô la Singapore ($) hôm nay là 1 SGD = 18.552,09 VND. Tỷ giá trung bình SGD được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng có hỗ trợ giao dịch Đô la Singapore ($).
+ Ngân hàng Đông Á đang mua tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 17.760,00 VND
+ Ngân hàng Đông Á đang mua chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 17.920,00 VND
+ Ngân hàng Sacombank đang mua tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 18.403,00 VND
+ Ngân hàng OCB đang mua chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 18.486,00 VND
+ Ngân hàng Đông Á đang bán tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 18.310,00 VND
+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá thấp nhất là: 1 SGD = 18.310,00 VND
+ Ngân hàng SCB đang bán tiền mặt Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 19.150,00 VND
+ Ngân hàng MB đang bán chuyển khoản Đô la Singapore ($) với giá cao nhất là: 1 SGD = 19.058,00 VND
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 18.245,00 | 18.969,00 | ||
ACB | 18.302,00 | 18.422,00 | 18.828,00 | 18.828,00 |
Agribank | 18.295,00 | 18.368,00 | 18.912,00 | |
Bảo Việt | 18.382,00 | 18.909,00 | ||
BIDV | 18.222,00 | 18.332,00 | 18.865,00 | |
CBBank | 18.290,00 | 18.410,00 | 18.870,00 | |
Đông Á | 17.760,00 | 17.920,00 | 18.310,00 | 18.310,00 |
Eximbank | 18.323,00 | 18.378,00 | 18.869,00 | |
GPBank | 18.433,00 | |||
HDBank | 18.331,00 | 18.418,00 | 18.919,00 | |
Hong Leong | 18.216,00 | 18.366,00 | 18.933,00 | |
HSBC | 18.177,00 | 18.348,00 | 18.939,00 | 18.939,00 |
Indovina | 18.271,00 | 18.475,00 | 18.964,00 | |
Kiên Long | 18.160,00 | 18.300,00 | 18.980,00 | |
Liên Việt | 18.355,00 | 18.909,00 | ||
MSB | 18.254,00 | 18.143,00 | 18.903,00 | 18.853,00 |
MB | 18.248,00 | 18.348,00 | 19.058,00 | 19.058,00 |
Nam Á | 18.283,00 | 18.453,00 | 18.825,00 | |
NCB | 18.169,00 | 18.390,00 | 18.908,00 | 19.008,00 |
OCB | 18.336,00 | 18.486,00 | 18.951,00 | 18.901,00 |
OceanBank | 18.355,00 | 18.909,00 | ||
PGBank | 18.449,00 | 18.864,00 | ||
PublicBank | 18.175,00 | 18.358,00 | 18.946,00 | 18.946,00 |
PVcomBank | 18.365,00 | 18.182,00 | 18.915,00 | 18.915,00 |
Sacombank | 18.403,00 | 18.453,00 | 19.014,00 | 18.964,00 |
Saigonbank | 18.305,00 | 18.412,00 | 18.999,00 | |
SCB | 18.270,00 | 18.340,00 | 19.150,00 | 18.930,00 |
SeABank | 18.376,00 | 18.376,00 | 19.076,00 | 18.976,00 |
SHB | 18.278,00 | 18.378,00 | 18.898,00 | |
Techcombank | 18.087,00 | 18.362,00 | 18.879,00 | |
TPB | 18.103,00 | 18.297,00 | 18.997,00 | |
UOB | 18.058,00 | 18.244,00 | 19.029,00 | |
VIB | 18.259,00 | 18.389,00 | 18.967,00 | 18.867,00 |
VietABank | 18.322,00 | 18.462,00 | 18.817,00 | |
VietBank | 18.301,00 | 18.356,00 | 18.928,00 | |
VietCapitalBank | 18.213,00 | 18.397,00 | 19.026,00 | |
Vietcombank | 18.179,62 | 18.363,26 | 18.952,42 | |
VietinBank | 18.166,00 | 18.266,00 | 18.996,00 | |
VPBank | 18.328,00 | 18.328,00 | 18.901,00 | |
VRB | 18.222,00 | 18.332,00 | 18.865,00 |
Tỷ giá Baht Thái hôm nay 26/4/2024
Tỷ giá Baht Thái hôm nay là 1 THB = 677,44 VND. Tỷ giá trung bình THB được tính từ dữ liệu của 28 ngân hàng có hỗ trợ giao dịch Baht Thái.
+ Ngân hàng NCB đang mua tiền mặt Baht Thái với giá thấp nhất là: 1 THB = 598,00 VND
+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản Baht Thái với giá thấp nhất là: 1 THB = 643,10 VND
+ Ngân hàng Agribank đang mua tiền mặt Baht Thái với giá cao nhất là: 1 THB = 667,00 VND
+ Ngân hàng Indovina đang mua chuyển khoản Baht Thái với giá cao nhất là: 1 THB = 680,30 VND
+ Ngân hàng Agribank đang bán tiền mặt Baht Thái với giá thấp nhất là: 1 THB = 697,00 VND
+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản Baht Thái với giá thấp nhất là: 1 THB = 690,00 VND
+ Ngân hàng SeABank đang bán tiền mặt Baht Thái với giá cao nhất là: 1 THB = 720,00 VND
+ Ngân hàng VIB đang bán chuyển khoản Baht Thái với giá cao nhất là: 1 THB = 737,85 VND
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ACB | 673 | 700 | ||
Agribank | 667 | 670 | 697 | |
Bảo Việt | 668,58 | 700,08 | ||
BIDV | 653,62 | 660,23 | 704,91 | |
Đông Á | 610 | 670 | 700 | 690 |
Eximbank | 656 | 672 | 702 | |
GPBank | 672 | |||
HDBank | 663,69 | 666,31 | 706,08 | |
HSBC | 661 | 661 | 709 | 709 |
Indovina | 680,3 | 708 | ||
Kiên Long | 659 | 709 | ||
MSB | 662 | 670 | 709 | 703 |
MB | 656,76 | 666,76 | 718,27 | 718,27 |
NCB | 598 | 668 | 701 | 705 |
OCB | 705 | |||
PGBank | 672 | 698,5 | ||
PublicBank | 602 | 664 | 701 | 701 |
Sacombank | 643,1 | 723,6 | ||
SeABank | 633 | 653 | 720 | 715 |
SHB | 648 | 670 | 715 | |
Techcombank | 600 | 663 | 715 | |
TPB | 705,21 | |||
UOB | 649 | 666 | 702 | |
VIB | 668 | 737,85 | ||
VietCapitalBank | 600 | 668 | 703 | |
Vietcombank | 605,24 | 672,49 | 698,24 | |
VietinBank | 631,05 | 675,39 | 699,05 | |
VRB | 660,23 | 704,91 |