Giá vàng hôm nay 28/1/2024: Vàng đồng loạt kéo nhau giảm nhẹ cuối tuần
Giá vàng hôm nay 28/1/2024: Vàng trong nước đảo chiều giảm 100.000 đồng/lượng, vàng thế giới giảm nhẹ cuối tuần.
- Cập nhật giá vàng hôm nay lúc 9h30
- Cập nhật giá vàng SJC hôm nay lúc 9h30
- Giá vàng Doji hôm nay giao dịch tại các cửa hàng
- Giá vàng PNJ hôm nay giao dịch tại các cửa hàng
- Cập nhật giá vàng Đắk Nông hôm nay 28/1/2024
- Giá vàng trong nước hôm nay 28/1/2024 lúc 5h00
- Bảng giá vàng hôm nay 28/1/2024 mới nhất như sau:
- Giá vàng thế giới hôm nay 28/1/2024 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Cập nhật giá vàng hôm nay lúc 9h30
Cập nhật lúc: 09:34:04 28/01/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | |||
Đơn vị (Đồng/lượng) | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
SJC TP HCM | 74,200,000 | 76,700,000 | 2,500,000 |
SJC HN | 74,200,000 | 76,720,000 | 2,520,000 |
SJC DN | 74,200,000 | 76,720,000 | 2,520,000 |
PNJ HCM | 74,400,000 | 76,800,000 | 2,400,000 |
PNJ HN | 74,400,000 | 76,800,000 | 2,400,000 |
DOJI HCM | 74,150,000 | 76,650,000 | 2,500,000 |
DOJI HN | 73,900,000 | 76,650,000 | 2,750,000 |
Phú Quý SJC | 74,050,000 ▼150K | 76,400,000 ▼200K | 2,350,000 |
Bảo Tín Minh Châu | 74,400,000 | 76,700,000 | 2,300,000 |
Mi Hồng | 75,000,000 | 75,800,000 | 800,000 |
Cập nhật giá vàng SJC hôm nay lúc 9h30
Cập nhật lúc: 09:34:02 28/01/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | ||||
Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 74,200,000 | 76,700,000 | 2,500,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 62,750,000 | 63,950,000 | 1,200,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 62,750,000 | 64,050,000 | 1,300,000 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 62,550,000 | 63,550,000 | 1,000,000 | |
Vàng nữ trang 99% | 61,621,000 | 62,921,000 | 1,300,000 | |
Vàng nữ trang 75% | 45,817,000 | 47,817,000 | 2,000,000 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 35,203,000 | 37,203,000 | 2,000,000 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 24,653,000 | 26,653,000 | 2,000,000 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 74,200,000 | 76,720,000 | 2,520,000 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 74,200,000 | 76,720,000 | 2,520,000 |
Nha Trang | Vàng SJC | 74,200,000 | 76,720,000 | 2,520,000 |
Cà Mau | Vàng SJC | 74,200,000 | 76,720,000 | 2,520,000 |
Huế | Vàng SJC | 74,170,000 | 76,720,000 | 2,550,000 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 74,200,000 | 76,700,000 | 2,500,000 |
Miền Tây | Vàng SJC | 74,200,000 | 76,700,000 | 2,500,000 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 74,200,000 | 76,700,000 | 2,500,000 |
Bạc Liêu | Vàng SJC | 74,200,000 | 76,720,000 | 2,520,000 |
Hạ Long | Vàng SJC | 74,180,000 | 76,720,000 | 2,540,000 |
Giá vàng Doji hôm nay giao dịch tại các cửa hàng
Cập nhật lúc: 09:35:17 28/01/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | ||||
Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | SJC | 74,150,000 | 76,650,000 | 2,500,000 |
AVPL | 74,150,000 | 76,650,000 | 2,500,000 | |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 63,250,000 | 64,550,000 | 1,300,000 | |
Nguyên liệu 99.99 | 62,200,000 | 63,200,000 | 1,000,000 | |
Nguyên liệu 99.9 | 62,100,000 | 63,100,000 | 1,000,000 | |
Nữ trang 99.99 | 62,850,000 | 64,300,000 | 1,450,000 | |
Nữ trang 99.9 | 62,750,000 | 64,200,000 | 1,450,000 | |
Nữ trang 99 | 62,050,000 | 63,850,000 | 1,800,000 | |
Giá Nguyên Liệu 18K | 43,300,000 | |||
Giá Nguyên Liệu 15K | 38,900,000 | |||
Giá Nguyên Liệu 15K | 36,810,000 | |||
Giá Nguyên Liệu 14K | 31,200,000 | |||
Hà Nội | SJC | 73,900,000 | 76,650,000 | 2,750,000 |
AVPL | 73,900,000 | 76,650,000 | 2,750,000 | |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 63,250,000 | 64,550,000 | 1,300,000 | |
Nguyên liệu 99.99 | 63,150,000 | 63,800,000 | 650,000 | |
Nguyên liệu 99.9 | 63,050,000 | 63,650,000 | 600,000 | |
Nữ trang 99.99 | 62,850,000 | 64,300,000 | 1,450,000 | |
Nữ trang 99.9 | 62,750,000 | 64,200,000 | 1,450,000 | |
Nữ trang 99 | 62,050,000 | 63,850,000 | 1,800,000 | |
Giá Nguyên Liệu 18K | 43,300,000 | |||
Giá Nguyên Liệu 15K | 38,900,000 | |||
Giá Nguyên Liệu 15K | 36,810,000 | |||
Giá Nguyên Liệu 14K | 31,200,000 | |||
Đà Nẵng | SJC | 73,900,000 | 76,650,000 | 2,750,000 |
AVPL | 73,900,000 | 76,650,000 | 2,750,000 | |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 63,250,000 | 64,550,000 | 1,300,000 | |
Nguyên liệu 99.99 | 63,100,000 | 63,800,000 | 700,000 | |
Nguyên liệu 99.9 | 63,000,000 | 63,650,000 | 650,000 | |
Nữ trang 99.99 | 62,850,000 | 64,300,000 | 1,450,000 | |
Nữ trang 99.9 | 62,750,000 | 64,200,000 | 1,450,000 | |
Nữ trang 99 | 62,050,000 | 63,850,000 | 1,800,000 | |
Giá Nguyên Liệu 18K | 43,300,000 | |||
Giá Nguyên Liệu 15K | 38,900,000 | |||
Giá Nguyên Liệu 15K | 36,810,000 | |||
Giá Nguyên Liệu 14K | 31,200,000 |
Giá vàng PNJ hôm nay giao dịch tại các cửa hàng
Cập nhật lúc: 09:35:03 28/01/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | ||||
Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | PNJ | 62,750,000 | 64,050,000 | 1,300,000 |
SJC | 74,400,000 | 76,800,000 | 2,400,000 | |
Hà Nội | PNJ | 62,750,000 | 64,050,000 | 1,300,000 |
SJC | 74,400,000 | 76,800,000 | 2,400,000 | |
Đà Nẵng | PNJ | 62,750,000 | 64,050,000 | 1,300,000 |
SJC | 74,400,000 | 76,800,000 | 2,400,000 | |
Miền Tây | PNJ | 62,750,000 | 64,050,000 | 1,300,000 |
SJC | 74,300,000 | 76,800,000 | 2,500,000 | |
Giá vàng nữ trang | PNJ | 62,750,000 | 64,050,000 | 1,300,000 |
SJC | 74,400,000 | 76,800,000 | 2,400,000 | |
PNJ | 62,750,000 | 64,050,000 | 1,300,000 | |
SJC | 74,400,000 | 76,800,000 | 2,400,000 | |
Nhẫn PNJ (24K) | 62,750,000 | 64,000,000 | 1,250,000 |
Cập nhật giá vàng Đắk Nông hôm nay 28/1/2024
Cập nhật lúc: 09:34:02 28/01/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | |||
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 74,260,000 | 76,760,000 | 2,500,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 62,810,000 | 64,010,000 | 1,200,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 62,810,000 | 64,110,000 | 1,300,000 |
Vàng nữ trang 99,99% | 62,610,000 | 63,610,000 | 1,000,000 |
Vàng nữ trang 99% | 61,681,000 | 62,981,000 | 1,300,000 |
Vàng nữ trang 75% | 45,877,000 | 47,877,000 | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 58,3% | 35,263,000 | 37,263,000 | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 41,7% | 24,713,000 | 26,713,000 | 2,000,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 73,560,000 | 76,060,000 | 2,500,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 74,260,000 | 76,760,000 | 2,500,000 |
Giá vàng trong nước hôm nay 28/1/2024 lúc 5h00
Tại thời điểm khảo sát lúc 5h00 ngày 28/1/2024, giá vàng hôm nay 28 tháng 1 trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI được niêm yết ở mức 73,90 triệu đồng/lượng mua vào và 76,65 triệu đồng/lượng bán ra.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 75,00 – 75,80 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 74,40 – 76,70 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 74,40 – 76,90 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Giá vàng hôm nay ngày 28/1/2024, giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng 24k, giá vàng 18k 28/1/2024. Ảnh: Cấn Dũng |
Bảng giá vàng hôm nay 28/1/2024 mới nhất như sau:
Giá vàng hôm nay | Ngày 28/1/2024 (Triệu đồng/lượng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 74,20 | 76,72 | - | - |
Tập đoàn DOJI | 73,90 | 76,65 | - | - |
Mi Hồng | 75,00 | 75,80 | - | - |
PNJ | 74,40 | 76,80 | - | - |
Vietinbank Gold | 74,00 | 76,52 | - | - |
Bảo Tín Minh Châu | 74,40 | 76,70 | - | - |
Bảo Tín Mạnh Hải | 74,40 | 76,90 | - | - |
Giá vàng thế giới hôm nay 28/1/2024 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Trong tuần này, giá vàng thế giới dao động trong phạm vi hẹp và chỉ phản ứng nhẹ với các báo cáo quan trọng. Kết quả khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, cả giới chuyên gia và nhà giao dịch bán lẻ vẫn duy trì lập trường thận trọng và không đưa ra một bức tranh rõ ràng nào về hướng đi của vàng trong ngắn hạn. Mặc dù vậy, nhiều ý kiến nhất trí rằng, tuần tới sẽ là tuần quan trọng với thị trường kim loại quý.
Theo các chuyên gia, quyết định lãi suất và những phát biểu của quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đặc biệt của Chủ tịch Fed Jerome Powell, tại cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên trong năm 2024 và cuộc họp báo sau đó sẽ tác động đến hướng đi của vàng trong ngắn hạn.
Chủ tịch Adrian Day của Adrian Day Asset Management cho rằng, con số lạm phát vừa phải trong tuần này sẽ thúc đẩy giá vàng vào tuần tới. Cùng quan điểm, chiến lược gia James Stanley của Forex.com cho rằng, mặc dù có nhiều cơ hội để tăng cao hơn trong tuần này sau khi kiểm tra các mức cao mới nhưng đồng USD đã không thể giữ vững xu hướng. Điều đó là tín hiệu tích cực với vàng.
Trong khi đó, chiến lược gia trưởng thị trường Colin Cieszynski của SIA Wealth Management cho rằng, Fed có thể sẽ tỏ ra ít ôn hòa hơn những gì thị trường đang mong đợi và điều đó có thể châm ngòi cho một đợt tăng giá của USD và gây trở ngại cho vàng.
Cùng quan điểm, chuyên gia phân tích Jameel Ahmad của GTC Global Trade Capital dự báo giá vàng sẽ giảm từ mức cao gần đây. Ahmad dự báo, vàng có khả năng giảm xuống dưới 2.000 USD/ounce do kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất đảo ngược và sự bứt phá hơn nữa của đồng USD. Ông cho rằng, nhu cầu tiếp tục đối với đồng USD có thể sẽ là mối đe dọa thực sự tới giá vàng.
Biểu đồ biến động giá vàng trong 24 giờ qua |
Chiến lược tiền tệ Adam Button của Forexlive.com lại kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục duy trì ở mô hình gần đây. Button cho rằng, nhu cầu theo mùa năm nay đã bị chi phối khi thị trường tập trung vào đường hướng chính sách của Fed. Theo ông, một báo cáo bảng lương phi nông nghiệp nhẹ nhàng hơn trong tuần tới sẽ là yếu tố tích cực với kim loại màu vàng.
Mặc dù trung lập về vàng trong ngắn hạn, nhưng chuyên gia Mark Leibovit của VR Metals/Resource Letter vẫn rất lạc quan về kim loại quý này trong năm nay khi dự báo vàng có thể chạm mốc 2.700 USD/ounce.
Tuần tới, ngoài cuộc họp chính sách đầu tiên của Fed trong năm 2024, thị trường sẽ theo dõi diễn biến cuộc xung đột ở Trung Đông, báo cáo việc làm của Mỹ, thông tin về cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần.
Với giá vàng trong nước ổn định và giá vàng thế giới neo ở mức 2.018,8 USD/ounce (tương đương gần 60,3 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn trên 16 triệu đồng.
Trà My