Giá vàng hôm nay 19/1/2024: Tăng 300.000 đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 19/1/2024: Vàng trong nước điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng hai chiều mua vào – bán ra, vàng thế giới quay đầu bật tăng trở lại.
- Giá vàng trong nước hôm nay 19/1/2024
- Bảng giá vàng hôm nay 19/1/2024 mới nhất như sau:
- Giá vàng Doji hôm nay giao dịch tại các cửa hàng
- Giá vàng PNJ Tây Nguyên hôm nay giao dịch tại các cửa hàng
- Cập nhật giá vàng Đắk Nông hôm nay 19/1/2024
- Cập nhật giá vàng Hà Nội hôm nay 19/1/2024
- Cập nhật giá vàng Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay 19/1/2024
- Cập nhật giá vàng Thanh Hóa hôm nay 19/1/2024
- Cập nhật giá vàng Nghệ An hôm nay 19/1/2024
- Cập nhật giá vàng Đồng Nai hôm nay 19/1/2024
- Giá vàng SJC Phú Quý
- Giá vàng Bảo Tín Minh Châu
- Bảng giá vàng Mi Hồng được cập nhật mới nhất ngày hôm nay
- Bảng giá vàng Sinh Diễn hôm nay
- Giá vàng tại các ngân hàng
- Giá vàng thế giới hôm nay 19/1/2024 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
- Địa chỉ tham khảo các cửa hàng vàng tại Hà Nội:
- Địa chỉ tham khảo các cửa hàng vàng tại TP. Hồ Chí Minh:
- Địa chỉ tham khảo các cửa hàng vàng tại Đắk Nông:
Giá vàng trong nước hôm nay 19/1/2024
Tại thời điểm khảo sát lúc 5h00 ngày 19/1/2024, giá vàng hôm nay 19 tháng 1 trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI được niêm yết ở mức 73,95 triệu đồng/lượng mua vào và 76,45 triệu đồng/lượng bán ra.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 74,50 – 75,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 74,10 – 76,45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 74,00 – 76,72 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Giá vàng hôm nay ngày 19/1/2024, giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng 24k, giá vàng 18k 19/1/2024. Ảnh: Cấn Dũng |
Bảng giá vàng hôm nay 19/1/2024 mới nhất như sau:
Giá vàng hôm nay | Ngày 19/1/2024 (Triệu đồng/lượng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 74,00 | 76,52 | +300 | +300 |
Tập đoàn DOJI | 73,95 | 76,45 | +300 | +300 |
Mi Hồng | 74,50 | 75,50 | +300 | +300 |
PNJ | 74,00 | 76,30 | +100 | - |
Vietinbank Gold | 74,00 | 76,52 | +300 | +300 |
Bảo Tín Minh Châu | 74,10 | 76,45 | +400 | +450 |
Bảo Tín Mạnh Hải | 74,00 | 76,72 | +350 | +300 |
Giá vàng Doji hôm nay giao dịch tại các cửa hàng
Cập nhật: 19/1/2023 - Website nguồn trangsuc.doji.vn cung cấp
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
---|---|---|
DOJI HN lẻ | 73,950,000 | 76,450,000 |
DOJI HCM lẻ | 73,950,000 | 76,450,000 |
DOJI HCM buôn | 73,950,000 | 76,450,000 |
Vàng 24k (nghìn/chỉ) | 6,275,000 | 6,385,000 |
Giá Nguyên Liệu 18K | 4,335,000 | - |
Giá Nguyên Liệu 16K | 3,895,000 | - |
Giá Nguyên Liệu 15K | 3,671,000 | - |
Giá Nguyên Liệu 14K | 3,125,000 | - |
Giá Nguyên Liệu 10K | 2,583,000 | - |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 6,315,000 | 6,410,000 |
Âu Vàng Phúc Long | 73,950,000 | 76,450,000 |
Giá vàng PNJ Tây Nguyên hôm nay giao dịch tại các cửa hàng
Cập nhật: 19/1/2023 08:11- Website nguồn pnj.com.vn cung cấp
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC 999.9 | 7,400 | 7,630 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 6,235 | 6,350 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 6,235 | 6,350 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 6,235 | 6,355 |
Vàng nữ trang 999.9 | 6,230 | 6,310 |
Vàng nữ trang 999 | 6,224 | 6,304 |
Vàng nữ trang 99 | 6,157 | 6,257 |
Vàng 750 (18K) | 4,608 | 4,748 |
Vàng 585 (14K) | 3,566 | 3,706 |
Vàng 416 (10K) | 2,500 | 2,640 |
Vàng miếng PNJ (999.9) | 6,235 | 6,355 |
Vàng 916 (22K) | 5,740 | 5,790 |
Vàng 650 (15.6K) | 3,977 | 4,117 |
Vàng 680 (16.3K) | 4,166 | 4,306 |
Vàng 610 (14.6K) | 3,724 | 3,864 |
Vàng 375 (9K) | 2,241 | 2,381 |
Vàng 333 (8K) | 1,957 | 2,097 |
Cập nhật giá vàng Đắk Nông hôm nay 19/1/2024
Cập nhật lúc: 08:30:02 19/01/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | |||
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 74,260,000 | 76,760,000 | 2,500,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 62,510,000 | 63,610,000 | 1,100,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 62,510,000 | 63,710,000 | 1,200,000 |
Vàng nữ trang 99,99% | 62,410,000 | 63,310,000 | 900,000 |
Vàng nữ trang 99% | 61,384,000 | 62,684,000 | 1,300,000 |
Vàng nữ trang 75% | 45,652,000 | 47,652,000 | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 58,3% | 35,088,000 | 37,088,000 | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 41,7% | 24,588,000 | 26,588,000 | 2,000,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 73,560,000 | 76,060,000 | 2,500,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 74,260,000 | 76,760,000 | 2,500,000 |
Cập nhật giá vàng Hà Nội hôm nay 19/1/2024
Cập nhật lúc: 08:30:02 19/01/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | |||
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 74,260,000 | 76,760,000 | 2,500,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 62,510,000 | 63,610,000 | 1,100,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 62,510,000 | 63,710,000 | 1,200,000 |
Vàng nữ trang 99,99% | 62,410,000 | 63,310,000 | 900,000 |
Vàng nữ trang 99% | 61,384,000 | 62,684,000 | 1,300,000 |
Vàng nữ trang 75% | 45,652,000 | 47,652,000 | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 58,3% | 35,088,000 | 37,088,000 | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 41,7% | 24,588,000 | 26,588,000 | 2,000,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 73,560,000 | 76,060,000 | 2,500,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 74,260,000 | 76,760,000 | 2,500,000 |
Cập nhật giá vàng Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay 19/1/2024
Cập nhật lúc: 08:30:02 19/01/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | |||
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 74,260,000 | 76,760,000 | 2,500,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 62,510,000 | 63,610,000 | 1,100,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 62,510,000 | 63,710,000 | 1,200,000 |
Vàng nữ trang 99,99% | 62,410,000 | 63,310,000 | 900,000 |
Vàng nữ trang 99% | 61,384,000 | 62,684,000 | 1,300,000 |
Vàng nữ trang 75% | 45,652,000 | 47,652,000 | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 58,3% | 35,088,000 | 37,088,000 | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 41,7% | 24,588,000 | 26,588,000 | 2,000,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 73,560,000 | 76,060,000 | 2,500,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 74,260,000 | 76,760,000 | 2,500,000 |
Cập nhật giá vàng Thanh Hóa hôm nay 19/1/2024
Cập nhật lúc: 08:30:02 19/01/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | |||
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 74,260,000 | 76,760,000 | 2,500,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 62,510,000 | 63,610,000 | 1,100,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 62,510,000 | 63,710,000 | 1,200,000 |
Vàng nữ trang 99,99% | 62,410,000 | 63,310,000 | 900,000 |
Vàng nữ trang 99% | 61,384,000 | 62,684,000 | 1,300,000 |
Vàng nữ trang 75% | 45,652,000 | 47,652,000 | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 58,3% | 35,088,000 | 37,088,000 | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 41,7% | 24,588,000 | 26,588,000 | 2,000,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 73,560,000 | 76,060,000 | 2,500,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 74,260,000 | 76,760,000 | 2,500,000 |
Cập nhật giá vàng Nghệ An hôm nay 19/1/2024
Cập nhật lúc: 08:30:02 19/01/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | |||
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 74,260,000 | 76,760,000 | 2,500,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 62,510,000 | 63,610,000 | 1,100,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 62,510,000 | 63,710,000 | 1,200,000 |
Vàng nữ trang 99,99% | 62,410,000 | 63,310,000 | 900,000 |
Vàng nữ trang 99% | 61,384,000 | 62,684,000 | 1,300,000 |
Vàng nữ trang 75% | 45,652,000 | 47,652,000 | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 58,3% | 35,088,000 | 37,088,000 | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 41,7% | 24,588,000 | 26,588,000 | 2,000,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 73,560,000 | 76,060,000 | 2,500,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 74,260,000 | 76,760,000 | 2,500,000 |
Cập nhật giá vàng Đồng Nai hôm nay 19/1/2024
Cập nhật lúc: 08:30:02 19/01/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | |||
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 74,260,000 | 76,760,000 | 2,500,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 62,510,000 | 63,610,000 | 1,100,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 62,510,000 | 63,710,000 | 1,200,000 |
Vàng nữ trang 99,99% | 62,410,000 | 63,310,000 | 900,000 |
Vàng nữ trang 99% | 61,384,000 | 62,684,000 | 1,300,000 |
Vàng nữ trang 75% | 45,652,000 | 47,652,000 | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 58,3% | 35,088,000 | 37,088,000 | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 41,7% | 24,588,000 | 26,588,000 | 2,000,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 73,560,000 | 76,060,000 | 2,500,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 74,260,000 | 76,760,000 | 2,500,000 |
Giá vàng SJC Phú Quý
Cập nhật lúc: 16:49:03 15/01/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | ||||
Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|---|
Hà Nội | SJC | 74,050,000 ▲100K | 76,500,000 ▼350K | 2,450,000 |
TTPQ | 63,750,000 ▲550K | 64,850,000 ▲500K | 1,100,000 | |
TPQ | 63,750,000 ▲550K | 64,850,000 ▲500K | 1,100,000 | |
24K | 63,150,000 ▼50K | 64,550,000 ▲200K | 1,400,000 | |
999 | 63,050,000 ▲350K | 64,450,000 ▲350K | 1,400,000 | |
99 | 62,500,000 ▼100K | 63,900,000 ▼100K | 1,400,000 | |
98 | 61,850,000 ▼150K | 63,250,000 ▼150K | 1,400,000 | |
BAC | 70,000,000 ▲8,650K | 79,000,000 ▲16,250K | 9,000,000 | |
V9999 | 62,800,000 ▼7,200K | 64,200,000 ▼14,800K | 1,400,000 |
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu
Cập nhật lúc: 08:28:17 19/01/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | ||||
Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|---|
Vàng Rồng Thăng Long | VÀNG MIẾNG VRTL | 63,380,000 | 64,480,000 | 1,100,000 |
NHẪN TRÒN TRƠN | 63,380,000 | 64,480,000 | 1,100,000 | |
Vàng SJC | VÀNG MIẾNG SJC | 74,100,000 | 76,450,000 | 2,350,000 |
Vàng Thị Trường | VÀNG NGUYÊN LIỆU | 62,500,000 |
Bảng giá vàng Mi Hồng được cập nhật mới nhất ngày hôm nay
Cập nhật lúc: 08:28:18 19/01/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | ||||
Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | SJC | 74,700,000 ▲200K | 76,000,000 ▲500K | 1,300,000 |
999 | 62,000,000 ▲300K | 63,000,000 ▲300K | 1,000,000 | |
985 | 61,000,000 ▲300K | 62,000,000 ▲300K | 1,000,000 | |
980 | 60,700,000 ▲300K | 61,700,000 ▲300K | 1,000,000 | |
950 | 58,200,000 ▲200K | |||
750 | 44,000,000 ▲100K | 45,200,000 ▲100K | 1,200,000 | |
680 | 38,700,000 ▲100K | 39,700,000 ▼100K | 1,000,000 | |
610 | 37,700,000 ▲100K | 38,700,000 ▼100K | 1,000,000 |
Bảng giá vàng Sinh Diễn hôm nay
Cập nhật lúc: 08:28:26 19/01/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | |||
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Nhẫn tròn 99.9% | 62,300,000 | 63,300,000 ▲300K | 1,000,000 |
Nhẫn vỉ 99.99% | 62,600,000 | 63,600,000 ▲300K | 1,000,000 |
Vàng Ý PT 18K | 45,000,000 | 60,000,000 | 15,000,000 |
Vàng 15K | 35,000,000 | 42,500,000 | 7,500,000 |
Vàng 14K | 33,000,000 | 41,500,000 | 8,500,000 |
Vàng 10K | 24,000,000 | 32,000,000 | 8,000,000 |
Bạc | 55,000,000 | 90,000,000 | 35,000,000 |
Thần Tài 99.99% | 62,600,000 | 63,600,000 ▲300K | 1,000,000 |
Giá vàng tại các ngân hàng
Cập nhật lúc: 17:29:38 17/01/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | |||
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Vàng miếng SJC 99,99 (loại 10 chỉ series 2 ký tự chữ và 1-2-5 chỉ) | 73,500,000 | 76,000,000 | 2,500,000 |
Vàng miếng SJC 99,99 (loại 10 chỉ series 1 ký tự chữ) | 73,340,000 ▼20K | 76,000,000 | 2,660,000 |
Giá vàng thế giới hôm nay 19/1/2024 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.022,645 USD/ounce. Giá vàng hôm nay chênh lệch 17,385 USD/ounce so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 59,186 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 14,814 triệu đồng/lượng.
Biểu đồ biến động giá vàng trong 24 giờ qua |
Giá vàng tăng trở lại vào phiên giao dịch hôm nay, ổn định sau đợt giảm mạnh trong tuần này do dữ liệu mạnh mẽ của Mỹ làm gia tăng nghi ngờ về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất sớm.
Kim loại màu vàng đã xóa sạch hầu hết lợi nhuận kiếm được trong tháng 12 và gần phá vỡ mức mong muốn 2.000 USD/ounce khi đồng Đô la và lãi suất trái phiếu kho bạc tăng trở lại trong tuần này.
Hành động quân sự gia tăng ở Trung Đông cũng không thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng, thay vào đó, các nhà giao dịch lại chuyển sang đồng Đô la do triển vọng lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn của Mỹ.
Tuy nhiên, giá vàng đã tìm thấy một số hỗ trợ quanh mức 2.000 USD/ounce và chứng kiến sự phục hồi nhẹ trở lại.
Bên cạnh đó, đồng Đô la tăng lên mức cao nhất trong một tháng, trong khi lãi suất trái phiếu kho bạc chứng kiến mức tăng kéo dài sau khi dữ liệu doanh số bán lẻ trong tháng 12 mạnh hơn dự kiến.
Dữ liệu càng củng cố thêm những nhận xét gần đây của các quan chức FED rằng khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ sẽ giúp ngân hàng trung ương giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.
Theo công cụ CME Fedwatch, khái niệm này khiến các nhà giao dịch tiếp tục thu hẹp lại mức đặt cược rằng ngân hàng sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất ngay sau tháng 3/2024 . Các nhà giao dịch đang định giá 59,8% cơ hội cắt giảm 25 điểm cơ bản trong tháng 3, giảm so với mức 67,3% được thấy vào tuần trước.
Lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của vàng bằng cách đẩy chi phí cơ hội đầu tư vào kim loại màu vàng lên cao.
Trong khi vàng đã thấy “nhẹ nhõm” đôi chút trong tháng 12, nhanh chóng đạt mức cao kỷ lục trong bối cảnh đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất sớm, thì triển vọng đối với kim loại màu vàng hiện trở nên không chắc chắn khi đối mặt với lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.
Địa chỉ tham khảo các cửa hàng vàng tại Hà Nội:
1. Bảo Tín Minh Châu - 15 - 29 Trần Nhân Tông, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
2. Công ty vàng bạc đá quý DOJI - 5 Lê Duẩn, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội
3. Chuỗi cửa hàng SJC khu vực miền Bắc - 18 Trần Nhân Tông, P.Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
4. Chuỗi cửa hàng PNJ khu vực miền Bắc - 222 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
5. Vàng bạc Phú Quý - Số 30 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội
6. Vàng bạc Ngọc Anh – Số 47 Lò Đúc, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
7. Vàng Quý Tùng – Số 102 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
8. Bảo Tín Lan Vỹ - Số 84A, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
9. Vàng bạc Hoàng Anh – Số 43 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
10. Huy Thanh Jewelry - Số 23/100 (số cũ: Số 30A, ngõ 8), Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Địa chỉ tham khảo các cửa hàng vàng tại TP. Hồ Chí Minh:
1. Tiệm vàng Mi Hồng - 306 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
2. Tiệm vàng Kim Ngọc Thủy - 466 Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Q.1, TP. HCM
3. Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - 418-420 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM
4. Vàng Bạc Đá Quý Tân Tiến - Số 161 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM
5. Vàng Bạc Đá Quý Ngọc Thẫm - Số 161 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM
6. Tiệm vàng Kim Thành Thảo - 209 Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM
7. Tiệm vàng Kim Thành Nam - 81A, Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM
8. Tiệm vàng Kim Mai - 84C, Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
9. Chuỗi cửa hàng PNJ khu vực miền Nam - Gian hàng R011838, Tầng trệt TTTM Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
10. Công ty vàng bạc đá quý DOJI - Tầng 1, Tòa nhà Opera View, số 161 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
Địa chỉ tham khảo các cửa hàng vàng tại Đắk Nông:
1. Vàng Bạc Kim Oanh Dakmil - 135 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Dakmil, Dak Mil, Đắk Nông
2. Hiệu Vàng Kim Hằng - 92 Bà Triệu, Phường Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông
3. PNJ Đắk Nông - 92-94 Huỳnh Thúc Kháng, Gia Nghĩa, Đăk Nông
4. Tiệm Vàng Bảo Long - 269 Nguyễn Tất Thành, Ea T'Ling, Cư Jút, Đăk Nông
Trà My