Giá vàng hôm nay 1/3/2024: Vàng SJC tăng tiếp 200.000 đồng/lượng hai chiều mua – bán, đưa giá vàng lên 79,52 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tiếp đà tăng mạnh.
Tại thời điểm khảo sát lúc 5h00 ngày 1/3/2024, giá vàng hôm nay 1 tháng 3 trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI được niêm yết ở mức 77,45 triệu đồng/lượng mua vào và 79,45 triệu đồng/lượng bán ra.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 77,80 – 78,80 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 77,65 – 79,45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 77,45 – 79,65 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Giá vàng hôm nay ngày 1/3/2024, giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng 24k, giá vàng 18k 1/3/2024 |
Giá vàng hôm nay | Ngày 1/3/2024 (Triệu đồng/lượng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 77,50 | 79,52 | +200 | +200 |
Tập đoàn DOJI | 77,45 | 79,45 | +200 | +200 |
Mi Hồng | 77,80 | 78,80 | - | - |
PNJ | 77,60 | 79,50 | -200 | +200 |
Vietinbank Gold | 77,50 | 79,52 | +200 | +200 |
Bảo Tín Minh Châu | 77,65 | 79,45 | +300 | +250 |
Bảo Tín Mạnh Hải | 77,45 | 79,65 | +200 | +200 |
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
---|---|---|
DOJI HN lẻ | 77,550,000 | 79,550,000 |
DOJI HCM lẻ | 77,550,000 | 79,550,000 |
DOJI HCM buôn | 77,550,000 | 79,550,000 |
Vàng 24k (nghìn/chỉ) | 6,500,000 | 6,630,000 |
Giá Nguyên Liệu 18K | 4,695,000 | - |
Giá Nguyên Liệu 16K | 4,255,000 | - |
Giá Nguyên Liệu 15K | 3,896,000 | - |
Giá Nguyên Liệu 14K | 3,485,000 | - |
Giá Nguyên Liệu 10K | 2,943,000 | - |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 6,540,000 | 6,655,000 |
Âu Vàng Phúc Long | 77,550,000 | 79,550,000 |
Cập nhật: 1/3/2024 09:07- Website nguồn pnj.com.vn cung cấp
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC 999.9 | 7,770 | 7,960 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 6,420 | 6,540 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 6,420 | 6,540 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 6,420 | 6,550 |
Vàng nữ trang 999.9 | 6,410 | 6,490 |
Vàng nữ trang 999 | 6,404 | 6,484 |
Vàng nữ trang 99 | 6,335 | 6,435 |
Vàng 750 (18K) | 4,743 | 4,883 |
Vàng 585 (14K) | 3,672 | 3,812 |
Vàng 416 (10K) | 2,575 | 2,715 |
Vàng miếng PNJ (999.9) | 6,420 | 6,550 |
Vàng 916 (22K) | 5,905 | 5,955 |
Vàng 650 (15.6K) | 4,094 | 4,234 |
Vàng 680 (16.3K) | 4,288 | 4,428 |
Vàng 610 (14.6K) | 3,834 | 3,974 |
Vàng 375 (9K) | 2,309 | 2,449 |
Vàng 333 (8K) | 2,017 | 2,157 |
Cập nhật lúc: 10:56:52 01/03/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | ||||
Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|---|
Vàng Rồng Thăng Long | VÀNG MIẾNG VRTL | 65,640,000 ▲260K | 66,740,000 ▲260K | 1,100,000 |
NHẪN TRÒN TRƠN | 65,640,000 ▲260K | 66,740,000 ▲260K | 1,100,000 | |
Vàng SJC | VÀNG MIẾNG SJC | 77,750,000 ▲100K | 79,500,000 ▲50K | 1,750,000 |
Vàng Thị Trường | VÀNG NGUYÊN LIỆU | 64,750,000 ▲250K |
Cập nhật lúc: 10:56:53 01/03/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | ||||
Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | SJC | 78,200,000 ▲400K | 79,200,000 ▲400K | 1,000,000 |
999 | 63,500,000 ▲200K | 64,500,000 ▲200K | 1,000,000 | |
985 | 62,500,000 ▲200K | 63,500,000 ▲200K | 1,000,000 | |
980 | 62,200,000 ▲200K | 63,200,000 ▲200K | 1,000,000 | |
950 | 60,100,000 ▲400K | |||
750 | 44,900,000 | 46,400,000 | 1,500,000 | |
680 | 39,600,000 | 41,100,000 | 1,500,000 | |
610 | 38,600,000 | 40,100,000 | 1,500,000 |
Cập nhật lúc: 10:56:03 01/03/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | |||
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 77,660,000 ▲100K | 79,660,000 ▲100K | 2,000,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 64,360,000 ▲200K | 65,560,000 ▲200K | 1,200,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 64,360,000 ▲200K | 65,660,000 ▲200K | 1,300,000 |
Vàng nữ trang 99,99% | 64,260,000 ▲200K | 65,160,000 ▲200K | 900,000 |
Vàng nữ trang 99% | 63,015,000 ▲198K | 64,515,000 ▲198K | 1,500,000 |
Vàng nữ trang 75% | 47,040,000 ▲150K | 49,040,000 ▲150K | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 58,3% | 36,167,000 ▲117K | 38,167,000 ▲117K | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 41,7% | 25,359,000 ▲83K | 27,359,000 ▲83K | 2,000,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 78,060,000 | 79,560,000 | 1,500,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 77,660,000 ▲100K | 79,660,000 ▲100K | 2,000,000 |
# | Loại(VNĐ/lượng) | Công ty | Mua | Bán |
1 | Hà Nội Vàng SJC | SJC | 77.600.000 +100.000 | 79.620.000 +100.000 |
2 | Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VRTL 999.9 | BTMC | 518.500.000 | 528.500.000 |
3 | Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | BTMC | 65.150.000 +250.000 | 66.350.000 +250.000 |
4 | Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 | BTMC | 65.050.000 +250.000 | 66.250.000 +250.000 |
5 | Hà Nội VÀNG TRANG SỨC 999.9 | BTMC | 518.500.000 | 528.500.000 |
6 | Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VRTL 99.9 | BTMC | 517.500.000 | 527.500.000 |
7 | Hà Nội BẢN VÀNG ĐẮC LỘC | BTMC | 558.800.000 | 567.800.000 |
8 | Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL | BTMC | 65.640.000 +260.000 | 66.740.000 +260.000 |
9 | Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN | BTMC | 65.640.000 +260.000 | 66.740.000 +260.000 |
10 | Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG | BTMC | 65.640.000 +260.000 | 66.740.000 +260.000 |
11 | Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC | BTMC | 77.750.000 +100.000 | 79.500.000 +50.000 |
12 | Hà Nội VÀNG TRANG SỨC 99.9 | BTMC | 517.500.000 | 527.500.000 |
13 | Hà Nội SJC | PNJ | 77.700.000 +100.000 | 79.600.000 +100.000 |
14 | Hà Nội PNJ | PNJ | 64.200.000 +100.000 | 65.500.000 +200.000 |
15 | Hà Nội DOJI | DOJI | 77.550.000 +100.000 | 79.550.000 +100.000 |
16 | Hà Nội SJC | PHÚ QUÝ | 740.500.000 | 764.000.000 |
17 | Hà Nội SJN | PHÚ QUÝ | 660.500.000 | 670.500.000 |
18 | Hà Nội NPQ | PHÚ QUÝ | 635.000.000 | 646.000.000 |
19 | Hà Nội TPQ | PHÚ QUÝ | 635.000.000 | 646.000.000 |
20 | Hà Nội CNG | PHÚ QUÝ | 632.000.000 | 643.500.000 |
21 | Hà Nội 24K | PHÚ QUÝ | 630.000.000 | 644.000.000 |
22 | Hà Nội 999 | PHÚ QUÝ | 629.000.000 | 643.000.000 |
# | Loại(VNĐ/lượng) | Công ty | Mua | Bán |
1 | Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | SJC | 77.600.000 +100.000 | 79.600.000 +100.000 |
2 | Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ | SJC | 641.000.000 | 654.000.000 |
3 | Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | SJC | 64.300.000 +200.000 | 65.500.000 +200.000 |
4 | Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | SJC | 64.300.000 +200.000 | 65.600.000 +200.000 |
5 | Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 99,99% | SJC | 64.200.000 +200.000 | 65.100.000 +200.000 |
6 | Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 99% | SJC | 62.955.000 +198.000 | 64.455.000 +198.000 |
7 | Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 75% | SJC | 46.980.000 +150.000 | 48.980.000 +150.000 |
8 | Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 58,3% | SJC | 36.107.000 +117.000 | 38.107.000 +117.000 |
9 | Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 41,7% | SJC | 25.299.000 +83.000 | 27.299.000 +83.000 |
10 | Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | SJC | 670.000.000 | 676.000.000 |
11 | Hồ Chí Minh DOJI | DOJI | 77.550.000 +100.000 | 79.550.000 +100.000 |
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.043,930 USD/ounce. Giá vàng hôm nay chênh lệch 10,115 USD/ounce so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 60,042 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 17,458 triệu đồng/lượng.
Biểu đồ biến động giá vàng trong 24 giờ qua |
Giá vàng cao hơn trong phiên giao dịch hôm nay tại Hoa Kỳ, với vàng đạt mức cao nhất trong ba tuần, sau khi có báo cáo lạm phát quan trọng của Hoa Kỳ tốt hơn một chút so với dự kiến. Dữ liệu lạm phát gần đây của Mỹ đã "nóng" hơn dự kiến.
Báo cáo thu nhập và chi tiêu cá nhân rơi vào phe bồ câu của chính sách tiền tệ Hoa Kỳ, những người muốn thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất sớm hơn là muộn hơn. Một kịch bản như vậy có thể được ngoại suy có nghĩa là nhu cầu đối với kim loại quý sẽ tốt hơn và đồng Đô la Mỹ cũng có xu hướng giảm giá một chút. Vàng tháng 4 lần cuối đã tăng 11,30 USD/ounce ở mức 2.054,00 USD/ounce.
Điểm dữ liệu trong tuần của Hoa Kỳ cho thấy báo cáo chi tiêu và thu nhập cá nhân vào sáng thứ Năm cho tháng 1, bao gồm chỉ số lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), cho thấy thành phần thu nhập cá nhân tăng mạnh hơn dự kiến 1,0% trong tháng 1, so với kỳ vọng chỉ tăng 0,3%. Chi tiêu cá nhân đã tăng 0,2% trong tháng 1, đúng như dự đoán.
Tuy nhiên, con số lạm phát thấp hơn một chút so với dự kiến. Chỉ số giá PCE tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá PCE cốt lõi đã tăng 0,4% trong tháng 1 và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số giá PCE trong tháng 1 dự kiến tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chỉ số giá PCE cốt lõi dự kiến tăng 2,9% trong cùng kỳ.
Thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu giao dịch trái chiều trong đêm. Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ dự kiến sẽ mở cửa cao hơn khi phiên giao dịch ngày New York bắt đầu và phục hồi sau báo cáo thu nhập cá nhân.
Giá bitcoin đã tăng vọt trong tuần này và hiện đang giao dịch quanh mức 62.700 USD. Barron's tuần này đã báo cáo sự gia tăng của bitcoin là do khẩu vị rủi ro tốt hơn trên thị trường, sự phục hồi lớn của chỉ số chứng khoán Nasdaq thiên về công nghệ và quan điểm Cục Dự trữ Liên bang sẽ hạ lãi suất của Mỹ vào cuối năm nay.
Các thị trường chủ chốt bên ngoài hôm nay chứng kiến chỉ số USD ổn định hơn. Giá dầu thô Nymex tăng và giao dịch quanh mức 79,00 USD một thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn hiện ở mức 4,232%. Lợi suất trái phiếu giảm sau báo cáo lạm phát ngày hôm nay.
1. Bảo Tín Minh Châu - 15 - 29 Trần Nhân Tông, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
2. Công ty vàng bạc đá quý DOJI - 5 Lê Duẩn, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội
3. Chuỗi cửa hàng SJC khu vực miền Bắc - 18 Trần Nhân Tông, P.Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
4. Chuỗi cửa hàng PNJ khu vực miền Bắc - 222 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
5. Vàng bạc Phú Quý - Số 30 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội
6. Vàng bạc Ngọc Anh – Số 47 Lò Đúc, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
7. Vàng Quý Tùng – Số 102 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
8. Bảo Tín Lan Vỹ - Số 84A, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
9. Vàng bạc Hoàng Anh – Số 43 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
10. Huy Thanh Jewelry - Số 23/100 (số cũ: Số 30A, ngõ 8), Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
1. Tiệm vàng Mi Hồng - 306 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
2. Tiệm vàng Kim Ngọc Thủy - 466 Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Q.1, TP. HCM
3. Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - 418-420 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM
4. Vàng Bạc Đá Quý Tân Tiến - Số 161 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM
5. Vàng Bạc Đá Quý Ngọc Thẫm - Số 161 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM
6. Tiệm vàng Kim Thành Thảo - 209 Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM
7. Tiệm vàng Kim Thành Nam - 81A, Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM
8. Tiệm vàng Kim Mai - 84C, Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
9. Chuỗi cửa hàng PNJ khu vực miền Nam - Gian hàng R011838, Tầng trệt TTTM Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
10. Công ty vàng bạc đá quý DOJI - Tầng 1, Tòa nhà Opera View, số 161 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
1. Vàng Bạc Kim Oanh Dakmil - 135 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Dakmil, Dak Mil, Đắk Nông
2. Hiệu Vàng Kim Hằng - 92 Bà Triệu, Phường Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông
3. PNJ Đắk Nông - 92-94 Huỳnh Thúc Kháng, Gia Nghĩa, Đăk Nông
4. Tiệm Vàng Bảo Long - 269 Nguyễn Tất Thành, Ea T'Ling, Cư Jút, Đăk Nông