Giá lúa gạo hôm nay 9/4/2024: Giá lúa gạo giảm nhẹ 50 đồng/kg.
Giá lúa gạo hôm nay 9/4/2024: Điều chỉnh giảm nhẹ với gạo thành phẩm IR504. Hiện nguồn lúa đã vãn đồng, nhiều địa phương giá lúa có xu hướng tăng.
Giá lúa gạo trong nước ngày 9/4/2024
Giá lúa gạo hôm nay 9/4 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tương đối ổn định.
Trên thị trường gạo, hôm nay tại các địa phương lượng gạo về ít, gạo đẹp kho mua khá, giá bình ổn. Tại Tân Hiệp (Kiên Giang) các ghe gạo về ít, nhu cầu mua gạo xô nhiều, giá bình ổn.
Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR 504 dao động quanh mốc 10.800 - 11.000 đồng/kg, tăng 150 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 tăng 100 đồng/kg lên mức 13.200 - 13.300 đồng/kg.
Với mặt hàng phụ phẩm, giá duy trì ổn định sau phiên điều chỉnh tăng. Theo đó, giá tấm IR 504 duy trì ổn định ở mức 10.600 - 10.700 đồng/kg, cám khô dao động quanh mốc 4.650 - 4.750 đồng/kg.
Tại các chợ lẻ, giá gạo đi ngang. Theo đó, giá gạo thường dao động quanh mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Jasmine 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo Nàng Nhen 26.000 đồng/kg; thơm thái hạt dài 19.000 - 20.000 đồng/kg; gạo Hương lài 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg.
Loại gạo | Giá (đồng/kg) |
---|---|
Gạo nguyên liệu IR 504 | 10.800 - 11.000 |
Gạo thành phẩm IR 504 | 13.200 - 13.300 |
Tấm IR 504 | 10.600 - 10.700 |
Cám khô | 4.650 - 4.750 |
Gạo thường | 14.000 - 15.000 |
Gạo Jasmine | 17.000 - 18.000 |
Gạo Nàng Nhen | 26.000 |
Gạo thơm thái hạt dài | 19.000 - 20.000 |
Gạo Hương lài | 21.000 |
Gạo thơm Đài Loan | 20.000 |
Với mặt hàng lúa, theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, lúa Đài thơm 8 dao động quanh mốc 7.700 - 8.000 đồng/kg. Cụ thể, lúa OM 18 ở mức 7.600 - 7.800 đồng/kg; IR 504 ở mức 7.200 - 7.300 đồng/kg; OM 5451 ở mức 7.400 - 7.600 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 dao động quanh mốc 7.500 - 7.700 đồng/kg; lúa OM 380 duy trì ổn định quanh mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; nếp Long An duy trì quanh mốc 7.700 - 7.900 đồng/kg.
Ghi nhận tại các địa phương như Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp… bình quân giá lúa dao động quanh mốc 7.200 - 8.000 đồng/kg. Thị trường lúa Japonica ít, nhu cầu mua nhiều, giá tăng mạnh. Riêng tại An Giang, Sóc Trăng giao dịch ít do nguồn lúa cạn đồng, giá lúa có xu hướng tăng.
Loại lúa | Giá (đồng/kg) |
---|---|
Lúa Đài thơm 8 | 7.700 - 8.000 |
Lúa OM 18 | 7.600 - 7.800 |
Lúa IR 504 | 7.200 - 7.300 |
Lúa OM 5451 | 7.400 - 7.600 |
Lúa Nàng Hoa 9 | 7.500 - 7.700 |
Lúa OM 380 | 7.500 - 7.600 |
Nếp Long An | 7.700 - 7.900 |
Bảng giá gạo tại các siêu thị
Gạo ST (Sóc Trăng) – Hồ Quang Cua
STT | TÊN GẠO | ĐẶC TÍNH | QUY CÁCH | GIÁ | GIÁ KM |
1 | Gạo ST25 – Gạo ngon nhất thế giới 2019 | Thơm, Dẻo, Ngọt | 5kg | 205.000 | 195.000 |
2 | Gạo ST24 – Top 3 thế giới 2017 | Thơm, Dẻo, Ngọt | 5kg | 175.000 | 175000 |
3 | Gạo lúa tôm ST25 – Hồ Quang Cua | Thơm, Dẻo, Ngọt | 2kg | 110.000 | 110000 |
4 | Gạo lúa tôm ST25 túi 5kg | Thơm, Dẻo, Ngọt | 5kg | 220.000 | 210000 |
5 | Gạo hữu cơ ST25 hộp 2kg | Thơm, Dẻo, Ngọt | 2kg | 160.000 | 160.000 |
Gạo Hạt Ngọc Trời
STT | TÊN GẠO | ĐẶC TÍNH | QUY CÁCH | GIÁ | GIÁ KM |
1 | Hạt Ngọc Trời Thiên Vương | Thơm, Dẻo, Ngọt | 5kg | 178.000 | 170.000 |
2 | Hạt Ngọc Trời Bắc Đẩu | Dẻo vừa, Ngọt | 5kg | 168.000 | 155.000 |
3 | Hạt ngọc Trời Phượng Hoàng | Dẻo, Thơm, Ngọt | 5kg | 133.000 | |
4 | Hạt Ngọc Trời Tiên Nữ | Dẻo nhiều, Ngọt | 5kg | 145.000 | 135.000 |
5 | Hạt Ngọc Trời Bạch Dương | Dẻo, Thơm vừa | 5kg | 109.000 | |
6 | Hạt Ngọc Trời Thiên Long | Thơm, Ngọt | 5kg | 109.000 | |
7 | Hạt Ngọc Trời Nhật Nguyên | Dẻo, Thơm, Ngọt | 10kg | 185.000 | |
8 | Hạt Ngọc Trời Thiên Nguyên | Dẻo, Thơm, Ngọt | 10kg | 195.000 | |
9 | Hạt ngọc Trời Thổ Nguyên | Nở, Xốp | 10kg | 180.000 | |
10 | Gạo lứt tím Hạt Ngọc Trời | Dẻo, Thơm, Ngọt | 1kg | 55.000 | |
11 | Gạo mầm Vibigaba | Chất Gaba cao | 1kg | 79.000 | |
12 | Gạo mầm Vibigaba Nghệ | Chất Gaba cao | 1kg | 79.000 | |
13 | Gạo mầm Vibigaba tỏi đen | Chất Gaba cao | 1kg | 119.000 |
Gạo Cỏ May
STT | TÊN GẠO | ĐẶC TÍNH | QUY CÁCH | GIÁ | GIÁ KM |
1 | Gạo Long Châu 66 lúa tôm (ST25) | Thơm, Dẻo, Ngọt | 5kg | 210.000 | |
2 | Gạo Hiểu Về Trái Tim | Thơm, Dẻo, Ngọt | 5kg | 180.000 | |
3 | Gạo Ngọc Sa | Thơm, Dẻo, Ngọt | 5kg | 165.000 | |
4 | Gạo Hương Sen | Dẻo, Mềm, Ngọt | 10kg | 260.000 | |
5 | Gạo Cỏ May | Dẻo, Thơm | 10kg | 179.000 | |
6 | Gạo lứt đỏ Cỏ May | Dẻo, Ngon | 2.5kg | 115.000 |
Tình hình xuất khẩu gạo và giá thế giới
Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay tăng giảm trái chiều giữa các chủng loại gạo. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam gạo tiêu chuẩn 5% tấm hiện ở mức 576 USD/tấn, giảm 1 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 554 USD/tấn, giảm 4 USD/tấn. Riêng gạo 100% tấm tăng 2 USD/tấn lên mức 480 USD/tấn.
Loại gạo | Giá (USD/tấn) |
---|---|
Gạo tiêu chuẩn 5% tấm | 576 |
Gạo tiêu chuẩn 25% tấm | 554 |
Gạo tiêu chuẩn 100% tấm | 480 |