Điểm chuẩn trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh 2024 mới cập nhật
Cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 mới cập nhật. Cũng như tham khảo điểm chuẩn trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.
- Điểm chuẩn trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh 2024 mới cập nhật
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi 2024
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2024
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2024
- Điểm chuẩn theo phương thức Ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng 2024
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh 2023
- Cập nhật thời gian nhập học đại học trên cả nước năm học 2024 - 2025
- Cập nhật thủ tục nhập học đại học năm 2024 - 2025
Điểm chuẩn trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh 2024 mới cập nhật
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi 2024
Điểm chuẩn USSH - ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn - ĐHQGHN 2024 theo điểm thi tốt nghiệp THPT được công bố đến các thí sinh vào ngày 17/8/2024.
STT | Tên ngành | Mã ngành | A01 | C00 | D01 | D04 | D06 | DD2 | D78 | D14 |
1 | Báo chí | QHX01 | 25.51 | 29.03 | 26.07 | 26.97 | ||||
2 | Chính trị học | QHX02 | 24.60 | 27.98 | 25.35 | 24.95 | 26.28 | |||
3 | Công tác xã hội | QHX03 | 24.39 | 27.94 | 25.30 | 26.01 | ||||
4 | Đông Nam Á học | QHX04 | 23.48 | 24.64 | 24.75 | 25.29 | ||||
5 | Đông phương học | QHX05 | 28.83 | 25.99 | 25.80 | 26.71 | ||||
6 | Hán Nôm | QHX06 | 28.26 | 25.05 | 25.80 | 25.96 | ||||
7 | Khoa học quản lý | QHX07 | 25.07 | 28.58 | 25.41 | 26.26 | ||||
8 | Lịch sử | QHX08 | 28.37 | 25.01 | 25.02 | 26.38 | 26.80 | |||
9 | Lưu trữ học | QHX09 | 24.49 | 27.58 | 25.22 | 25.02 | 25.73 | |||
10 | Ngôn ngữ học | QHX10 | 27.94 | 25.45 | 25.69 | 26.30 | ||||
11 | Nhân học | QHX11 | 23.67 | 27.43 | 24.93 | 24.75 | 25.39 | |||
12 | Nhật Bản học | QHX12 | 25.75 | 25.00 | 26.43 | |||||
13 | Quan hệ công chúng | QHX13 | 29.10 | 26.45 | 26.40 | 27.36 | ||||
14 | Quản lý thông tin | QHX14 | 25.36 | 28.37 | 25.83 | 26.36 | ||||
15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | QHX15 | 25.61 | 28.58 | 25.99 | 26.74 | ||||
16 | Quản trị khách sạn | QHX16 | 25.46 | 28.26 | 25.71 | 26.38 | ||||
17 | Quản trị văn phòng | QHX17 | 25.50 | 28.60 | 25.73 | 25.57 | 26.52 | |||
18 | Quốc tế học | QHX18 | 24.68 | 28.55 | 25.33 | 26.18 | ||||
19 | Tâm lý học | QHX19 | 26.47 | 28.60 | 26.18 | 26.71 | ||||
20 | Thông tin - thư viện | QHX20 | 27.38 | 24.82 | 25.55 | 26.23 | ||||
21 | Tôn giáo học | QHX21 | 22.95 | 26.73 | 24.49 | 24.75 | 24.78 | |||
22 | Triết học | QHX22 | 27.58 | 25.02 | 24.30 | 25.54 | ||||
23 | Văn học | QHX23 | 28.31 | 25.99 | 25.30 | 26.82 | ||||
24 | Việt Nam học | QHX24 | 27.75 | 24.97 | 25.29 | 25.68 | ||||
25 | Xã hội học | QHX25 | 25.20 | 28.25 | 25.65 | 26.34 | ||||
26 | Hàn Quốc | QHX26 | 26.20 | 29.05 | 26.30 | 26.25 | 27.13 | |||
27 | Văn hoá học | QHX27 | 27.90 | 25.26 | 25.31 | 26.13 | 26.05 | |||
28 | Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng | QHX28 | 27.98 | 25.77 | 25.17 | 26.45 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140101 | Giáo dục học | 720 | ||
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 765 | ||
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 882 | ||
4 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh (chuẩn quốc tế) | 850 | ||
5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 720 | ||
6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 775 | ||
7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 843 | ||
8 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (chuẩn quốc tế) | 805 | ||
9 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 790 | ||
10 | 7220205CLC | Ngôn ngữ Đức (chuẩn quốc tế) | 760 | ||
11 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 760 | ||
12 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | 720 | ||
13 | 7229001 | Triết học | 725 | ||
14 | 7229009 | Tôn giáo học | 635 | ||
15 | 7229010 | Lịch sử | 700 | ||
16 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 740 | ||
17 | 7229030 | Văn học | 780 | ||
18 | 7210213 | Nghệ thuật học | 765 | ||
19 | 7229040 | Văn hóa học | 745 | ||
20 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 878 | ||
21 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế (chuẩn quốc tế) | 855 | ||
22 | 7310301 | Xã hội học | 775 | ||
23 | 7310302 | Nhân học | 715 | ||
24 | 7310401 | Tâm lý học | 887 | ||
25 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 825 | ||
26 | 7310501 | Địa lý học | 670 | ||
27 | 7310601 | Quốc tế học | 745 | ||
28 | 7310608 | Đông phương học | 760 | ||
29 | 7310613 | Nhật Bản học | 785 | ||
30 | 7310613_CLC | Nhật Bản học (chuẩn quốc tế) | 745 | ||
31 | 7310614 | Hàn Quốc học | 785 | ||
32 | 73106a1 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | 785 | ||
33 | 7310630 | Việt Nam học | 730 | ||
34 | 7320101 | Báo chí | 875 | ||
35 | 7320101_CLC | Báo chí (chuẩn quốc tế) | 855 | ||
36 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 963 | ||
37 | 7320201 | Thông tin - thư viện | 660 | ||
38 | 7320205 | Quản lý thông tin | 790 | ||
39 | 7320303 | Lưu trữ học | 660 | ||
40 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 790 | ||
41 | 7580112 | Đô thị học | 665 | ||
42 | 7760101 | Công tác xã hội | 710 | ||
43 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 835 | ||
44 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuẩn quốc tế) | 780 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140101 | Giáo dục học | B00; C00; C01; D01 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01; C00; D01; D14 | 25 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.7 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
4 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh (chuẩn quốc tế) | D01 | 26.2 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 26 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
8 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (chuẩn quốc tế) | D01; D04 | 25 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
9 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | 25 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
10 | 7220205CLC | Ngôn ngữ Đức (chuẩn quốc tế) | D01; D05 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
11 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01; D03; D05 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
12 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01; D03; D05 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
13 | 7229001 | Triết học | A01; C00; D01; D14 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
14 | 7229009 | Tôn giáo học | A01; C00; D01; D14 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
15 | 7229010 | Lịch sử | C00; D01; D14; D15 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
16 | 7229020 | Ngôn ngữ học | C00; D01; D14 | 26 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
17 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14 | 27.5 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
18 | 7210213 | Nghệ thuật học | C00; D01; D14 | 27 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
19 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D15 | 26.5 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
20 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01; D14 | 27.8 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
21 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế (chuẩn quốc tế) | D01; D14 | 27 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
22 | 7310301 | Xã hội học | A00; C00; D01; D14 | 26.5 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
23 | 7310302 | Nhân học | C00; D01; D14; D15 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
24 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01; D14 | 28 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
25 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00; C00; D01; D14 | 25.5 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
26 | 7310501 | Địa lý học | A00; C00; D01; D15 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
27 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D09; D14; D15 | 27 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
28 | 7310608 | Đông phương học | D01; D04; D14 | 25.5 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
29 | 7310613 | Nhật Bản học | D01; D06; D63 | 26 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
30 | 7310613_CLC | Nhật Bản học (chuẩn quốc tế) | D01; D06; D63 | 25.5 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
31 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01; D14; D15; D65 | 26 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
32 | 73106a1 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | D01; D14; DD2; DH5 | 25.5 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
33 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14 | 25.5 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
34 | 7320101 | Báo chí | D01; D14; D15 | 28.5 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
35 | I 7320101_CLC | Báo chí (chuẩn quốc tế) | D01; D14; D15 | 28.2 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
36 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01; D14; D15 | 28.85 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
37 | 7320201 | Thông tin - thư viện | C00; D01; D14 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
38 | 7320205 | Quản lý thông tin | A01; C00; D01; D14 | 26 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
39 | 7320303 | Lưu trữ học | C00; D01; D14; D15 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
40 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A01; C00; D01; D14 | 26 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
41 | 7580112 | Đô thị học | C00; D01; D14; D15 | 24 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
42 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D14; D15 | 24.5 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
43 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D14; D15 | 27 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
44 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuẩn quốc tế) | C00; D01; D14; D15 | 26.5 | Thành tích XS, nổi bật trong HĐ XH, Văn nghệ, TT |
Điểm chuẩn theo phương thức Ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140101 | Giáo dục học | B00; C00; C01; D01 | 24.3 | |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01; C00; D01; D14 | 26.7 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.2 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
4 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh (chuẩn quốc tế) | D01 | 27.1 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 24 | Tiếng Anh, Tiếng Nga nhân hệ số 2 |
6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 24 | Tiếng Anh, Tiếng Pháp nhân hệ số 2 |
7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 26.5 | Tiếng Anh, Tiếng Trung nhân hệ số 2 |
8 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (chuẩn quốc tế) | D01; D04 | 25.9 | Tiếng Anh, Tiếng Trung nhân hệ số 2 |
9 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | 24.7 | Tiếng Anh, Tiếng Đức nhân hệ số 2 |
10 | 7220205CLC | Ngôn ngữ Đức (chuẩn quốc tế) | D01; D05 | 24.3 | Tiếng Anh, Tiếng Đức nhân hệ số 2 |
11 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01; D03; D05 | 24 | Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức nhân hệ số 2 |
12 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01; D03; D05 | 24 | Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức nhân hệ số 2 |
13 | 7229001 | Triết học | A01; C00; D01; D14 | 24 | Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức nhân hệ số 2 |
14 | 7229009 | Tôn giáo học | A01; C00; D01; D14 | 24 | |
15 | 7229010 | Lịch sử | C00; D01; D14; D15 | 24 | Lịch Sử nhân hệ số 2 |
16 | 7229020 | Ngôn ngữ học | C00; D01; D14 | 24.6 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
17 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14 | 27.6 | Ngữ Văn nhân hệ số 2 |
18 | 7210213 | Nghệ thuật học | C00; D01; D14 | 27.1 | |
19 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D15 | 25.8 | |
20 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01; D14 | 28 | |
21 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế (chuẩn quốc tế) | D01; D14 | 28.2 | |
22 | 7310301 | Xã hội học | A00; C00; D01; D14 | 27 | |
23 | 7310302 | Nhân học | C00; D01; D14; D15 | 24 | |
24 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01; D14 | 28.2 | |
25 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00; C00; D01; D14 | 27.4 | |
26 | 7310501 | Địa lý học | A00; C00; D01; D15 | 24 | Địa lý nhân hệ số 2 |
27 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D09; D14; D15 | 26.9 | |
28 | 7310608 | Đông phương học | D01; D04; D14 | 26.1 | |
29 | 7310613 | Nhật Bản học | D01; D06; D63 | 26.3 | Tiếng Nhật nhân hệ số 2 |
30 | 7310613_CLC | Nhật Bản học (chuẩn quốc tế) | D01; D06; D63 | 25.5 | Tiếng Nhật nhân hệ số 2 |
31 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01; D14; D15; D65 | 26.5 | Tiếng Hàn nhân hệ số 2 |
32 | 73106a1 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | D01; D14; DD2; DH5 | 26.1 | |
33 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14 | 25.5 | |
34 | 7320101 | Báo chí | D01; D14; D15 | 28.5 | |
35 | I 7320101_CLC | Báo chí (chuẩn quốc tế) | D01; D14; D15 | 28.3 | |
36 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01; D14; D15 | 28.85 | |
37 | 7320201 | Thông tin - thư viện | C00; D01; D14 | 24 | |
38 | 7320205 | Quản lý thông tin | A01; C00; D01; D14 | 26.3 | |
39 | 7320303 | Lưu trữ học | C00; D01; D14; D15 | 24 | |
40 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A01; C00; D01; D14 | 26.8 | |
41 | 7580112 | Đô thị học | C00; D01; D14; D15 | 24 | |
42 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D14; D15 | 24.7 | |
43 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D14; D15 | 27.6 | |
44 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuẩn quốc tế) | C00; D01; D14; D15 | 27.4 | |
45 | 7140101 | Giáo dục học | B00; C00; C01; D01 | --- | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
46 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01; C00; D01; D14 | 25 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
47 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.9 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
48 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh (chuẩn quốc tế) | D01 | 27.5 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
49 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | --- | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
50 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 25 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
51 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 26.5 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
52 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (chuẩn quốc tế) | D01; D04 | 26 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
53 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | 25 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
54 | 7220205CLC | Ngôn ngữ Đức (chuẩn quốc tế) | D01; D05 | --- | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
55 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01; D03; D05 | 25 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
56 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01; D03; D05 | 25 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
57 | 7229001 | Triết học | A01; C00; D01; D14 | --- | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
58 | 7229009 | Tôn giáo học | A01; C00; D01; D14 | --- | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
59 | 7229010 | Lịch sử | C00; D01; D14; D15 | --- | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
60 | 7229020 | Ngôn ngữ học | C00; D01; D14 | --- | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
61 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14 | 27 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
62 | 7210213 | Nghệ thuật học | C00; D01; D14 | --- | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
63 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D15 | 26.5 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
64 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01; D14 | 27.8 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
65 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế (chuẩn quốc tế) | D01; D14 | 27.3 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
66 | 7310301 | Xã hội học | A00; C00; D01; D14 | 27 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
67 | 7310302 | Nhân học | C00; D01; D14; D15 | --- | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
68 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01; D14 | 28 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
69 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00; C00; D01; D14 | 26.5 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
70 | 7310501 | Địa lý học | A00; C00; D01; D15 | --- | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
71 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D09; D14; D15 | 25 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
72 | 7310608 | Đông phương học | D01; D04; D14 | 25.5 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
73 | 7310613 | Nhật Bản học | D01; D06; D63 | 26.5 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
74 | 7310613_CLC | Nhật Bản học (chuẩn quốc tế) | D01; D06; D63 | --- | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
75 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01; D14; D15; D65 | 26.5 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
76 | 73106a1 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | D01; D14; DD2; DH5 | 25 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
77 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14 | 25 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
78 | 7320101 | Báo chí | D01; D14; D15 | 27.4 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
79 | I 7320101_CLC | Báo chí (chuẩn quốc tế) | D01; D14; D15 | 27 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
80 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01; D14; D15 | 28.9 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
81 | 7320201 | Thông tin - thư viện | C00; D01; D14 | --- | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
82 | 7320205 | Quản lý thông tin | A01; C00; D01; D14 | 25 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
83 | 7320303 | Lưu trữ học | C00; D01; D14; D15 | --- | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
84 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A01; C00; D01; D14 | 25 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
85 | 7580112 | Đô thị học | C00; D01; D14; D15 | --- | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
86 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D14; D15 | --- | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
87 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D14; D15 | 27 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
88 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuẩn quốc tế) | C00; D01; D14; D15 | 26.5 | UTXTT Thí sinh giỏi nhất THPT |
89 | 7140101 | Giáo dục học | B00; C00; C01; D01 | 26.5 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
90 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01; C00; D01; D14 | 26.5 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
91 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.9 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
92 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh (chuẩn quốc tế) | D01 | 27.5 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
93 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 24 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
94 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 24 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
95 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 27.4 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
96 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (chuẩn quốc tế) | D01; D04 | 25.6 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
97 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | 24.7 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
98 | 7220205CLC | Ngôn ngữ Đức (chuẩn quốc tế) | D01; D05 | 24.3 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
99 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01; D03; D05 | 24 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
100 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01; D03; D05 | 24 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
101 | 7229001 | Triết học | A01; C00; D01; D14 | 25 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
102 | 7229009 | Tôn giáo học | A01; C00; D01; D14 | 24 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
103 | 7229010 | Lịch sử | C00; D01; D14; D15 | 27 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
104 | 7229020 | Ngôn ngữ học | C00; D01; D14 | 26.7 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
105 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14 | 28.2 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
106 | 7210213 | Nghệ thuật học | C00; D01; D14 | 28 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
107 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D15 | 27.5 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
108 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01; D14 | 28.5 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
109 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế (chuẩn quốc tế) | D01; D14 | 28 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
110 | 7310301 | Xã hội học | A00; C00; D01; D14 | 27.5 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
111 | 7310302 | Nhân học | C00; D01; D14; D15 | 25.5 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
112 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01; D14 | 28.6 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
113 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00; C00; D01; D14 | 26.5 | Tham dự HSG QG hoặc đạt giải 1,2,3 HSG cấp tỉnh/TP |
