Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Lao động - Xã hội năm 2023 và 2022
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Lao động - Xã hội năm 2023 và 2022 để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng đạt được nguyện vọng mong muốn của mình. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch học tập và rèn luyện để có cơ hội được nhận vào trường Đại học Lao động - Xã hội.
- Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Lao động - Xã hội năm 2022
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2022
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2022
- Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Lao động - Xã hội năm 2023
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023
Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Lao động - Xã hội năm 2022
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D07; D14 | 22 |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 22.8 |
3 | 7310401 | Tâm lý học | A00; A01; D01; C00 | 24.5 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 23.15 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C00 | 25.25 |
6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01 | 22.7 |
7 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01 | 21.15 |
8 | 7340207 | Bảo hiểm - Tài chính | A00; A01; D01 | 15 |
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 22.95 |
10 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 22.5 |
11 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 23.3 |
12 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01 | 21.5 |
13 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01 | 23.2 |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 22.85 |
15 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; A01; D01; C00 | 22.75 |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01 | 21.4 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D07; D14 | 18 |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 22.13 |
3 | 7310401 | Tâm lý học | A00; A01; D01; C00 | 20.77 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C00 | 22.21 |
5 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01 | 21.72 |
6 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01 | 18 |
7 | 7340207 | Bảo hiểm - Tài chính | A00; A01; D01 | 18 |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 21.96 |
9 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 21.81 |
10 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 23.1 |
11 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01 | 18 |
12 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01 | 22.95 |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 22.42 |
14 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; A01; D01; C00 | 18 |
15 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01 | 20.76 |
Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Lao động - Xã hội năm 2023
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D14 | 23.52 |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 23.25 |
3 | 7310401 | Tâm lý học | A00; A01; D01; C00 | 24.44 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 22.4 |
5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 22.75 |
6 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01 | 21.75 |
7 | 7340207 | Bảo hiểm - Tài chính | A00; A01; D01 | 21.05 |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 22.4 |
9 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 22.9 |
10 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 23.25 |
11 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01 | 22.85 |
12 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01 | 23.05 |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 23.1 |
14 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; A01; D01; C00 | 22.25 |
15 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01 | 22.55 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D14 | 24.26 |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 24.68 |
3 | 7310401 | Tâm lý học | A00; A01; D01; C00 | 24.57 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 23.5 |
5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 24 |
6 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01 | 22.71 |
7 | 7340207 | Bảo hiểm - Tài chính | A00; A01; D01 | 22.07 |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23.3 |
9 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 24.2 |
10 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 24 |
11 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01 | 23.9 |
12 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01 | 24.49 |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 24.16 |
14 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; A01; D01; C00 | 23.12 |
15 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01 | 23.71 |