Tỷ giá Euro hôm nay 27/1/2024: Đồng Euro lại giảm mạnh
Tỷ giá Euro hôm nay 27/1/2024, giá EUR/VND, giá Euro trên thế giới tăng giá. Trong nước, giá Euro giảm mạnh, VCB giảm 89,01 VND/EUR chiều bán.
Tỷ giá Euro tại các ngân hàng cập nhật lúc 10h50
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 26.088,00 | 26.193,00 | 27.256,00 | 27.340,00 |
ACB | 26.426,00 | 26.532,00 | 27.194,00 | 27.194,00 |
Agribank | 26.241,00 | 26.346,00 | 27.271,00 | |
Bảo Việt | 26.021,00 | 26.299,00 | 27.013,00 | |
BIDV | 26.180,00 | 26.251,00 | 27.391,00 | |
CBBank | 26.379,00 | 26.485,00 | 27.092,00 | |
Đông Á | 25.800,00 | 25.920,00 | 26.470,00 | 26.470,00 |
Eximbank | 26.259,00 | 26.338,00 | 27.007,00 | |
GPBank | 26.181,00 | 26.442,00 | 27.005,00 | |
HDBank | 26.251,00 | 26.324,00 | 27.046,00 | |
Hong Leong | 25.932,00 | 26.132,00 | 27.213,00 | |
HSBC | 26.149,00 | 26.202,00 | 27.163,00 | 27.163,00 |
Indovina | 26.145,00 | 26.429,00 | 26.948,00 | |
Kiên Long | 26.052,00 | 26.152,00 | 27.222,00 | |
Liên Việt | 26.418,00 | 27.396,00 | ||
MSB | 26.415,00 | 26.215,00 | 26.962,00 | 27.427,00 |
MB | 26.140,00 | 26.240,00 | 27.421,00 | 27.421,00 |
Nam Á | 26.224,00 | 26.419,00 | 26.982,00 | |
NCB | 26.177,00 | 26.287,00 | 27.178,00 | 27.278,00 |
OCB | 26.098,00 | 26.248,00 | 27.410,00 | 27.068,00 |
OceanBank | 26.418,00 | 27.396,00 | ||
PGBank | 26.423,00 | 26.964,00 | ||
PublicBank | 25.980,00 | 26.242,00 | 27.143,00 | 27.143,00 |
PVcomBank | 26.394,00 | 26.087,00 | 27.370,00 | 27.370,00 |
Sacombank | 26.397,00 | 26.447,00 | 26.960,00 | 26.910,00 |
Saigonbank | 26.241,00 | 26.413,00 | 27.099,00 | |
SCB | 26.090,00 | 26.170,00 | 27.240,00 | 27.140,00 |
SeABank | 26.266,00 | 26.316,00 | 27.396,00 | 27.396,00 |
SHB | 26.372,00 | 26.372,00 | 27.042,00 | |
Techcombank | 26.078,00 | 26.385,00 | 27.322,00 | |
TPB | 26.162,00 | 26.302,00 | 27.508,00 | |
UOB | 25.879,00 | 26.145,00 | 27.250,00 | |
VIB | 26.414,00 | 26.514,00 | 27.272,00 | 27.172,00 |
VietABank | 26.303,00 | 26.453,00 | 26.980,00 | |
VietBank | 26.259,00 | 26.338,00 | 27.007,00 | |
VietCapitalBank | 25.990,00 | 26.252,00 | 27.456,00 | |
Vietcombank | 25.979,71 | 26.242,13 | 27.405,62 | |
VietinBank | 25.841,00 | 26.051,00 | 27.341,00 | |
VPBank | 26.134,00 | 26.184,00 | 27.234,00 | |
VRB | 26.179,00 | 26.250,00 | 27.395,00 |
Tỷ giá Euro trong nước, lúc 9h00 ngày 27/1/2024
Tỷ giá EUR/VND hôm nay (ngày 27/1) lúc 9h sáng được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức mua vào và bán ra là 24.761 - 27.368 VND/EUR.
Ngân hàng Nhà nước cũng xác định tỷ giá tính chéo của VND/EUR áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 25/1/2024 đến ngày 31/1/2024 là 26.098,98 VND/EUR, đảo chiều tăng 28,53 VND/EUR so với kỳ điều hành trước.
Tỷ giá Euro Vietcombank hôm nay 27/1/2024 mua vào tiền mặt là 25.979,71 VND/EUR, bán ra tiền mặt là 27.405,62 VND/EUR. Giảm 84,38 VND/EUR chiều mua và giảm 89,01 VND/EUR chiều bán so với phiên niêm yết trước.
Giá Euro hôm nay được một số ngân hàng niêm yết theo chiều giảm, một số đi ngang so với phiên trước. Các ngân hàng mua tiền mặt trong khoảng từ 25.800 - 26.438 VND/USD, còn giá bán tiền mặt duy trì trong phạm vi 26.470 - 27.546 VND/EUR.
Đơn vị: đồng
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ABBank | 26.088,00 | 26.193,00 | 27.256,00 | 27.340,00 |
ACB | 26.426,00 | 26.532,00 | 27.194,00 | 27.194,00 |
Agribank | 26.241,00 | 26.346,00 | 27.271,00 | |
Bảo Việt | 26.021,00 | 26.299,00 | 27.013,00 | |
BIDV | 26.180,00 | 26.251,00 | 27.391,00 | |
CBBank | 26.379,00 | 26.485,00 | 27.092,00 | |
Đông Á | 25.800,00 | 25.920,00 | 26.470,00 | 26.470,00 |
Eximbank | 26.259,00 | 26.338,00 | 27.007,00 | |
GPBank | 26.181,00 | 26.442,00 | 27.005,00 | |
HDBank | 26.251,00 | 26.324,00 | 27.046,00 | |
Hong Leong | 25.932,00 | 26.132,00 | 27.213,00 | |
HSBC | 26.149,00 | 26.202,00 | 27.163,00 | 27.163,00 |
Indovina | 26.145,00 | 26.429,00 | 26.948,00 | |
Kiên Long | 26.052,00 | 26.152,00 | 27.222,00 | |
Liên Việt | 26.215,00 | 26.315,00 | 27.546,00 | |
MSB | 26.438,00 | 26.238,00 | 26.935,00 | 27.400,00 |
MB | 26.140,00 | 26.240,00 | 27.421,00 | 27.421,00 |
Nam Á | 26.224,00 | 26.419,00 | 26.982,00 | |
NCB | 26.177,00 | 26.287,00 | 27.178,00 | 27.278,00 |
OCB | 26.098,00 | 26.248,00 | 27.410,00 | 27.068,00 |
OceanBank | 26.215,00 | 26.315,00 | 27.546,00 | |
PGBank | 26.435,00 | 26.976,00 | ||
PublicBank | 25.980,00 | 26.242,00 | 27.143,00 | 27.143,00 |
PVcomBank | 26.394,00 | 26.087,00 | 27.370,00 | 27.370,00 |
Sacombank | 26.397,00 | 26.447,00 | 26.960,00 | 26.910,00 |
Saigonbank | 26.241,00 | 26.413,00 | 27.099,00 | |
SCB | 26.090,00 | 26.170,00 | 27.240,00 | 27.140,00 |
SeABank | 26.266,00 | 26.316,00 | 27.396,00 | 27.396,00 |
SHB | 26.372,00 | 26.372,00 | 27.042,00 | |
Techcombank | 26.078,00 | 26.385,00 | 27.322,00 | |
TPB | 26.162,00 | 26.302,00 | 27.508,00 | |
UOB | 25.879,00 | 26.145,00 | 27.250,00 | |
VIB | 26.414,00 | 26.514,00 | 27.272,00 | 27.172,00 |
VietABank | 26.303,00 | 26.453,00 | 26.980,00 | |
VietBank | 26.259,00 | 26.338,00 | 27.007,00 | |
VietCapitalBank | 25.990,00 | 26.252,00 | 27.456,00 | |
Vietcombank | 25.979,71 | 26.242,13 | 27.405,62 | |
VietinBank | 25.841,00 | 26.051,00 | 27.341,00 | |
VPBank | 26.117,00 | 26.167,00 | 27.216,00 | |
VRB | 26.179,00 | 26.250,00 | 27.395,00 |
Cụ thể, đối với chiều mua tiền mặt, Ngân hàng Đông Á mua Euro với giá thấp nhất là 25.800 VND/EUR. Còn Ngân hàng MSB đang mua tiền mặt Euro với giá cao nhất là 26.438 VND/EUR.
Đối với chuyển khoản, Ngân hàng Đông Á đang mua Euro với giá thấp nhất 25.920 VND/EUR. Còn Ngân hàng ACB đang mua chuyển khoản Euro với giá cao nhất là 26.532 VND/EUR.
Đối với chiều bán tiền mặt, Ngân hàng Đông Á đang bán Euro với giá thấp nhất là 26.470 VND/EUR. Trong khi đó, Ngân hàng Liên Việt và OceanBank đang bán tiền mặt Euro với giá cao nhất là 27.546 VND/EUR.
Hiện Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản Euro với giá thấp nhất là 26.470 VND/EUR. Còn Ngân hàng MB đang bán chuyển khoản Euro với giá cao nhất là 27.421 VND/EUR.
Trong khi đó, tỷ giá trung bình tính đến 9h sáng 27/1/2023 được tổng hợp từ 40 ngân hàng trong nước là 1 EUR = 26.619,5 VND.
Tỷ giá Euro chợ đen tính đến sáng nay (ngày 27/1/2023) như sau:
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ | 25.001,41 | 25.051,6 |
AUD | Đô la Úc | 16.265,11 | 16.365,42 |
GBP | Bảng Anh | 31.400,55 | 31.600,95 |
EUR | Euro | 26.960,75 | 27.070,58 |
MYR | Ringit Malaysia | 5.261,00 | 5.306,00 |
TWD | Đô la Đài Loan | 771,62 | 781,62 |
NOK | Krone Na Uy | 1.895,00 | 2.295,00 |
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.158,3 | 3.198,65 |
IDR | Rupiah Indonesia | 1,20 | 1,70 |
KRW | Won Hàn Quốc | 18,12 | 18,16 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 3.418,00 | 3.478,00 |
JPY | Yên Nhật | 167,79 | 168,32 |
DKK | Krone Đan Mạch | 3.020,00 | 3.420,00 |
CHF | Franc Thuỵ Sĩ | 28.550,00 | 28.700,00 |
SGD | Đô la Singapore | 18.490,00 | 18.590,00 |
NZD | Ðô la New Zealand | 14.960,97 | 15.190 |
BND | Đô la Brunei | 17.760,00 | 18.260,00 |
CAD | Đô la Canada | 18.360,00 | 18.460,00 |
SEK | Krona Thuỵ Điển | 1.890,00 | 2.290,00 |
THB | Bạc Thái | 710,08 | 717,08 |
Hôm nay 27/1/2024 (9h sáng), khảo sát tại thị trường chợ đen cho thấy đồng Euro tăng, giảm trái chiều nhau so với phiên trước, tỷ giá Euro chợ đen mua vào là 26.960,75 VND/EUR, bán ra là 27.070,58 VND/EUR, giảm 3,95 VND/EUR chiều mua và tăng 5,68 VND/EUR chiều bán.
Ở Hà Nội, phố đổi ngoại tệ lớn nhất Hà Nội giúp bạn có thể đổi được rất nhiều loại ngoại tệ chính là phố Hà Trung (quận Hoàn Kiếm). Tại phố đổi ngoại tệ Hà Trung, bạn có thể đổi các loại tiền tệ ngoại tệ phổ biến trên thị trường hiện nay như USD (đô la Mỹ), EUR (Euro), Yen (đồng Yên Nhật), Won (đồng Won Hàn Quốc)… và nhiều loại tiền tệ khác.
Tuy nhiên, việc đổi tiền tại các phố ngoại tệ này cần tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.
Tỷ giá Euro hôm nay ngày 27/1/2023 trên thị trường thế giới
Diễn biến tỷ giá Euro trên thị trường thế giới cho thấy, chỉ số EUR/USD hiện đang ở mức 1.0852, tăng 0.0006 điểm, tương đương 0.06% so với phiên trước.
Diễn biến tỷ giá EUR/USD trên thị trường thế giới (Nguồn: CNBC) |
Đồng Euro hôm nay tăng giá. Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) có thể đã rơi vào suy thoái trong quý trước và khởi đầu chậm chạp vào tháng 1, khiến quý hiện tại là quý thứ 6 liên tiếp với tăng trưởng gần như bằng 0 hoặc âm.
Số liệu mới nhất do Liên minh châu Âu (EU) công bố hôm 5/1 cho thấy, lạm phát tháng 12/2023 tại khu vực đồng euro là 2,9%, tăng 0,5% so với một tháng trước đó. Tỷ lệ lạm phát tăng trong tháng cuối năm vừa qua chủ yếu do các yếu tố kỹ thuật như hết trợ cấp của chính phủ và giá năng lượng thấp vượt quá số liệu cơ bản dùng để tính tỷ lệ lạm phát.. Tuy nhiên, đây là lần đầu từ tháng 4/2023, lạm phát tại 20 nước eurozone tăng tốc.
Giá thực phẩm, đồ uống có cồn, thuốc lá và dịch vụ đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, năng lượng hạ không đáng kể. Những yếu tố này kéo lạm phát lên cao.
Tại hai nền kinh tế hàng đầu châu Âu là Pháp và Đức, lạm phát cũng tăng trở lại. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Đức tháng 12 tăng 3,8%, cao hơn mức 2,3% tháng 11. Tại Pháp, CPI tăng 4,1% tháng 12. Ở cả hai nước này, giá năng lượng tăng đều là nguyên nhân kéo lạm phát đi lên.
Lạm phát tháng 12 tăng trở lại là điều đã được các nhà kinh tế học dự báo từ trước, do các Chính phủ đang rút dần khoản trợ cấp hào phóng trong khủng hoảng năng lượng năm ngoái. Bên cạnh đó, nền giá để so sánh năm ngoái ở mức thấp.
Số liệu này cũng phù hợp với dự báo của ECB, rằng lạm phát sẽ chạm đáy trong tháng 11/2023 và sau đó quanh 2,5-3% đến hết năm 2024, trước khi giảm về 2% vào 2025.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Lê Na