Thông báo về việc truy tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
Qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực TTATGT; Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện, lập biên bản và ra quyết định tạm giữ vi phạm hành chính 174 phương tiện các loại (có danh sách kèm theo).
Đến nay đã quá thời hạn tạm giữ người vi phạm, chủ sở hữu hợp pháp không đến xử lý hoặc có đến nhưng không chứng minh được nguồn gốc và quyền sử dụng hợp pháp của mình đối với phương tiện.
STT | BIỂN SỐ | SỐ KHUNG | SỐ MÁY | MÀU SƠN | DUNG TÍCH | GHI CHÚ |
1 | 48B1.12375 | RLCE55P10CY095244 | 55P1095250 | Xanh Trắng | 134 | |
2 | 48K1.03673 | RLHJF4613EZ010678 | JF46E6010708 | Đen Đỏ | 124 | |
3 | 48AK.00089 | RL8DCB5UMF1001993 | RL8139FMBL5SF001993 | Xanh Trắng | 49,5 | |
4 | 48F6.3023 | RLCS5C6106Y015066 | 5C61015066 | Đen Bạc | 110 | |
5 | 81B1.10852 | RLCN5P110BY361313 | 5P11361317 | Trắng Đen | 132 | |
6 | 48B1.19946 | RLHJC5238CY496624 | JC52E5234476 | Đen Đỏ Xám | 109 | |
7 | 90F4.4557 | 007272 | 2007272 | Xanh | 107 | |
8 | 48H1.14981 | RLHJF5816GY466380 | JF66E0426859 | Đỏ Nâu | 108 | |
9 | 48F1.6649 | VFYDCG022FY001065 | JL1P50FMG22002026565 | Nâu | 97 | |
10 | 47L1.7297 | VPDWCH032PD008233 | VPDOR152FMH00008233 | Xanh | 107 | |
11 | 54Y4.5654 | RNGDCH1UM71209968 | VUMYG150FMH209968 | Đen Đỏ | 109 | |
12 | 34AS-054.30 | RLHJK0354PY120501 | JK03E-5304811 | Xám Đen | 109.5 | |
13 | 48B1.05487 | RL1DCH4L1AA533118 | VZS152FMH533118 | Vàng Bạc | 108 | |
14 | 75H5.2503 | RLHHC09053Y210368 | HC09E0210484 | Xanh | 97 | |
15 | 48K1-05488 | RLHJA3104EY089145 | JA31E0324309 | Đỏ Đen | 109.1 | |
16 | 48AB.03406 | RLPDCBEUMCB003114 | VZS139FMB183114 | Trắng Xanh | 49 | |
17 | 48F9.1648 | RLCJ5B9607Y012077 | 5B96012077 | Đen Vàng | 110 | |
18 | 93H6.2312 | RLCN2B5206Y097779 | 2B52097779 | Đen | 113,7 | |
19 | 48F5.4418 | RL7WCG1UM5P003002 | JL1P50FMG22002032392 | Xanh | 97 | |
20 | 48H1-6815 | RP2WCH1HY9A010806 | RL8PD152FMH010806 | Đỏ | 107 | |
21 | 79F3.1848 | CT100F1151292 | CT100E1151242 | Đỏ | 97 | |
22 | 49K1-21597 | SC10MHDH026104 | SACE-H026104 | Xanh Bạc Đen | 97 | |
23 | 76D1.43016 | RLCUE3240JY156776 | E3X9E431374 | Trắng Đen | 110 | |
24 | 48K1.04978 | RLHJA3107EY084814 | JA31E0308708 | Đỏ Đen | 109,1 | |
25 | 93CA.00366 | RLGSC05MHEH010143 | VMSE1AH010143 | Đỏ Trắng Đen | 49 | |
26 | 48F3-8778 | VLMDCG054UM100857 | LM1P50FMG34N100857 | Nâu | 97 | |
27 | 47F1.09336 | RLHHC1201AY177074 | HC12E2677109 | Đen Bạc | 97 | |
28 | 93F1-9310 | MX100MC0042092 | HD1P50FMG3Y0144275 | Nâu | 97 | |
29 | 72X1.9336 | RLGSB10AH8H000710 | VMSB8AH000710 | Nâu | 97 | |
30 | 48B1.05264 | RLHJF2707BY070961 | JF27E0795205 | Đỏ Bạc Đen | 108 | |
31 | 93P1.44924 | RLCN1DB10CY042110 | 1DB1042112 | Đỏ Đen | 124.9 | |
32 | 72N1.6378 | WCH1ND71C07869 | S152FMHWE007869 | Đỏ Đen | 107 | |
33 | 48H1.01113 | RLHJC4327BY263185 | JC43E6194212 | Đỏ Đen Bạc | 109 | |
34 | 48k1.03833 | RLHJA3112EY080498 | JA31E0155335 | Vàng Đen | 109,1 | |
35 | 85R5.8244 | VTTPCG022TT034742 | VTT1P50FMG034742 | Nâu | 97 | |
36 | 47L6.4563 | VDRDCG014DR010497 | VLF1P50FMG340101072 | Nâu | 97 | |
37 | 51Z9.2215 | SR110A10434152 | 1P53FMH10432626 | Xanh | 108 | |
38 | 48AK.00084 | RL8DCB6UME1005134 | RL8139FMBL1SE005134 | Đỏ Đen | 49.5 | |
39 | 29E1.06052 | RRKDCGXUMAX020307 | VTTJL1P50FMG020307 | Nâu | 97 | |
40 | 48H8.0688 | RMNWCH1MN8H000957 | VZS152FMH364957 | Nâu | 107 | |
41 | 48H1-20213 | RLCUG1010KY140203 | G3D4E906628 | Trắng Đỏ Đen | 149.8 | |
42 | 48AH.00932 | RP2SCB2UMHA000466 | RL8139FMBYDSH000466 | Xanh Trắng | 49 | |
43 | 60N9.0047 | RRKWCH1UM6XL03499 | VTT27JL1P52FMH003499 | Bạc Đen | 108 | |
44 | 60B4-07841 | RRKWCH1UMAXT20535 | VTT32JL1P52FMH020535 | Đỏ Đen | 107 | |
45 | 75F4.4005 | PPK089531 | NDE1189602 | Đen | 97 | |
46 | 48B1.00258 | RLHHC1209BY018739 | HC12E2818776 | Đỏ Bạc Đen | 97 | |
47 | 47D3.2776 | |||||
48 | 93H1.30030 | RLHJA3637LY000894 | JA36E0843084 | Xanh Đen | 109 | |
49 | 63F7.9767 | NJ110210020721 | LC152FMH01008691 | Đỏ | 108 | |
50 | 48H1-02538 | RLHJC5266DY011408 | JC52E1048389 | Đỏ Đen | 109 | |
51 | 35H7-0314 | RLHHC12079Y062314 | HC12E1602795 | Đen Xám | 97 | |
52 | 48F1.5808 | RLGMA10ED4D057085 | VMEVA2057085 | Xanh | 97 | |
53 | 48F8.4370 | RLSBF45E070100226 | F4A2100226 | Bạc Đen | 124 | |
54 | 48AK.00056 | RL8DCB6UME1001522 | RL8139FMBL1SE001522 | Xanh Trắng | 49.5 | |
55 | 48AB-04481 | RL1DCB4L1AA053498 | VZS139FMB053498 | Đỏ Đen | 49 | |
56 | 93P-06613 | |||||
57 | 48F6.8212 | RPDWCH9PD6A0S3230 | FPD1P52FMH35A2S3230 | Đỏ Đen | 107 | |
58 | 48E1.00651 | RLCS5C630AY419214 | 5C63419262 | Đen Đỏ | 110 | |
59 | 51T8.1651 | LGNXCHLX1Y2003126 | LC152FMH00626229 | Ghi | 108 | |
60 | 48B1.00564 | RLCS16S20BY156586 | 16S2156553 | Trắng Đen | 113 | |
61 | 47L1.0001 | RPJDCG1PJ4A064213 | VPJL1P50FMG064213 | Nâu | 97 | |
62 | 48H1-14988 | RLCUE3240HY115372 | E3X9E326574 | Trắng Đen | 110 | |
63 | 81B1-90821 | BE42BVN114368 | E407VN114368 | Đen | 97 | |
64 | 48B1-02083 | RLCS5C6107Y101090 | 5C61101090 | Đen Trắng | 110 | |
65 | 48H1.02565 | RLHJC5278DY004291 | JC52E1062492 | Đen Xám | 109 | |
66 | 49K1.14044 | JC5215CY224885 | JC52E4325667 | Đen Bạc | 109 | |
67 | 48H1-03357 | RLCS5C6H0DY021664 | 5C6H021664 | Đỏ Đen | 110 | |
68 | 48H1-06903 | RLHHC09006Y056480 | HC09E6056466 | Đỏ | 97 | |
69 | 61T1-6686 | VHLPCG0022H012648 | 1P50FMG320294896 | Nâu | 97 | |
70 | 36B4.09618 | RLHHC121XDY464541 | HC12E5464755 | Đỏ Đen Bạc | 97 | |
71 | 71B1-72160 | RLSCF4EX0C0100600 | F4E8109707 | Trắng Đỏ | 124 | |
72 | 71h4-2233 | RLHJF18028Y781002 | JF18E5388579 | Đỏ Đen | 108 | |
73 | 48H6.5690 | RLCS5C630AY361357 | 5C63361408 | Đỏ Đen | 110 | |
74 | 48F1.04520 | RLCS5C6H0EY028097 | 5C6H028093 | Đỏ Đen | 110 | |
75 | 76K1.15803 | RLCUE3740KY027880 | E32VE077382 | Xám Đen | 110 | |
76 | 36H1.5191 | LHCXCHL01863913 | LC150FMG01863913 | Nâu | 97 | |
77 | 48H1.01828 | RLCE55P10CY104491 | 55P1104370 | Xanh Trắng | 134 | |
78 | 48H1-02254 | RLHJC5230CY532466 | JC52E5364806 | Trắng Đen Xám Đỏ | 109 | |
79 | 20L7.8204 | RPHWCHSUM5H027455 | RPTDS152FMH00027455 | Xanh | 107 | |
80 | 48H1.25251 | RLCUE3710MY201865 | E32VE369575 | Đen | 110 | |
81 | 61S4.9470 | RLHJF1809AY411395 | JF27E0463402 | Đen | 108 | |
82 | 48B1-03070 | RLHJA0809BY511409 | JA08E0016007 | Đỏ Bạc Đen | 109 | |
83 | 61L7.7268 | RRKWCH2UM7XG07554 | VTT39JL1P52FMH007554 | Đen Xám | 108 | |
84 | VLKZS150FMG-2*000063497* | |||||
85 | 48H1-11468 | RLPDCHDUMBB007201 | VZS152FMH552201 | Nâu | 107 | |
86 | 48F9.2949 | RL8WCHFHY71000763 | VLF1P52FMH370800763 | Đen Đỏ | 107 | |
87 | 48F4.5070 | RPDDCH2PD5A007682 | VLFPD1P52FMH350007682 | Nâu | 107 | |
88 | 61L9-5561 | Y654853 | 5258141 | Xanh Đen | 108 | |
89 | 48F4.3826 | RLCJ2S0105Y005742 | 2S01005742 | Đen Xám Bạc | 110 | |
90 | 36B8.47412 | RLCUE3720MY072045 | E32VE382655 | Đen | 110,3 | |
91 | 47P6.8073 | RPJDCG2PJAA930402 | VPJL1P50FMG930402 | Nâu | 97 | |
92 | 48F1.7966 | VHMPCG00328023370 | CT100E1879544 | Nâu | 97 | |
93 | 51Z2-6753 | LHCXCHL05X1000863 | LC1P50FMG00590303 | Nâu | 97 | |
94 | 48B1-55560 | RPDWCHCPD5A0C0353 | VLFPD1P52FMH35A1C0353 | Đỏ | 107 | |
95 | 92N3-9034 | VMEKCG013ME053217 | VMEVA2053217 | Ghi Hồng | 97 | |
96 | 48F9-3270 | RLCS5C6408Y058417 | 5C64058417 | Vàng Bạc | 110 | |
97 | 98H8.5177 | VDNFM90B4Y144426 | HB144426 | Nâu | 85 | |
98 | 93H8.3257 | RLHHC09067Y121656 | HC09E5220772 | Tím Đỏ Đen | 97 | |
99 | 93P1-01205 | RLCS5C640AY390158 | 5C64390157 | Trắng Đen | 110,3 | |
100 | 61H6-9523 | LSHK10001201719 | LSHK10001201719 | Nâu | 97 | |
101 | 36F1-10976 | K10DY003805 | 1SK1 003814 | Đen Vàng | 124 | |
102 | 48K1.18077 | RLCUE3720MY075867 | E32VE408630 | Trắng Xanh | 110,3 | |
103 | 72C1.08094 | RLHJC4302BY020849 | JC43E0891819 | Xanh Trắng Đen | 109 | |
104 | 48B1.07413 | RLCS5C640BY637325 | 5C64637309 | Đen Trắng | 110 | |
105 | 60K7.2254 | YX10001770098 | C150FMG01431098 | Nâu | 97 | |
106 | 37E1-27933 | RLCS5C6H0EY064657 | 5C6H064669 | Đen Đỏ | 110 | |
107 | 47R1.5519 | RLCS5C640AY343843 | 5C64343844 | Đen Vàng | 110 | |
108 | 48B1.02756 | RLCS16S20BY157243 | 16S2157246 | Đen | 113 | |
109 | 89H3.1589 | VTMDCG024UM000500 | VTMJL150FMGA000957 | Nâu | 97 | |
110 | 29L7.5180 | 00902723 | 0904423 | Nâu | 97 | |
111 | 49T6.9667 | VMEPCG123ME209387 | VMESE1209436 | Nâu | 97 | |
112 | 47M1.06616 | RLCN5P110BY418835 | 5P11418845 | Đỏ Đen | 113 | |
113 | 48F9.3486 | RLCM23B308Y005836 | 23B3005836 | Đen | 113 | |
114 | 71C.23790 | RLCS5C6207Y036658 | 5C62036658 | Đỏ Đen | 110 | |
115 | 86X1.0338 | RLCS5C6207Y036658 | 5C62036658 | Đỏ Đen | 110 | |
116 | 48K1.07426 | RLCUE1710HY160934 | E3T6E236283 | Vàng Đen | 113,7 | |
117 | 62L1.06187 | RLCS5C640BY583188 | 5C64583198 | Vàng Đen | 110 | |
118 | 72H4.3922 | RLHHC08002Y092441 | HC08E0092480 | Xanh | 97 | |
119 | 14P8.9348 | HJF18088Y010642 | JF18E0087118 | Trắng Đen | 108 | |
120 | 15C1.33147 | RLCUE3240HY114941 | E3X9E325743 | Đen Xám | 110 | |
121 | 49D1.16478 | RLCN5P1109Y083343 | 5P11083349 | Bạc Nâu | 132.6 | |
122 | 48B1.18650 | RLHJC5220CY755470 | JC52E5271090 | Đen Đỏ Xám | 109 | |
123 | 60F4.2981 | C100F1197580 | C100E1197657 | Đỏ | 97 | |
124 | 99F3.7193 | LLCXCGLN5Y00645129 | LCE100C00645129 | Nâu | 97 | |
125 | 48F8.88888 | |||||
126 | 48H1.17202 | RLHJA3902HY742614 | JA39E0722796 | Xanh Đen Bạc | 109 | |
127 | 48H6.6956 | RLCS5C640AY364835 | 5C64364833 | Đen Đỏ | 110 | |
128 | 48H6-1866 | VTTDCH053TT001886 | VTTJL1P52FMH001886 | Đỏ | 108 | |
129 | 60M6.8578 | RLCM5WP403Y000317 | 5WP400317 | Đỏ | 113 | |
130 | 48H6.5789 | RLHJF24089Y032735 | JF24E0037456 | Đỏ Đen | 108 | |
131 | 59U2.20202 | RLHJA3906HY759187 | JA39E0739334 | Đen Bạc | 109 | |
132 | 54Y1.0706 | 12FD8D-010837 | VT5BD-010837 | Xanh | 124 | |
133 | 48H1.15422 | RLHKC2603GY092011 | KC26E1128082 | Vàng Đen | 149 | |
134 | 60T3.7259 | RLSBE49L050186697 | E432VN186697 | Xanh | 108 | |
135 | 48K1-14707 | RLHJA3928MY210358 | JA39E2329686 | Đỏ Đen Bạc | 109.1 | |
136 | 36N1.8117 | HC09037Y660543 | HC09E5760403 | Đỏ Đen Bạc | 97 | |
137 | 93G1.17856 | RLCUE3210HY142603 | E3X9E332160 | Xanh Bạc | 110 | |
138 | 48E1.04820 | RLCJ31C50CY006708 | 31CA008794 | Trắng Đen | 113 | |
139 | 89F5.4303 | LTBXCGLF01L018106 | 1P50FMG310488487 | Nâu | 100 | |
140 | 60B2-163.30 | RLCS3S3106Y041077 | 3S31041077 | Xám | 110 | |
141 | VDRDCG-013DR002237 | |||||
142 | 48F8.3323 | RPDWCHCPD5A0C5228 | VLFPD1P52FMH35A1C5228 | Đen | 107 | |
143 | VLF1P50FMG330044557 | |||||
144 | 93H3.5948 | RL8DCG1DL51006135 | VLF1P50FMG350006135 | Nâu | 97 | |
145 | 47F1.9730 | CT100F1373579 | CT100E1373574 | Đỏ | 97 | |
146 | 77M6.5917 | VPDBCH013PD033632 | VPDOR152FMH00033632 | Xanh | 110 | |
147 | 48B1.10413 | RLHJF2704BY399214 | JF27E1264532 | Đen Đỏ | 108 | |
148 | 48K1.02982 | RLHJA3113EY027177 | JA31E0044550 | Đỏ Đen | 109 | |
149 | 60B2.01142 | RLGH125NDAD018133 | VMVTFBD018133 | Đen | 124 | |
150 | 48E1.20979 | RLCUE3240GY006653 | E3X9E018308 | Đỏ Đen | 110 | |
151 | 48B1.16600 | RLHJF270XBY535488 | JF27E1493967 | Đen Vàng | 108 | |
152 | 47K9-5395 | VHMPCG00228000258 | CT100E1846637 | Nâu | 97 | |
153 | 48H1-08227 | RLCS5C6J0FY162349 | 5C6J162351 | Trắng | 110 | |
154 | 93P1.06181 | RLCN5P110BY321568 | 5P11321570 | Đỏ Đen | 132.6 | |
155 | 47H1.7644 | NF41AVN102445 | F401VN102445 | Đen | 125 | |
156 | 48F6.5412 | RLGXA10DD6D012439 | VMVA2AD012439 | Đen Xanh | 97 | |
157 | 48H1.25044 | RLHJA3640LY030067 | JA36E0903703 | Xanh Đen | 109 | |
158 | 48K1-08543 | RLHJA3827GY059745 | JA38E0189260 | Đen Đỏ | 109,1 | |
159 | 54M5.8419 | LXMTCJPU1A0006314 | XS1P52QMI309401872 | Trắng | 124 | |
160 | 48B1.0092 | MH1HAB00TTK004418 | HABE1004551 | Đen | 97 | |
161 | 48H1.01835 | RLHJF2708BY503915 | JF27E1431031 | Vàng Đen | 108 | |
162 | 47H1.77691 | RLCUE3720NY107573 | E32VE602728 | Đen | 110.3 | |
163 | 48H6.6200 | RLGMB11HD6D500352 | VMVAEAD500352 | Bạc | 108 | |
164 | 72G1.01033 | RLCS5C640BY401362 | 5C64401367 | Đen Trắng | 110 | |
165 | 48F7.2401 | RLCJ5B9107Y015001 | 5B91015001 | Đen Bạc | 110 | |
166 | 48H1.01709 | RLCN1DB10CY049106 | 1DB1049113 | Trắng Đỏ | 124 | |
167 | 36F9-2198 | DR10000121582 | LC150FMG00121582 | Nâu | 97 | |
168 | 54L-9329 | KMFXKN7BPVU076104 | D4BBV353820 | Xanh | 2607 | |
169 | 76B-00439 | KPD66111853907302 | 66291110166107 | Bạc | 2874 | |
170 | 48L-0988 | DA21TVN112467 | F10A1102746 | Trắng | 970 | |
171 | 48K1-09708 | RLHJF5810GY770658 | JF66E0532672 | Trắng Nâu | 108.2 | |
172 | 48AB-04417 | RLGSC05MHEH006464 | VMSE1AH006464 | Xanh Trắng | 49 | |
173 | 48B1-13579 | NC110AP0060738 | NC110APE0060738 | Đỏ Đen | 108 | |
174 | 48B1-33600 | RLHJF4616EY001897 | JF46E2003218 | Đen | 124 |
Căn cứ các quy định của pháp luật về xử lý tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu; Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông thông báo: Ai là chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp đối với các phương tiện nêu trên thì liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đăk Nông, địa chỉ: số 197 đường 23/3, tổ dân phố 2, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông để giải quyết.
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ra thông báo, niêm yết công khai tại trụ sở đơn vị, nếu không có công văn trao đổi của công an các đơn vị và chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp không đến giải quyết thì Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông sẽ tiến hành làm các thủ tục theo quy định của pháp luật