Thông tư 61/2023/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm (đăng ký biện pháp bảo đảm) đối với động sản (trừ chứng khoán đã đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, tàu bay), tàu biển, cây hằng năm theo quy định tại Luật Trồng trọt, công trình tạm theo quy định tại Luật Xây dựng, gồm:
a) Phí đăng ký giao dịch bảo đảm.
b) Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm.
c) Phí cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm.
Biểu mức thu phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm được quy định như sau:
Số TT | Nội dung | Mức thu |
1 | Phí đăng ký giao dịch bảo đảm | |
a | Đăng ký biện pháp bảo đảm lần đầu bằng động sản (trừ chứng khoán đã đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, tàu bay), tàu biển, cây hằng năm, công trình tạm | 80.000 đồng/hồ sơ |
b | Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký | 60.000 đồng/hồ sơ |
c | Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi thông báo xử lý tài sản bảo đảm | 30.000 đồng/hồ sơ |
d | Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm | 20.000 đồng/hồ sơ |
đ | Cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký biện pháp bảo đảm | 25.000 đồng/trường hợp |
2 | Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ chứng khoán đã đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, tàu bay), tàu biển, cây hằng năm, công trình tạm | 30.000 đồng/hồ sơ |
3 | Phí cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm | |
a | Cấp mã số sử dụng để tự tra cứu một lần | |
- | Tra cứu dữ liệu theo tiêu chí cơ bản | 10.000 đồng/lần |
- | Tra cứu dữ liệu theo tiêu chí cơ bản, tiêu chí nâng cao và được cơ quan đăng ký trích xuất dữ liệu | 2.000 đồng/giao dịch |
b | Cấp mã số sử dụng để tự tra cứu thường xuyên | |
- | Tra cứu dữ liệu theo tiêu chí cơ bản | 300.000 đồng/khách hàng/năm đối với yêu cầu cấp mã số trước ngày 01/7 hằng năm. 150.000 đồng/khách hàng/năm đối với yêu cầu cấp mã số từ ngày 01/7 hằng năm. |
- | Tra cứu dữ liệu theo tiêu chí cơ bản, tiêu chí nâng cao và được cơ quan đăng ký trích xuất dữ liệu | 2.000 đồng/giao dịch |
Quản lý và sử dụng phí
Tổ chức thu phí là Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản được để lại 85% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cung cấp dịch vụ, thu phí theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí (bao gồm cả chi phí để Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm trang trải cho việc quản lý, vận hành, duy trì Hệ thống đăng ký trực tuyến, cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp); nộp 15% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.
Tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước: Nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc cung cấp dịch vụ, thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.
Thông tư 61/2023/TT-BTC này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2023./.