Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2024
Cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2024. Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2023 thấp nhất là 23 điểm; năm 2022 thấp nhất là 21 điểm
- Điểm chuẩn của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2024
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2024
- Điểm chuẩn của Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2023
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
- Điểm chuẩn Điểm học bạ năm 2023
- Điểm chuẩn của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2022
- Điểm chuẩn Điểm thi THPT năm 2022
- Điểm chuẩn Điểm học bạ năm 2022
Điểm chuẩn của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2024
(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2024)
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7580201 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 23.5 |
2 | 7580201_1 | Xây dựng công trình ngầm đô thị | A00; A01; D01; D07 | 19 |
3 | 7580201_2 | Quản lý dự án xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24 |
4 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 20 |
5 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; D01; D07 | 21 |
6 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 22 |
7 | 7580210 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị | A00; A01; D01; D07 | 23 |
8 | 7580210_1 | Kỹ thuật môi trường đô thị | A00; A01; D01; D07 | 21 |
9 | 7580210_2 | Công nghệ cơ điện công trình | A00; A01; D01; D07 | 22 |
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2023 và 2022 để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2024.
Điểm chuẩn của Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2023
Đại học Kiến trúc Hà Nội công nhận điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) đại học hình thức chính quy Đợt 1 năm 2023 đăng ký xét tuyển bằng phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và phương thức thi tuyển kết hợp với xét tuyển như sau:
Ngành Công nghệ thông tin lấy điểm chuẩn 24,75, tức trung bình 8,25 điểm một môn - mức cao nhất năm nay, kế đó Thiết kế đồ họa 24, theo công bố ngày 23/8.
Với nhóm lấy điểm chuẩn thang 30, Công nghệ thông tin cao nhất - 24,75, bằng năm ngoái. Tiếp đến là Thiết kế đồ họa với điểm chuẩn 24, Quản lý xây dựng 23,93. Kỹ thuật xây dựng thấp nhất với 20,01 điểm.
Ở thang 40, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU) nhân đôi môn năng khiếu (Vẽ mỹ thuật, Hình họa mỹ thuật). Ngành Kiến trúc lấy cao nhất với 28,8 điểm, Quy hoạch vùng và đô thị 28, còn lại phổ biến 23-24 điểm.
Những ngành cao nhất của từng thang điểm không thay đổi so với năm ngoái, điểm chuẩn cũng ổn định.
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 28.8 | Vẽ nhân 2 |
2 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 28 | Vẽ nhân 2 |
3 | 75801051 | Quy hoạch vùng và đô thị (Chuyên ngành Thiết kế đô thị) | V00; V01; V02 | 27.65 | Vẽ nhân 2 |
4 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 | 26.7 | Vẽ nhân 2 |
5 | 75801011 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | V00; V01; V02 | 26.23 | Vẽ nhân 2 |
6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00; H02 | 23 | Đạt điều kiên về điểm NK; Nếu điểm xét tuyển = 23,00 cần có điểm NK >= 15,00 |
7 | 7210105 | Điêu khắc | H00; H02 | 23 | Đạt điều kiện về điểm NK; Điểm NK< 15.00 |
8 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; D01; D07 | 21.45 | Đăng ký NV ưu tiên chuyên ngành trong nhóm ngành |
9 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 21.45 | Đăng ký NV ưu tiên chuyên ngành trong nhóm ngành |
10 | 7580210_l | Kỳ thuật cơ sờ hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 21.45 | Đăng ký NV ưu tiên chuyên ngành trong nhóm ngành |
11 | 75802102 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Công nghệ cơ điện công trình) | A00; A01; D01; D07 | 21.45 | Đăng ký NV ưu tiên chuyên ngành trong nhóm ngành |
12 | 7580205 | Kỳ thuật xây dựng công trinh giao thông | A00; A01; D01; D07 | 21.45 | Đăng ký NV ưu tiên chuyên ngành trong nhóm ngành |
13 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H02 | 24 | Đạt điều kiện về điểm NK |
14 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H02 | 22.99 | Đạt điều kiện về điểm NK |
15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dán dụng và công nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 20.01 | |
16 | 7580201-1 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 21.3 | |
17 | 7580201-2 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
18 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 21.75 | |
19 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 21.75 | |
20 | 7580302-1 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý bất động sản) | A00; A01; C01; D01 | 21.95 | |
21 | 7580302-2 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý vận tải và Logistics) | A00; A01; C01; D01 | 23.93 | |
22 | 7580302-3 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Kinh tề phát triển) | A00; A01; C01; D01 | 22.35 | |
23 | 7580301 | Kinh tế Xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 22.9 | |
24 | 7580301-1 | Kinh tế Xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế đầu tư) | A00; A01; C01; D01 | 22.8 | |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 23.56 | |
26 | 7480201-1 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ đa phương tiện) | A00; A01; D01; D07 | 24.75 |
Điểm chuẩn Điểm học bạ năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00;A01;D01;D07 | 19 |
2 | 7580201_1 | Xây dựng công trình ngầm đô thị | A00;A01;D01;D07 | 19 |
3 | 7580201_2 | Quản lý dự án xây dựng | A00;A01;D01;D07 | 24 |
4 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;D01;D07 | 20.5 |
5 | 7580210 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị | A00;A01;D01;D07 | 20.5 |
6 | 7580210_1 | Kỹ thuật môi trường đô thị | A00;A01;D01;D07 | 20.5 |
7 | 7580210_2 | Công nghệ cơ điện công trình | A00;A01;D01;D07 | 20.5 |
8 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00;A01;D01;D07 | 20.5 |
Điểm chuẩn của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2022
Đại học Kiến trúc Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển hệ chính quy năm 2022 dao động từ 21-29 điểm.
Ngành có điểm chuẩn cao nhất là kiến trúc với 29 điểm (thang 40). Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng với 21 điểm (thang 30).
Ngoài 4 phương thức như năm 2021, gồm: Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT (áp dụng với ngành không thi năng khiếu), xét học bạ, thi tuyển kết hợp với thi năng khiếu; lần đầu tiên Trường Kiến trúc xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Nếu sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh tự do không bắt buộc dự thi năm 2022, mà có thể dùng kết quả thi năm 2020, 2021. Tuy nhiên, trong trường hợp này, thí sinh phải có điểm xét tuyển tối thiểu bằng điểm chuẩn của ngành/nhóm ngành đã đăng ký vào năm tương ứng trước đó.
Với xét học bạ, thí sinh phải đạt tổng điểm trung bình 5 kỳ (trừ kỳ II lớp 12) của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển từ 18 trở lên, trong đó điểm mỗi môn trong 3 kỳ cuối không dưới 5.
Riêng với các ngành yêu cầu tổ hợp V00 (Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật), H00 (Văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu), Đại học Kiến trúc Hà Nội sẽ tổ chức thi năng khiếu, thời điểm dự kiến từ 10-13/7. Trừ Vẽ mỹ thuật nhân hệ số hai, các môn còn lại không nhân hệ số.
Điểm chuẩn Điểm thi THPT năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00 | 29 | Đạt điều kiện về điểm NK |
2 | 7580105 | Quy hoạch vùng đô thị | V00 | 27.6 | Đạt điều kiện về điểm NK |
3 | 7580105_1 | Quy hoạch vùng đô thị (Chuyên ngành Thiết kế đô thị) | V00 | 27 | Đạt điều kiện về điểm NK |
4 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00 | 25 | Đạt điều kiện về điểm NK |
5 | 7580101_1 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | V00 | 22 | Đạt điều kiện về điểm NK |
6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00 | 21.75 | Điểm NK > = 13.5; Đạt điều kiện về điểm NK |
7 | 7210105 | Điêu khắc | H00 | 22.5 | Điểm NK > = 13.5; Đạt điều kiện về điểm NK |
8 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
9 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
10 | 7580210_1 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
11 | 7580210_2 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Công nghệ cơ điện công trình) | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
12 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
13 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00 | 23 | Đạt điều kiện về điểm NK |
14 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00 | 21.75 | Đạt điều kiện về điểm NK |
15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
16 | 7580201_1 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
17 | 7580201_2 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
18 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
19 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 22.25 | |
20 | 7580302_1 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý bất động sản) | A00; A01; C01; D01 | 23.35 | |
21 | 7580302_2 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý vận tải và Logistics) | A00; A01; C01; D01 | 23.4 | |
22 | 7580302_3 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế phát triển) | A00; A01; C01; D01 | 21.4 | |
23 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 23.45 | |
24 | 7580301_1 | Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế đầu tư) | A00; A01; C01; D01 | 23.1 | |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
26 | 7480201_1 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ đa phương tiện) | A00; A01; D01; D07 | 25.75 |
Điểm chuẩn Điểm học bạ năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00;A01;D01;D07 | 19 |
2 | 7580201_1 | Xây dựng công trình ngầm đô thị | A00;A01;D01;D07 | 19 |
3 | 7580201_2 | Quản lý dự án xây dựng | A00;A01;D01;D07 | 23.5 |
4 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;D01;D07 | 19 |
5 | 7580210 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị | A00;A01;D01;D07 | 19 |
6 | 7580210_1 | Kỹ thuật môi trường đô thị | A00;A01;D01;D07 | 19 |
7 | 7580210_2 | Công nghệ cơ điện công trình | A00;A01;D01;D07 | 19 |
8 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00;A01;D01;D07 | 19 |