Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐH QGHN 2024
Cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐH QGHN năm 2024. Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐH QGHN năm 2023 thấp nhất là 20 điểm; năm 2022 thấp nhất là 31 điểm
- Điểm chuẩn của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐH QGHN năm 2024
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HN 2024
- Điểm chuẩn theo phương thức Chứng chỉ quốc tế 2024
- Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023.
- Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022.
- Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023.
Điểm chuẩn của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐH QGHN năm 2024
Điểm chuẩn USSH - ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn - ĐHQGHN 2024 theo điểm thi tốt nghiệp THPT được công bố đến các thí sinh vào ngày 17/8/2024.
STT | Tên ngành | Mã ngành | A01 | C00 | D01 | D04 | D06 | DD2 | D78 | D14 |
1 | Báo chí | QHX01 | 25.51 | 29.03 | 26.07 | 26.97 | ||||
2 | Chính trị học | QHX02 | 24.60 | 27.98 | 25.35 | 24.95 | 26.28 | |||
3 | Công tác xã hội | QHX03 | 24.39 | 27.94 | 25.30 | 26.01 | ||||
4 | Đông Nam Á học | QHX04 | 23.48 | 24.64 | 24.75 | 25.29 | ||||
5 | Đông phương học | QHX05 | 28.83 | 25.99 | 25.80 | 26.71 | ||||
6 | Hán Nôm | QHX06 | 28.26 | 25.05 | 25.80 | 25.96 | ||||
7 | Khoa học quản lý | QHX07 | 25.07 | 28.58 | 25.41 | 26.26 | ||||
8 | Lịch sử | QHX08 | 28.37 | 25.01 | 25.02 | 26.38 | 26.80 | |||
9 | Lưu trữ học | QHX09 | 24.49 | 27.58 | 25.22 | 25.02 | 25.73 | |||
10 | Ngôn ngữ học | QHX10 | 27.94 | 25.45 | 25.69 | 26.30 | ||||
11 | Nhân học | QHX11 | 23.67 | 27.43 | 24.93 | 24.75 | 25.39 | |||
12 | Nhật Bản học | QHX12 | 25.75 | 25.00 | 26.43 | |||||
13 | Quan hệ công chúng | QHX13 | 29.10 | 26.45 | 26.40 | 27.36 | ||||
14 | Quản lý thông tin | QHX14 | 25.36 | 28.37 | 25.83 | 26.36 | ||||
15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | QHX15 | 25.61 | 28.58 | 25.99 | 26.74 | ||||
16 | Quản trị khách sạn | QHX16 | 25.46 | 28.26 | 25.71 | 26.38 | ||||
17 | Quản trị văn phòng | QHX17 | 25.50 | 28.60 | 25.73 | 25.57 | 26.52 | |||
18 | Quốc tế học | QHX18 | 24.68 | 28.55 | 25.33 | 26.18 | ||||
19 | Tâm lý học | QHX19 | 26.47 | 28.60 | 26.18 | 26.71 | ||||
20 | Thông tin - thư viện | QHX20 | 27.38 | 24.82 | 25.55 | 26.23 | ||||
21 | Tôn giáo học | QHX21 | 22.95 | 26.73 | 24.49 | 24.75 | 24.78 | |||
22 | Triết học | QHX22 | 27.58 | 25.02 | 24.30 | 25.54 | ||||
23 | Văn học | QHX23 | 28.31 | 25.99 | 25.30 | 26.82 | ||||
24 | Việt Nam học | QHX24 | 27.75 | 24.97 | 25.29 | 25.68 | ||||
25 | Xã hội học | QHX25 | 25.20 | 28.25 | 25.65 | 26.34 | ||||
26 | Hàn Quốc | QHX26 | 26.20 | 29.05 | 26.30 | 26.25 | 27.13 | |||
27 | Văn hoá học | QHX27 | 27.90 | 25.26 | 25.31 | 26.13 | 26.05 | |||
28 | Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng | QHX28 | 27.98 | 25.77 | 25.17 | 26.45 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HN 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | QHX01 | Báo chí | 97.5 | ||
2 | QHX02 | Chính trị học | 82.5 | ||
3 | QHX03 | Công tác xã hội | 82.5 | ||
4 | QHX04 | Đông Nam Á học | 80 | ||
5 | QHX05 | Đông phương học | 90 | ||
6 | QHX06 | Hán Nôm | 80 | ||
7 | QHX07 | Khoa học quản lý | 95 | ||
8 | QHX08 | Lịch sử | 80 | ||
9 | QHX09 | Lưu trữ học | 80 | ||
10 | QHX10 | Ngôn ngữ học | 85 | ||
11 | QHX11 | Nhân học | 80 | ||
12 | QHX12 | Nhật Bản học | 82.5 | ||
13 | QHX13 | Quan hệ công chúng | 104 | ||
14 | QHX14 | Quản lý thông tin | 90 | ||
15 | QHX15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 95 | ||
16 | QHX16 | Quản trị khách sạn | 92.5 | ||
17 | QHX17 | Quản trị văn phòng | 89 | ||
18 | QHX18 | Quốc tế học | 87.5 | ||
19 | QHX19 | Tâm lý học | 101.5 | ||
20 | QHX20 | Thông tin - Thư viện | 80 | ||
21 | QHX21 | Tôn giáo học | 80 | ||
22 | QHX22 | Triết học | 80 | ||
23 | QHX23 | Văn học | 87.5 | ||
24 | QHX24 | Việt Nam học | 80 | ||
25 | QHX25 | Xã hội học | 85 | ||
26 | QHX26 | Hàn Quốc học | 95 | ||
27 | QHX27 | Văn hóa học | 80 | ||
28 | QHX28 | Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng | 85 |
Điểm chuẩn theo phương thức Chứng chỉ quốc tế 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | QHX01 | Báo chí | 1140 | CCQT SAT | |
2 | QHX02 | Chính trị học | 1140 | CCQT SAT | |
3 | QHX03 | Công tác xã hội | 1140 | CCQT SAT | |
4 | QHX04 | Đông Nam Á học | 1140 | CCQT SAT | |
5 | QHX05 | Đông phương học | 1140 | CCQT SAT | |
6 | QHX06 | Hán Nôm | 1140 | CCQT SAT | |
7 | QHX07 | Khoa học quản lý | 1140 | CCQT SAT | |
8 | QHX08 | Lịch sử | 1140 | CCQT SAT | |
9 | QHX09 | Lưu trữ học | 1140 | CCQT SAT | |
10 | QHX10 | Ngôn ngữ học | 1140 | CCQT SAT | |
11 | QHX11 | Nhân học | 1140 | CCQT SAT | |
12 | QHX12 | Nhật Bản học | 1140 | CCQT SAT | |
13 | QHX13 | Quan hệ công chúng | 1173 | CCQT SAT | |
14 | QHX14 | Quản lý thông tin | 1140 | CCQT SAT | |
15 | QHX15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 1140 | CCQT SAT | |
16 | QHX16 | Quản trị khách sạn | 1140 | CCQT SAT | |
17 | QHX17 | Quản trị văn phòng | 1140 | CCQT SAT | |
18 | QHX18 | Quốc tế học | 1140 | CCQT SAT | |
19 | QHX19 | Tâm lý học | 1227 | CCQT SAT | |
20 | QHX20 | Thông tin - Thư viện | 1140 | CCQT SAT | |
21 | QHX21 | Tôn giáo học | 1140 | CCQT SAT | |
22 | QHX22 | Triết học | 1140 | CCQT SAT | |
23 | QHX23 | Văn học | 1140 | CCQT SAT | |
24 | QHX24 | Việt Nam học | 1140 | CCQT SAT | |
25 | QHX25 | Xã hội học | 1140 | CCQT SAT | |
26 | QHX26 | Hàn Quốc học | 1140 | CCQT SAT | |
27 | QHX27 | Văn hóa học | 1140 | CCQT SAT | |
28 | QHX28 | Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng | 1140 | CCQT SAT |
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐH QGHN năm 2023 và 2022 để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2024.
Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023.
Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội dao động từ 20-28,78. Năm ngành trên 28 điểm gồm Quan hệ công chúng, Báo chí, Đông phương học, Hàn Quốc học và Tâm lý. Ngành Quan hệ công chúng có điểm cao nhất là 28,78 ở khối C00 (Văn, Sử, Địa), tuy nhiên mức này thấp hơn 1,17 điểm so với năm ngoái (29,95).
Ngành có điểm chuẩn cao thứ hai là Báo chí và Đông phương học với cùng 28,5 điểm. Ngành Đông phương học và Hàn Quốc học mất ngôi đồng hạng nhất với Quan hệ công chúng khi điểm chuẩn lần lượt là 28,5 và 28,25, giảm 1,45-1,7 điểm.
Trong bốn ngành khác có điểm chuẩn từ 27 trở lên, Quốc tế học cao nhất với 27,7 điểm khối C00. Ba ngành lấy điểm thấp nhất, 22 điểm, gồm Lưu trữ học, Nhân học và Tôn giáo học.
Điểm chuẩn các ngành của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn năm 2023 cụ thể:
Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy năm 2022 vào các ngành theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT và phương thức xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
Theo đó, 3 ngành có mức điểm chuẩn cao nhất của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2022 là Đông phương học, Hàn Quốc học và Quan hệ công chúng với điểm chuẩn 29,95 ở tổ hợp khối C00.
Dưới đây là điểm chuẩn các ngành của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2022: