Chi tiết mức bồi thường bảo hiểm sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra
Chính sách - Ngày đăng : 06:59, 18/09/2023
Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn.
Mức bồi thường bảo hiểm sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra
+ Mức bồi thường cụ thể về sức khỏe, tính mạng được xác định theo từng loại thương tật, thiệt hại theo Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng theo quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này hoặc theo thỏa thuận (nếu có) giữa người được bảo hiểm và người bị thiệt hại hoặc người thừa kế của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại đã chết) hoặc đại diện của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án hoặc chưa thành niên theo quy định của Bộ luật Dân sự), nhưng không vượt quá mức bồi thường quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này.
Trường hợp có quyết định của Tòa án thì căn cứ vào quyết định của Tòa án nhưng không vượt quá mức bồi thường quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này.
Trường hợp nhiều xe cơ giới gây tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, mức bồi thường được xác định theo mức độ lỗi của chủ xe cơ giới nhưng tổng mức bồi thường không vượt quá giới hạn trách nhiệm bảo hiểm.
Đối với vụ tai nạn được cơ quan có thẩm quyền xác định nguyên nhân do lỗi hoàn toàn của người thứ ba, mức bồi thường bảo hiểm về sức khỏe, tính mạng đối với các đối tượng thuộc người thứ ba bằng 50% mức bồi thường quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này hoặc theo thỏa thuận (nếu có) giữa người được bảo hiểm hoặc người thừa kế của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại đã chết) hoặc đại diện của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án hoặc chưa thành niên theo quy định của Bộ luật Dân sự), nhưng không vượt quá 50% mức bồi thường quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này.
+ Mức bồi thường cụ thể về thiệt hại đối với tài sản trong một vụ tai nạn được xác định theo thiệt hại thực tế và theo mức độ lỗi của chủ xe cơ giới nhưng không vượt quá giới hạn trách nhiệm bảo hiểm.
BẢNG QUY ĐỊNH TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ SỨC KHỎE, TÍNH MẠNG
(Kèm theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ)
_________________
A. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG 100% GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM
1. Chết |
2. Tổn thương não gây di chứng sống kiểu thực vật |
(Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn)
B. CÁC TRƯỜNG HỢP TỔN THƯƠNG BỘ PHẬN
Số tiền bồi thường = Tỷ lệ tổn thương X Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm
I. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương Xương sọ và hệ Thần kinh | % |
1. Tổn thương xương sọ | |
1.1. Chạm sọ | 6-10 |
1.2. Mẻ sọ đường kính hoặc chiều dài chỗ mẻ dưới 3 cm, điện não có ổ tổn thương tương ứng | 11 -15 |
1.3. Mẻ sọ đường kính hoặc chiều dài chỗ mẻ từ 3 cm trở lên, điện não có ổ tổn thương tương ứng | 16-20 |
1.4. Mất xương bản ngoài, diện tích dưới 3 cm2, điện não có ổ tổn thương tương ứng | 16-20 |
1.5. Mất xương bản ngoài, diện tích từ 3 cm2 trở lên, điện não có ổ tổn thương tương ứng | 21 -25 |
1.6. Khuyết sọ đáy chắc diện tích dưới 3 cm2, điện não có ổ tổn thương tương ứng | 21-25 |
1.7. Khuyết sọ đáy chắc diện tích từ 3 đến 5 cm2, điện não có ổ tổn thương tương ứng | 26-30 |
1.8. Khuyết sọ đáy chắc diện tích từ 5 đến 10 cm2 điện não có ổ tổn thương tương ứng | 31 -35 |
1.9. Khuyết sọ đáy chắc diện tích trên 10 cm2, điện não có ổ tổn thương tương ứng | 36-40 |
Ghi chú (Mục 1.1 đến 1.9) Nếu điện não không có ổ tổn thương lấy tỷ lệ tổn thương có kích thước nhỏ hơn liền kề | |
1.10. Khuyết sọ đáy phập phồng diện tích dưới 2 cm2 | 26-30 |
1.11. Khuyết sọ đáy phập phồng diện tích từ 2 đến 5 cm2 | 31-35 |
1.12. Khuyết sọ đáy phập phồng diện tích trên 5 đến 10 cm2 | 36-40 |
1.13. Khuyết sọ đáy phập phồng diện tích trên 10 cm2 | 41 -45 |
1.14. Máu tụ ngoài màng cứng và/hoặc dưới màng cứng đã xử lý không có di chứng thần kinh | 21 -25 |
1.15. Máu tụ ngoài màng cứng và/hoặc dưới màng cứng đã xử lý còn ổ dịch không có di chứng thần kinh | 26-30 |
2. Ổ khuyết não, ổ tổn thương não không có di chứng chức năng hệ thần kinh | |
2.1. Ổ khuyết hoặc ổ tổn thương não kích thước dưới 2 cm2 | 31-35 |
2.2. Ổ khuyết hoặc ổ tổn thương não kích thước từ 2 đến 5 cm2 | 36-40 |
2.3. Ổ khuyết hoặc ổ tổn thương não kích thước trên 5 đến 10 cm2 | 41-45 |
2.4. Ổ khuyết hoặc ổ tổn thương não kích thước trên 10 cm2 | 51-55 |
2.5. Ổ khuyết hoặc ổ tổn thương não thông hoặc gây biến đổi hình thể não thất | 56-60 |
2.6. Chấn thương - vết thương não gây rò động - tĩnh mạch không gây di chứng chức năng (Nếu gây di chứng chức năng tính theo tỷ lệ di chứng) | 21-25 |
3. Dị vật trong não (mảnh kim khí, xương vụn, nốt vôi hóa...) không có di chứng chức năng hệ thần kinh | |
3.1. Một dị vật | 21-25 |
3.2. Từ hai dị vật trở lên | 26-30 |
4. Tổn thương não gây di chứng tổn thương chức năng thần kinh | |
4.1. Tổn thương não gây di chứng sống kiểu thực vật | 100 |
4.2. Liệt | |
4.2.1. Liệt tứ chi mức độ nhẹ | 61-65 |
4.2.2. Liệt tứ chi mức độ vừa | 81-85 |
4.2.3. Liệt tứ chi mức độ nặng | 91-95 |
4.2.4. Liệt hoàn toàn tứ chi | 99 |
4.2.5. Liệt nửa người mức độ nhẹ | 36-40 |
4.2.6. Liệt nửa người mức độ vừa | 61-65 |
4.2.7. Liệt nửa người mức độ nặng | 71-75 |
4.2.8. Liệt hoàn toàn nửa người | 85 |
4.2.9. Liệt hai tay hoặc hai chân mức độ nhẹ | 36-40 |
4.2.10. Liệt hai tay hoặc hai chân mức độ vừa | 61-65 |
4.2.11. Liệt hai tay hoặc hai chân mức độ nặng | 76-80 |
4.2.12. Liệt hoàn toàn hai tay hoặc hai chân | 86-90 |
4.2.13. Liệt một tay hoặc một chân mức độ nhẹ | 21 -25 |
4.2.14. Liệt một tay hoặc một chân mức độ vừa | 36-40 |
4.2.15. Liệt một tay hoặc một chân mức độ nặng | 51-55 |
4.2.16. Liệt hoàn toàn một tay hoặc một chân | 61-65 |
Ghi chú: Mục 4.2.9 đến 4.2.16: Liệt chi trên lấy tỷ lệ tối đa, liệt chi dưới lấy tỷ lệ tối thiểu | |
4.3. Rối loạn ngôn ngữ | |
4.3.1. Mất vận động ngôn ngữ kiểu Broca mức độ nhẹ | 16-20 |
4.3.2. Mất vận động ngôn ngữ kiểu Broca mức độ vừa | 31-35 |
4.3.3. Mất vận động ngôn ngữ kiểu Broca mức độ nặng | 41-45 |
4.3.4. Mất vận động ngôn ngữ kiểu Broca mức độ rất nặng | 51-55 |
4.3.5. Mất vận động ngôn ngữ kiểu Broca hoàn toàn | 61 |
4.3.6. Mất hiểu lời kiểu Wernicke mức độ nhẹ | 16-20 |
4.3.7. Mất hiểu lời kiểu Wernicke mức độ vừa | 31 -35 |
4.3.8. Mất hiểu lời kiểu Wernicke mức độ nặng | 41 -45 |
4.3.9. Mất hiểu lời kiểu Wernicke mức độ rất nặng | 51-55 |
4.3.10. Mất hiểu lời kiểu Wernicke mức độ hoàn toàn | 65 |
4.3.11. Mất đọc | 41-45 |
4.3.12. Mất viết | 41-45 |
4.4. Quên (không chú ý) sử dụng nửa người | 31 -35 |
4.5. Tổn thương ngoại tháp (Tỷ lệ áp dụng riêng cho từng Hội chứng: Parkinson, Tiểu não, run) | |
4.5.1. Mức độ nhẹ | 26-30 |
4.5.2. Mức độ vừa | 61-65 |
4.5.3. Mức độ nặng | 81 -85 |
4.5.4. Mức độ rất nặng | 91 -95 |
4.6. Tổn thương não gây di chứng chức năng cơ quan khác (thị lực, thính lực... tính theo tỷ lệ tổn thương của cơ quan tương ứng) | |
5. Tổn thương tủy | |
5.1. Tổn thương tủy toàn bộ kiểu khoanh đoạn | |
5.1.1. Tổn thương nón tủy không hoàn toàn | 36-40 |
5.1.2. Tổn thương nón tủy toàn bộ (mất cảm giác vùng đáy chậu, rối loạn cơ tròn, không liệt hai chi dưới) | 55 |
5.1.3. Tổn thương tủy thắt lưng toàn bộ kiểu khoanh đoạn | 96 |
5.1.4. Tổn thương tủy ngực toàn bộ kiểu khoanh đoạn | 97 |
5.1.5. Tổn thương tủy cổ toàn bộ kiểu khoanh đoạn | 99 |
5.1.6. Tổn thương nửa tủy toàn bộ (hội chứng Brown-Sequard, tủy cổ C4 trở lên) | 89 |
5.2. Tổn thương tủy gây liệt đơn thuần: Tỷ lệ tính theo Mục 4.2 | |
5.3. Tổn thương tủy gây mất cảm giác kiểu đường dẫn truyền | |
5.3.1. Tổn thương tủy gây giảm cảm giác (nông hoặc sâu) một bên từ ngực trở xuống | 26-30 |
5.3.2. Tổn thương tủy gây mất hoàn toàn cảm giác (nông hoặc sâu) một bên từ ngực trở xuống (dưới khoanh đoạn ngực T5) | 31-35 |
5.3.3. Tổn thương tủy gây giảm cảm giác (nông hoặc sâu) nửa người | 31-35 |
5.3.4. Tổn thương tủy gây mất hoàn toàn cảm giác (nông hoặc sâu) nửa người | 45 |
6. Tổn thương rễ, đám rối, dây thần kinh | |
6.1. Tổn thương rễ thần kinh | |
6.1.1. Tổn thương không hoàn toàn một rễ (trừ các rễ C4, C5, C6, C7, C8, T1, L5, S1) một bên | 3-5 |
6.1.2. Tổn thương hoàn toàn một rễ (trừ các rễ C4, C5, C6, C7, C8, T1, L5, S1) một bên | 9 |
6.1.3. Tổn thương không hoàn toàn một trong các rễ: C4, C5, C6, C7, C8, T1 một bên | 11 - 15 |
6.1.4. Tổn thương hoàn toàn một trong các rễ: C4, C5, C6, C7, C8, T1 một bên | 21 |
6.1.5. Tổn thương không hoàn toàn một trong các rễ: L5, S1 một bên | 16-20 |
6.1.6. Tổn thương hoàn toàn một trong các rễ: L5, S1 một bên | 26-30 |
6.1.7. Tổn thương không hoàn toàn đuôi ngựa (có rối loạn cơ tròn) | 61-65 |
6.1.8. Tổn thương hoàn toàn đuôi ngựa | 90 |
6.2. Tổn thương đám rối thần kinh một bên | |
6.2.1. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thần kinh cổ | 11 - 15 |
6.2.2. Tổn thương hoàn toàn đám rối thần kinh cổ | 21-25 |
6.2.3. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay - tổn thương thân nhất giữa | 26-30 |
6.2.4. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay - tổn thương thân nhất dưới | 46-50 |
6.2.5. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay - tổn thương thân nhất trên | 51 -55 |
6.2.6. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay - tổn thương thân nhì trước trong | 46-50 |
6.2.7. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay - tổn thương thân nhì trước ngoài | 46-50 |
6.2.8. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay - tổn thương thân nhì sau | 51-55 |
6.2.9. Tổn thương hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay | 65 |
6.2.10. Tổn thương không hoàn toàn đám rối thắt lưng (có tổn thương thần kinh đùi) | 26-30 |
6.2.11. Tổn thương hoàn toàn đám rối thắt lưng | 41 -45 |
6.2.12. Tổn thương không hoàn toàn đám rối cùng | 36-40 |
6.2.13. Tổn thương hoàn toàn đám rối cùng | 61 |
6.3. Tổn thương dây thần kinh một bên | |
6.3.1. Tổn thương không hoàn toàn các dây thần kinh cổ | 11 - 15 |
6.3.2. Tổn thương hoàn toàn các dây thần kinh cổ | 21 -25 |
6.3.3. Tổn thương không hoàn toàn dây thần kinh trên vai | 3-5 |
6.3.4. Tổn thương hoàn toàn dây thần kinh trên vai | 11 |
6.3.5. Tổn thương không hoàn toàn dây thần kinh dưới vai | 3-5 |
6.3.6. Tổn thương hoàn toàn dây thần kinh dưới vai | 11 |
6.3.7. Tổn thương không hoàn toàn dây thần kinh ngực dài | 5-9 |
6.3.8. Tổn thương hoàn toàn dây thần kinh ngực dài | 11 - 15 |
Ghi chú: Mục 6.3.7 và 6.3.8 Nữ được tính tỷ lệ tối đa, Nam: tỷ lệ tối thiểu | |
6.3.9. Tổn thương một dây thần kinh liên sườn | 6-10 |
6.3.10. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh mũ | 16-20 |
6.3.11. Tổn thương hoàn toàn thần kinh mũ | 31-35 |
6.3.12. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh cơ bì | 11 - 15 |
6.3.13. Tổn thương hoàn toàn thần kinh cơ bì | 26-30 |
6.3.14. Tổn thương nhánh thần kinh quay | 11 - 15 |
6.3.15. Tổn thương bán phần thần kinh quay | 26-30 |
6.3.16. Tổn thương hoàn toàn thần kinh quay | 41 -45 |
6.3.17. Tổn thương nhánh thần kinh trụ | 11 - 15 |
6.3.18. Tổn thương bán phần thần kinh trụ | 21-25 |
6.3.19. Tổn thương hoàn toàn thần kinh trụ | 31 -35 |
6.3.20. Tổn thương nhánh thần kinh giữa | 11 - 15 |
6.3.21. Tổn thương bán phần thần kinh giữa | 21-25 |
6.3.22. Tổn thương hoàn toàn thần kinh giữa | 31-35 |
6.3.23. Tổn thương hoàn toàn thần kinh cánh tay bì trong | 11 - 15 |
6.3.24. Tổn thương hoàn toàn thần kinh cẳng tay bì trong | 11 - 15 |
6.3.25. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh mông trên và mông dưới | 11 - 15 |
6.3.26. Tổn thương hoàn toàn thần kinh mông trên và mông dưới | 21 -25 |
6.3.27. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh da đùi sau | 1-3 |
6.3.28. Tổn thương hoàn toàn thần kinh da đùi sau | 6-10 |
6.3.29. Tổn thương nhánh thần kinh đùi | 11 - 15 |
6.3.30. Tổn thương bán phần thần kinh đùi | 21 -25 |
6.3.31. Tổn thương hoàn toàn thần kinh đùi | 36-40 |
6.3.32. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh đùi - bì | 1-3 |
6.3.33. Tổn thương hoàn toàn thần kinh đùi - bì | 6-10 |
6.3.34. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh bịt | 6-10 |
6.3.35. Tổn thương hoàn toàn thần kinh bịt | 16-20 |
6.3.36. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh sinh dục - đùi | 5-9 |
6.3.37. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sinh dục - đùi | 11 - 15 |
6.3.38. Tổn thương nhánh thần kinh hông to | 16-20 |
6.3.39. Tổn thương bán phần thần kinh hông to | 26-30 |
6.3.40. Tổn thương hoàn toàn thần kinh hông to | 41-45 |
6.3.41. Tổn thương nhánh thần kinh hông khoeo ngoài | 6-10 |
6.3.42. Tổn thương bán phần thần kinh hông khoeo ngoài | 16-20 |
6.3.43. Tổn thương hoàn toàn thần kinh hông khoeo ngoài | 26-30 |
6.3.44. Tổn thương nhánh thần kinh hông khoeo trong | 6-10 |
6.3.45. Tổn thương bán phần thần kinh hông khoeo trong | 11 - 15 |
6.3.46. Tổn thương hoàn toàn thần kinh hông khoeo trong | 21-25 |
6.4. Tổn thương thần kinh sọ một bên | |
6.4.1. Tổn thương không hoàn toàn dây thần kinh sọ số I | 11 - 15 |
6.4.2. Tổn thương hoàn toàn dây thần kinh sọ số I | 21-25 |
6.4.3. Tổn thương dây thần kinh sọ số II: Áp dụng theo mức độ giảm thị lực trong Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cơ quan Thị giác | |
6.4.4. Tổn thương một nhánh thần kinh sọ số III | 11 - 15 |
6.4.5. Tổn thương bán phần thần kinh sọ số III | 21-25 |
6.4.6. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sọ số III | 31-35 |
6.4.7. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh sọ số IV | 3-5 |
6.4.8. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sọ số IV | 11 - 15 |
6.4.9. Tổn thương một nhánh thần kinh sọ số V | 6-10 |
6.4.10. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh sọ số V | 16-20 |
6.4.11. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sọ số V | 26-30 |
6.4.12. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh sọ số VI | 6-10 |
6.4.13. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sọ số VI | 16-20 |
6.4.14. Tổn thương nhánh thần kinh sọ số VII | 6-10 |
6.4.15. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh sọ số VII | 16-20 |
6.4.16. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sọ số VII | 26-30 |
6.4.17. Tổn thương thần kinh sọ số VIII một bên: Áp dụng tỷ lệ di chứng Hội chứng Tiền đình và/hoặc mất thính lực | |
6.4.18. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh sọ số IX một bên | 11 - 15 |
6.4.19. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sọ số IX một bên | 21-25 |
6.4.20. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh sọ số X một bên | 11 - 15 |
6.4.21. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sọ số X một bên | 21-25 |
6.4.22. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh sọ số XI một bên | 11 - 15 |
6.4.23. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sọ số XI một bên | 21-25 |
6.4.24. Tổn thương không hoàn toàn thần kinh sọ số XII một bên | 21 -25 |
6.4.25. Tổn thương hoàn toàn thần kinh sọ số XII một bên | 36-40 |
II. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương hệ Tim Mạch | % |
1. Tổn thương tim | |
1.1. vết thương tổn thương van tim, cơ tim, vách tim | |
1.1.1. Đã điều trị ổn định, chưa có biến chứng | 31-35 |
1.1.2. Có biến chứng nội khoa (Loạn nhịp, suy tim, phình hoặc giả phình thất...) | |
1.1.2.1. Suy tim độ I hoặc các rối loạn nhịp tim điều trị nội khoa có kết quả | 36-40 |
1.1.2.2. Suy tim độ II | 41-45 |
1.1.2.3. Suy tim độ III hoặc rối loạn nhịp tim có chỉ định đặt máy tạo nhịp | 61-65 |
1.1.2.4. Suy tim độ IV | 71-75 |
1.2. Rối loạn nhịp tim sau chấn thương | |
1.2.1. Điều trị nội khoa kết quả tương đối tốt | 21-25 |
1.2.2. Điều trị nội khoa không kết quả có chỉ định điều trị can thiệp | |
1.2.2.1. Kết quả tốt | 21-25 |
1.2.2.2. Kết quả không tốt ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt | 41 -45 |
1.2.3. Phải đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn | 31 -35 |
1.3. Viêm màng ngoài tim co thắt, dày dính màng ngoài tim do chấn thương | |
1.3.1. Điều trị nội khoa hoặc phẫu thuật đạt kết quả tương đối tốt (50% ≤EF <> | 31-35 |
1.3.2. Kết quả hạn chế (EF dưới 50%) | 41 -45 |
1.4. Dị vật màng ngoài tim | |
1.4.1. Chưa gây tai biến | 21-25 |
1.4.2. Có tai biến phải phẫu thuật | |
1.4.2.1. Kết quả tốt (50% ≤ EF ≤ 60%) | 36-40 |
1.4.2.2. Kết quả hạn chế (EF dưới 50%) | 41-45 |
1.5. Dị vật cơ tim, vách tim, buồng tim, van tim | |
1.5.1. Chưa gây biến chứng | 41-45 |
1.5.2. Gây tai biến (tắc mạch, nhồi máu cơ tim, loạn nhịp tim ...) | |
1.5.2.1. Kết quả điều trị ổn định từng đợt | 61 -65 |
1.5.2.2. Kết quả điều trị hạn chế, đe dọa tính mạng | 81 |
Ghi chú: Nếu các tổn thương ở Mục 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 có suy tim thì áp dụng tỷ lệ mức độ suy tim | |
2. Tổn thương Mạch | |
2.1. Phình động, tĩnh mạch chủ chủ ngực, chủ bụng, hoặc thông động - tĩnh mạch chủ | |
2.1.1. Chưa phẫu thuật | 31-35 |
2.1.2. Có biến chứng và có chỉ định phẫu thuật | |
2.1.2.1. Kết quả tốt | 51-55 |
2.1.2.2. Kết quả hạn chế có biến chứng một cơ quan | 61 -65 |
2.1.2.3. Có nhiều nguy cơ đe dọa tính mạng, có chỉ định mổ lại | 81 |
2.1.2.4. Có nhiều nguy cơ đe dọa tính mạng, không có chỉ định mổ lại | 81 |
2.1.2.5. Nếu tổn thương như các Mục 2.1.2.2; 2.1.2.3; 2.1.2.4 mà gây tổn thương tạng phải xử lý hoặc liệt hai chi thì khi tính tỷ lệ sẽ cộng thêm (cộng lùi) các tỷ lệ tương ứng | |
2.2. vết thương mạch máu lớn (Động mạch cảnh, động mạch cánh tay, động mạch chậu, động mạch đùi) | |
2.2.1. Ở các chi, đã xử lý | |
2.2.1.1. Kết quả tốt không có biểu hiện tắc mạch | 6-10 |
2.2.1.2. Kết quả tương đối tốt có thiểu dưỡng nhẹ các cơ do động mạch chi phối một đến hai chi | 11 - 15 |
2.2.1.3. Kết quả tương đối tốt có thiểu dưỡng nhẹ các cơ do động mạch chi phối từ ba chi trở lên | 21-25 |
2.2.1.4. Kết quả hạn chế có biểu hiện teo cơ một đến hai chi | 21 -25 |
2.2.1.5. Kết quả hạn chế có biểu hiện teo cơ từ ba chi trở lên | 31-35 |
2.2.1.6. Kết quả xấu phải xử trí cắt cụt chi thì tính tỷ lệ phần chi cắt cụt tương ứng | |
2.2.2. vết thương động mạch cảnh | |
2.2.2.1. Chưa có rối loạn về huyết động | 21-25 |
2.2.2.2. Có rối loạn về huyết động còn bù trừ | 41-45 |
2.2.2.3. Có rối loạn nặng về huyết động gây biến chứng ở các cơ quan mà động mạch chi phối: Áp dụng tỷ lệ tính theo các di chứng | |
2.3. Hội chứng Wolkmann (co rút gân gấp dài các ngón tay do thiếu máu sau sang chấn, kèm theo có các dấu hiệu đau, phù nề, mất mạch quay) | |
Tính theo tỷ lệ các ngón bị tổn thương theo tỷ lệ tổn thương tương ứng của hệ cơ xương khớp | |
2.4. Giãn tĩnh mạch (là hậu quả của vết thương, chấn thương) | |
2.4.1. Giãn tĩnh mạch chưa có biến chứng | 11 - 15 |
2.4.2. Phù và rối loạn dinh dưỡng, loét | 21 -25 |
2.4.3. Biến chứng viêm tắc gây loét | 31-35 |
III. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương hệ Hô hấp | % |
1. Tổn thương xương ức | |
1.1. Tổn thương xương ức đơn thuần, không biến dạng hoặc biến dạng lồng ngực ít | 11 - 15 |
1.2. Tổn thương xương ức biến dạng lồng ngực nhiều | 16-20 |
2. Tổn thương xương sườn và thần kinh liên sườn | |
2.1. Gãy một hoặc hai xương sườn, can tốt | 3-5 |
2.2. Gãy một hoặc hai xương sườn can xấu hoặc gãy ba đến năm xương sườn, can tốt | 6-9 |
2.3. Gãy ba đến năm xương sườn, can xấu hoặc gãy sáu xương sườn trở lên, can tốt | 11 - 15 |
2.4. Gãy sáu xương sườn trở lên, can xấu | 16-20 |
2.5. Mất đoạn hoặc cắt bỏ một hoặc hai xương sườn | 11 - 15 |
2.6. Mất đoạn hoặc cắt bỏ ba đến năm xương sườn | 16-20 |
2.7. Mất đoạn hoặc cắt bỏ sáu xương sườn trở lên | 21 -25 |
Ghi chú: - Tỷ lệ từ Mục 2.1 đến 2.7 đã tính tổn thương thần kinh liên sườn - Tỷ lệ từ Mục 2.2 đến 2.7 đã tính cả lồng ngực biến dạng | |
3. Tổn thương màng phổi | |
3.1. Tổn thương màng phổi đơn thuần không phẫu thuật hoặc có phẫu thuật nhưng không để lại di chứng | 3-5 |
3.2. Dị vật màng phổi đơn thuần | 16-20 |
3.3. Dị vật màng phổi gây biến chứng dày dính phế mạc: Áp dụng tỷ lệ tổn thương màng phổi Mục 3.4 hoặc Mục 3.5 hoặc Mục 3.6 tuỳ thuộc mức độ biến chứng | |
3.4. Tổn thương màng phổi di chứng dày dính màng phổi dưới một phần tư diện tích hai phế trường | 21 -25 |
3.5. Tổn thương màng phổi di chứng dày dính màng phổi từ một phần tư đến một phần hai diện tích hai phế trường | 26-30 |
3.6. Tổn thương màng phổi di chứng dày dính màng phổi trên một phần hai diện tích hai phế trường | 31-35 |
4. Tổn thương phổi | |
4.1. Tổn thương nhu mô phổi đơn thuần không phẫu thuật hoặc có phẫu thuật nhưng không để lại di chứng | 6-10 |
4.2. Dị vật đơn thuần nhu mô phổi | 16-20 |
4.3. Tổn thương nhu mô phổi một bên đã phẫu thuật, di chứng dày dính màng phổi đơn thuần dưới một phần tư diện tích hai phế trường | 26-30 |
4.4. Tổn thương nhu mô phổi đã phẫu thuật, di chứng dày dính màng phổi đơn thuần từ một phần tư đến một phần hai diện tích hai phế trường | 31-35 |
4.5. Tổn thương nhu mô phổi đã phẫu thuật, di chứng dày dính màng phổi đơn thuần trên một phần hai diện tích hai phế trường | 41-45 |
4.6. Tổn thương nhu mô phổi gây xẹp từ một đến hai phân thùy phổi | 26-30 |
4.7. Tổn thương nhu mô phổi gây xẹp từ ba phân thùy phổi trở lên | 31-35 |
4.8. Mổ cắt phổi không điển hình (dưới một thùy phổi) | 21 -25 |
4.9. Mổ cắt từ một thùy phổi trở lên | 31-35 |
4.10. Mổ cắt bỏ toàn bộ một phổi | 56-60 |
5. Tổn thương khí quản, phế quản | |
5.1. Tổn thương khí quản, phế quản đơn thuần | 16-20 |
5.2. Tổn thương khí quản, phế quản gây khó thở, không rối loạn giọng nói, tiếng nói và/ hoặc không rối loạn thông khí phổi tắc nghẽn hoặc hỗn hợp | 21-25 |
5.3. Tổn thương khí quản, phế quản đoạn trung thất gây khó thở và rối loạn giọng nói, tiếng nói | 26-30 |
5.4. Mổ phục hồi khí quản, phế quản sau tổn thương khí quản, phế quản hoặc sau cắt thùy phổi | 31-35 |
6. Tổn thương cơ hoành | |
6.1. Tổn thương cơ hoành, không phải can thiệp phẫu thuật, không có biến chứng | 3-5 |
6.2. Tổn thương cơ hoành phải can thiệp bằng phẫu thuật, kết quả tốt | 21-25 |
6.3. Tổn thương cơ hoành phải can thiệp, kết quả không tốt phải phẫu thuật lại hoặc gây dày dính màng phổi | 26-30 |
7. Rối loạn thông khí phổi | |
7.1. Rối loạn thông khí phổi hạn chế hoặc tắc nghẽn không hồi phục hoặc hỗn hợp mức độ nhẹ | 11 - 15 |
7.2. Rối loạn thông khí phổi hạn chế hoặc tắc nghẽn không hồi phục hoặc hỗn hợp mức độ trung bình | 16-20 |
7.3. Rối loạn thông khí phổi hạn chế hoặc tắc nghẽn không hồi phục hoặc hỗn hợp mức độ nặng | 31-35 |
8. Tâm phế mạn tính | |
8.1. Mức độ 1: có biểu hiện trên lâm sàng (độ 1) và/hoặc siêu âm tim và điện tim bình thường | 16-20 |
8.2. Mức độ 2: có biểu hiện trên lâm sàng (độ 1, độ 2) và/hoặc có biến đổi hình thái hoặc chức năng tim phải trên siêu âm tim; điện tim bình thường và/hoặc có biến đổi trên điện tim, siêu âm tim bình thường | 31 -35 |
8.3. Mức độ 3: có biểu hiện trên lâm sàng (độ 3 trở lên) và/hoặc có biến đổi hình thái, chức năng tim phải trên siêu âm tim và/hoặc có biến đổi trên điện tim, siêu âm tim bình thường | 51-55 |
