Theo khảo sát tại các ngân hàng, hiện lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng cao nhất theo công bố là 5,85%/năm, tại Ngân hàng CBBank.
Mức cao thứ hai là 5,8%/năm, do ABBank công bố. Mức lãi suất ngân hàng này được ABBank áp dụng cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6-11 tháng kể từ 7/12.
Dong A Bank và NCB cũng thuộc nhóm các ngân hàng niêm yết lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng cao nhất. Mức lãi suất 5,55%/năm được Dong A Bank áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 6-8 tháng; còn tại NCB, lãi suất huy động đối với tiền gửi kỳ hạn 6-7 tháng là 5,45%/năm.
Mức lãi suất huy động 5,4%/năm được các ngân hàng BVBank, Kienlong Bank và OceanBank áp dụng cho kỳ hạn 6 tháng. Riêng OceanBank còn áp dụng mức lãi suất này cho cả kỳ hạn 7-8 tháng.
Trong khi đó, GPBank và Indovina Bank niêm yết lãi suất tiết kiệm 5,35%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng; Indovina niêm yết cho các kỳ hạn 6-9 tháng.
HDBank đang là ngân hàng duy nhất niêm yết lãi suất tiền gửi 5,3%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.
Một loạt ngân hàng khác áp dụng lãi suất huy động 5,2%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng gồm: BaoViet Bank, Eximbank, OCB, Viet A Bank và VietBank. Riêng Viet A Bank còn áp dụng mức lãi suất này cho tiền gửi kỳ hạn 7-8 tháng; OCB áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 9 tháng.
Bac A Bank và LPBank lần lượt niêm yết lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng tại 5,15%/năm (cả kỳ hạn 7-8 tháng) và 5,1%/năm (cả kỳ hạn 7-11 tháng).
Lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng ở mức 5%/năm được nhiều ngân hàng áp dụng, gồm: MSB (6-11 tháng), Nam A Bank, PGBank (6-9 tháng), SHB (6-8 tháng) và VPBank (6-11 tháng).
Các ngân hàng còn lại đều niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng mức dưới 5%/năm. Trong đó, lãi suất huy động thấp nhất là 2,9%/năm do Vietcombank và SCB niêm yết. BIDV và VietinBank niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng tại 3,3%/năm, trong khi lãi suất tại Agribank là 3,6%/năm.
LÃI SUẤT HUY ĐỘNG KỲ HẠN 6 THÁNG CAO NHẤT NGÀY 20/12/2024 (%/NĂM) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
CBBANK | 4,15 | 4,35 | 5,85 | 5,8 | 6 | 6 |
ABBANK | 3,2 | 4,45 | 5,8 | 5,8 | 6 | 5,7 |
DONG A BANK | 4,1 | 4,3 | 5,55 | 5,7 | 5,8 | 6,1 |
NCB | 3,9 | 4,2 | 5,45 | 5,55 | 5,8 | 5,8 |
BVBANK | 3,9 | 4,05 | 5,4 | 5,7 | 6 | 6,3 |
KIENLONGBANK | 3,9 | 3,9 | 5,4 | 5,3 | 5,7 | 5,7 |
OCEANBANK | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,5 | 5,8 | 6,1 |
GPBANK | 3,5 | 4,02 | 5,35 | 5,7 | 6,05 | 6,15 |
IVB | 4 | 4,35 | 5,35 | 5,35 | 5,95 | 6,05 |
HDBANK | 3,85 | 3,95 | 5,3 | 4,7 | 5,6 | 6,1 |
BAOVIETBANK | 3,3 | 4,35 | 5,2 | 5,4 | 5,8 | 6 |
EXIMBANK | 3,9 | 4,3 | 5,2 | 4,5 | 5,2 | 5,8 |
OCB | 4 | 4,2 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,5 |
VIET A BANK | 3,7 | 4 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | 5,9 |
VIETBANK | 3,9 | 4,1 | 5,2 | 5 | 5,6 | 5,9 |
BAC A BANK | 3,7 | 4 | 5,15 | 5,25 | 5,6 | 5,95 |
LPBANK | 3,6 | 3,9 | 5,1 | 5,1 | 5,5 | 5,8 |
MSB | 4,1 | 4,1 | 5 | 5 | 6,3 | 5,8 |
NAM A BANK | 4,5 | 4,7 | 5 | 5,2 | 5,6 | 5,7 |
PGBANK | 3,4 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 | 5,8 |
SHB | 3,5 | 3,8 | 5 | 5,1 | 5,5 | 5,8 |
VPBANK | 3,8 | 4 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 |
SACOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
VIB | 3,8 | 3,9 | 4,9 | 4,9 | 5,3 | |
SAIGONBANK | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,8 | 6 |
TPBANK | 3,7 | 4 | 4,8 | 5,3 | 5,5 | |
MB | 3,7 | 4 | 4,6 | 4,6 | 5,1 | 5,1 |
TECHCOMBANK | 3,55 | 3,75 | 4,55 | 4,55 | 4,85 | 4,85 |
PVCOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
SEABANK | 3,4 | 4,1 | 4,5 | 4,7 | 5 | 5,45 |
ACB | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | |
AGRIBANK | 2,4 | 2,9 | 3,6 | 3,6 | 4,8 | 4,8 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
Theo thống kê, có tới 12 ngân hàng tăng lãi suất huy động từ đầu tháng 12 gồm: Techcombank, BVBank, CB, Dong A Bank, VPBank, VIB, OCB, MSB, GPBank, TPBank, ABBank, và IVB. Trong đó, ABBank là ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất hai lần trong tháng. Trong số đó, VIB, IVB, ABBank, GPBank là những ngân hàng đồng thời giảm lãi suất huy động từ đầu tháng. Các ngân hàng Bac A Bank, LPBank, NCB đã giảm lãi suất huy động trong tháng này. |