Lãi suất ngân hàng hôm nay 08/01/2024: Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất
Từ đầu năm 2024, mặc dù đà tăng lãi suất đã chậm lại nhưng nhìn chung các gói tiền gửi tiết kiệm vẫn được các ngân hàng áp dụng mức lãi hấp dẫn nhằm thu hút tiền gửi vào. Để biết lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất, cạnh tranh nhất hiện nay, mời các bạn xem Bảng lãi suất tiền gửi các ngân hàng mới nhất năm 2024.
Lãi suất tiết kiệm hôm nay 08/01/2024
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||||
Không Kỳ Hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
ABBank | 0.10 | 2.95 | 3.15 | 5.10 | 3.90 | 3.80 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
Agribank | 0.20 | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.30 | - |
Bảo Việt | 0.30 | 3.70 | 4.05 | 5.00 | 5.10 | 5.50 | 5.50 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
BIDV | 0.10 | 2.20 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.30 | 5.30 |
CBBank | 0.50 | 4.10 | 4.20 | 5.00 | 5.10 | 5.30 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
Đông Á | - | 3.90 | 3.90 | 4.90 | 5.10 | 5.40 | 5.80 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
GPBank | 0.50 | 3.40 | 3.92 | 4.90 | 5.05 | 5.10 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
Hong Leong | - | 2.70 | 2.90 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | - | 3.80 | 3.80 |
Indovina | - | 3.30 | 3.50 | 4.70 | 4.90 | 5.50 | 5.50 | 5.55 | 5.60 | - |
Kiên Long | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSB | - | 3.30 | 3.30 | 4.20 | 4.90 | 5.10 | 5.10 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
MB | 0.10 | 3.20 | 3.50 | 4.70 | 4.80 | 5.10 | 5.20 | 5.60 | 6.40 | 6.40 |
Nam Á | 0.50 | - | - | - | - | - | - | 5.90 | - | - |
OCB | 0.10 | 3.70 | 3.90 | 5.00 | 5.10 | 5.30 | 5.30 | 6.10 | 6.20 | 6.30 |
OceanBank | 0.50 | 3.70 | 3.90 | 4.70 | 4.90 | 5.40 | 5.40 | 5.60 | 5.60 | 5.90 |
PGBank | - | 3.10 | 3.50 | 4.90 | 5.30 | 5.80 | 5.90 | 6.10 | 6.20 | 6.20 |
PublicBank | 0.10 | 3.50 | 4.00 | 4.80 | 5.00 | 5.50 | - | - | - | - |
PVcomBank | - | 3.35 | 3.35 | 5.00 | 5.00 | - | - | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
Saigonbank | 0.10 | 2.80 | 3.00 | 4.20 | 4.40 | 5.10 | 5.30 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
SCB | 0.10 | 1.90 | 2.20 | 3.20 | 3.20 | 4.80 | - | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
SeABank | - | 3.60 | 3.80 | 4.20 | 4.35 | 4.80 | - | 5.10 | 5.15 | 5.20 |
TPB | - | 3.20 | 3.40 | 4.20 | - | - | - | 5.30 | - | 5.60 |
VIB | - | 3.40 | 3.50 | 4.70 | 4.70 | - | - | 5.10 | 5.30 | 5.30 |
VietCapitalBank | - | 3.75 | 3.85 | 5.00 | 5.15 | 5.45 | - | 5.50 | 5.55 | 5.55 |
Vietcombank | 0.10 | 1.90 | 2.20 | 3.20 | 3.20 | 4.80 | - | - | 4.80 | 4.80 |
VietinBank | 0.10 | 2.20 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 5.00 | - | 5.00 | 5.30 | 5.30 |
VPBank | - | 3.20 | - | 4.10 | - | 5.00 | - | - | 4.90 | - |
VRB | 0.50 | - | - | - | - | 5.20 | 5.40 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
Trong tháng 01/2024 này, so sánh bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm của các ngân hàng
Ngân hàng MB (24 tháng) hiện đang là ngân hàng có mức lãi suất tiết kiệm CAO NHẤT trong các ngân hàng hiện nay với mức lãi suất tiết kiệm là 6.4%.
Ngân hàng SCB (01 tháng), Vietcombank (01 tháng) đang là ngân hàng có mức lãi suất tiết kiệm THẤP NHẤT với mức lãi suất tiết kiệm là 1.9%.
Lãi suất tiết kiệm trực tuyến (online) ngày 8/1/2024
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||||
Không Kỳ Hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
ABBank | - | 3.20 | 3.50 | 5.30 | 4.50 | 4.30 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Bảo Việt | - | 3.80 | 4.15 | 5.10 | 5.20 | 5.60 | 5.60 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
CBBank | - | 4.20 | 4.30 | 5.10 | 5.20 | 5.40 | 5.50 | - | - | - |
GPBank | 0.50 | 3.40 | 3.92 | 5.15 | 5.30 | 5.35 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
Hong Leong | - | 2.90 | 3.10 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | - | - | - |
MSB | - | 2.60 | 2.80 | 3.45 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
Nam Á | - | 3.30 | 4.00 | 4.90 | 5.20 | 5.70 | 5.70 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
OCB | 0.10 | 3.80 | 4.00 | 5.10 | 5.20 | 5.40 | 5.40 | 6.10 | 6.20 | 6.30 |
OceanBank | 0.50 | 3.70 | 3.90 | 4.80 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.70 | 5.70 | 6.00 |
PVcomBank | - | 3.35 | 3.35 | 5.30 | 5.30 | 5.40 | - | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
SCB | - | 1.95 | 2.25 | 3.25 | 3.25 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
TPB | - | 3.20 | 3.40 | 4.40 | - | 5.00 | - | 5.30 | 5.60 | 5.60 |
VIB | - | 3.40 | 3.50 | 4.70 | 4.70 | - | - | 5.10 | 5.30 | 5.30 |
VietCapitalBank | - | 3.80 | 3.90 | 5.05 | 5.20 | 5.50 | - | 5.55 | 5.60 | - |
So sánh lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng mới nhất
1. Gửi tiết kiệm có kỳ hạn
Bước sang tháng 1/2024, hầu hết các ngân hàng hạ lãi suất tại nhiều kỳ hạn, đưa mức lãi suất niêm yết cao nhất không quá 6,3% một năm. Hiện nay, lãi suất kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng chỉ còn quanh mốc từ 1,9% đến 4,3%. Ngân hàng Vietcombank và SCB giảm lãi suất xuống thấp nhất, chỉ còn 1,9% cho kỳ hạn 1 tháng và 2,2% cho kỳ hạn 3 tháng mà thôi.
- Gửi tiền trực tiếp tại quầy:
Ở mức thời hạn ngắn, chỉ còn ngân hàng VRB đang áp dụng mức 4,3% cho kỳ hạn 1 và 3 tháng. Còn lại các ngân hàng chỉ giao động quanh mức 1 - 2%/năm.
Nhóm ngân hàng thuộc nhà nước gồm Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank hiện chỉ còn 1,9% - 2,2% cho kỳ hạn 1 tháng và 3,2% - 3,5% cho kỳ hạn 3 tháng. Trong hệ thống các ngân hàng Việt Nam thì đây là mức lãi suất thấp nhất, mang tính chất ổn định thị trường, kích thích nhu cầu tín dụng.
Một số đơn vị đang trả lãi cao nhất thị trường gồm có HDBank, OCB, PGBank, MB Bank, Kiên Long... với lãi suất cao nhất từ 6% trở lên.
- Gửi tiết kiệm online:
Ưu điểm của hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến là khách hàng được hưởng mức lãi suất tiền gửi hấp dẫn hơn so với hình thức gửi tiền mặt tại quầy. Do đó, bạn có thể cân nhắc chọn hình thức gửi online để hưởng mức lãi suất và ưu đãi cao nhất.
Khi gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1 tháng, ngân hàng NCB đang áp dụng lãi suất cao nhất là 4.25%. Ở kỳ hạn 3 tháng, CBBank áp dụng 4.3% và NCB là 4.25%. Đây là mức cao nhất đối với gửi tiết kiệm online ngắn hạn.
Với kỳ hạn 1 năm, chỉ còn 3 ngân hàng đang áp dụng lãi suất 5,7% là HDBank, Kiên Long, Nam Á Bank (tháng trước có 6 ngân hàng áp dụng mức này). Thấp hơn một chút có Bảo Việt, BVBank, NCB với 5,5% - 5,55%
Với các kỳ hạn dài từ 18- 36 tháng, HDBank với 6,3% cho kỳ hạn 24 và 36 tháng, OCB cho kỳ hạn 36 tháng.
2. Gửi tiết kiệm không kỳ hạn
Gửi tiết kiệm không kỳ hạn thường có lãi rất thấp
Tiền gửi không kỳ hạn thường là các khoản khách hàng gửi vào tài khoản của mình với mục đích phục vụ cho thanh toán, mua sắm nên tài khoản liên tục biến động hoặc khách hàng có việc cần phải rút trước kỳ đáo hạn. Chính vì không ấn định thời hạn nên lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn của các ngân hàng cực kỳ thấp.
Lãi tiền gửi không kỳ hạn hiện nay ở hầu hết các ngân hàng đang duy trì mức 0,1% đến 0,5%. Nếu bạn chọn gửi tiền tiết kiệm không kỳ hạn, có thể tham khảo mức lãi suất trên.