Kết quả bóng đá mới nhất trận Bosnia and Herzegovina vs Hà Lan ngày 20/11/2024
Kết quả trực tiếp bóng đá Bosnia & Herzegovina vs Hà Lan vào lúc 02:45 hôm nay 20/11, trận đấu thuộc khuôn khổ châu Âu: UEFA Nations League - League A.
- Kết quả bóng đá mới nhất trận Bosnia and Herzegovina vs Hà Lan ngày 20/11/2024
- Tổng quan trận Bosnia and Herzegovina vs Hà Lan ngày 20/11/2024
- Thông tin trận Bosnia and Herzegovina vs Hà Lan
- Tóm tắt diễn biến trận đấu
- Thống kê số liệu trận Bosnia and Herzegovina vs Hà Lan ngày 20/11/2024
- Lịch sử đối đầu, tỷ lệ thắng và thành tích gần đây của Bosnia and Herzegovina vs Hà Lan tính đến ngày 20/11/2024
- Lịch sử đối đầu của Bosnia and Herzegovina vs Hà Lan
- Tỷ lệ thắng của Bosnia and Herzegovina vs Hà Lan
- Thành tích gần đây của Bosnia and Herzegovina vs Hà Lan
- Bảng xếp hạng UEFA tính đến ngày 20/11/2024
- League A: Group 1
- League A: Group 2
- League A: Group 3
- League A: Group 4
- League B: Group 1
- League B: Group 2
- League B: Group 3
- League B: Group 4
- League C: Group 1
- League C: Group 2
- League C: Group 3
- League C: Group 4
- League D: Group 1
- League D: Group 2
Kết quả bóng đá mới nhất trận Bosnia and Herzegovina vs Hà Lan ngày 20/11/2024
Trong trận đấu với đội hình chủ yếu là các cầu thủ dự bị, Hà Lan đã bị Bosnia cầm hòa 1-1. Demirovic là người ghi bàn cho Bosnia ở phút 67, trong khi Brobbey là cầu thủ duy nhất ghi bàn cho Hà Lan ở phút 24.
Tổng quan trận Bosnia and Herzegovina vs Hà Lan ngày 20/11/2024
Thông tin trận Bosnia and Herzegovina vs Hà Lan
Tên giải đấu: Giải Uefa Nations League.
Sân thi đấu: Bilino Polje Stadium.
Vòng: Vòng bảng - Uefa Nations League.
Tóm tắt diễn biến trận đấu
Trong trận đấu giữa Bosnia và Herzegovina với Hà Lan, diễn biến chính như sau:
Phút 24, Hà Lan mở tỷ số nhờ bàn thắng của Brian Brobbey, sau pha kiến tạo của Noa Lang.
Phút 63, Bosnia thực hiện hai sự thay đổi: Esmir Bajraktarevic được thay bằng Armin Gigovic và Samed Bazdar thay thế Ermin Bicakcic.
Phút 66, Hà Lan cũng thay đổi với Donyell Malen vào sân thay Justin Kluivert, và Devyne Rensch thay Jeremie Frimpong.
Bosnia có bàn gỡ hòa ở phút 67, khi Ermedin Demirovic ghi bàn sau pha kiến tạo của Edin Dzeko.
Phút 71, Hà Lan tiếp tục thay người khi Ryan Gravenberch vào thay Brian Brobbey.
Phút 76, Ermedin Demirovic tiếp tục có dấu ấn khi thực hiện một cú sút, nhưng không thành bàn.
Phút 77, Hà Lan thay hai cầu thủ: Wout Weghorst vào sân thay Joshua Zirkzee, Cody Gakpo thay Noa Lang.
Vào phút 86, Bosnia thực hiện hai sự thay đổi: Luka Kulenovic vào thay Ermedin Demirovic và Ivan Basic thay Benjamin Tahirovic.
Trận đấu kết thúc với một kết quả hòa 1-1 khi Ifet Dakovac vào sân thay Edin Dzeko ở phút bù giờ.
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, với các bàn thắng lần lượt được ghi bởi Brian Brobbey cho Hà Lan và Ermedin Demirovic cho Bosnia.
Thống kê số liệu trận Bosnia and Herzegovina vs Hà Lan ngày 20/11/2024
Lịch sử đối đầu, tỷ lệ thắng và thành tích gần đây của Bosnia and Herzegovina vs Hà Lan tính đến ngày 20/11/2024
Lịch sử đối đầu của Bosnia and Herzegovina vs Hà Lan
Ngày | Trận đấu | Kết quả |
---|---|---|
11/10/2020 | Bosnia and Herzegovina vs Hà Lan | 0 - 0 |
16/11/2020 | Hà Lan vs Bosnia and Herzegovina | 3 - 1 |
08/09/2024 | Hà Lan vs Bosnia and Herzegovina | 5 - 2 |
20/11/2024 | Bosnia and Herzegovina vs Hà Lan | 1 - 1 |
Tỷ lệ thắng của Bosnia and Herzegovina vs Hà Lan
Hà Lan thắng 50% số trận.
Bosnia and Herzegovina chưa thắng trận nào (0%).
Thành tích gần đây của Bosnia and Herzegovina vs Hà Lan
Thành tích gần đây của Bosnia and Herzegovina
Ngày | Giải đấu | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
---|---|---|---|---|
20/11/2024 | UEFA Nations League | Bosnia and Herzegovina | 1 - 1 | Hà Lan |
17/11/2024 | UEFA Nations League | Đức | 7 - 0 | Bosnia and Herzegovina |
15/10/2024 | UEFA Nations League | Bosnia and Herzegovina | 0 - 2 | Hà Lan |
12/10/2024 | UEFA Nations League | Bosnia and Herzegovina | 1 - 2 | Hungary |
11/09/2024 | UEFA Nations League | Bosnia and Herzegovina | 0 - 0 | Hungary |
08/09/2024 | UEFA Nations League | Bosnia and Herzegovina | 5 - 2 | Hà Lan |
10/06/2024 | Giao hữu | Italia | 1 - 0 | Bosnia and Herzegovina |
04/06/2024 | Giao hữu | Anh | 3 - 0 | Bosnia and Herzegovina |
22/03/2024 | Euro | Bosnia and Herzegovina | 1 - 2 | Ukraine |
20/11/2023 | Euro | Bosnia and Herzegovina | 1 - 2 | Slovakia |
Thành tích gần đây của Hà Lan
Ngày | Giải đấu | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 | Hiệp 1 |
---|---|---|---|---|---|
20/11/2024 | UEFA Nations League | Bosnia and Herzegovina | 1 - 1 | Hà Lan | 0-1 |
17/11/2024 | UEFA Nations League | Hà Lan | 4 - 0 | Bosnia and Herzegovina | 2-0 |
15/10/2024 | UEFA Nations League | Đức | 1 - 0 | Bosnia and Herzegovina | 0-0 |
12/10/2024 | UEFA Nations League | Hungary | 1 - 1 | Bosnia and Herzegovina | 0-0 |
11/09/2024 | UEFA Nations League | Hà Lan | 2 - 2 | Bosnia and Herzegovina | 1-2 |
08/09/2024 | UEFA Nations League | Hà Lan | 5 - 2 | Bosnia and Herzegovina | 2-1 |
11/07/2024 | Euro | Hà Lan | 1 - 2 | Bosnia and Herzegovina | 1-1 |
07/07/2024 | Euro | Hà Lan | 2 - 1 | Bosnia and Herzegovina | 1-0 |
02/07/2024 | Giao hữu | Romania | 0 - 3 | Bosnia and Herzegovina | 0-1 |
25/06/2024 | Giao hữu | Hà Lan | 2 - 3 | Bosnia and Herzegovina | 0-1 |
Bảng xếp hạng UEFA tính đến ngày 20/11/2024
League A: Group 1
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bồ Đào Nha | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 | T, T, H, T, H |
2 | Croatia | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T, T, H, B, H |
3 | Scotland | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B, B, H, T, T |
4 | Ba Lan | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | B, B, H, B, B |
League A: Group 2
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pháp | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | T, T, T, H, T |
2 | Italia | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | T, H, T, T, B |
3 | Bỉ | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | B, H, B, B, B |
4 | Israel | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | B, B, B, H, T |
League A: Group 3
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đức | 6 | 4 | 2 | 0 | +14 | 14 | H, T, T, T, H |
2 | Hà Lan | 6 | 2 | 3 | 1 | +6 | 9 | H, H, B, T, H |
3 | Hungary | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | 6 | H, H, T, B, H |
4 | Bosnia & Herzegovina | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | H, B, B, B, H |
League A: Group 4
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tây Ban Nha | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | T, T, T, T, T |
2 | Đan Mạch | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | T, B, H, B, H |
3 | Serbia | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | B, T, B, H, H |
4 | Thụy Sĩ | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | B, B, H, H, B |
League B: Group 1
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CH Séc | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 | T, T, H, H, T |
2 | Ukraine | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B, T, H, H, T |
3 | Georgia | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | T, B, B, H, B |
4 | Albania | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | B, B, T, H, B |
League B: Group 2
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anh | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | T, B, T, T, T |
2 | Hy Lạp | 6 | 5 | 0 | 1 | +7 | 15 | T, T, T, B, T |
3 | Ailen | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | B, T, B, T, B |
4 | Phần Lan | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | B, B, B, B, B |
League B: Group 3
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Na Uy | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | T, T, B, T, T |
2 | Áo | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | 11 | B, T, T, T, H |
3 | Slovenia | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | T, B, T, B, H |
4 | Kazakhstan | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 | B, B, B, B, B |
League B: Group 4
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wales | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | T, H, T, H, T |
2 | Thổ Nhĩ Kỳ | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | T, T, T, H, B |
3 | Ai-xơ-len | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | B, H, B, T, B |
4 | Montenegro | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | B, B, B, B, T |
League C: Group 1
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thụy Điển | 6 | 5 | 1 | 0 | +15 | 16 | T, H, T, T, T |
2 | Slovakia | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | T, H, T, B, T |
3 | Estonia | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | B, T, B, H, B |
4 | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 | B, B, B, H, B |
League C: Group 2
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | 5 | 5 | 0 | 0 | +12 | 15 | T, T, T, T, T |
2 | Kosovo | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 | B, T, T, T, T |
3 | Đảo Síp | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 6 | B, B, B, T, B |
4 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | Lithuania | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 | B, B, B, B, B |
League C: Group 3
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northern Ireland | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11 | B, H, T, T, H |
2 | Bulgaria | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 | T, H, B, T, H |
3 | Belarus | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | T, H, H, B, H |
4 | Luxembourg | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | B, H, H, B, H |
League C: Group 4
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | North Macedonia | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | T, T, T, T, T |
2 | Armenia | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B, H, B, B, T |
3 | Quần đảo Faroe | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | B, H, H, T, B |
4 | Latvia | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | T, B, H, B, B |
League D: Group 1
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Marino | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | T, B, H, T |
2 | Gibraltar | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | H, T, H, H |
3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | B, H, H, B |
4 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
League D: Group 2
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moldova | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | T, T, B, T |
2 | Malta | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | B, T, T, H |
3 | Andorra | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | B, B, B, H |
T: Là thắng.
B: Là bại.
H: Là hòa.