Giá nông sản ngày 29/3/2024: Giá cà phê quay đầu giảm, giá hồ tiêu chững lại 5 ngày liên tiếp
Ghi nhận giá nông sản ngày 29/3, Giá cà phê vừa lên đỉnh đã quay đầu giảm, giá tiêu hôm nay ngày thứ 5 liên tiếp chững lại,
- Giá cà phê trong nước ngày 29/3/2024
- Giá hồ tiêu trong nước ngày 29/3/2024
- Giá hạt điều trong nước ngày 29/3/2024
- Giá hạt mắc ca trong nước ngày 29/3/2024
- Giá hạt ca cao trong nước ngày 29/3/2024
- Giá sầu riêng trong nước ngày 29/3/2024
- Giá bơ trong nước ngày 29/3/2024
- Giá mủ cao su trong nước ngày 29/3/2024
- Giá nông sản thế giới ngày 29/3/2024
- Giá tiêu thế giới ngày 29/3/2024
- Giá ca cao thế giới 29/03/2024
- Giá cao su thế giới hôm nay 29/3/2024
- Giá cà phê thế giới hôm nay 29/3/2024
- Tham khảo giá các mặt hàng nông sản khác
Giá cà phê trong nước ngày 29/3/2024
Theo khảo sát, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm.
Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng giảm 1.200 đồng/kg, xuống mức 98.100 đồng/kg - thấp nhất trong các địa phương khảo sát.
Giá cà phê hôm nay tại Gia Lai giảm 1.200 đồng/kg, xuống mức 98.400 đồng/kg; tại Đắk Lắk giảm 1.200 đồng/kg, xuống mức 98.400 đồng/kg.
Trong khi đó, giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông giảm 1.200 đồng/kg, xuống mức 98.600 đồng/kg.
Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
Đắk Lắk | 98.400 | -1.200 |
Lâm Đồng | 98.000 | -1.300 |
Gia Lai | 98.400 | -1.200 |
Đắk Nông | 98.600 | -1.200 |
Giá hồ tiêu trong nước ngày 29/3/2024
Giá tiêu hôm nay ngày 29/3/2024, khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ ngày thứ 5 liên tiếp chững lại, duy trì ở mức 92.500 - 96.000 đồng/kg.
Trong đó, giá tiêu khu vực Tây Nguyên hôm nay tiếp tục ổn định như những ngày qua. Cụ thể, giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) tiếp tục được thu mua ở mức 92.500 đồng/kg; Giá tiêu Đắk Lắk và giá tiêu Đắk Nông vẫn duy trì ở mức 96.000 đồng/kg.
Tại khu vực Đông Nam Bộ giá tiêu hôm nay tiếp tục dao động từ 95.000 - 95.500 đồng/kg. Trong đó, giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn được thu mua ở mức 95.500 đồng/kg, giá tiêu Bình Phước duy trì ổn định ở mức 95.000 đồng/kg, bằng so với giá hôm qua.
Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) | Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg) | Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Đắk Lắk | 96.000 | - |
Gia Lai | 92.500 | - |
Đắk Nông | 96.000 | - |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 95.500 | - |
Bình Phước | 95.000 | - |
Đồng Nai | 92.500 | - |
Giá hạt điều trong nước ngày 29/3/2024
Giá điều các tỉnh Tây Nguyên – vnđ/kg | |
Giá điều Đắk lăk | 44.000 |
Giá điều Đăk Nông | 43.000 |
Giá điều Gia Lai | 41.000 |
Giá điều Kon Tum | 42.500 |
Giá điều Lâm Đồng | 42.000 |
Giá hạt mắc ca trong nước ngày 29/3/2024
Giá macca tươi | Giá cả/vnđ/kg |
Giá mắc ca tươi Đăk Lăk | 70,000 VND – 90,000 |
Giá mắc ca tươi Lâm Đồng | 67,000 VND – 90,000 |
Giá mắc ca tươi Đắk Nông | 69,000 VND – 95,000 |
Giá mắc ca tươi Bình Định | 75,000 VND – 120,000 |
Giá hạt mắc ca sấy khô | |
Giá hạt macca Đắk Lắk | 330.000 – 360.000 |
Giá hạt macca Lâm Đồng | 330.000 – 360.000 |
Giá hạt mắc ca Đắk Nông | 330.000 – 360.000 |
Giá hạt ca cao trong nước ngày 29/3/2024
Phân loại | Giá cả/kg/VNĐ |
Hạt ca cao xô | 60.000 VND – 65.000 |
Hạt ca cao lên men loại I | 68,000 VND – 71,000 |
Cacao lên men loại II | 83,000 VND – 85,000 |
Ca cao lên men loại III | 90,000 VND – 94,000 |
Giá ca cao tươi | 6,200 VND – 6,500 |
Bột ca cao nguyên chất | 140,000 VND – 180,000 |
Giá sầu riêng trong nước ngày 29/3/2024
Theo khảo sát, giá sầu riêng hôm nay 29/03/2024 tại thị trường trong nước như sau:
Tên loại Sầu Riêng | Giá Hôm Nay (VNĐ/kg) |
KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ | |
RI6 Đẹp Lựa | 133.000 - 136.000 |
RI6 Xô | 120.000 - 125.000 |
Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 210.000 - 212.000 |
Sầu Riêng Thái Mua Xô | 185.000 – 190.000 |
KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ | |
RI6 Đẹp Lựa | 130.000 – 135.000 |
RI6 Xô | 115.000 - 120.000 |
Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 208.000 - 210.000 |
Sầu Riêng Thái Mua Xô | 185.000 - 190.000 |
KHU VỰC TÂY NGUYÊN | |
RI6 Đẹp Lựa | 130.000 – 135.000 |
RI6 Xô | 115.000 - 120.000 |
Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 208.000 - 210.000 |
Sầu Riêng Thái Mua Xô | 185.000 - 190.000 |
Giá bơ trong nước ngày 29/3/2024
Loại bơ | Giá bán VNĐ/kg | Khu vực |
Giá bơ 034 | 45.000 – 58.000 | Đắk Lắk, Lâm Đồng |
Giá bơ 036 | 30.000 – 35.000 | Lâm Đồng, Đắk Lắk |
Giá bơ Booth | 35.000 – 40.000 | Đắk Lắk, Đà Lạt |
Giá bơ sáp Đăk Lăk | 18.000 – 22.000 | Đắk Lắk |
Giá mủ cao su trong nước ngày 29/3/2024
Mủ cao su tại Việt Nam | ||
Mủ tại Tà Nốt-Tà Pét | Đồng/độ TSC | 250.000-290.000 |
Lộc Ninh-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 235.000-250.000 |
Tiểu Điền-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 250.000-290.000 |
Mủ tươi-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 250.000-290.000 |
Bình Long-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 285.000 |
Phú Riềng-Bình Phước | Đồng/độ mủ | 285.000 |
Mủ tại Bình Dương | Đồng/độ TSC | 230.000-235.000 |
Mủ tại Tây Ninh | Đồng/độ TSC | 235.000-250.000 |
Giá nông sản thế giới ngày 29/3/2024
Giá tiêu thế giới ngày 29/3/2024
Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm rạng sáng nay (giờ Việt Nam), giá tiêu Indonesia niêm yết tiếp tục giảm nhẹ; giá tiêu Brazil, giá tiêu Malaysia vẫn duy trì ổn định trong thời gian dài. Trong khi đó, tiêu Việt Nam niêm yết cũng tiếp tục đứng giá, dù trước đó đã có phiên tăng giá bất ngờ.
Cụ thể, giá tiêu đen Lampung (Indonesia) hôm nay được thu mua ở mức 4.391 USD/tấn, giảm 0,14%; giá tiêu trắng (Indonesia) được giao dịch ở mức 6.179 USD/tấn, giảm 0,13%.
Tên loại | Bảng giá tiêu đen thế giới (ĐVT: USD/tấn) | ||
Ngày 27/3 | Ngày 28/3 | % thay đổi | |
Tiêu đen Lampung (Indonesia) | 4.397 | 4.391 | -0,14 |
Tiêu đen Brazil ASTA 570 | 3.100 | 3.100 | 0 |
Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA | 4.900 | 4.900 | 0 |
Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 hôm nay tiếp tục được giao dịch ở mức 4.375 USD/tấn. Giá tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA cũng duy trì ở mức 4.900 USD/tấn; giá tiêu trắng Malaysia ASTA vẫn ở 7.300 USD/tấn.
Giá tiêu các loại Việt Nam niêm yết hôm nay cũng tiếp tục chững lại. Trong đó, giá tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l hôm nay được giao dịch ở mức 4.200 USD/tấn; với loại 550 g/l giao dịch ở mức 4.300 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA giao dịch ở mức 6.000 USD/tấn.
Tên loại | Bảng giá tiêu trắng thế giới (ĐVT: USD/tấn) | ||
Ngày 27/3 | Ngày 28/3 | % thay đổi | |
Tiêu trắng Muntok | 6.187 | 6.179 | -0,13 |
Tiêu trắng Malaysia ASTA | 7.300 | 7.300 | 0 |
Giá ca cao thế giới 29/03/2024
Thời gian Theo tháng | Giá hàng hóa Tính theo USD / tấn | Giá tăng giảm % so với tháng trước |
---|---|---|
03/2024 | 9,740.00 | +50,60 % |
02/2024 | 4,812.00 | +12,68 % |
01/2024 | 4,202.00 | +1,30 % |
12/2023 | 4,147.50 | - |
Giá cao su thế giới hôm nay 29/3/2024
Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 4/2024 giảm 0,84% xuống mức 331,7 yen/kg tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h00 (giờ Việt Nam).
Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 4/2024 được điều chỉnh lên mức 14.295 nhân dân tệ/tấn, tăng 0,56%.
Giá cà phê thế giới hôm nay 29/3/2024
Theo ghi nhận mới nhất, giá cà phê trên thị trường thế giới cùng giảm hơn 1%.
Cụ thể, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 5/2024 được ghi nhận tại mức 3.492 USD/tấn sau khi giảm 1,88%.
Giá cà phê arabica giao tháng 5/2024 tại New York ở mức 188,1 UScent/pound sau khi giảm 1,34%.
Đáng chú ý, giá xuất khẩu của mặt hàng nông sản này tăng mạnh, bình quân 3 tháng đạt 2.373 USD/tấn. Về chủng loại, Việt Nam tăng xuất khẩu Robusta và Arabica, nhưng giảm xuất khẩu Excelsa và chế biến. Về thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu Robusta sang nhiều thị trường, như: Ý, Tây Ban Nha, Nga, Indonesia, Bỉ, Trung Quốc, Philippines,...
Tham khảo giá các mặt hàng nông sản khác
Mặt hàng | Hôm nay | So với hôm qua | So với 1 tuần trước | So với 2 tuần trước | So với 3 tuần trước |
Đậu tương | 1192 | 0,04% | -0,04% | 3,54% | -19,16% |
(US cent/bushel) | |||||
Lúa mỳ | 561,48 | 0,22% | 1,21% | 0,67% | -18,89% |
(US cent/bushel) | |||||
Gỗ xẻ | 586,41 | 0,24% | -3,71% | -1,94% | 20,91% |
(USD/1000 board feet) | |||||
Dầu cọ | 4208 | -2,07% | -1,50% | 7,70% | 14,13% |
(Ringgit/tấn) | |||||
Phô mai | 1,55 | -0,06% | -1,15% | -9,30% | -22,54% |
(USD/lb) | |||||
Sữa | 16,34 | -0,43% | -0,43% | -3,66% | -9,52% |
(USD/cwt) | |||||
Nước cam | 363,25 | -1,90% | 1,35% | 3,20% | 38,43% |
(US cent/lb) | |||||
Bông | 91,38 | 0,67% | -0,90% | -10,02% | 10,42% |
(US cent/lb) | |||||
Gạo thô | 16,39 | 0,18% | -5,51% | -11,93% | -6,88% |
(USD/cwt) | |||||
Hạt cải WCE | 626,4 | -0,13% | -2,57% | 8,51% | -18,65% |
(CAD/tấn) | |||||
Lúa mạch | 357,5336 | 0,15% | -0,20% | -3,82% | -4,08% |
(US cent/bushel) | |||||
Vải len | 1142 | 0,00% | -0,78% | -1,38% | -13,48% |
(AUD/100kg) | |||||
Đường thô | 22,52 | 1,49% | 2,09% | -0,27% | 5,98% |
(US cent/lb) | |||||
Chè | 1,97 | 0,00% | -18,26% | -4,83% | -31,83% |
(USD/kg) | |||||
Dầu hướng dương | 855 | 0,00% | 0,59% | 5,56% | -16,18% |
(USD/tấn) | |||||
Hạt cải dầu | 438 | -0,79% | -2,40% | 6,31% | -8,65% |
(EUR/tấn) | |||||
Khoai tây | 37 | 0,00% | 5,71% | -4,64% | 23,33% |
(EUR/100kg) | |||||
Ngô | 442,2735 | 0,06% | 0,69% | 4,13% | -31,91% |
(US cent/bushel) |