Giá lúa hôm nay ngày 11/10 bao nhiêu?
Hôm nay, giá lúa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận một số thay đổi, với nhiều loại lúa giảm giá. Cụ thể:
Lúa IR 504 đang được thu mua tại kho An Giang với giá từ 6.500 – 6.750 đồng/kg, giảm 50 đồng/kg so với trước.
Lúa Đài Thơm 8 có giá từ 6.800 – 7.000 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg.
Các loại lúa khác giữ giá ổn định, không thay đổi.
Giá gạo nguyên liệu IR 504: Hiện có giá 10.200 – 10.250 đồng/kg, giảm 50 đồng/kg.
Giá gạo thành phẩm duy trì ổn định ở mức 11.600 – 11.700 đồng/kg.
Các mặt hàng phụ phẩm như cám gạo cũng không có sự thay đổi lớn, giá đi ngang.
Bảng giá lúa hôm nay ngày 11/10
Giống lúa | Giá mua (VNĐ/kg) | Thay đổi | Giá mua hôm qua (VNĐ/kg) |
---|---|---|---|
Lúa IR 50404 | 7.700 - 8.000 | - | 7.700 - 8.000 |
Lúa Đài Thơm 8 | 8.000 - 8.100 | - | 8.000 - 8.100 |
Lúa OM 5451 | 7.700 - 8.000 | - | 7.700 - 8.000 |
Lúa OM 18 | 8.000 - 8.200 | - | 8.000 - 8.200 |
Lúa Nàng Hoa 9 | 8.200 - 8.400 | - | 8.200 - 8.400 |
Lúa Nhật | 7.800 - 8.000 | - | 7.800 - 8.000 |
Nếp Long An (Khô) | 9.300 - 9.450 | - | 9.300 - 9.450 |
Nếp An Giang (Khô) | 9.200 - 9.400 | - | 9.200 - 9.400 |
Nếp Long An (Tươi) | 7.300 - 7.450 | - | 7.300 - 7.450 |
Nếp An Giang (Tươi) | 6.300 - 6.500 | - | 6.300 - 6.500 |
Bảng giá gạo hôm nay ngày 11/10
Loại gạo | Giá bán (VNĐ/kg) | Thay đổi | Giá bán hôm qua (VNĐ/kg) |
---|---|---|---|
GIÁ GẠO TẠI CHỢ LẺ | |||
Nếp ruột | 16.000 - 20.000 | - | 16.000 - 20.000 |
Gạo Thường | 12.000 - 14.000 | - | 12.000 - 14.000 |
Gạo Nàng Nhen | 23.000 | - | 23.000 |
Gạo Thơm Thái Hạt Dài | 18.000 - 20.000 | - | 18.000 - 20.000 |
Gạo Thơm Jasmine | 15.500 - 17.000 | - | 15.500 - 17.000 |
Gạo Hương Lài | 19.500 | - | 19.500 |
Gạo Trắng thông dụng | 16.000 | - | 16.000 |
Gạo Nàng Hoa | 19.000 | - | 19.000 |
Gạo Sóc Thường | 16.500 | - | 16.500 |
Gạo Sóc Thái | 18.500 | - | 18.500 |
Gạo Thơm Đài Loan | 21.000 | - | 21.000 |
Gạo Nhật | 22.000 | - | 22.000 |
Cám | 7.300 - 7.400 | - | 7.300 - 7.400 |
GIÁ GẠO NGUYÊN LIỆU VÀ THÀNH PHẨM | |||
Gạo Thành Phẩm | 14.000 - 14.100 | 100 | 13.900 - 14.000 |
Gạo Nguyên Liệu | 12.000 - 12.100 | - | 12.000 - 12.100 |
MẶT HÀNG PHỤ PHẨM | |||
Cám Khô | 6.750 - 6.850 | - | 6.750 - 6.850 |
Giá Tấm IR504 | 12.000 -12.100 | - | 12.000 -12.100 |
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng lúa gạo
Diện tích sản xuất nông hộ còn phân tán, nhỏ lẻ, nhiều trang trại thiếu tổ chức.
Phương pháp canh tác truyền thống chưa ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học, hạn chế về cơ giới hóa.
Sử dụng nhiều loại giống lúa, chưa có giống nào chất lượng cao và ổn định.
Giá vật tư nông nghiệp như phân bón, xăng dầu biến động mạnh, gây khó khăn cho nông dân.
Vai trò của lúa gạo trong đời sống người Việt
Lúa gạo đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của người Việt, không chỉ đáp ứng nhu cầu lương thực trong nước mà còn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực, với sản lượng đứng thứ hai thế giới. Cây lúa còn là biểu tượng cho nền văn minh lúa nước, gắn liền với văn hóa ẩm thực độc đáo của Việt Nam như bánh chưng, xôi, bánh giầy. Những giá trị này không chỉ thể hiện về vật chất mà còn về tinh thần qua nhiều thế hệ người Việt.