Cụ thể, điểm sàn theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT thấp nhất là 17 điểm, gồm các ngành Quy hoạch đô thị, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cấp thoát nước/Kỹ thuật nước-Môi trường nước, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật vật liệu, Kỹ thuật cơ khí/Máy xây dựng...
Một số ngành/chương trình đào tạo như Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính có mức điểm sàn cao nhất: 22 điểm.
Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội xác định điểm sàn 50 điểm cho tất cả các ngành, chương trình đào tạo (trừ các ngành tuyển sinh bằng tổ hợp V00, V01, V02, V10, V05).
Điểm sàn từng ngành, chuyên ngành đào tạo Trường Đại học Xây dựng Hà Nội:
Ngành/chuyên ngành, chỉ tiêu tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển theo từng phương thức xét tuyển:
STT | Mã tuyển sinh | Tên ngành/ chuyên ngành | Mã phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | 7580101 | Kiến trúc | 100 | 270 | V00, V02, V10 |
409 | 20 | X06, X07 | |||
500 | 5 | V00, V02, V10 | |||
301 | 5 | ||||
2 | 7580101_02 | Kiến trúc/ Kiến trúc công nghệ (*) | 100 | 47 | V00, V02 |
409 | 1 | X06 | |||
500 | 1 | V00, V02 | |||
301 | 1 | ||||
3 | 7580103 | Kiến trúc Nội thất (*) | 100 | 85 | V00, V02 |
409 | 10 | X06 | |||
500 | 3 | V00, V02 | |||
301 | 2 | ||||
4 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan (*) | 100 | 47 | V00, V02, V06 |
409 | 1 | X06 | |||
500 | 1 | V00, V02, V06 | |||
301 | 1 | ||||
5 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 100 | 47 | V00, V01, V02 |
409 | 1 | X06 | |||
500 | 1 | V00, V01, V02 | |||
301 | 1 | ||||
6 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (*) | 100 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
200 | 60 | A00, A01, D01, D07 | |||
402 | 17 | K00 | |||
409 | 1 | X01, X03, X05 | |||
500 | 1 | A00, A01, D01, D07 | |||
301 | 1 | ||||
7 | 7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | 100 | 600 | A00, A01, D07, D24, D29 |
402 | 115 | K00 | |||
409 | 25 | X01, X02, X03, X04 | |||
500 | 5 | A00, A01, D07, D24, D29 | |||
301 | 5 | ||||
8 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình (*) | 100 | 90 | A00, A01, D07 |
200 | 45 | A00, A01, D07 | |||
402 | 12 | K00 | |||
409 | 1 | X01, X03 | |||
500 | 1 | A00, A01, D07 | |||
301 | 1 | ||||
9 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | 100 | 90 | A00, A01, D01, D07 |
200 | 45 | A00, A01, D01, D07 | |||
402 | 12 | K00 | |||
409 | 1 | X01, X03, X05 | |||
500 | 1 | A00, A01, D01, D07 | |||
301 | 1 | ||||
10 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | 100 | 90 | A00, A01, D01, D07 |
200 | 45 | A00, A01, D01, D07 | |||
402 | 12 | K00 | |||
409 | 1 | X01, X03, X05 | |||
500 | 1 | A00, A01, D01, D07 | |||
301 | 1 | ||||
11 | 7580213_01 | Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước (*) | 100 | 48 | A00, A01, B00, D07 |
200 | 24 | A00, A01, B00, D07 | |||
402 | 5 | K00 | |||
409 | 1 | X01, X03 | |||
500 | 1 | A00, A01, B00, D07 | |||
301 | 1 | ||||
12 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (*) | 100 | 30 | A00, A01, B00, D07 |
200 | 15 | A00, A01, B00, D07 | |||
402 | 2 | K00 | |||
409 | 1 | X01, X03 | |||
500 | 1 | A00, A01, B00, D07 | |||
301 | 1 | ||||
13 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu (*) | 100 | 30 | A00, A01, B00, D07 |
200 | 15 | A00, A01, B00, D07 | |||
402 | 2 | K00 | |||
409 | 1 | X01, X03 | |||
500 | 1 | A00, A01, B00, D07 | |||
301 | 1 | ||||
14 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | 100 | 30 | A00, A01, B00, D07 |
200 | 15 | A00, A01, B00, D07 | |||
402 | 2 | K00 | |||
409 | 1 | X01, X03 | |||
500 | 1 | A00, A01, B00, D07 | |||
301 | 1 | ||||
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 100 | 216 | A00, A01, D01, D07 |
402 | 28 | K00 | |||
409 | 20 | X01, X03, X05 | |||
500 | 5 | A00, A01, D01, D07 | |||
301 | 1 | ||||
16 | 7480101 | Khoa học máy tính (*) | 100 | 96 | A00, A01, D01, D07 |
402 | 15 | K00 | |||
409 | 7 | X01, X03, X05 | |||
500 | 1 | A00, A01, D01, D07 | |||
301 | 1 | ||||
17 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (*) | 100 | 60 | A00, A01, D07 |
200 | 30 | A00, A01, D07 | |||
402 | 7 | K00 | |||
409 | 1 | X01, X03 | |||
500 | 1 | A00, A01, D07 | |||
301 | 1 | ||||
18 | 7520103_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | 100 | 30 | A00, A01, D07 |
200 | 15 | A00, A01, D07 | |||
402 | 2 | K00 | |||
409 | 1 | X01, X03 | |||
500 | 1 | A00, A01, D07 | |||
301 | 1 | ||||
19 | 7520103_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện (*) | 100 | 48 | A00, A01, D07 |
200 | 24 | A00, A01, D07 | |||
402 | 5 | K00 | |||
409 | 1 | X01, X03 | |||
500 | 1 | A00, A01, D07 | |||
301 | 1 | ||||
20 | 7520103_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô (*) | 100 | 60 | A00, A01, D07 |
200 | 30 | A00, A01, D07 | |||
402 | 7 | K00 | |||
409 | 1 | X01, X03 | |||
500 | 1 | A00, A01, D07 | |||
301 | 1 | ||||
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện (*) | 100 | 30 | A00, A01, D07 |
200 | 15 | A00, A01, D07 | |||
402 | 2 | K00 | |||
409 | 1 | X01, X03 | |||
500 | 1 | A00, A01, D07 | |||
301 | 1 | ||||
22 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 100 | 360 | A00, A01, D01, D07 |
402 | 65 | K00 | |||
409 | 20 | X01, X03, X05 | |||
500 | 4 | A00, A01, D01, D07 | |||
301 | 1 | ||||
23 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | 100 | 80 | A00, A01, D01, D07 |
402 | 15 | K00 | |||
409 | 3 | X01, X03, X05 | |||
500 | 1 | A00, A01, D01, D07 | |||
301 | 1 | ||||
24 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | 100 | 80 | A00, A01, D01, D07 |
402 | 15 | K00 | |||
409 | 3 | X01, X03, X05 | |||
500 | 1 | A00, A01, D01, D07 | |||
301 | 1 | ||||
25 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | 100 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
200 | 30 | A00, A01, D01, D07 | |||
402 | 7 | K00 | |||
409 | 1 | X01, X03, X05 | |||
500 | 1 | A00, A01, D01, D07 | |||
301 | 1 | ||||
26 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 100 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
402 | 15 | K00 | |||
409 | 10 | X01, X03, X05 | |||
500 | 4 | A00, A01, D01, D07 | |||
301 | 1 | ||||
27 | 7580201_QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | 100 | 15 | A00, A01, D01, D07 |
200 | 6 | A00, A01, D01, D07 | |||
402 | 1 | K00 | |||
409 | 1 | X01, X03, X05 | |||
500 | 1 | A00, A01, D01, D07 | |||
301 | 1 | ||||
28 | 7480101_QT | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | 100 | 15 | A00, A01, D01, D07 |
200 | 6 | A00, A01, D01, D07 | |||
402 | 1 | K00 | |||
409 | 1 | X01, X03, X05 | |||
500 | 1 | A00, A01, D01, D07 | |||
301 | 1 |
Chú thích:
- (*): Các ngành, chuyên ngành đào tạo tiếp cận CDIO (Link giới thiệu các chương trình đào tạo tiếp cận CDIO: https://tuyensinh.huce.edu.vn/gioi-thieu-cac-chuong-trinh-dao-tao-tiep-can-cdio-tai-truong-dai-hoc-xay-dung);
- Mã tổ hợp và tổ hợp môn xét tuyển kết quả học tập cấp THPT (học bạ); kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT và kết quả thi môn Vẽ Mỹ thuật (nếu xét tổ hợp có môn Vẽ Mỹ thuật):
STT | Mã tổ hợp | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | A00 | Toán, Vật lý, Hoá học |
2 | A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
3 | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
4 | D01 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
5 | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
6 | D24 | Toán, Hóa học, Tiếng Pháp |
7 | D29 | Toán, Vật lý, Tiếng Pháp |
8 | V00 | Toán, Vật lý, VẼ MỸ THUẬT |
9 | V01 | Toán, Ngữ văn, VẼ MỸ THUẬT |
10 | V02 | Toán, Tiếng Anh, VẼ MỸ THUẬT |
11 | V06 | Toán, Địa lý, VẼ MỸ THUẬT |
12 | V10 | Toán, Tiếng Pháp, VẼ MỸ THUẬT |
Ghi chú: Môn VẼ MỸ THUẬT là môn thi chính.
- Mã tổ hợp và tổ hợp xét tuyển Kỳ thi ĐGTD:
- Mã tổ hợp và tổ hợp môn xét tuyển với phương thức xét tuyển kết hợp:
STT | Mã tổ hợp | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | K00 | Tư duy Toán học, Tư duy đọc hiểu, Tư duy khoa học/Giải quyết vấn đề |
- Mã tổ hợp và tổ hợp môn xét tuyển với phương thức xét tuyển kết hợp:
+ Với các chứng chỉ tiếng Anh: CCTA
+ Với các chứng chỉ tiếng Pháp: CCTP
STT | Mã tổ hợp | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | X01 | Toán, Vật lý, CCTA |
2 | X02 | Toán, Vật lý, CCTP |
3 | X03 | Toán, Hóa học, CCTA |
4 | X04 | Toán, Hóa học, CCTP |
5 | X05 | Toán, Ngữ văn, CCTA |
6 | X06 | Toán, Vẽ Mỹ thuật, CCTA |
7 | X07 | Toán, Vẽ Mỹ thuật, CCTP |