Điểm chuẩn trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội 2024 mới cập nhật
Cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội năm 2024 mới cập nhật. Cũng như tham khảo điểm chuẩn trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội năm 2023.
- Điểm chuẩn trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội 2024 mới cập nhật
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi 2024
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2024
- Điểm chuẩn theo phương thức Xét tuyển kết hợp 2024
- Điểm chuẩn theo phương thức Ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng 2024
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội 2023
- Cập nhật thời gian nhập học đại học trên cả nước năm học 2024 - 2025
- Cập nhật thủ tục nhập học đại học năm 2024 - 2025
Điểm chuẩn trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội 2024 mới cập nhật
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi 2024
Điểm chuẩn HUCE - Đại học Xây Dựng 2024 xét điểm thi TN THPT được công bố đến các thí sinh vào ngày 17/8, chi tiết cụ thể dưới đây:
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
2 | 7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | A00; A01; D07; D24; D29 | 24.75 | |
3 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | A00; A01; D07 | 23 | |
4 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
5 | 7580201_04 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật Công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
6 | 7580201_05 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
7 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
8 | 7580213_01 | Kỹ thuật cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước _ Môi trường nước | A00; A01; B00; D07 | 22.5 | |
9 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 22.5 | |
10 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 22.5 | |
11 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | A00; A01; B00; D07 | 22.5 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 27.25 | |
13 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin/ Công nghê đa phương tiện | A00; A01; D01; D07 | 27.25 | |
14 | 7480101 | Khoa học Máy tính | A00; A0l; D01; D07 | 27.25 | |
15 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 26.25 | |
16 | 7520103_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | A00; A01; D07 | 22.5 | |
17 | 7520103_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | A00; A01; D07 | 26.5 | |
18 | 7520103_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D07 | 27 | |
19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 26.5 | |
20 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
21 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
22 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
23 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng. đất đai đô thị | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
24 | 7580302_04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
25 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
26 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | |
27 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | |
28 | 7580201_CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt _ Pháp PFIEV) | A00; A01; D01; D07; D24; D29 | 24 | |
29 | 7580201_QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi _ Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
30 | 7580201_QT | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi _ Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét tuyển kết hợp 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | X06; X07 | 25.75 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
2 | 7580101_02 | Kiến trúc/ Kiến trúc công nghệ | X06 | 25 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
3 | 7580103 | Kiến trúc Nội thất | X06 | 26 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
4 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | X06 | 24.5 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
5 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | X06 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
6 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | X06; X08 | 23 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | X01; X03; X05 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
8 | 7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và công nghiệp | X01; X02; X03; X04 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
9 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | X01; X03 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
10 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | X01; X03; X05 | 24.5 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
11 | 7580201_04 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình thủy | X01; X03; X05 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
12 | 7580201_05 | Kỹ thuật xây dựng/ kỹ thuật công trình biển | X01; X03; X05 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
13 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | X01; X03; X05 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
14 | 7580213_01 | Kỹ thuật cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước | X01; X03 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
15 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | X01; X03 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
16 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | X01; X03 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
17 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | X01; X03 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | X01; X03; X05 | 26.9 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
19 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện | X01; X03; X05 | 26.6 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
20 | 7480101 | Khoa học Máy tính | X01; X03; X05 | 27 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
21 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | X01; X03 | 24 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
22 | 7520103_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | X01; X03 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
23 | 7520103_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | X01; X03 | 25.75 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
24 | 7520103_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | X01; X03 | 25.5 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
25 | 7520201 | Kỹ thuật điện | X01; X03 | 24.75 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
26 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | X01; X03; X05 | 26 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
27 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | X01; X03; X05 | 25.75 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
28 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | X01; X03; X05 | 26.25 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
29 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | X01; X03; X05 | 24 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
30 | 7580302_04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | X01; X03; X05 | 25.65 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
31 | 7340409 | Quản lý dự án | X01; X03; X05 | 26 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
32 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | X01; X03; X05 | 27 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
33 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | X01; X03; X05 | 26 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
34 | 7580201_CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt - Pháp PFIEV) | X01; X02; X03; X04; X05 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
35 | 7580201_QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trinh đảo tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | X01; X03; X05 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
36 | 7480101_QT | Khoa học máy tính (Chương trinh đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | X01; X03; X05 | 23.5 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
Điểm chuẩn theo phương thức Ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V02; V10 | 20 | |
2 | 7580101_02 | Kiến trúc/ Kiến trúc công nghệ | V00; V02 | 20 | |
3 | 7580103 | Kiến trúc Nội thất | V00; V02 | 20 | |
4 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V02; V06 | 18 | |
5 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 17 | |
6 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | H01; H06; V00; V02 | 17 | |
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
8 | 7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và công nghiệp | A00; A01; D07; D24; D29 | 20 | |
9 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | A00; A01; D07 | 20 | |
10 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
11 | 7580201_04 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
12 | 7580201_05 | Kỹ thuật xây dựng/ kỹ thuật công trình biển | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
13 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
14 | 7580213_01 | Kỹ thuật cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
15 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
16 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
17 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
19 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
20 | 7480101 | Khoa học Máy tính | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
21 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 20 | |
22 | 7520103_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | A00; A01; D07 | 17 | |
23 | 7520103_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | A00; A01; D07 | 20 | |
24 | 7520103_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D07 | 22 | |
25 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 20 | |
26 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
27 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
28 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
29 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
30 | 7580302_04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
31 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
32 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
33 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
34 | 7580201_CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt - Pháp PFIEV) | A00; A0A1; D01; D07; D24; D29 | 20 | |
35 | 7580201_QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trinh đảo tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
36 | 7480101_QT | Khoa học máy tính (Chương trinh đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V02; V10 | 21.05 | |
2 | 7580101_02 | Kiến trúc/ Chuyên Kiến trúc công nghệ | V00; V02 | 20.64 | |
3 | 7580103 | Kiến trúc Nội thất | V00; V02 | 21.53 | |
4 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V02; V06 | 19.23 | |
5 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 17 | |
6 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
7 | 7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên Xây dựng Dân dụng và công nghiệp | A00; A01; D07; D24; D29 | 20 | |
8 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên Hệ thống kỹ thuật trong công trình | A00; A01; D07 | 20 | |
9 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên Tin học xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 21.2 | |
10 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Chuyên Xây dựng cầu đường | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
11 | 7580213_01 | Kỹ thuật cấp thoát nước/ Chuyên Kỹ thuật nước - Môi trường nước | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
12 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
13 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
14 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24.25 | |
16 | 7480101 | Khoa học Máy tính | A00; A01; D01; D07 | 23.91 | |
17 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 22.65 | |
18 | 7520103_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên Máy xây dựng | A00; A01; D07 | 17 | |
19 | 7520103_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên Kỳ thuật cơ điện | A00; A01; D07 | 22.4 | |
20 | 7520103_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D07 | 2337 | |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 193 | |
22 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 22.4 | |
23 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Kinh tế và quàn lý đô thị | A00; A01; D01; D07 | 21.25 | |
24 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Kinh tề và quản lý bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
25 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Quàn lý hạ tầng, đất đai đô thị | A00; A01; D01; D07 | 19.4 | |
26 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 24.49 | |
27 | 7580201_QT | Kỳ thuật xây dựng (Chương trinh đảo tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
28 | 7480101_QT | Khoa học máy tính (Chương trinh đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 22.9 |
Cập nhật thời gian nhập học đại học trên cả nước năm học 2024 - 2025
Căn cứ Quyết định 1139/QĐ-BGDĐT năm 2024 về Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024 thì:
- Thời gian thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1: Chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 19/8/2024.
- Thời gian xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống: Chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 27/8/2024.
Đồng thời tại Công văn 1957/BGDĐT-GDĐH năm 2024 hướng dẫn xác nhận nhập học như sau:
- Đối với thí sinh trúng tuyển thuộc đối tượng xét tuyển thẳng, từ ngày 22/7/2024 đến 17 giờ 00 ngày 31/7/2024, thí sinh có thể xác nhận nhập học trên Hệ thống (những thí sinh đã xác nhận nhập học sẽ không được tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển, trừ các trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học).
Trong trường hợp chưa xác định nhập học, thí sinh có thể tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia như các thí sinh khác để các cơ sở đào tạo xét tuyển, nếu trúng tuyển thí sinh sẽ xác nhận nhập học theo lịch chung;
- Chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 27/8/2024, tất cả các thí sinh trúng tuyển hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống.
Như vậy, dự kiến thời gian nhập học đại học trên cả nước năm học 2024-2025 sẽ diễn ra sau ngày 27/8/2024. Thời gian nhập học cụ thể sẽ do từng trường đại học quyết định theo kế hoạch của nhà trường.
Lưu ý: Đây là thời gian nhập học đại học dành cho các thí sinh sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 làm điểm xét tuyển Đại học. Đối với những thí sinh xét tuyển bằng học bạ, một số trường đại học đã cho thí sinh nhập học trước.
Cập nhật thủ tục nhập học đại học năm 2024 - 2025
Điều 21 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định về thông báo kết quả và xác nhận nhập học như sau:
- Cơ sở đào tạo gửi giấy báo trúng tuyển cho những thí sinh trúng tuyển, trong đó ghi rõ những thủ tục cần thiết đối với thí sinh khi nhập học và phương thức nhập học của thí sinh.
- Thí sinh xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống, trước khi nhập học tại cơ sở đào tạo.
- Đối với những thí sinh không xác nhận nhập học trong thời hạn quy định:
+ Nếu không có lý do chính đáng thì coi như thí sinh từ chối nhập học và cơ sở đào tạo có quyền không tiếp nhận;
+ Nếu do ốm đau, tai nạn, có giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện trở lên hoặc do thiên tai có xác nhận của UBND quận, huyện trở lên, cơ sở đào tạo xem xét quyết định tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau;
+ Nếu do sai sót, nhầm lẫn của cán bộ thực hiện công tác tuyển sinh hoặc cá nhân thí sinh gây ra, cơ sở đào tạo chủ động phối hợp với các cá nhân, tổ chức liên quan xem xét các minh chứng và quyết định việc tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau.
- Thí sinh đã xác nhận nhập học tại một cơ sở đào tạo không được tham gia xét tuyển ở nơi khác hoặc ở các đợt xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp được cơ sở đào tạo cho phép.