Điểm chuẩn trường Đại học Thủ Đô Hà Nội 2024
Cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Thủ Đô Hà Nội năm 2024. Điểm chuẩn trường Đại học Thủ Đô Hà Nội năm 2023 thấp nhất là 16 điểm; năm 2022 thấp nhất là 24,6 điểm
- Điểm chuẩn của trường Đại học Thủ Đô Hà Nội năm 2024
- Điểm chuẩn của trường Đại học Thủ Đô Hà Nội năm 2023
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023
- Điểm chuẩn của trường Đại học Thủ Đô Hà Nội năm 2022
- Điểm chuẩn Điểm thi THPT năm 2022
- Điểm chuẩn Điểm học bạ năm 2022
Điểm chuẩn của trường Đại học Thủ Đô Hà Nội năm 2024
(Đang cập nhật)
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của trường Đại học Thủ Đô Hà Nội năm 2023 và 2022 để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để có cơ hội được nhận vào trường Đại học Thủ Đô Hà Nội năm 2024.
Điểm chuẩn của trường Đại học Thủ Đô Hà Nội năm 2023
Năm 2023, Đại học Thủ Đô Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn với mức dao động từ 16 đến 26,15 điểm cho 29 chuyên ngành đào tạo. Ngành Sư phạm Toán học có mức điểm cao nhất là 26,15
Điểm chuẩn các ngành Đại học Thủ Đô Hà Nội 2023 như sau:
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D78; D14; D01; C00 | 23.25 |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | D96; D90; D72; D01 | 23 |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D96; D78; D72; D01 | 25.15 |
4 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | D78; D14; D01; C00 | 25.5 |
5 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D84; D66; D78; D96 | 25.19 |
6 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | A01; A00; D07; D01 | 23.5 |
7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01; D07; D90; D01 | 26.15 |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A01; D07; D90; D11 | 24.2 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D14; D14; D78; D01 | 25.8 |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | D14; D09; D78; D96 | 25.15 |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D15; D78; D14; D01 | 25.22 |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D15; D78; D14; D01 | 25.31 |
13 | 7229030 | Văn học | D78; D14; D01; C00 | 24.59 |
14 | 7229040 | Văn hóa học | D15; C00; D78; D14 | 16 |
15 | 7310201 | Chính trị học | C00; D78; D66; D01 | 16 |
16 | 7310401 | Tâm lý học | D96; D72; D70; C00 | 23.23 |
17 | 7310630 | Việt Nam học | D15; D78; D14; C00 | 22.25 |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C00; D96; A00; D01 | 24.06 |
19 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01; A00; D01; D96 | 22.55 |
20 | 7340403 | Quản lý công | C00; D96; A00; D01 | 16 |
21 | 7380101 | Luật | C00; D78; D66; D01 | 23.5 |
22 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01; A00; D07; D01 | 23.55 |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; A00; D07; D01 | 22.55 |
24 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A01; A00; D07; D01 | 16 |
25 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | C00; D96; A00; D01 | 24.2 |
26 | 7760101 | Công tác xã hội | D78; D14; D01; C00 | 22 |
27 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15; D78; D14; D01 | 23.57 |
28 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D15; D78; D14; D01 | 23.25 |
29 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A01; A00; D07; D01 | 26 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D78; D14; D01; C00 | 26.1 |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | D96; D90; D72; D01 | 25.46 |
3 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | D78; D14; D01; C00 | 26.81 |
4 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D84; D66; D78; D96 | 27 |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | A01; A00; D07; D01 | 22.3 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A01; D07; D90; D11 | 27.2 |
7 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | D14; D09; D78; D96 | 27.29 |
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D15; D78; D14; D01 | 27.2 |
9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D15; D78; D14; D01 | 26.83 |
10 | 7229030 | Văn học | D78; D14; D01; C00 | 26.3 |
11 | 7229040 | Văn hóa học | D15; C00; D78; D14 | 16 |
12 | 7310201 | Chính trị học | C00; D78; D66; D01 | 16 |
13 | 7310401 | Tâm lý học | D96; D72; D70; C00 | 24.91 |
14 | 7310630 | Việt Nam học | D15; D78; D14; C00 | 24.5 |
15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C00; D96; A00; D01 | 25.84 |
16 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01; A00; D01; D96 | 25.07 |
17 | 7340403 | Quản lý công | C00; D96; A00; D01 | 16 |
18 | 7380101 | Luật | C00; D78; D66; D01 | 24.87 |
19 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01; A00; D07; D01 | 25.43 |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; A00; D07; D01 | 24.4 |
21 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A01; A00; D07; D01 | 16 |
22 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | C00; D96; A00; D01 | 25.94 |
23 | 7760101 | Công tác xã hội | D78; D14; D01; C00 | 23.84 |
24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15; D78; D14; D01 | 25.6 |
25 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D15; D78; D14; D01 | 24.68 |
26 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A01; A00; D07; D01 | 26 |
Điểm chuẩn của trường Đại học Thủ Đô Hà Nội năm 2022
Năm 2022, mức điểm trúng tuyển vào trường thông qua phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 24,6 đến 32 điểm.
Điểm chuẩn Điểm thi THPT năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lí Giáo dục | D78;D14;D01;C00 | 32 | TTNV<=4 |
2 | 7760101 | Công tác xã hội | D78;D14;D01;C00 | 29.88 | TTNV<=1 |
3 | 7140203 | Giáo dục đặc biệt | D78;D14;D01;C00 | 33.5 | TTNV<=2 |
4 | 7380101 | Luật | C00;D78;D66;D01 | 33.93 | TTNV<=22 |
5 | 7310201 | Chính trị học | C00;D78;D66;D01 | 30.5 | TTNV<=3 |
6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15;D78;D14;D01 | 30.35 | TTNV<=1 |
7 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D15;D78;D14;D01 | 29.65 | TTNV<=4 |
8 | 7310630 | Việt Nam học | D15;D78;D14;D01 | 24.6 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D90;D96;A00;D01 | 31.53 | TTNV<=2 |
10 | 7510605 | Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng | D90;D96;A00;D01 | 32.78 | TTNV<=8 |
11 | 7340403 | Quản lí công | D90;D96;A00;D01 | 25 | |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D14;D15;D78;D01 | 33.4 | TTNV<=7 |
13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D14;D15;D78;D01 | 33.02 | TTNV<=3 |
14 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01;A00;D90;D01 | 33.95 | TTNV<=9 |
15 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A01;D07;D90;D72 | 29.87 | TTNV<=2 |
16 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D14;D15;D78;D01 | 33.93 | TTNV<=2 |
17 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | D14;C00;D78;D96 | 36 | TTNV<=6 |
18 | 7140204 | Giáo dục công dân | D14;D15;D78;D96 | 30.57 | TTNV<=8 |
19 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | D96;D90;D72;D01 | 30.12 | TTNV<=4 |
20 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D96;D78;D72;D01 | 33.7 | TTNV<=1 |
21 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01;A00;D90;D01 | 30.43 | TTNV<=4 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01;A00;D90;D01 | 32.38 | TTNV<=2 |
23 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A01;A00;D90;D01 | 25 | |
24 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T09;T10;T05;T08 | 29 |
Điểm chuẩn Điểm học bạ năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140114 | Quản lí Giáo dục | D78;D14;D01;C00 | 31.5 |
2 | 7760101 | Công tác xã hội | D78;D14;D01;C00 | 29 |
3 | 7140203 | Giáo dục đặc biệt | D78;D14;D01;C00 | 30.5 |
4 | 7380101 | Luật | C00;D78;D66;D01 | 35 |
5 | 7310201 | Chính trị học | C00;D78;D66;D01 | 25 |
6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15;D78;D14;D01 | 34 |
7 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D15;D78;D14;D01 | 33.8 |
8 | 7310630 | Việt Nam học | D15;D78;D14;D01 | 25 |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D90;D96;A00;D01 | 35.8 |
10 | 7510605 | Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng | D90;D96;A00;D01 | 36 |
11 | 7340403 | Quản lí công | D90;D96;A00;D01 | 25 |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D14;D15;D78;D01 | 35.23 |
13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D14;D15;D78;D01 | 36.5 |
14 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01;A00;D90;D01 | 37.03 |
15 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A01;D07;D90;D72 | 30.5 |
16 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D14;D15;D78;D01 | 36.25 |
17 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | D14;C00;D78;D96 | 35 |
18 | 7140204 | Giáo dục công dân | D14;D15;D78;D96 | 30 |
19 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | D96;D90;D72;D01 | 34 |
20 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D96;D78;D72;D01 | 37.25 |
21 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01;A00;D90;D01 | 25 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01;A00;D90;D01 | 34.5 |
23 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A01;A00;D90;D01 | 25 |
24 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T09;T10;T05;T08 | 29 |