Điểm chuẩn của trường Đại Học Sư Phạm TPHCM HCMUE năm 2024
(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2024)
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2024
TT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
TRỤ SỞ CHÍNH |
Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên |
1 | Giáo dục học | 7140101 | D01; A00; A01; C14 | 27.55 |
2 | Quản lý giáo dục | 7140114 | D01; A00; A01; C14 | 27.81 |
3 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M02; M03 | 26.09 |
4 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00; A01; D01 | 28.66 |
5 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | C00; C15; D01 | 27.72 |
6 | Giáo dục công dân | 7140204 | C00; C19; D01 | 28.03 |
7 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00; C19; D01 | 28.22 |
8 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | M08; T01 | 27.07 |
9 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | A08; C00; C19 | 28.01 |
10 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00; A01 | 29.55 |
11 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00; A01; B08 | 27.7 |
12 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00; A01; C01 | 29.48 |
13 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | A00; B00; D07 | 29.81 |
14 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00; D08 | 29.46 |
15 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00; D01; D78 | 28.92 |
16 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00; D14 | 29.05 |
17 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00; C04; D15; D78 | 28.57 |
18 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 28.81 |
19 | Sư phạm Tiếng Nga | 7140232 | D01; D02; D78; D80 | 26.57 |
20 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01; D03 | 25.99 |
21 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01; D04 | 28.16 |
22 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A00; A01; A02; D90 | 27.5 |
23 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00; A02; B00; D90 | 28.68 |
24 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | C00; C19; C20; D78 | 28.23 |
Lĩnh vực Nhân văn |
25 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 28.1 |
26 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01; D02; D78; D80 | 26.2 |
27 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01; D03 | 25.4 |
28 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01; D04 | 27.53 |
29 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01; D06 | 26.65 |
30 | Ngôn ngữ Hàn quốc | 7220210 | D01; D78; D96; DD2 | 27.57 |
31 | Văn học | 7229030 | C00; D01; D78 | 28.17 |
Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi |
32 | Tâm lý học | 7310401 | B00; C00; D01 | 28.57 |
33 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00; C00; D01 | 27.74 |
34 | Địa lý học | 7310501 | C00; D10; D15; D78 | 27.03 |
35 | Quốc tế học | 7310601 | D01; D14; D78 | 26.37 |
36 | Việt Nam học | 7310630 | C00; D01; D78 | 27.2 |
Lĩnh vực Khoa học sự sống |
37 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | B00; D08 | 27.95 |
Lĩnh vực Khoa học tự nhiên |
38 | Vật lý học | 7440102 | A00; A01; D90 | 28.32 |
39 | Hoá học | 7440112 | A00; B00; D07 | 28.25 |
Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin |
40 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; B08 | 27.96 |
Lĩnh vực Dịch vụ xã hội |
41 | Công tác xã hội | 7760101 | A00; C00; D01 | 26.83 |
Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân |
42 | Du lịch | 7810101 | C00; C04; D01; D78 | 27.5 |
PHÂN HIỆU LONG AN |
Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên |
43 | Giáo dục Mầm non | 7140201_LA | M02; M03 | 24.04 |
44 | Giáo dục Tiểu học | 7140202_LA | A00; A01; D01 | 28.01 |
45 | Giáo dục Thể chất | 7140206_LA | M08; T01 | 26.05 |
46 | Sư phạm Toán học | 7140209_LA | A00; A01 | 29.19 |
47 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217_LA | C00; D01; D78 | 28.43 |
48 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231_LA | D01 | 28.07 |
49 | Giáo dục Mầm non (trình độ CĐ) | 51140201_LA | M02; M03 | 21.43 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển riêng 2024
TT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
TRỤ SỞ CHÍNH |
Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên |
1 | Giáo dục học | 7140101 | D01; A00; A01; C14 | 20.54 |
2 | Quản lý giáo dục | 7140114 | D01; A00; A01; C14 | 22.01 |
3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00; A01; D01 | 24.59 |
4 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | C00; C15; D01 | 22.94 |
5 | Giáo dục công dân | 7140204 | C00; C19; D01 | 24.2 |
6 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00; C19; D01 | 23.92 |
7 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | A08; C00; C19 | 22.36 |
8 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00; A01 | 27.96 |
9 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00; A01; B08 | 23.18 |
10 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00; A01; C01 | 26.3 |
11 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | A00; B00; D07 | 28.25 |
12 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00; D08 | 26.05 |
13 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00; D01; D78 | 25.6 |
14 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 26.12 |
15 | Sư phạm Tiếng Nga | 7140232 | D01 | 21.36 |
16 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01 | 24.06 |
17 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01 | 25.51 |
18 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A00; A01; A02; D90 | 22.31 |
19 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00; A02; B00; D90 | 25.13 |
Lĩnh vực Nhân văn |
20 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 24.82 |
21 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01 | 21.35 |
22 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01 | 20.7 |
23 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01 | 21.95 |
24 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01 | 20.2 |
25 | Ngôn ngữ Hàn quốc | 7220210 | D01; D78; D96 | 22.29 |
26 | Văn học | 7229030 | C00; D01; D78 | 24.29 |
Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi |
27 | Việt Nam học | 7310630 | C00; D01; D78 | 22.21 |
Lĩnh vực Khoa học sự sống |
28 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | B00; D08 | 19.51 |
Lĩnh vực Khoa học tự nhiên |
29 | Vật lý học | 7440102 | A00; A01; D90 | 21.29 |
30 | Hoá học | 7440112 | A00; B00; D07 | 23.23 |
Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin |
31 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; B08 | 20.51 |
PHÂN HIỆU LONG AN |
Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên |
32 | Giáo dục Tiểu học | 7140202_LA | A00; A01; D01 | 22.99 |
33 | Sư phạm Toán học | 7140209_LA | A00; A01 | 27.18 |
34 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217_LA | C00; D01; D78 | 24.56 |
35 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231_LA | D01 | 24.76 |
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của trường Đại Học Sư Phạm TPHCM HCMUE năm 2023 và 2022 để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2024.
Điểm chuẩn của trường Đại Học Sư Phạm TPHCM HCMUE năm 2023
Năm 2023, Đại Học Sư Phạm TPHCM HCMUE vừa công bố điểm chuẩn dao động từ 19 đến 26,85 điểm cho 42 chuyên ngành đào tạo. Ngành Sư phạm Lịch sử có điểm chuẩn cao nhất 26,85 điểm.
Điểm chuẩn các ngành Đại Học Sư Phạm TPHCM HCMUE 2023 như sau:
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140101 | Giáo dục học | D01; A00; A01; C14 | 23.5 |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01; A00; A01; C14 | 23.1 |
3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M02; M03 | 24.21 |
4 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; A01; D01 | 24.9 |
5 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00; C15; D01 | 25.01 |
6 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; D01 | 26.75 |
7 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 26.04 |
8 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | M08; T01 | 26.1 |
9 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A08; C00; C19 | 25.71 |
10 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 26.5 |
11 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; B08 | 22.75 |
12 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 26.1 |
13 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 26.55 |
14 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 24.9 |
15 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 27 |
16 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 26.85 |
17 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D78 | 26.15 |
18 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.62 |
19 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01; D02; D78; D80 | 19.4 |
20 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | 22.7 |
21 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04 | 25.83 |
22 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; D90 | 22.4 |
23 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 24.56 |
24 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C19; C20; D78 | 26.03 |
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.1 |
26 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D80 | 19 |
27 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 20.7 |
28 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 24.54 |
29 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 23.1 |
30 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn quốc | D01; D78; D96; DD2 | 24.9 |
31 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D78 | 24.6 |
32 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01 | 25.5 |
33 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01 | 24.17 |
34 | 7310501 | Địa lý học | C00; D10; D15; D78 | 19.75 |
35 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 23.5 |
36 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D78 | 23 |
37 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | B00; D08 | 19 |
38 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; D90 | 22.55 |
39 | 7440112 | Hoá học | A00; B00; D07 | 23.47 |
40 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B08 | 23.34 |
41 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; C00; D01 | 22 |
42 | 7810101 | Du lịch | C00; C04; D01; D78 | 22 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023
|
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140101 | Giáo dục học | B00; C00; C01; D01 | 27.05 |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | B00; C00; C01; D01 | 27.84 |
3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M02; M03 | 24.24 |
4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 28.65 |
5 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00; C15; D01 | 27.45 |
6 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; D01 | 28.25 |
7 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 28 |
8 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | M08; T01 | 25.23 |
9 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A08; C00; C19 | 27.83 |
10 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 29.55 |
11 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; B08 | 27.92 |
12 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 29.5 |
13 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 29.73 |
14 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 29.28 |
15 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 28.82 |
16 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 28.5 |
17 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D78 | 28.38 |
18 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28.6 |
19 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04 | 28.13 |
20 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01; D02; D78; D80 | 25.72 |
21 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | 27.46 |
22 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; D90 | 27.83 |
23 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 28.92 |
24 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C19; C20; D78 | 27.63 |
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 28.25 |
26 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D80 | 25.8 |
27 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 26.71 |
28 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 27.57 |
29 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 27.17 |
30 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn quốc | D01; D78; D96; DD2 | 28.19 |
31 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D78 | 28.26 |
32 | 7310401 | Tâm lý học | B00; B00; D01 | 28.44 |
33 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01 | 27.78 |
34 | 7310501 | Địa lý học | C00; D10; D15; D78 | 27.58 |
35 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 27.31 |
36 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D78 | 27.51 |
37 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; D90 | 28.13 |
38 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07 | 28.14 |
39 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B08 | 28.24 |
40 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; C00; D01 | 27.02 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi riêng 2023
|
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 21.84 |
2 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00; C15; D01 | 20.84 |
3 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; D01 | 21.5 |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 20.99 |
5 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A08; C00; C19 | 21.38 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 27.1 |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; B08 | 19.89 |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 26.49 |
9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 28.11 |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 25.8 |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 24.83 |
12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.08 |
13 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04 | 23.89 |
14 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01; D02; D78; D80 | 23.49 |
15 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | 22.16 |
16 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00; A01; A02; D90 | 21.66 |
17 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 22.76 |
18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.98 |
19 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D80 | 18.23 |
20 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 22.63 |
21 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 15.63 |
22 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 20.31 |
23 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn quòc | D01; D78; D96; DD2 | 20.03 |
24 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D78 | 23.05 |
25 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D78 | 18.49 |
26 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; D90 | 20.86 |
27 | 7440112 | Hoá học | A00; B00; D07 | 20.89 |
28 | 7480201 | Còng nghệ thông tin | A00; A01; B08 | 18.19 |
Điểm chuẩn của trường Đại Học Sư Phạm TPHCM HCMUE năm 2022
Năm 2022, mức điểm trúng tuyển vào trường thông qua phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 20,03 đến 28,25 điểm.
Điểm chuẩn Điểm thi THPT năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140101 | Giáo dục học | B00;C00;C01;D01 | 22.4 |
2 | 740201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 20.03 |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;A01;D01 | 24.25 |
4 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | D01;C00;C15 | 21.75 |
5 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00;C19;D01 | 25.5 |
6 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01;M08 | 22.75 |
7 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | C00;C19;A08 | 24.05 |
8 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01 | 27 |
9 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01;B08 | 22.5 |
10 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;C01 | 26.5 |
11 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00;B00;D07 | 27.35 |
12 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00;D08 | 24.8 |
13 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D01;C00;D78 | 28.25 |
14 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00;C14 | 26.83 |
15 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00;C04;D15;D78 | 26.5 |
16 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.5 |
17 | 7140230 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01;D04 | 25.1 |
18 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00;B00;D90;A02 | 21.6 |
19 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00;A02;B00;D90 | 24 |
20 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa Lí | C00;C19;C20;D78 | 25 |
21 | 7220101 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.5 |
22 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01;D02;D80;D78 | 20.05 |
23 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01;D03 | 22.35 |
24 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D04 | 24.6 |
25 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01;D06 | 24 |
26 | 7720210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01;D96;D78 | 24.97 |
27 | 7229030 | Văn học | D01;C00;D78 | 24.7 |
28 | 7310401 | Tâm lý học | B00;C00;D01 | 25.75 |
29 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00;D01;C00 | 24 |
30 | 7310601 | Quốc tế học | D01;D14;D78 | 23.75 |
31 | 7310630 | Việt Nam học | C00;D01;D78 | 23.3 |
32 | 7440102 | Vật lý học | A00;A01 | 21.05 |
33 | 7440112 | Hóa học | A00;B00;D07 | 23 |
34 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01 | 24.1 |
35 | 7760101 | Công tác xã hội | A00;D01;C00 | 20.4 |
Điểm chuẩn Điểm học bạ năm 2022
|
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140101 | Giáo dục học | B00;C00;C01;D01 | 25.32 |
2 | 740201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 24.48 |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;A01;D01 | 28.3 |
4 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | D01;C00;C15 | 26.8 |
5 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00;C19;D01 | 26.88 |
6 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01;M08 | 27.03 |
7 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | C00;C19;A08 | 26.1 |
8 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01 | 29.75 |
9 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01;B08 | 27.18 |
10 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;C01 | 29.5 |
11 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00;B00;D07 | 29.75 |
12 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00;D08 | 28.7 |
13 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D01;C00;D78 | 28.93 |
14 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00;C14 | 28.08 |
15 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00;C04;D15;D78 | 27.92 |
16 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 27.92 |
17 | 7140230 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01;D04 | 27.6 |
18 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00;B00;D90;A02 | 23.18 |
19 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00;A02;B00;D90 | 27.83 |
20 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa Lí | C00;C19;C20;D78 | 27.12 |
21 | 7220101 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.85 |
22 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01;D02;D80;D78 | 27.12 |
23 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01;D03 | 22.75 |
24 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D04 | 26.48 |
25 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01;D06 | 26.27 |
26 | 7720210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01;D96;D78 | 27.94 |
27 | 7229030 | Văn học | D01;C00;D78 | 26.62 |
28 | 7310401 | Tâm lý học | B00;C00;D01 | 27.73 |
29 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00;D01;C00 | 25.85 |
30 | 7310601 | Quốc tế học | D01;D14;D78 | 25.64 |
31 | 7310630 | Việt Nam học | C00;D01;D78 | 25.7 |
32 | 7440102 | Vật lý học | A00;A01 | 24.08 |
33 | 7440112 | Hóa học | A00;B00;D07 | 23.7 |
34 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01 | 25.92 |
35 | 7760101 | Công tác xã hội | A00;D01;C00 | 22.8 |