Cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại Học Quy Nhơn năm 2024 mới cập nhật. Cũng như tham khảo điểm chuẩn trường Đại Học Quy Nhơn năm 2023.
(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2024).
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | A00; A01; C00; D01 | 18 | NV1, 2, 3 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01 | 28.25 | NV1, HL lớp 12 Giỏi |
3 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19; D01; C20 | 26.75 | NV1, HL lớp 12 Giỏi |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 29.5 | NV1, HL lớp 12 Giỏi |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D07 | 23 | NV1, HL lớp 12 Giỏi |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 28.5 | NV1, HL lớp 12 Giỏi |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; A02 | 28 | NV1, HL lớp 12 Giỏi |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15 | 28.5 | NV1, HL lớp 12 Giỏi |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14 | 28.25 | NV1, HL lớp 12 Giỏi |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C20; C00; D15 | 27.25 | NV1, HL lớp 12 Giỏi |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28.75 | NV1, HL lớp 12 Giỏi |
12 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00 | 28.5 | NV1, HL lớp 12 Giỏi |
13 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | C00; C19; C20 | 27.25 | NV1, HL lớp 12 Giỏi |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 24 | NV1 |
15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D14; D15 | 26.5 | NV1 |
16 | 7229030 | Vãn học | C00; C19; D14; D15 | 19 | NV1, 2, 3 |
17 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 20 | NV1 |
18 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00; C00; C19; D01 | 18.5 | NV1,2 |
19 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; C19; D01 | 19 | NV1, 2, 3 |
20 | 7310608 | Đông phương học | C00; C19; D14; D15 | 19 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
21 | 7310630 | Việt Nam học | C00; C19; D01; D15 | 19 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
22 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 20 | NV1 |
23 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 23 | NV1 |
24 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 19 | NV1, 2 |
25 | 7340301CLC | Kế toán CLC | A00; A01; D01 | 19.5 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
26 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 19.5 | NV1,2 |
27 | 7380101 | Luật | A00; C00; C19; D01 | 20 | NV1 |
28 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D12; D07 | 18 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
29 | 7440122 | Khoa học vật liệu | A00; A01; A02 | 18 | NV1, 2, 3, 4 |
30 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D07; D90 | 18 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
31 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07; D90 | 18 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
32 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; K01 | 21 | |
33 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D07; D90 | 19 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
34 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; K01 | 20 | NV1, 2 |
35 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 22.5 | NV1 |
36 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; C02; D07 | 18 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
37 | 7510605 | Logistics và QL chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 24.5 | NV1 |
38 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; K01; D07 | 19 | NV1, 2 |
39 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; K01; D07 | 19 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
40 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00; A01; K01; D07 | 19 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
41 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D07 | 18 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
42 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; K01; D07 | 19 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
43 | 7620109 | Nông học | B00; B03; B04; C08 | 18 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
44 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D14 | 18 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
45 | 7810103 | QTDV du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D14 | 23 | NV1 |
46 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01 | 23 | NV1 |
47 | 7850101 | QL tài nguyên và môi trường | A00; B00; C04; D01 | 18 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
48 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; C04; D01 | 19 | NV1, 2, 3, 4, 5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | 650 | NV1, 2 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 700 | NV1 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 750 | ||
4 | 7229030 | Văn học | 650 | NV1 | |
5 | 7310101 | Kinh tế | 700 | NV1 | |
6 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 650 | NV1 | |
7 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 650 | NV1 | |
8 | 7310608 | Đông phương học | 700 | NV1, 2, 3 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 700 | NV1 | |
10 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 700 | NV1 | |
11 | 7340301 | Kế toán | 700 | NV1 | |
12 | 7340302 | Kiểm toán | 700 | NV1 | |
13 | 7380101 | Luật | 650 | NV1 | |
14 | 7440112 | Hóa học | 600 | NV1, 2 | |
15 | 7460112 | Toán ứng dụng | 600 | NV1, 2 | |
16 | 7480103 | Kỹ thuật phẩn mềm | 750 | NV1 | |
17 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 700 | NV1, 2 | |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 650 | NV1 | |
19 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 750 | NV1 | |
20 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 700 | NV1 | |
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 650 | NV1 | |
22 | 7510605 | Logistics và QL chuỗi cung ứng | 750 | NV1 | |
23 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 600 | NV1, 2, 3 | |
24 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 650 | NV1, 2 | |
25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 600 | NV1, 2, 3, 4, 5 | |
26 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 700 | NV1 | |
27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 600 | NV1, 2, 3, 4, 5 | |
28 | 7760101 | Công tác xã hội | 700 | NV1, 2 | |
29 | 7810103 | QTDV du lịch và lữ hành | 700 | NV1, 2 | |
30 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 600 | NV1 | |
31 | 7850103 | Quản lý đất đai | 650 | NV1, 2 | |
32 | 7310630 | Việt Nam học | 700 | NV1 | |
33 | 7340301CLC | Kế toán CLC | 700 | NV1 | |
34 | 7440122 | Khoa học vật liệu | 600 | NV1 | |
35 | 7850101 | QL tài nguyên và môi trường | 600 | NV1 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 23 | NV1, HL Lớp 12 Giỏi | |
2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 25 | NV1, HL Lớp 12 Giỏi | |
3 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 23.5 | NV1, HL Lớp 12 Giỏi | |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 21.5 | NV1 | |
5 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 19 | NV1 | |
6 | 7229030 | Văn học | 19.5 | NV1, 2 | |
7 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | 22.5 | NV1 | |
8 | 7140205 | Giáo dục chính trị | 22.5 | NV1 | |
9 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 22.5 | NV1 | |
10 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 22.5 | NV1 | |
11 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 22.5 | NV1 | |
12 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 22.5 | NV1 | |
13 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 22.5 | NV1 | |
14 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 22.5 | NV1 | |
15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 22.5 | NV1 | |
16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | 22.5 | NV1 | |
17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22.5 | NV1 | |
18 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.5 | NV1 | |
19 | 7310101 | Kinh tế | 22.5 | NV1 | |
20 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 22.5 | NV1 | |
21 | 7310608 | Đông phương học | 22.5 | NV1 | |
22 | 7310630 | Việt Nam học | 22.5 | NV1 | |
23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 22.5 | NV1 | |
24 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 22.5 | NV1 | |
25 | 7340301 | Kế toán | 22.5 | NV1 | |
26 | 7340301CLC | Kế toán CLC | 22.5 | NV1 | |
27 | 7340302 | Kiểm toán | 22.5 | NV1 | |
28 | 7380101 | Luật | 22.5 | NV1 | |
29 | 7440112 | Hóa học | 22.5 | NV1 | |
30 | 7440122 | Khoa học vật liệu | 22.5 | NV1 | |
31 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 22.5 | NV1 | |
32 | 7460112 | Toán ứng dụng | 22.5 | NV1 | |
33 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 22.5 | NV1 | |
34 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 22.5 | NV1 | |
35 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 22.5 | NV1 | |
36 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 22.5 | NV1 | |
37 | 7510605 | Logistics và QL chuỗi cung ứng | 22.5 | NV1 | |
38 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 22.5 | NV1 | |
39 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 22.5 | NV1 | |
40 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 22.5 | NV1 | |
41 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 22.5 | NV1 | |
42 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 22.5 | NV1 | |
43 | 7620109 | Nông học | 22.5 | NV1 | |
44 | 7760101 | Công tác xã hội | 22.5 | NV1 | |
45 | 7810103 | QTDV du lịch và lữ hành | 22.5 | NV1 | |
46 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 22.5 | NV1 | |
47 | 7850101 | QL tài nguyên và môi trường | 22.5 | NV1 | |
48 | 7850103 | Quản lý đất đai | 22.5 | NV1 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
2 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00 | 20.25 | |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01 | 24.45 | |
4 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19; D01 | 24.5 | |
5 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T02; T03; T05 | 22.25 | |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 25.25 | |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D07 | 19 | |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 23.5 | |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; A02 | 20 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15 | 25.25 | |
11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14 | 25.75 | |
12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A00; C00; D15 | 23.5 | |
13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 24.75 | |
14 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00 | 19 | |
15 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | C00; C19; C20 | 24.25 | |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 19.5 | |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D15 | 22.25 | |
18 | 7229030 | Văn học | C00; C19; D14; D15 | 15 | |
19 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 18.5 | |
20 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00; C00; C19; D01 | 17.5 | |
21 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; C19; D01 | 15 | |
22 | 7310608 | Đông phương học | C00; C19; D14; D15 | 15 | |
23 | 7310630 | Việt Nam học | C00; C19; D01; D15 | 15 | |
24 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 | |
25 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 15 | |
26 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 | |
27 | 7340301CLC | Kế toán CLC | A00; A01; D01 | 15 | |
28 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 15 | |
29 | 7380101 | Luật | A00; C00; C19; D01 | 17.75 | |
30 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
31 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
32 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 15 | |
33 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
34 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 15 | |
35 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 22 | |
36 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; C02; D07 | 15 | |
37 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 21 | |
38 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 15 | |
39 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07 | 15 | |
40 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00; A01; D07 | 15 | |
41 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D07 | 15 | |
42 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D07 | 15 | |
43 | 7620109 | Nông học | B00; B03; B04; C08 | 15 | |
44 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D14 | 15 | |
45 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D14 | 17.75 | |
46 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01 | 15 | |
47 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; C04; D01 | 15 | |
48 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; C04; D01 | 15 |
Căn cứ Quyết định 1139/QĐ-BGDĐT năm 2024 về Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024 thì:
- Thời gian thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1: Chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 19/8/2024.
- Thời gian xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống: Chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 27/8/2024.
Đồng thời tại Công văn 1957/BGDĐT-GDĐH năm 2024 hướng dẫn xác nhận nhập học như sau:
- Đối với thí sinh trúng tuyển thuộc đối tượng xét tuyển thẳng, từ ngày 22/7/2024 đến 17 giờ 00 ngày 31/7/2024, thí sinh có thể xác nhận nhập học trên Hệ thống (những thí sinh đã xác nhận nhập học sẽ không được tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển, trừ các trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học).
Trong trường hợp chưa xác định nhập học, thí sinh có thể tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia như các thí sinh khác để các cơ sở đào tạo xét tuyển, nếu trúng tuyển thí sinh sẽ xác nhận nhập học theo lịch chung;
- Chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 27/8/2024, tất cả các thí sinh trúng tuyển hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống.
Như vậy, dự kiến thời gian nhập học đại học trên cả nước năm học 2024-2025 sẽ diễn ra sau ngày 27/8/2024. Thời gian nhập học cụ thể sẽ do từng trường đại học quyết định theo kế hoạch của nhà trường.
Lưu ý: Đây là thời gian nhập học đại học dành cho các thí sinh sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 làm điểm xét tuyển Đại học. Đối với những thí sinh xét tuyển bằng học bạ, một số trường đại học đã cho thí sinh nhập học trước.
Điều 21 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định về thông báo kết quả và xác nhận nhập học như sau:
- Cơ sở đào tạo gửi giấy báo trúng tuyển cho những thí sinh trúng tuyển, trong đó ghi rõ những thủ tục cần thiết đối với thí sinh khi nhập học và phương thức nhập học của thí sinh.
- Thí sinh xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống, trước khi nhập học tại cơ sở đào tạo.
- Đối với những thí sinh không xác nhận nhập học trong thời hạn quy định:
+ Nếu không có lý do chính đáng thì coi như thí sinh từ chối nhập học và cơ sở đào tạo có quyền không tiếp nhận;
+ Nếu do ốm đau, tai nạn, có giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện trở lên hoặc do thiên tai có xác nhận của UBND quận, huyện trở lên, cơ sở đào tạo xem xét quyết định tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau;
+ Nếu do sai sót, nhầm lẫn của cán bộ thực hiện công tác tuyển sinh hoặc cá nhân thí sinh gây ra, cơ sở đào tạo chủ động phối hợp với các cá nhân, tổ chức liên quan xem xét các minh chứng và quyết định việc tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau.
- Thí sinh đã xác nhận nhập học tại một cơ sở đào tạo không được tham gia xét tuyển ở nơi khác hoặc ở các đợt xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp được cơ sở đào tạo cho phép.