Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại thương 2024
Cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại học Ngoại thương năm 2024. Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại thương năm 2023 thấp nhất là 25,2 điểm; năm 2022 thấp nhất là 27 điểm
- Điểm chuẩn của Trường Đại học Ngoại thương năm 2024
- Điểm chuẩn theo phương thức Xét tuyển kết hợp 2024
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HN 2024
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2024
- Điểm chuẩn của Trường Đại học Ngoại thương năm 2023.
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
- Điểm chuẩn Điểm thi ĐGNL QG HN năm 2023
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023
- Điểm chuẩn của Trường Đại học Ngoại thương năm 2022.
- Điểm chuẩn Điểm thi THPT năm 2022
Điểm chuẩn của Trường Đại học Ngoại thương năm 2024
Điểm chuẩn FTU - Đại học Ngoại thương cơ sở Hà Nội năm 2024 xét điểm thi TN THPT được công bố đến các thí sinh ngày 17/8/2024.

Điểm chuẩn theo phương thức Xét tuyển kết hợp 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | KHMH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.8 | CCQT và hệ chuyên |
2 | KTEH4.1 | Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại | A01; D01; D07 | 28.3 | CCQT và hệ chuyên |
3 | KTEH2.1 | Chương trình CLC Kinh tế đối ngoại | A01; D01; D07 | 27.6 | CCQT và hệ chuyên |
4 | KTQH2.1 | Chương trình CLC Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | CCQT và hệ chuyên |
5 | KDQH2.1 | Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 27.6 | CCQT và hệ chuyên |
6 | KDQH2.3 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A00; A01; D01; D06; D07 | 27 | CCQT và hệ chuyên |
7 | KDQH2.2 | Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28 | CCQT và hệ chuyên |
8 | KDQH2.4 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | CCQT và hệ chuyên |
9 | KDQH4.1 | Chương trinh tiên tiến i-Hons hợp tác với Đại học Queensland về Kinh doanh quốc tể và Phàn tích dữ liệu kinh doanh | A01; D01; D07 | 27.6 | CCQT và hệ chuyên |
10 | QTKH4.1 | Chương trinh tiên tiến Quản trị kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 26.7 | CCQT và hệ chuyên |
11 | QTKH2.1 | Chương trình CLC Quản trị kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 26.6 | CCQT và hệ chuyên |
12 | QKSH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | CCQT và hệ chuyên |
13 | TCHH4.1 | Chương trình tiên tiến Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07 | 27.1 | CCQT và hệ chuyên |
14 | TCHH2.1 | Chương trình CLC Ngân hàng và Tài chính quốc tế | A01; D01; D07 | 26.6 | CCQT và hệ chuyên |
15 | KTKH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | A00; A01; D01; D07 | 27 | CCQT và hệ chuyên |
16 | LAWH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | CCQT và hệ chuyên |
17 | NNAH2.1 | Chương trình CLC Tiếng Anh Thương mại | D01 | 26.6 | CCQT và hệ chuyên |
18 | NNPH2.1 | Chương trình CLC Tiếng Pháp thương mại | D01; D03 | 25.5 | CCQT và hệ chuyên |
19 | NNTH2.1 | Chương trình CLC Tiếng Trung Thương mại | D01; D04 | 27 | CCQT và hệ chuyên |
20 | NNNH2.1 | Chương trình CLC ngành Tiếng Nhật thương mại | D06 | 25.5 | CCQT và hệ chuyên |
21 | MKTH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Marketing số | A00; A01; D01; D07 | 28 | CCQT và hệ chuyên |
22 | KTCH2.1 | Chương trình ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | CCQT và hệ chuyên |
23 | KHMH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 28.5 | CCQT và Hệ không chuyên |
24 | KTEH4.1 | Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại | A01; D01; D07 | 28.8 | CCQT và Hệ không chuyên |
25 | KTEH2.1 | Chương trình CLC Kinh tế đối ngoại | A01; D01; D07 | 28.6 | CCQT và Hệ không chuyên |
26 | KTQH2.1 | Chương trình CLC Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28.4 | CCQT và Hệ không chuyên |
27 | KDQH2.1 | Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 28.5 | CCQT và Hệ không chuyên |
28 | KDQH2.3 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A00; A01; D01; D06; D07 | 28.2 | CCQT và Hệ không chuyên |
29 | KDQH2.2 | Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28.7 | CCQT và Hệ không chuyên |
30 | KDQH2.4 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07 | 28.2 | CCQT và Hệ không chuyên |
31 | KDQH4.1 | Chương trinh tiên tiến i-Hons hợp tác với Đại học Queensland về Kinh doanh quốc tể và Phàn tích dữ liệu kinh doanh | A01; D01; D07 | 28.3 | CCQT và Hệ không chuyên |
32 | QTKH4.1 | Chương trinh tiên tiến Quản trị kinh doanh quốc tể | A01; D01; D07 | 28 | CCQT và Hệ không chuyên |
33 | QTKH2.1 | Chương trình CLC Quản trị kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 28.1 | CCQT và Hệ không chuyên |
34 | QKSH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 28 | CCQT và Hệ không chuyên |
35 | TCHH4.1 | Chương trình tiên tiến Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07 | 28.2 | CCQT và Hệ không chuyên |
36 | TCHH2.1 | Chương trình CLC Ngân hàng và Tài chính quốc tế | A01; D01; D07 | 28.1 | CCQT và Hệ không chuyên |
37 | KTKH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | A00; A01; D01; D07 | 28.1 | CCQT và Hệ không chuyên |
38 | LAWH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 28 | CCQT và Hệ không chuyên |
39 | NNAH2.1 | Chương trình CLC Tiếng Anh Thương mại | D01 | 27.9 | CCQT và Hệ không chuyên |
40 | NNPH2.1 | Chương trình CLC Tiếng Pháp thương mại | D03 | 26 | CCQT và Hệ không chuyên |
41 | NNTH2.1 | Chương trình CLC Tiếng Trung thương mại | D04 | 27.5 | CCQT và Hệ không chuyên |
42 | NNNH2.1 | Chương trình CLC ngành Tiếng Nhật thương mại | D06 | 26 | CCQT và Hệ không chuyên |
43 | MKTH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Marketing số | A00; A01; D01; D07 | 28.6 | CCQT và Hệ không chuyên |
44 | KTCH2.1 | Chương trình ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28 | CCQT và Hệ không chuyên |
45 | KHMH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 29.5 | CCQT và SAT, SCT |
46 | KTEH4.1 | Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại | A01; D01; D07 | 29.5 | CCQT và SAT, SCT |
47 | KTEH2.1 | Chương trình CLC Kinh tế đối ngoại | A01; D01; D07 | 29 | CCQT và SAT, SCT |
48 | KTQH2.1 | Chương trình CLC Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28.5 | CCQT và SAT, SCT |
49 | KDQH2.1 | Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 29 | CCQT và SAT, SCT |
50 | KDQH2.3 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A00; A01; D01; D06; D07 | 28.5 | CCQT và SAT, SCT |
51 | KDQH2.2 | Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 29.5 | CCQT và SAT, SCT |
52 | KDQH2.4 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07 | 28.5 | CCQT và SAT, SCT |
53 | KDQH4.1 | Chương trinh tiên tiến i-Hons hợp tác với Đại học Queensland về Kinh doanh quốc tể và Phàn tích dữ liệu kinh doanh | A01; D01; D07 | 29 | CCQT và SAT, SCT |
54 | QTKH4.1 | Chương trinh tiên tiến Quản trị kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 28 | CCQT và SAT, SCT |
55 | QTKH2.1 | Chương trình CLC Quản trị kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 28 | CCQT và SAT, SCT |
56 | QKSH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 28 | CCQT và SAT, SCT |
57 | TCHH4.1 | Chương trình tiên tiến Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07 | 29 | CCQT và SAT, SCT |
58 | TCHH2.1 | Chương trình CLC Ngân hàng và Tài chính quốc tế | A01; D01; D07 | 28 | CCQT và SAT, SCT |
59 | KTKH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | A00; A01; D01; D07 | 28.5 | CCQT và SAT, SCT |
60 | LAWH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 28 | CCQT và SAT, SCT |
61 | NNAH2.1 | Chương trình CLC Tiếng Anh Thương mại | D01 | 28 | CCQT và SAT, SCT |
62 | NNPH2.1 | Chương trình CLC Tiếng Pháp thương mại | D03 | 28 | CCQT và SAT, SCT |
63 | NNTH2.1 | Chương trình CLC Tiếng Trung thương mại | D04 | 28 | CCQT và SAT, SCT |
64 | NNNH2.1 | Chương trình CLC ngành Tiếng Nhật thương mại | D06 | 28 | CCQT và SAT, SCT |
65 | MKTH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Marketing số | A00; A01; D01; D07 | 29 | CCQT và SAT, SCT |
66 | KTCH2.1 | Chương trình ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28 | CCQT và SAT, SCT |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HN 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | KTEH1.1 | Chương trình tiên chuẩn Kinh tế đối ngoại | 27.8 |
2 | KTEH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Thương mại quốc tế | 27.8 |
3 | KTQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế | 27.6 |
4 | KTQH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế và Phát triển quốc tế | 27.6 |
5 | KDQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | 28 |
6 | QTKH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | 27.3 |
7 | TCHH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | 27.5 |
8 | TCHH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Ngân hàng | 27.5 |
9 | TCHH1.3 | Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính | 27.5 |
10 | KTKH1.1 | Chương trinh tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | 27.6 |
11 | LAWH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Luật thương mại quốc tế | 27.5 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | KHMH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 28.5 | Giải HSG Quốc gia |
2 | KTEH1.1 | Chương trình tiên chuẩn Kinh tế đối ngoại | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 28.9 | Giải HSG Quốc gia |
3 | KTEH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Thương mại quốc tế | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 28.9 | Giải HSG Quốc gia |
4 | KTQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D03; D07 | 28.2 | Giải HSG Quốc gia |
5 | KTQH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế và Phát triển quốc tế | A00; A01; D01; D03; D07 | 28.2 | Giải HSG Quốc gia |
6 | KDQH2.3 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A00; A01; D01; D06; D07 | 28 | Giải HSG Quốc gia |
7 | KDQH2.2 | Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 29 | Giải HSG Quốc gia |
8 | KDQH2.4 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07 | 27 | Giải HSG Quốc gia |
9 | KDQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 29.3 | Giải HSG Quốc gia |
10 | QTKH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 27.1 | Giải HSG Quốc gia |
11 | QKSH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 27 | Giải HSG Quốc gia |
12 | TCHH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | Giải HSG Quốc gia |
13 | TCHH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27 | Giải HSG Quốc gia |
14 | TCHH1.3 | Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính | A00; A01; D01; D07 | 27 | Giải HSG Quốc gia |
15 | KTKH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | A00; A01; D01; D07 | 27.6 | Giải HSG Quốc gia |
16 | KTKH1.1 | Chương trinh tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 27 | Giải HSG Quốc gia |
17 | LAWH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 28.2 | Giải HSG Quốc gia |
18 | LAWH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Luật thương mại quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | Giải HSG Quốc gia |
19 | NNPH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Pháp thương mại | D01; D03 | 27.5 | Giải HSG Quốc gia |
20 | NNTH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Trung Thương mại | D01; D04 | 27.5 | Giải HSG Quốc gia |
21 | NNNH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Nhật thương mại | D01; D06 | 26.8 | Giải HSG Quốc gia |
22 | MKTH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Marketing số | A00; A01; D01; D07 | 30 | Giải HSG Quốc gia |
23 | KTCH2.1 | Chương trình ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 29.5 | Giải HSG Quốc gia |
24 | KHMH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 30.3 | Giải HSG Tỉnh |
25 | KTEH1.1 | Chương trình tiên chuẩn Kinh tế đối ngoại | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 30.3 | Giải HSG Tỉnh |
26 | KTEH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Thương mại quốc tế | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 30.3 | Giải HSG Tỉnh |
27 | KTQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D03; D07 | 30.2 | Giải HSG Tỉnh |
28 | KTQH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế và Phát triển quốc tế | A00; A01; D01; D03; D07 | 30.2 | Giải HSG Tỉnh |
29 | KDQH2.3 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A00; A01; D01; D06; D07 | 29.5 | Giải HSG Tỉnh |
30 | KDQH2.2 | Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 30.4 | Giải HSG Tỉnh |
31 | KDQH2.4 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07 | 30 | Giải HSG Tỉnh |
32 | KDQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 30.3 | Giải HSG Tỉnh |
33 | QTKH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 29.5 | Giải HSG Tỉnh |
34 | QKSH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 29 | Giải HSG Tỉnh |
35 | TCHH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 29.5 | Giải HSG Tỉnh |
36 | TCHH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 29.5 | Giải HSG Tỉnh |
37 | TCHH1.3 | Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính | A00; A01; D01; D07 | 29.5 | Giải HSG Tỉnh |
38 | KTKH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | A00; A01; D01; D07 | 30 | Giải HSG Tỉnh |
39 | KTKH1.1 | Chương trinh tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 30 | Giải HSG Tỉnh |
40 | LAWH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 29 | Giải HSG Tỉnh |
41 | LAWH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Luật thương mại quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 29 | Giải HSG Tỉnh |
42 | NNAH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Anh Thương mại | D01 | 29 | Giải HSG Tỉnh |
43 | NNPH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Pháp thương mại | D01; D03 | 28 | Giải HSG Tỉnh |
44 | NNTH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Trung Thương mại | D01; D04 | 29 | Giải HSG Tỉnh |
45 | NNNH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Nhật thương mại | D01; D06 | 28 | Giải HSG Tỉnh |
46 | MKTH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Marketing số | A00; A01; D01; D07 | 30.3 | Giải HSG Tỉnh |
47 | KTCH2.1 | Chương trình ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 29.5 | Giải HSG Tỉnh |
48 | KHMH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 28.7 | Hệ chuyên |
49 | KTEH1.1 | Chương trình tiên chuẩn Kinh tế đối ngoại | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 28.5 | Hệ chuyên |
50 | KTEH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Thương mại quốc tế | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 28.5 | Hệ chuyên |
51 | KTQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D03; D07 | 28.2 | Hệ chuyên |
52 | KTQH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế và Phát triển quốc tế | A00; A01; D01; D03; D07 | 28.2 | Hệ chuyên |
53 | KDQH2.3 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A00; A01; D01; D06; D07 | 28.1 | Hệ chuyên |
54 | KDQH2.2 | Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28.7 | Hệ chuyên |
55 | KDQH2.4 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07 | 28.2 | Hệ chuyên |
56 | KDQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28.4 | Hệ chuyên |
57 | QTKH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 28.1 | Hệ chuyên |
58 | QKSH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 28 | Hệ chuyên |
59 | TCHH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28.3 | Hệ chuyên |
60 | TCHH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 28.3 | Hệ chuyên |
61 | TCHH1.3 | Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính | A00; A01; D01; D07 | 28.3 | Hệ chuyên |
62 | KTKH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | A00; A01; D01; D07 | 28.2 | Hệ chuyên |
63 | KTKH1.1 | Chương trinh tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 28.2 | Hệ chuyên |
64 | LAWH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 28 | Hệ chuyên |
65 | LAWH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Luật thương mại quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28 | Hệ chuyên |
66 | NNAH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Anh Thương mại | D01 | 27 | Hệ chuyên |
67 | NNPH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Pháp thương mại | D01; D03 | 26.8 | Hệ chuyên |
68 | NNTH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Trung Thương mại | D01; D04 | 27 | Hệ chuyên |
69 | NNNH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Nhật thương mại | D01; D06 | 26 | Hệ chuyên |
70 | MKTH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Marketing số | A00; A01; D01; D07 | 28.6 | Hệ chuyên |
71 | KTCH2.1 | Chương trình ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28 | Hệ chuyên |
72 | KDQQ1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | CS Quảng Ninh |
73 | KTKQ1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 27 | CS Quảng Ninh |
74 | KDQQ1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | CS Quảng Ninh |
75 | KTKQ1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | CS Quảng Ninh |
76 | KDQQ1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | CS Quảng Ninh |
77 | KTKQ1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 27 | CS Quảng Ninh |

Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Trường Đại học Ngoại thương năm 2023 và 2022 để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2024.
Điểm chuẩn của Trường Đại học Ngoại thương năm 2023.
Trường Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn xét tuyển dựa trên kết quả thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 và phương thức riêng có sử dụng điểm kỳ thi này.
Theo đó, điểm trúng tuyển các nhóm ngành của Trường ĐH Ngoại thương năm 2023 tương đối đồng đều và có mức điểm cao nhất là 28,5 của tổ hợp D01 đối với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc - chuyên ngành Tiếng Trung Thương mại.
Tiếp theo là mức điểm 28,3 của tổ hợp A00 đối với ngành Kinh tế - chuyên ngành Kinh tế đối ngoại và chuyên ngành Thương mại quốc tế, mức điểm 28 của tổ hợp A00 đối với ngành Kinh tế quốc tế.
Cụ thể, điểm trúng tuyển theo nhóm ngành như sau:
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | NTH01-01 | Ngành Luật | A00 | 26.9 | |
2 | NTH01-01 | Ngành Luật | A01; D01; D07 | 26.4 | |
3 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế | A00 | 28.3 | |
4 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế | A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 27.8 | |
5 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế quốc tế | A00 | 28 | |
6 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế quốc tế | A01; D01; D03; D07 | 27.5 | |
7 | NTH02 | Ngành Quản trị kinh doanh Ngành Kinh doanh quốc tế Ngành quản trị khách sạn Ngành Marketing | A00 | 27.7 | |
8 | NTH02 | Ngành Quản trị kinh doanh Ngành Kinh doanh quốc tế Ngành quản trị khách sạn Ngành Marketing | A01; D01; D07 | 27.2 | |
9 | NTH03 | Ngành Kế toán Ngành Tài chính - Ngân hàng | A00 | 27.45 | |
10 | NTH03 | Ngành Kế toán Ngành Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07 | 26.95 | |
11 | NTH04 | Ngành ngôn ngữ Anh | D01 | 27.5 | Ngoại ngữ nhân 2 |
12 | NTH05 | Ngành ngôn ngữ Pháp | D01 | 26.2 | Ngoại ngữ nhân 2 |
13 | NTH05 | Ngành ngôn ngữ Pháp | D03 | 25.2 | Ngoại ngữ nhân 2 |
14 | NTH06 | Ngành ngôn ngữ Trung | D01 | 28.5 | Ngoại ngữ nhân 2 |
15 | NTH06 | Ngành ngôn ngữ Trung | D04 | 27.5 | Ngoại ngữ nhân 2 |
16 | NTH07 | Ngành ngôn ngữ Nhật | D01 | 26.8 | Ngoại ngữ nhân 2 |
17 | NTH07 | Ngành ngôn ngữ Nhật | D06 | 25.8 | Ngoại ngữ nhân 2 |
18 | NTH09 | Ngành Kinh tế chính trị | A00 | 26.9 | |
19 | NTH09 | Ngành Kinh tế chính trị | A01; D01; D07 | 26.4 |
Điểm chuẩn Điểm thi ĐGNL QG HN năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | NTH01-01 | Ngành Luật thương mại quốc tế | 27.8 |
2 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế đối ngoại Ngành Thương mại quốc tế | 28.1 |
3 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế quốc tế Ngành Kinh tế và phát triển quốc tế | 28 |
4 | NTH02 | Ngành Quản trị kinh doanh quốc tế | 27.8 |
5 | NTH02 | Ngành Kinh doanh quốc tế | 28.1 |
6 | NTH03 | Ngành Tài chính quốc tế Ngành Ngân hàng Ngành Phân tích và đầu tư tài chính | 27.8 |
7 | NTH03 | Ngành Kế toán - Kiểm toán | 28 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | NTH01-01 | Ngành Luật thương mại quốc tế | 27.8 |
2 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế đối ngoại Ngành Thương mại quốc tế | 28.1 |
3 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế quốc tế Ngành Kinh tế và phát triển quốc tế | 28 |
4 | NTH02 | Ngành Quản trị kinh doanh quốc tế | 27.8 |
5 | NTH02 | Ngành Kinh doanh quốc tế | 28.1 |
6 | NTH03 | Ngành Tài chính quốc tế Ngành Ngân hàng Ngành Phân tích và đầu tư tài chính | 27.8 |
7 | NTH03 | Ngành Kế toán - Kiểm toán | 28 |
Điểm chuẩn của Trường Đại học Ngoại thương năm 2022.
