Điểm chuẩn Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2023 và 2022 chính xác nhất
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2023 và 2022 để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch học tập và rèn luyện kỹ năng phù hợp để đạt được điểm cao hơn và cơ hội được nhận vào Đại học Lâm nghiệp.
Điểm chuẩn của Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2022
Điểm chuẩn Đại học Lâm nghiệp (mã trường: LNH) năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 16/9. Năm nay, VNUF xét tuyển theo 4 phương thức tuyển sinh, trong đó trường dành 60% tổng chi tiêu cho phương thức xét kết quả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điểm chuẩn năm nay của Đại học Lâm nghiệp là 15 điểm với tất cả các ngành, không có biến động so với năm 2021.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480104 | Hệ thống thông tin | B08, D01, D07, D10 | 15.0 | Đại trà |
2 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, C00, C15, D01 | 15.0 | Đại trà |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A16, C15, D01 | 15.0 | Đại trà |
4 | 7340116 | Bất động sản | A00, A16, C15, D01 | 15.0 | Đại trà |
5 | 7340301 | Kế toán | A00, A16, C15, D01 | 15.0 | Đại trà |
6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A16, C15, D01 | 15.0 | Đại trà |
7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A16, B00, B08 | 15.0 | Đại trà |
8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00, A01, A16, D01 | 15.0 | Đại trà |
9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, A16, D01 | 15.0 | Đại trà |
10 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, A16, D01 | 15.0 | Đại trà |
11 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A16, C15, D01 | 15.0 | Đại trà |
12 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00, A16, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
13 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | A00, C15, D01, V01 | 15.0 | Đại trà |
14 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A00, C15, D01, H00 | 15.0 | Đại trà |
15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, A16, D01 | 15.0 | Đại trà |
16 | 7620205 | Lâm sinh | A00, A16, B00, D01 | 15.0 | Đại trà |
17 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00, B00, C15, D01 | 15.0 | Đại trà |
18 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00, A16, B00, D01 | 15.0 | Đại trà |
19 | 7640101 | Thú y | A00, A16, B00, B08 | 15.0 | Đại trà |
20 | 7310101 | Kinh tế | A00, A16, C15, D01 | 15.0 | Đại trà |
Điểm chuẩn của Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2023
Điểm chuẩn tuyển sinh các ngành đào tạo đại học chính quy tại cơ sở chính – Hà Nội: Xét theo kết quả học tập THPT (học bạ) tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12 là 18 điểm và điểm trúng tuyển xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT là 15 điểm.
Các ngành đào tạo tại phân hiệu tỉnh Đồng Nai: Điểm trúng tuyển xét theo kết quả học tập THPT (học bạ) là 18 điểm, riêng ngành Thú y là 20 điểm và xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT là 15 điểm, riêng ngành Thú y là 16 điểm.
Các ngành đào tạo tại phân hiệu tỉnh Gia Lai: Điểm trúng tuyển xét theo kết quả học tập THPT (học bạ) là 18 điểm và điểm thi tốt nghiệp THPT là 15 điểm.