Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội 2024 mới cập nhật
Cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội năm 2024 mới cập nhật. Cũng như tham khảo điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội năm 2023.
Điểm chuẩn theo phương thức điểm thi THPT của trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội 2024 mới cập nhật
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn của các phương thức | |||
KQ thi TN THPT | Kết quả học bạ | Kết quả ĐGNL | Kết quả ĐGTD | |||
I | Cơ sở Hà Nội | |||||
1 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | 23.2 | 25.2 | 76.0 | 51.0 |
2 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | 23.2 | 25.2 | 76.0 | 51.0 |
3 | 7340115DKK | Marketing | 24.2 | 26.2 | 77.0 | 51.0 |
4 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | 23.8 | 25.8 | 77.0 | 51.0 |
5 | 7340201DKK | Tài chính - Ngân hàng | 23.2 | 25.2 | 76.0 | 50.5 |
6 | 7340204DKK | Bảo hiểm | 22.0 | 24.0 | 76.0 | 50.5 |
7 | 7340301DKK | Kế toán | 23.0 | 25.0 | 76.0 | 50.5 |
8 | 7340302DKK | Kiểm toán | 23.0 | 25.0 | 76.0 | 50.5 |
9 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu | 22.2 | 24.2 | 76.0 | 50.5 |
10 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 22.5 | 24.5 | 76.0 | 50.5 |
11 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 22.8 | 24.8 | 76.0 | 50.5 |
12 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | 24.0 | 26.0 | 77.0 | 50.5 |
13 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 22.8 | 24.8 | 76.0 | 50.5 |
14 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 23.2 | 25.2 | 76.0 | 50.5 |
15 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 23.8 | 25.8 | 76.0 | 50.5 |
16 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 23.0 | 25.0 | 76.0 | 50.5 |
17 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 23.0 | 25.0 | 76.0 | 50.5 |
18 | 7510303DKK | CNKT điều khiển và tự động hoá | 24.0 | 26.0 | 77.0 | 50.5 |
19 | 7510605DKK | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | 24.2 | 26.2 | 77.0 | 51.0 |
20 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | 20.0 | 22.0 | 75.0 | 50.0 |
21 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | 19.0 | 21.0 | 75.0 | 50.0 |
22 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | 20.0 | 22.0 | 75.0 | 50.0 |
23 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.5 | 26.5 | 77.0 | 51.0 |
24 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn | 24.5 | 26.5 | 77.0 | 51.0 |
II | Cơ sở Nam Định | |||||
1 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | 19.0 | 21.0 | 75.0 | 50.0 |
2 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh | 18.5 | 20.5 | 75.0 | 50.0 |
3 | 7340115DKD | Marketing | 18.5 | 20.5 | 75.0 | 50.0 |
4 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | 18.5 | 20.5 | 75.0 | 50.0 |
5 | 7340201DKD | Tài chính - Ngân hàng | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 |
6 | 7340204DKD | Bảo hiểm | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 |
7 | 7340301DKD | Kế toán | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 |
8 | 7340302DKD | Kiểm toán | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 |
9 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 |
10 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 |
11 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 |
12 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | 19.0 | 21.0 | 75.0 | 50.0 |
13 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 |
14 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 19.0 | 21.0 | 75.0 | 50.0 |
15 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 18.5 | 20.5 | 75.0 | 50.0 |
16 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 |
17 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 18.5 | 20.5 | 75.0 | 50.0 |
18 | 7510303DKD | CNKT điều khiển và tự động hoá | 18.5 | 20.5 | 75.0 | 50.0 |
19 | 7510605DKD | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | 18.5 | 20.5 | 75.0 | 50.0 |
20 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 |
21 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 |
22 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | 17.5 | 19.5 | 75.0 | 50.0 |
23 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.0 | 21.0 | 75.0 | 50.0 |
24 | 7810201DKD | Quản trị khách sạn | 19.0 | 21.0 | 75.0 | 50.0 |
Ghi chú:
- Điểm trúng tuyển theo các tổ hợp môn cho từng ngành ở mỗi phương thức được xác định như nhau.
- Điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT bao gồm điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo tổ hợp xét tuyển; điểm ưu tiên đối tượng; ưu tiên khu vực. Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, môn tiếng Anh tính hệ số 2, các môn khác tính hệ số 1 và được quy đổi về thang điểm 30.
- Điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả học tập bậc THPT (học bạ) bao gồm điểm trung bình của học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 của từng môn trong tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.
- Điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực bao gồm tổng điểm các phần thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia tổ chức, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.
- Điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi đánh giá tư duy bao gồm tổng điểm các phần thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.
- Đối với các ngành có số lượng thí sinh nhập học quá ít Nhà trường sẽ không mở lớp, đồng thời sẽ tạo điều kiện cho những thí sinh trúng tuyển và nhập học ở những ngành đó được chuyển sang ngành khác có điểm tương ứng.
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
2 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
3 | 7340115DKK | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 26 | Cơ sở Hà Nội |
4 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 26 | Cơ sở Hà Nội |
5 | 7340201DKK | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
6 | 7340204DKK | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 23.5 | Cơ sở Hà Nội |
7 | 7340301DKK | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 25 | Cơ sở Hà Nội |
8 | 7340302DKK | Kiểm toán | A00; A01; C01; D01 | 25 | Cơ sở Hà Nội |
9 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Cơ sở Hà Nội |
10 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Cơ sở Hà Nội |
11 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Cơ sở Hà Nội |
12 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 26 | Cơ sở Hà Nội |
13 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Cơ sở Hà Nội |
14 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 25 | Cơ sở Hà Nội |
15 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
16 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Cơ sở Hà Nội |
17 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Cơ sở Hà Nội |
18 | 7510303DKK | CNKT điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
19 | 7510605DKK | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
20 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | Cơ sở Hà Nội |
21 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 21 | Cơ sở Hà Nội |
22 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 22.5 | Cơ sở Hà Nội |
23 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
24 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
25 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 21 | Cơ sở Nam Định |
26 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
27 | 7340115DKD | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
28 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
29 | 7340201DKD | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
30 | 7340204DKD | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
31 | 7340301DKD | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
32 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
33 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
34 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
35 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 21 | Cơ sở Nam Định |
36 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
37 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 21 | Cơ sở Nam Định |
38 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
39 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
40 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
41 | 7510303DKD | CNKT điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
42 | 7510605DKD | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
43 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
44 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
45 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
46 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
Cập nhật thời gian nhập học đại học trên cả nước năm học 2024 - 2025
Căn cứ Quyết định 1139/QĐ-BGDĐT năm 2024 về Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024 thì:
- Thời gian thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1: Chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 19/8/2024.
- Thời gian xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống: Chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 27/8/2024.
Đồng thời tại Công văn 1957/BGDĐT-GDĐH năm 2024 hướng dẫn xác nhận nhập học như sau:
- Đối với thí sinh trúng tuyển thuộc đối tượng xét tuyển thẳng, từ ngày 22/7/2024 đến 17 giờ 00 ngày 31/7/2024, thí sinh có thể xác nhận nhập học trên Hệ thống (những thí sinh đã xác nhận nhập học sẽ không được tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển, trừ các trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học).
Trong trường hợp chưa xác định nhập học, thí sinh có thể tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia như các thí sinh khác để các cơ sở đào tạo xét tuyển, nếu trúng tuyển thí sinh sẽ xác nhận nhập học theo lịch chung;
- Chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 27/8/2024, tất cả các thí sinh trúng tuyển hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống.
Như vậy, dự kiến thời gian nhập học đại học trên cả nước năm học 2024-2025 sẽ diễn ra sau ngày 27/8/2024. Thời gian nhập học cụ thể sẽ do từng trường đại học quyết định theo kế hoạch của nhà trường.
Lưu ý: Đây là thời gian nhập học đại học dành cho các thí sinh sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 làm điểm xét tuyển Đại học. Đối với những thí sinh xét tuyển bằng học bạ, một số trường đại học đã cho thí sinh nhập học trước.
Cập nhật thủ tục nhập học đại học năm 2024 - 2025
Điều 21 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định về thông báo kết quả và xác nhận nhập học như sau:
- Cơ sở đào tạo gửi giấy báo trúng tuyển cho những thí sinh trúng tuyển, trong đó ghi rõ những thủ tục cần thiết đối với thí sinh khi nhập học và phương thức nhập học của thí sinh.
- Thí sinh xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống, trước khi nhập học tại cơ sở đào tạo.
- Đối với những thí sinh không xác nhận nhập học trong thời hạn quy định:
+ Nếu không có lý do chính đáng thì coi như thí sinh từ chối nhập học và cơ sở đào tạo có quyền không tiếp nhận;
+ Nếu do ốm đau, tai nạn, có giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện trở lên hoặc do thiên tai có xác nhận của UBND quận, huyện trở lên, cơ sở đào tạo xem xét quyết định tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau;
+ Nếu do sai sót, nhầm lẫn của cán bộ thực hiện công tác tuyển sinh hoặc cá nhân thí sinh gây ra, cơ sở đào tạo chủ động phối hợp với các cá nhân, tổ chức liên quan xem xét các minh chứng và quyết định việc tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau.
- Thí sinh đã xác nhận nhập học tại một cơ sở đào tạo không được tham gia xét tuyển ở nơi khác hoặc ở các đợt xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp được cơ sở đào tạo cho phép.