Điểm chuẩn trường Đại Học Hải Dương 2024
Cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại Học Hải Dương năm 2024. Điểm chuẩn trường Đại Học Hải Dương năm 2023 thấp nhất là 15 điểm; năm 2022 thấp nhất là 14,5 điểm
Điểm chuẩn của trường Đại Học Hải Dương năm 2024
(Đang cập nhật)
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của trường Đại Học Hải Dương năm 2023 và 2022 để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2024.
Điểm chuẩn của trường Đại Học Hải Dương năm 2023
Năm 2023, Đại Học Hải Dương vừa công bố điểm chuẩn dao động từ 15 đến 19 điểm cho 19 chuyên ngành đào tạo.
Điểm chuẩn các ngành Đại Học Hải Dương 2023 như sau:
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; D01 | 19 |
2 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; C03; D01; D14 | 19 |
3 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D14; D15 | 19 |
4 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00 | 19 |
5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non (trình độ đại học) | M00; M01; M03 | 19 |
6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 19 |
7 | 7140218 | Sư phạm Lịch Sử | C00; C03; D14 | 19 |
8 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T01; T02; T03 | 19 |
9 | 5140202 | Giáo dục Mầm non (trình độ cao đẳng) | M00; M01; M03 | 17 |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 |
11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 15 |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 |
13 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01; C00 | 15 |
14 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 15 |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 15 |
16 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 15 |
17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; A01 | 15 |
18 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 15 |
19 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; D01 | 19 |
2 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; C03; D01; D14 | 19 |
3 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D14; D15 | 19 |
4 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00 | 19 |
5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non (trình độ đại học) | M00; M01; M03 | 19 |
6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 19 |
7 | 7140218 | Sư phạm Lịch Sử | C00; C03; D14 | 19 |
8 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T01; T02; T03 | 19 |
9 | 5140202 | Giáo dục Mầm non (trình độ cao đẳng) | M00; M01; M03 | 17 |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15.5 |
11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 15.5 |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15.5 |
13 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01; C00 | 15.5 |
14 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 15.5 |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 15.5 |
16 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 15.5 |
17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; A01 | 15.5 |
18 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 15.5 |
19 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01 | 15.5 |
Điểm chuẩn của trường Đại Học Hải Dương năm 2022
Năm 2022, mức điểm trúng tuyển vào trường thông qua phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 14,5 đến 15 điểm.
Điểm chuẩn Điểm thi THPT năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01 | 14.5 |
2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;D01 | 14.5 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01 | 14.5 |
4 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00;A01;D01 | 15 |
5 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00;A01 | 14.5 |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01 | 14.5 |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01 | 15 |
8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;D01 | 14.5 |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D09;D10;A01 | 14.5 |
Điểm chuẩn Điểm học bạ năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01 | 15.5 |
2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;D01 | 15.5 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01 | 16.1 |
4 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00;A01;D01 | 15.6 |
5 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00;A01 | 15.6 |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01 | 16.1 |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01 | 15.6 |
8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;D01 | 15.6 |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D09;D10;A01 | 16.1 |