Điểm chuẩn trường Đại Học Điện Lực năm 2023 và 2022 chính xác nhất
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của trường Đại Học Điện Lực năm 2023 và 2022 để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch học tập và rèn luyện kỹ năng phù hợp để đạt được điểm cao hơn và cơ hội được nhận vào trường Đại Học Điện Lực.
- Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại Học Điện Lực năm 2023
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HN 2023
- Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại Học Điện Lực năm 2022
- Điểm chuẩn Điểm thi THPT năm 2022
- Điểm chuẩn Điểm học bạ năm 2022
Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại Học Điện Lực năm 2023
Mức điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại Học Điện Lực năm 2023 dao động từ 18,00 đến 24,00 điểm. So với năm ngoái, mức điểm trúng tuyển vào trường Đại học Điện lực có tăng tùy từng ngành.
Trong đó, ngành Thương mại điện tử có điểm chuẩn cao nhất là 24,00. Tiếp đó là ngành Quản lý công nghiệp với 23,50 điểm.
Với mức 23,25 điểm là các ngành: Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.
Các ngành như: Công nghệ kỹ thuật môi trường, Công nghệ kỹ thuật năng lượng, Kỹ thuật nhiệt, Kiểm toán ... đều có mức điểm trúng tuyển khá cao từ 18 điểm đến 23,00 điểm.

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 22.5 |
2 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24 |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 22.5 |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 22.35 |
5 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 22.5 |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 23.25 |
7 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 20.5 |
8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 22.3 |
9 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00; A01; D01; D07 | 23.25 |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 22.75 |
11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện từ - viền thông | A00; A01; D01; D07 | 22.75 |
12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D01; D07 | 23 |
13 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00; A01; D01; D07 | 20 |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 18 |
15 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 23.5 |
16 | 7510602 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D01; D07 | 22 |
17 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 23.25 |
18 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 21.3 |
19 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 21.5 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 23 |
2 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 22.5 |
3 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 19 |
4 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 23.5 |
5 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00; A01; D01; D07 | 23.5 |
6 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 25.5 |
7 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 18 |
8 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00; A01; D01; D07 | 18.5 |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26.5 |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 24.5 |
11 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 24.5 |
12 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 19 |
13 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 25.5 |
14 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 19.5 |
15 | 7510602 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D01; D07 | 18.5 |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 23.5 |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 24.5 |
18 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25 |
19 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 26 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HN 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 19.1 |
2 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16.2 |
3 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 16.65 |
4 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 19.45 |
5 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | 18.25 |
6 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 20.3 |
7 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20.4 |
8 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 20.4 |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 21.05 |
10 | 7340301 | Kế toán | 17.7 |
11 | 7340302 | Kiểm toán | 17.45 |
12 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 16.8 |
13 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 19.65 |
14 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 16.9 |
15 | 7510602 | Quản lý năng lượng | 16.6 |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17.9 |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 17.25 |
18 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 17.8 |
19 | 7340122 | Thương mại điện tử | 18.45 |
Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại Học Điện Lực năm 2022
Trường Đại học Điện lực công bố điểm trúng tuyển năm 2022 dao động từ 16 đến 24,65 điểm.
Ngành Thương mại điện tử có điểm chuẩn cao nhất là 24,65. Kế tiếp là ngành Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử là 24,50 điểm.
Trên 24 điểm có các ngành: Công nghệ thông tin (24,40 điểm); Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (24,25 điểm).
Nhiều ngành của Trường Đại học Điện lực cũng có mức điểm cao từ 23 điểm là: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (23,75 điểm); Tài chính - Ngân hàng (23,65); Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông (23,50 điểm); Kế toán (23,40 điểm).
Ngoài ra, các ngành như: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Kế toán, kiểm toán; Công nghệ kỹ thuật năng lượng; Kỹ thuật nhiệt… đều có mức điểm trúng tuyển từ 16 điểm đến 23,25 điểm.
Điểm chuẩn Điểm thi THPT năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D07 | 23.25 |
2 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D07 | 24.65 |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;D01;D07 | 23.65 |
4 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D07 | 23.4 |
5 | 7340302 | Kiểm toán | A00;A01;D01;D07 | 23 |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 24.4 |
7 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00;A01;D01;D07 | 17 |
8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;D01;D07 | 23 |
9 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;D01;D07 | 24.5 |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;D01;D07 | 22.5 |
11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00;A01;D01;D07 | 23.5 |
12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;D01;D07 | 23.25 |
13 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00;A01;D01;D07 | 17 |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00;A01;D01;D07 | 16 |
15 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00;A01;D01;D07 | 20.5 |
16 | 7510602 | Quản lý năng lượng | A00;A01;D01;D07 | 18 |
17 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;D07 | 24.25 |
18 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00;A01;D01;D07 | 18.5 |
19 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;D01;D07 | 23.75 |
Điểm chuẩn Điểm học bạ năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;D01;D07 | 22 |
2 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;D01;D07 | 22.5 |
3 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00;A01;D01;D07 | 18 |
4 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00;A01;D01;D07 | 22 |
5 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;D01;D07 | 23 |
6 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;D01;D07 | 22.5 |
7 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00;A01;D01;D07 | 18 |
8 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00;A01;D01;D07 | 18 |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 26 |
10 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D07 | 24 |
11 | 7340302 | Kiểm toán | A00;A01;D01;D07 | 23 |
12 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00;A01;D01;D07 | 18 |
13 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;D07 | 25.5 |
14 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00;A01;D01;D07 | 19 |
15 | 7510602 | Quản lý năng lượng | A00;A01;D01;D07 | 18 |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;D01;D07 | 22 |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D07 | 25 |
18 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;D01;D07 | 24 |
19 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D07 | 25.5 |