Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2023 và 2022
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2023 và 2022 để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng đạt được nguyện vọng mong muốn của mình. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch học tập và rèn luyện để có cơ hội được nhận vào trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.
- Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2022
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2022
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2022
- Điểm chuẩn theo phương thức xét Đánh giá Năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2022
- Điểm trúng tuyển theo kết quả Kỳ thi SAT
- Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2023
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi Đánh giá năng lực Quốc gia Hồ Chí Minh 2023
Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2022
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2022
Mức điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT của 35 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy dao động từ 15 – 22 điểm tùy ngành.
Các ngành thuộc khối Sức khỏe là những ngành có mức điểm trúng tuyển cao từ 19 – 22 điểm. Cụ thể, Răng Hàm Mặt và Y Khoa là hai ngành có mức điểm trúng tuyển cao nhất (22 điểm), kế đến là Y học cổ truyền và Dược học (21 điểm), các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm, Kỹ thuật phục hồi chức năng và Hộ sinh (19 điểm).
Một số ngành khác có mức điểm trúng tuyển cao là Giáo dục Mầm non, Giáo dục tiểu học (19 điểm) và Giáo dục thể chất (18 điểm). Tất cả các ngành còn lại mức điểm trúng tuyển là 15 điểm.
Điểm trúng tuyển các ngành cụ thể như sau:
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2022
Điểm trúng tuyển của tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng theo phương thức xét học bạ là 18 điểm (đối với các học bạ xét tổng điểm trung bình 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của cả năm lớp 12; hoặc điểm trung bình của cả 3 năm lớp 10, 11, 12). Ngoài ra, đối với hình thức xét học bạ tổng điểm 5 học kỳ (tổng điểm trung bình cả năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12) điểm chuẩn là 30 điểm. Riêng khối ngành Sức khỏe và Khối ngành Giáo dục có mức điểm cao nhất, cụ thể:
(1) Xét tổng điểm 5 học kỳ (không bao gồm học kì 2 lớp 12) mức điểm trúng tuyển:
Y khoa; Y khoa (chương trình Tiếng Anh); Răng Hàm Mặt; Răng Hàm Mặt (chương trình Tiếng Anh); Y học cổ truyền, Dược học, Dược học (chương trình Tiếng Anh); Giáo dục mầm non và Giáo dục Tiểu học: 40 điểm và học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên.
Điều Dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm Y học, Kỹ thuật Phục hồi chức năng: 32.5 điểm và học lực lớp 12 xếp loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên.
Các ngành còn lại điểm trúng tuyển: 30 điểm.
(2) Xét tổng điểm trung bình 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của cả năm lớp 12 và Xét tổng điểm trung bình của cả 3 năm lớp 10, 11, 12:
Y khoa; Y khoa (chương trình Tiếng Anh); Răng Hàm Mặt; Răng Hàm Mặt (chương trình Tiếng Anh); Y học cổ truyền; Giáo dục mầm non và Giáo dục Tiểu học: 24 điểm và học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên.
Điều Dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm Y học, Kỹ thuật Phục hồi chức năng, Giáo dục thể chất, Hộ sinh: 19.5 điểm và học lực lớp 12 xếp loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên.
Các ngành còn lại điểm trúng tuyển: 18 điểm
Điểm chuẩn theo phương thức xét Đánh giá Năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2022
Thí sinh đã tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2022 và đạt kết quả từ 600 điểm trở lên, sẽ đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào 35 ngành đào tạo hệ đại học chính quy của HIU. Riêng các ngành sức khỏe và các ngành đào tạo giáo viên áp dụng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GDĐT. Mức điểm xét tuyển đã bao gồm điểm cộng khu vực, ưu tiên (nếu có)
Răng Hàm Mặt; Răng Hàm Mặt (Chương trình Tiếng Anh); Y khoa; Y khoa (chương trình Tiếng Anh); Y học cổ truyền, Dược học: 750 điểm và học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên.
Điều Dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm Y học, Kỹ thuật Phục hồi chức năng, Giáo dục thể chất, Hộ sinh: 650 điểm và học lực lớp 12 xếp loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên.
Các ngành còn lại điểm trúng tuyển: 600 điểm.
Điểm trúng tuyển theo kết quả Kỳ thi SAT
Đối với những thí sinh ứng tuyển bằng kết quả thi SAT(Scholastic Assessment Test – cuộc thi đánh giá năng lực phổ thông để làm tiêu chuẩn tuyển sinh cho các trường đại học Mỹ) thì phải đạt từ 800 điểm trở lên mới đạt tiêu chí trúng tuyển.
Điểm trúng tuyển theo các phương thức khác cụ thể như sau:
Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2023
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7720101 | Y Khoa | A00; B00; D90; D07 | 22.5 |
2 | 7720101 | Y Khoa (Chương trình Tiếng Anh) | A00; B00; D90; D07 | 22.5 |
3 | 7720501 | Răng hàm mặt | A00; B00; D90; D07 | 22.5 |
4 | 7720501 | Răng hàm mặt (Chương trình Tiếng Anh) | A00; B00; D90; D07 | 22.5 |
5 | 7720115 | Y học cổ truyền | A00; B00; D90; D07 | 21 |
6 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D90; D07 | 21 |
7 | 7720201 | Dược học (Chương trình Tiếng Anh) | A00; B00; D90; D07 | 21 |
8 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D90; D07 | 19 |
9 | 7720301 | Điều dưỡng (Chương trình Tiếng Anh) | A00; B00; D90; D07 | 19 |
10 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D90; D07 | 19 |
11 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; B00; D90; D07 | 19 |
12 | 7720302 | Hộ Sinh | A00; B00; D90; D07 | 19 |
13 | 7310630 | Việt Nam Học | A01; C01; D01; D78 | 17 |
14 | 7340114 | Digital Marketing | A00; A01; C00; D01 | 16 |
15 | 7380107 | Digital Marketing (Chương trình Tiếng Anh) | A00; A01; C00; D01 | 16 |
16 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D90; D01 | 16 |
17 | 7380107 | Luật Kinh Tế | A00; C00; D01; A08 | 16 |
18 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D78 | 16 |
19 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 16 |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | 16 |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D96 | 16 |
22 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 16 |
23 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00; A01; C00; D01 | 15 |
24 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 15 |
25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 |
26 | 7380101 | Luật | A00; C00; D01; C14 | 15 |
27 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C00; D01 | 15 |
28 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D90; D01 | 15 |
29 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; C00; D01; D04 | 15 |
30 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; D78 | 15 |
31 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; C00; D01; D06 | 15 |
32 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 15 |
33 | 7310401 | Tâm lý học | B00; B03; C00; D01 | 15 |
34 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 15 |
35 | 7580101 | Kiến Trúc | A00; D01; V00; V01 | 15 |
36 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A01; H00; H01 | 15 |
37 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | A00; A01; D01; C00 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | A00; B00; D90; D07 | 24 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
2 | 7720101 | Y khoa (Chương trình tiếng Anh) | A00; B00; D90; D07 | 24 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
3 | 7720501 | Răng hàm mặt | A00; B00; D90; D07 | 24 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
4 | 7720501 | Răng hàm mặt (Chương trình tiếng Anh) | A00; B00; D90; D07 | 24 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
5 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D90; D07 | 24 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
6 | 7720201 | Dược học (Chương trình tiếng Anh) | A00; B00; D90; D07 | 24 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
7 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | M00; M01; M11 | 24 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
8 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00; M01; M11 | 24 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
9 | 7720115 | Y học cổ truyền | A00; B00; D90; D07 | 19.5 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
10 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D90; D07 | 19.5 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
11 | 7720301 | Điều dưỡng (Chương trình tiếng Anh) | A00; B00; D90; D07 | 19.5 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
12 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D90; D07 | 19.5 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
13 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; B00; D90; D07 | 19.5 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
14 | 7720302 | Hộ sinh | A00; B00; D90; D07 | 19.5 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
15 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00; B00; D90; D07 | 19.5 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
16 | 7720701 | Y tế công cộng | A00; B00; D90; D08 | 19.5 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
18 | 7340114 | Digital marketing | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
19 | 7380107 | Digital marketing_CT tiếng Anh | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
20 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D90; D01 | 18 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
21 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; A01; D90; D01 | 18 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
22 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
23 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
25 | 7380101 | Luật | A00; C00; D01; C14 | 18 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
26 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; A08 | 18 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
27 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D96 | 18 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
29 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; C00; D01; D04 | 18 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
30 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; D78 | 18 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
31 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật Bản | A01; C00; D01; D06 | 18 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
32 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D78 | 18 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
33 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
34 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
35 | 7310401 | Tâm lý học | B00; B03; C00; D01 | 18 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
36 | 7310630 | Việt Nam học | A01; C01; D01; D78 | 18 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
37 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | 18 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
38 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 18 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
39 | 7580101 | Kiến trúc | A00; D01; V00; V01 | 18 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
40 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A01; H00; H01 | 18 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
41 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00; A01; D01; C00 | 18 | Điểm 3 năm học hoặc Điểm tổ hợp 3 môn |
42 | 7720101 | Y khoa | A00; B00; D90; D07 | 40 | Điểm 5 học kỳ |
43 | 7720101 | Y khoa (Chương trình tiếng Anh) | A00; B00; D90; D07 | 40 | Điểm 5 học kỳ |
44 | 7720501 | Răng hàm mặt | A00; B00; D90; D07 | 40 | Điểm 5 học kỳ |
45 | 7720501 | Răng hàm mặt (Chương trình tiếng Anh) | A00; B00; D90; D07 | 40 | Điểm 5 học kỳ |
46 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D90; D07 | 40 | Điểm 5 học kỳ |
47 | 7720201 | Dược học (Chương trình tiếng Anh) | A00; B00; D90; D07 | 40 | Điểm 5 học kỳ |
48 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | M00; M01; M11 | 40 | Điểm 5 học kỳ |
49 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00; M01; M11 | 40 | Điểm 5 học kỳ |
50 | 7720115 | Y học cổ truyền | A00; B00; D90; D07 | 32.5 | Điểm 5 học kỳ |
51 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D90; D07 | 32.5 | Điểm 5 học kỳ |
52 | 7720301 | Điều dưỡng (Chương trình tiếng Anh) | A00; B00; D90; D07 | 32.5 | Điểm 5 học kỳ |
53 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D90; D07 | 32.5 | Điểm 5 học kỳ |
54 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; B00; D90; D07 | 32.5 | Điểm 5 học kỳ |
55 | 7720302 | Hộ sinh | A00; B00; D90; D07 | 32.5 | Điểm 5 học kỳ |
56 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00; B00; D90; D07 | 32.5 | Điểm 5 học kỳ |
57 | 7720701 | Y tế công cộng | A00; B00; D90; D08 | 32.5 | Điểm 5 học kỳ |
58 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 30 | Điểm 5 học kỳ |
59 | 7340114 | Digital marketing | A00; A01; C00; D01 | 30 | Điểm 5 học kỳ |
60 | 7380107 | Digital marketing (Chương trình tiếng Anh) | A00; A01; C00; D01 | 30 | Điểm 5 học kỳ |
61 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D90; D01 | 30 | Điểm 5 học kỳ |
62 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; A01; D90; D01 | 30 | Điểm 5 học kỳ |
63 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00; A01; C00; D01 | 30 | Điểm 5 học kỳ |
64 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 30 | Điểm 5 học kỳ |
65 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 30 | Điểm 5 học kỳ |
66 | 7380101 | Luật | A00; C00; D01; C14 | 30 | Điểm 5 học kỳ |
67 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; A08 | 30 | Điểm 5 học kỳ |
68 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C00; D01 | 30 | Điểm 5 học kỳ |
69 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D96 | 30 | Điểm 5 học kỳ |
70 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; C00; D01; D04 | 30 | Điểm 5 học kỳ |
71 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; D78 | 30 | Điểm 5 học kỳ |
72 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật Bản | A01; C00; D01; D06 | 30 | Điểm 5 học kỳ |
73 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D78 | 30 | Điểm 5 học kỳ |
74 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 30 | Điểm 5 học kỳ |
75 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 30 | Điểm 5 học kỳ |
76 | 7310401 | Tâm lý học | B00; B03; C00; D01 | 30 | Điểm 5 học kỳ |
77 | 7310630 | Việt Nam học | A01; C01; D01; D78 | 30 | Điểm 5 học kỳ |
78 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | 30 | Điểm 5 học kỳ |
79 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 30 | Điểm 5 học kỳ |
80 | 7580101 | Kiến trúc | A00; D01; V00; V01 | 30 | Điểm 5 học kỳ |
81 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A01; H00; H01 | 30 | Điểm 5 học kỳ |
82 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00; A01; D01; C00 | 30 | Điểm 5 học kỳ |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi Đánh giá năng lực Quốc gia Hồ Chí Minh 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7720101 | Y Khoa | 750 | |
2 | 7720101 | Y Khoa (Chương trình Tiếng Anh) | 750 | |
3 | 7720501 | Răng hàm mặt | 750 | |
4 | 7720501 | Răng hàm mặt (Chương trình Tiếng Anh) | 750 | |
5 | 7720115 | Y học cổ truyền | 750 | |
6 | 7720201 | Dược học | 750 | |
7 | 7720201 | Dược học (Chương trình Tiếng Anh) | 750 | |
8 | 7720301 | Điều dưỡng | 650 | |
9 | 7720301 | Điều dưỡng (Chương trình Tiếng Anh) | 650 | |
10 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 650 | |
11 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 650 | |
12 | 7720302 | Hộ Sinh | 650 | |
13 | 7310630 | Việt Nam Học | 600 | |
14 | 7340114 | Digital Marketing | 600 | |
15 | 7380107 | Digital Marketing (Chương trình Tiếng Anh) | 600 | |
16 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 600 | |
17 | 7380107 | Luật Kinh Tế | 600 | |
18 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 600 | |
19 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 600 | |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 600 | |
22 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 | |
23 | 7340412 | Quản trị sự kiện | 600 | |
24 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 600 | |
25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 600 | |
26 | 7380101 | Luật | 600 | |
27 | 7340122 | Thương mại điện tử | 600 | |
28 | 7340301 | Kế toán | 600 | |
29 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 600 | |
30 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 600 | |
31 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 600 | |
32 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 600 | |
33 | 7310401 | Tâm lý học | 600 | |
34 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 600 | |
35 | 7580101 | Kiến Trúc | 600 | |
36 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 600 | |
37 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | 600 |