Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại Học Luật Hà Nội 2024
Cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại Học Luật Hà Nội năm 2024. Điểm chuẩn Trường Đại Học Luật Hà Nội năm 2023 thấp nhất là 22,43 điểm; năm 2022 thấp nhất là 19 điểm
- Điểm chuẩn của Trường Đại Học Luật Hà Nội năm 2024
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2024
- Điểm chuẩn của Đại Học Luật Hà Nội năm 2023
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023
- Điểm chuẩn của Trường Đại Học Luật Hà Nội năm 2022
- Điểm chuẩn Điểm thi THPT năm 2022
Điểm chuẩn của Trường Đại Học Luật Hà Nội năm 2024
(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2024)
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7380101 | Luật | A00 | 28.76 | Đào tạo tại Hà Nội |
2 | 7380101 | Luật | A01 | 28.1 | Đào tạo tại Hà Nội |
3 | 7380101 | Luật | C00 | 28.6 | Đào tạo tại Hà Nội |
4 | 7380101 | Luật | D01 | 27.64 | Đào tạo tại Hà Nội |
5 | 7380101 | Luật | D02 | 26.76 | Đào tạo tại Hà Nội |
6 | 7380101 | Luật | D03 | 27.64 | Đào tạo tại Hà Nội |
7 | 7380101 | Luật | D04 | 27.05 | Đào tạo tại Hà Nội |
8 | 7380101 | Luật | D05 | 26.76 | Đào tạo tại Hà Nội |
9 | 7380101 | Luật | D06 | 26.86 | Đào tạo tại Hà Nội |
10 | 7380107 | Luật kinh tế | A00 | 30 | Đào tạo tại Hà Nội |
11 | 7380107 | Luật kinh tế | A01 | 30 | Đào tạo tại Hà Nội |
12 | 7380107 | Luật kinh tế | C00 | 29.8 | Đào tạo tại Hà Nội |
13 | 7380107 | Luật kinh tế | D01 | 29.54 | Đào tạo tại Hà Nội |
14 | 7380107 | Luật kinh tế | D02 | 28.88 | Đào tạo tại Hà Nội |
15 | 7380107 | Luật kinh tế | D03 | 29.54 | Đào tạo tại Hà Nội |
16 | 7380107 | Luật kinh tế | D04 | 28.27 | Đào tạo tại Hà Nội |
17 | 7380107 | Luật kinh tế | D05 | 29.17 | Đào tạo tại Hà Nội |
18 | 7380107 | Luật kinh tế | D06 | 28.36 | Đào tạo tại Hà Nội |
19 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | A01 | 29.08 | Đào tạo tại Hà Nội |
20 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | D01 | 28.78 | Đào tạo tại Hà Nội |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 | 27.7 | Đào tạo tại Hà Nội |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.43 | Đào tạo tại Hà Nội |
23 | 7380101 | Luật | A00 | 23.14 | Đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk |
24 | 7380101 | Luật | A01 | 22.51 | Đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk |
25 | 7380101 | Luật | C00 | 22.68 | Đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk |
26 | 7380101 | Luật | D01 | 22.82 | Đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk |
27 | 7380101 | Luật | D02 | 22.82 | Đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk |
28 | 7380101 | Luật | D03 | 22.82 | Đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk |
29 | 7380101 | Luật | D04 | 22.82 | Đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk |
30 | 7380101 | Luật | D05 | 22.82 | Đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk |
31 | 7380101 | Luật | D06 | 22.82 | Đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk |
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Trường Đại Học Luật Hà Nội năm 2023 và 2022 để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2024.

Điểm chuẩn của Đại Học Luật Hà Nội năm 2023
Năm 2023, mức điểm chuẩn năm 2023 ở các ngành đào tạo tại Trụ sở chính từ 24 điểm đến 27,36 điểm. Điểm chuẩn cao nhất 27.36 ở tổ hợp C00 xét tuyển vào ngành Luật kinh tế. Ngành có điểm chuẩn cao thứ hai là ngành Luật ở tổ hợp C00 với 26.5.
Ngành Luật tại Phân hiệu Đắk Lắk lấy điểm chuẩn chung của tất cả các tổ hợp xét tuyển là 18.15 điểm.
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7380101 | Luật | A00; A01 | 24 |
2 | 7380101 | Luật | C00 | 26.5 |
3 | 7380101 | Luật | D01; D02; D03; D05; D06 | 25.75 |
4 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01 | 25.5 |
5 | 7380107 | Luật kinh tế | C00 | 27.36 |
6 | 7380107 | Luật kinh tế | D01; D02; D03; D05; D06 | 26.5 |
7 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | A01 | 24.8 |
8 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | D01 | 25.75 |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 | 24 |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.5 |
11 | 7380101PH | Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đăk Lắk) | A00; A01; C00; D01; D02; D03; D05; D06 | 18.15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7380101 | Luật | A00 | 28.63 |
2 | 7380101 | Luật | A01 | 28.8 |
3 | 7380101 | Luật | C00 | 28.67 |
4 | 7380101 | Luật | D01; D02; D13; D05; D06 | 28.55 |
5 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; D01; D02; D13; D05; D06 | 29.73 |
6 | 7380107 | Luật kinh tế | A01 | 30.3 |
7 | 7380107 | Luật kinh tế | C00 | 29.67 |
8 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | A01 | 29.44 |
9 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | D01 | 29 |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 | 27.68 |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.61 |
12 | 7380101PH | Luật (PH Đắk Lắk) | A00 | 23.41 |
13 | 7380101PH | Luật (PH Đắk Lắk) | A01 | 23.8 |
14 | 7380101PH | Luật (PH Đắk Lắk) | C00 | 22.43 |
15 | 7380101PH | Luật (PH Đắk Lắk) | D01; D02; D13; D05; D06 | 22.53 |
Điểm chuẩn của Trường Đại Học Luật Hà Nội năm 2022
Đại học Luật Hà Nội (HLU) có mức điểm chuẩn năm 2022 ở các ngành đào tạo từ 19 đến 29,5 điểm. Điểm chuẩn cao nhất 29,5 ở tổ hợp C00 ngành Luật Kinh tế, cao hơn 0,25 so với năm 2021. Ngành có điểm chuẩn cao thứ hai là ngành Luật xét tuyển khối C00 với 28,75 điểm.
Điểm chuẩn Điểm thi THPT năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7380101 | Luật | A00 | 25.35 |
2 | 7380101 | Luật | A01 | 24.95 |
3 | 7380101 | Luật | C00 | 28.75 |
4 | 7380101 | Luật | D01; D02; D03; D05; D06 | 25.8 |
5 | 7380107 | Luật kinh tế | A00 | 26.35 |
6 | 7380107 | Luật kinh tế | A01 | 26.55 |
7 | 7380107 | Luật kinh tế | C00 | 29.5 |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | D01; D02; D03; D05; D06 | 26.8 |
9 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | A01 | 24.95 |
10 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | D01 | 26.05 |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 | 24.35 |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.45 |
13 | 7380101PH | Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) | A00 | 19 |
14 | 7380101PH | Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) | A01 | 19 |
15 | 7380101PH | Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) | C00 | 24.5 |
16 | 7380101PH | Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) | D01; D02; D03; D05; D06 | 19.9 |