Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng 2024
Cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2024. Điểm chuẩn Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2023 thấp nhất là 17 điểm; năm 2022 thấp nhất là 14 điểm
- Điểm chuẩn của Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2024
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2024
- Điểm chuẩn của Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2023
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023
- Điểm chuẩn của Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2022
- Điểm chuẩn Điểm thi THPT năm 2022
- Điểm chuẩn Điểm học bạ năm 2022
Điểm chuẩn của Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2024
Điểm chuẩn DAU - Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2024 sẽ được công bố đến các thí sinh vào ngày 17/8/2024.
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; 5K1; 121 | 19 |
2 | 7580101 | Kiến trúc | A01 | 21 |
3 | 7580101 | Kiến trúc | 5K2; 122 | 21 |
4 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02; 5K1; 121 | 19 |
5 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01 | 21 |
6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 5K2; 122 | 21 |
7 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; V02; H00; 5K1; 121 | 21.5 |
8 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02; 5K1; 121 | 19 |
9 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A01 | 21 |
10 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 5K2; 122 | 21 |
11 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 19 |
12 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 5K1; 122 | 19 |
13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 19 |
14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 5K1; 122 | 19 |
15 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; B00; D01 | 23 |
16 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 5K2; 122 | 23 |
17 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 19 |
18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 5K2; 122 | 19 |
19 | 7580301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 19 |
20 | 7580301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 5K2; 122 | 19 |
21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 19.5 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 5K2; 122 | 19.5 |
23 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 19 |
24 | 7340301 | Kế toán | 5K2; 122 | 19 |
25 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 19 |
26 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | 5K2; 122 | 19 |
27 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 19 |
28 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 5K2; 122 | 19 |
29 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; B00; D01 | 19 |
30 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 5K2; 122 | 19 |
31 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 19 |
32 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 5K2; 122 | 19 |
33 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; B00; D01 | 19 |
34 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 5K2; 122 | 19 |
35 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 19 |
36 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 5K2; 122 | 19 |
37 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A01; D14; D15 | 19.5 |
38 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 5K2; 122 | 19.5 |
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2023 và 2022 để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2024.
Điểm chuẩn của Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2023
Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét kết quả học tập THPT (học bạ). Theo đó, mức điểm chuẩn dao động từ 19 - 21,5 điểm. Ngành Thiết kế đồ hoạ có điểm chuẩn cao nhất, 21,5 điểm.
Nhà trường lưu ý để được xét tuyển và công nhận trúng tuyển chính thức theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh cần đảm bảo các điều kiện sau:
Điều kiện 1: Tốt nghiệp THPT.
Điều kiện 2: Từ ngày 10.7.2023 đến 30.7.2023, thí sinh phải đăng ký và xác nhận nguyện vọng trên cổng tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều kiện 3: Sắp xếp mã trường và ngành học đã được công nhận trúng tuyển sớm ở nguyện vọng 1 vào hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điểm chuẩn các ngành Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng 2023 như sau:
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7580101 | Kiến trúc | A01; V00; V01; V02; 5K1; 121 | 20 |
2 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01; V00; V01; V02; 5K1; 121 | 20 |
3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; V02; H00; 5K1; 121 | 23 |
4 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 17 |
5 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 17 |
6 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; B00; D01 | 17 |
7 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 17 |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 17 |
9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 17 |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 17 |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 23 |
12 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; B00; D01 | 17 |
13 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 17 |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 17 |
15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A01; D14; D15 | 21 |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 17 |
17 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; B00; D01 | 17 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; 5K1; 121 | 19 |
2 | 7580101 | Kiến trúc | A01 | 21 |
3 | 7580101 | Kiến trúc | 5K2; 122 | 21 |
4 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02; 5K1; 121 | 19 |
5 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01 | 21 |
6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 5K2; 122 | 21 |
7 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; V02; H00; 5K1; 121 | 21.5 |
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 19 |
9 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 5K2; 122 | 19 |
10 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 19 |
11 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 5K2; 122 | 19 |
12 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 19 |
13 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 5K2; 122 | 19 |
14 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 19 |
15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 5K2; 122 | 19 |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 19.5 |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 5K2; 122 | 19.5 |
18 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 19 |
19 | 7340301 | Kế toán | 5K2; 122 | 19 |
20 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 19 |
21 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 5K2; 122 | 19 |
22 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 19 |
23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 5K2; 122 | 19 |
24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 19 |
25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 5K2; 122 | 19 |
26 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; B00; D01 | 19 |
27 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 5K2; 122 | 19 |
28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 19 |
29 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 5K2; 122 | 19 |
30 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A01; D14; D15 | 19.5 |
31 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 5K2; 122 | 19.5 |
Điểm chuẩn của Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2022
Điểm chuẩn của Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2022 biến động từ 14 - 21 điểm tùy thuộc vào phương thức xét tuyển. Các ngành như Kiến trúc, Thiết kế nội thất đạt điểm cao nhất là 21 điểm...
Điểm chuẩn Điểm thi THPT năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; 5K1; 121; A01; 5K2; 122 | 14 |
2 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02; 5K1; 121; A01; 5K2; 122 | 14 |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02; 5K1; 121; A01; 5K2; 122 | 14 |
4 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; V02; H00; 5K1; 121 | 14 |
5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 14 |
6 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 14 |
7 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 14 |
8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 14 |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 14 |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 14 |
11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 14 |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 14 |
13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 14 |
14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; B00; D01 | 14 |
15 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; B00; D01 | 14 |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 14 |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A01; D14; D15 | 14 |
Điểm chuẩn Điểm học bạ năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; 5K1; 121; A01; 5K2; 122 | 19 |
2 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02; 5K1; 121; A01; 5K2; 122 | 16 |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02; 5K1; 121; A01; 5K2; 122 | 19 |
4 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; V02; H00; 5K1; 121 | 21 |
5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01; 5K2; 122 | 18 |
6 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01; 5K2; 122 | 18 |
7 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01; 5K2; 122 | 18 |
8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01; 5K2; 122 | 18 |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01; 5K2; 122 | 18 |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01; 5K2; 122 | 18 |
11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B00; D01; 5K2; 122 | 18 |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01; 5K2; 122 | 18 |
13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01; 5K2; 122 | 18 |
14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; B00; D01; 5K2; 122 | 18 |
15 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; B00; D01; 5K2; 122 | 18 |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15; 5K2; 122 | 18 |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A01; D14; D15 | 19.5 |
18 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 5K2; 122 | 19.5 |