Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại học Giáo dục ĐHQG HN 2024
Cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại học Giáo dục ĐHQG HN năm 2024. Điểm chuẩn Trường Đại học Giáo dục ĐHQG HN năm 2023 thấp nhất là 20,5 điểm; năm 2022 thấp nhất là 20,75 điểm
- Điểm chuẩn của Trường Đại học Giáo dục ĐHQG HN năm 2024
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HN 2024
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2024
- Điểm chuẩn theo phương thức Ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng 2024
- Điểm chuẩn theo phương thức Chứng chỉ quốc tế 2024
- Điểm chuẩn theo phương thức Xét tuyển kết hợp 2024
- Điểm chuẩn của Đại học Giáo dục ĐHQG HN năm 2023
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
- Điểm chuẩn Điểm thi ĐGNL QG HN năm 2023
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023
- Điểm chuẩn của Trường Đại học Giáo dục ĐHQG HN năm 2022
- Điểm chuẩn Điểm thi THPT năm 2022
Điểm chuẩn của Trường Đại học Giáo dục ĐHQG HN năm 2024
Điểm chuẩn UED - Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 2024 theo điểm thi thpt được công bố đến các thí sinh ngày 17/8/2024.

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HN 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | GD1 | Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên, gồm 5 ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lí; Sư phạm Hoá học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học tự nhiên. | 106 |
2 | GD2 | Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử-Địa lí, gồm 3 ngành: Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Lịch sử-Địa lí | 100 |
3 | GD3 | Khoa học giáo dục và khác, gồm 6 ngành: Quản trị trường học; Quản trị chất lượng giáo dục; Quản trị Công nghệ giáo dục; Khoa học giáo dục; Tham vấn học đường; Tâm lí học (chuyên ngành Tâm lí học lâm sàng trẻ em và vị thành niên) | 80 |
4 | GD4 | Giáo dục Tiểu học | 103 |
5 | GD5 | Giáo dục Mầm non | 100 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | GD1 | Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên, gồm 5 ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lí; Sư phạm Hoá học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học tự nhiên. | 996 |
2 | GD2 | Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử-Địa lí, gồm 3 ngành: Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Lịch sử-Địa lí | 996 |
3 | GD3 | Khoa học giáo dục và khác, gồm 6 ngành: Quản trị trường học; Quản trị chất lượng giáo dục; Quản trị Công nghệ giáo dục; Khoa học giáo dục; Tham vấn học đường; Tâm lí học (chuyên ngành Tâm lí học lâm sàng trẻ em và vị thành niên) | 996 |
4 | GD4 | Giáo dục Tiểu học | 996 |
5 | GD5 | Giáo dục Mầm non | 996 |
Điểm chuẩn theo phương thức Ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng 2024
STT | Mã nhóm ngành | Tên nhóm ngành/ngành | Tiêu chí trúng tuyển |
I | Ưu tiên xét tuyển theo Quy định đặc thù của ĐHQGHN | ||
1 | GD1 | Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên, gồm 5 ngành: - Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lí; - Sư phạm Hoá học; - Sư phạm Sinh học; - Sư phạm Khoa học tự nhiên | - Đạt giải Nhất; Nhì trong các kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh/Thành phố hoặc Olympic do ĐHQGHN tổ chức đúng môn chuyên (hoặc môn đạt giải thuộc tổ hợp tuyển và học lớp chuyên đúng môn chuyên). - Trung bình chung học tập bậc THPT đạt từ 8.5 trở lên. - Ba năm THPT đạt học lực Giỏi - Ba năm THPT đạt hạnh kiểm Tốt. - Tổng điểm 3 môn thi/bài thi theo tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng ĐBCL ĐV năm 2024 của nhóm ngành |
2 | GD2 | Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử-Địa lí, gồm 3 ngành: - Sư phạm Ngữ văn; - Sư phạm Lịch sử; - Sư phạm Lịch sử-Địa lí | - Đạt giải Nhất trong các kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh/Thành phố hoặc Olympic do ĐHQGHN tổ chức đúng môn chuyên. - Trung bình chung học tập bậc THPT đạt từ 8.5 trở lên. - Ba năm THPT đạt học lực Giỏi - Ba năm THPT đạt hạnh kiểm Tốt. - Tổng điểm 3 môn thi/bài thi theo tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng ĐBCL ĐV năm 2024 của nhóm ngành. |
3 | GD3 | Khoa học giáo dục và khác, gồm 6 ngành: - Quản trị trường học; - Quản trị chất lượng giáo dục; - Quản trị Công nghệ giáo dục; - Tham vấn học đường; - Tâm lí học (chuyên ngành Tâm lí học lâm sàng trẻ em và vị thành niên); - Khoa học giáo dục. | - Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh/Thành phố hoặc Olympic do ĐHQGHN tổ chức. - Trung bình chung học tập bậc THPT đạt từ 8.5 trở lên. - Ba năm THPT đạt học lực Giỏi - Ba năm THPT đạt hạnh kiểm Tốt. - Tổng điểm 3 môn thi/bài thi theo tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng ĐBCL ĐV năm 2024 của nhóm ngành. |
4 | GD4 | Giáo dục Tiểu học | - Đạt giải Nhất trong các kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh/Thành phố hoặc Olympic do ĐHQGHN tổ chức. - Trung bình chung học tập bậc THPT đạt từ 8.5 trở lên. - Ba năm THPT đạt học lực Giỏi - Ba năm THPT đạt hạnh kiểm Tốt. - Tổng điểm 3 môn thi/bài thi theo tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng ĐBCL ĐV năm 2024 của nhóm ngành. |
5 | GD5 | Giáo dục Mầm non | - Đạt giải Nhất; Nhì; Ba trong các kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh/Thành phố hoặc Olympic do ĐHQGHN tổ chức. - Trung bình chung học tập bậc THPT đạt từ 8.5 trở lên. - Ba năm THPT đạt học lực Giỏi - Ba năm THPT đạt hạnh kiểm Tốt. - Tổng điểm 3 môn thi/bài thi theo tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng ĐBCL ĐV năm 2024 của nhóm ngành. |
II | Ưu tiên xét tuyển theo Quy định của Bộ GD&ĐT | ||
1 | GD1 | Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên, gồm 5 ngành: - Sư phạm Toán học; - Sư phạm Vật lí; - Sư phạm Hoá học; - Sư phạm Sinh học; - Sư phạm Khoa học tự nhiên | - Đạt giải Khuyến khích trong kỳ thi HSG Quốc gia đúng môn chuyên (hoặc môn đạt giải thuộc tổ hợp tuyển và học lớp chuyên đúng môn chuyên). - Trung bình chung học tập bậc THPT đạt từ 8.5 trở lên. - Ba năm THPT đạt học lực Giỏi - Ba năm THPT đạt hạnh kiểm Tốt. - Tổng điểm 3 môn thi/bài thi theo tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng ĐBCL ĐV năm 2024 của nhóm ngành |
2 | GD2 | Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử-Địa lí, gồm 3 ngành: - Sư phạm Ngữ văn; - Sư phạm Lịch sử; - Sư phạm Lịch sử-Địa lí | - Đạt giải Khuyến khích trong kỳ thi HSG Quốc gia đúng môn chuyên. - Trung bình chung học tập bậc THPT đạt từ 8.5 trở lên. - Ba năm THPT đạt học lực Giỏi - Ba năm THPT đạt hạnh kiểm Tốt. - Tổng điểm 3 môn thi/bài thi theo tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng ĐBCL ĐV năm 2024 của nhóm ngành |
Điểm chuẩn theo phương thức Chứng chỉ quốc tế 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | GD1 | Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên, gồm 5 ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lí; Sư phạm Hoá học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học tự nhiên. | 1350 | CCQT SAT |
2 | GD2 | Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử-Địa lí, gồm 3 ngành: Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Lịch sử-Địa lí | 1350 | CCQT SAT |
3 | GD3 | Khoa học giáo dục và khác, gồm 6 ngành: Quản trị trường học; Quản trị chất lượng giáo dục; Quản trị Công nghệ giáo dục; Khoa học giáo dục; Tham vấn học đường; Tâm lí học (chuyên ngành Tâm lí học lâm sàng trẻ em và vị thành niên) | 1350 | CCQT SAT |
4 | GD4 | Giáo dục Tiểu học | 1350 | CCQT SAT |
5 | GD5 | Giáo dục Mầm non | 1350 | CCQT SAT |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét tuyển kết hợp 2024
STT | Mã nhóm ngành | Tên nhóm ngành/ngành | Tiêu chí trúng tuyển |
1 | GD1 | Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên, gồm 5 ngành: - Sư phạm Toán học; - Sư phạm Vật lí; - Sư phạm Hoá học; - Sư phạm Sinh học; - Sư phạm Khoa học tự nhiên | - Điểm IELTS từ 7.5 điểm (hoặc TOEFL iBT từ 102 điểm) trở lên. - Tổng điểm 2 môn trong THXT có Ngoại ngữ đạt từ 14.00 điểm trở lên (xét theo tổ hợp xét tuyển cao nhất trong các tổ hợp D01 hoặc A01) |
2 | GD2 | Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử-Địa lí, gồm 3 ngành: - Sư phạm Ngữ văn; - Sư phạm Lịch sử; - Sư phạm Lịch sử-Địa lí | - Điểm IELTS từ 7.5 điểm (hoặc TOEFL iBT từ 102 điểm) trở lên. - Tổng điểm 2 môn trong THXT có Ngoại ngữ đạt từ 14.00 điểm trở lên (xét theo tổ hợp xét tuyển cao nhất trong các tổ hợp D01 hoặc D14 hoặc D15) |
3 | GD3 | Khoa học giáo dục và khác, gồm 6 ngành: - Quản trị trường học; - Quản trị chất lượng giáo dục; - Quản trị Công nghệ giáo dục; - Tham vấn học đường; - Tâm lí học (chuyên ngành Tâm lí học lâm sàng trẻ em và vị thành niên); - Khoa học giáo dục. | - Điểm IELTS từ 5.5 điểm (hoặc TOEFL iBT từ 72 điểm) trở lên. - Tổng điểm 2 môn trong THXT có Ngoại ngữ đạt từ 14.00 điểm trở lên (xét theo tổ hợp xét tuyển D01). |
4 | GD4 | Giáo dục Tiểu học | - Điểm IELTS từ 6.5 điểm (hoặc TOEFL iBT từ 88 điểm) trở lên. - Tổng điểm 2 môn trong THXT có Ngoại ngữ đạt từ 14.00 điểm trở lên (xét theo tổ hợp xét tuyển D01). |
5 | GD5 | Giáo dục Mầm non | - Điểm IELTS từ 5.5 điểm (hoặc TOEFL iBT từ 72 điểm) trở lên. - Tổng điểm 2 môn trong THXT có Ngoại ngữ đạt từ 14.00 điểm trở lên (xét theo tổ hợp xét tuyển D01). |
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Trường Đại học Giáo dục ĐHQG HN năm 2023 và 2022 để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2024.

Điểm chuẩn của Đại học Giáo dục ĐHQG HN năm 2023
Được biết, các ngành của Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội có mức điểm giao động từ 20.50 đến 27.47 điểm.
Cụ thể, ngành Giáo dục tiểu học có ngưỡng điểm xét tuyển là 27,47 điểm; tiếp đến là các ngành Sư phạm Ngữ Văn, Lịch sử, Lịch sử-Địa lý; Sư phạm Toán và Khoa học Tự nhiên; Giáo dục mầm non và thấp nhất là ngành Khoa học Giáo dục và khác.
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | GD1 | Sư phạm Toán và Khoa học Tự nhiên (Gồm 5 ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học Tư nhiên) | A00; A01; B00; D01 | 25.58 |
2 | GD2 | Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử và Địa lý (gồm 3 ngành: Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Lịch sử và Địa lý) | D01; C00; D14; D15 | 27.17 |
3 | GD3 | Khoa học Giáo dục và Khác (gồm 5 ngành: Khoa học Giáo dục; Quản trị Chất lượng Giáo dục; Quản trị trường học; Quản trị Công nghệ Giáo dục; Tham vấn học đường) | A00; B00; C00; D01 | 20.5 |
4 | GD4 | Giáo dục tiểu học | A00; B00; C00; D01 | 27.47 |
5 | GD5 | Giáo dục mầm non | A00; B00; C00; D01 | 25.39 |
Điểm chuẩn Điểm thi ĐGNL QG HN năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | GD1 | Sư phạm Toán và Khoa học Tự nhiên (Gồm 5 ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học Tư nhiên) | 100 | Thang điểm 150, không tính điểm ưu tiên |
2 | GD2 | Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử và Địa lý (gồm 3 ngành: Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Lịch sử và Địa lý) | 100 | Thang điểm 150, không tính điểm ưu tiên |
3 | GD3 | Khoa học Giáo dục và Khác (gồm 5 ngành: Khoa học Giáo dục; Quản trị Chất lượng Giáo dục; Quản trị trường học; Quản trị Công nghệ Giáo dục; Tham vấn học đường) | 80 | Thang điểm 150, không tính điểm ưu tiên |
4 | GD4 | Giáo dục tiểu học | 100 | Thang điểm 150, không tính điểm ưu tiên |
5 | GD5 | Giáo dục mầm non | 100 | Thang điểm 150, không tính điểm ưu tiên |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | GD1 | Sư phạm Toán và Khoa học Tự nhiên (Gồm 5 ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học Tư nhiên) | 907 | Thang điểm 1200, không tính điểm ưu tiên |
2 | GD2 | Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử và Địa lý (gồm 3 ngành: Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Lịch sử và Địa lý) | 907 | Thang điểm 1200, không tính điểm ưu tiên |
3 | GD3 | Khoa học Giáo dục và Khác (gồm 5 ngành: Khoa học Giáo dục; Quản trị Chất lượng Giáo dục; Quản trị trường học; Quản trị Công nghệ Giáo dục; Tham vấn học đường) | 907 | Thang điểm 1200, không tính điểm ưu tiên |
4 | GD4 | Giáo dục tiểu học | 907 | Thang điểm 1200, không tính điểm ưu tiên |
5 | GD5 | Giáo dục mầm non | 907 | Thang điểm 1200, không tính điểm ưu tiên |
Điểm chuẩn của Trường Đại học Giáo dục ĐHQG HN năm 2022
Điểm chuẩn của Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay dao động từ 20,75 - 28,55 điểm. Trong đó, ngành Giáo dục tiểu học có điểm chuẩn cao nhất.
Nhóm ngành có điểm chuẩn thấp nhất trường (20,75 điểm) là Khoa học giáo dục và khác, gồm 5 ngành: Khoa học giáo dục; Quảng trị trường học; Quảng trị Chất lượng giáo dục; Quản trị Công nghệ giáo dục; Tham vấn học đường.
Chi tiết điểm trúng tuyển vào các ngành như sau:
Điểm chuẩn Điểm thi THPT năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | GD1 | Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên | A00; A01; B00; D01 | 25.55 |
2 | GD2 | Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử - Địa lý | C00; D01; D14; D15 | 28 |
3 | GD3 | Khoa học giáo dục và khác | A00; B00; C00; D01 | 20.75 |
4 | GD4 | Giáo dục Tiểu học | A00; B00; C00; D01 | 28.55 |
5 | GD5 | Giáo dục Mầm non | A00; B00; C00; D01 | 25.7 |