Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải TPHCM năm 2024 theo các phương thức xét tuyển sớm
Hội đồng Tuyển sinh Đại học Giao thông Vận tải TPHCM thông báo kết quả tuyển sinh đại học theo phương thức xét tuyển sớm vào Đại học Giao thông Vận tải TPHCM năm 2024.
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2024
Điểm chuẩn UTH - Đại học Giao thông Vận tải TPHCM 2024 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT đã được công bố đến các thí sinh ngày 17/8:
STT | Mã ngành tuyển sinh | Tên ngành/chuyên ngành | Điểm chuẩn |
1. | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 24.5 |
2. | 7220201E | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng anh thương mại, logistics và vận tải quốc tế) – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 16.5 |
3. | 7340405A | Hệ thống thông tin quản lý – chương trình tiên tiến | 21.5 |
4. | 7380101 | Luật (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) | 21 |
5. | 7460108A | Khoa học dữ liệu – chương trình tiên tiến | 24 |
6. | 7480102A | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật thiết kế vi mạch và AI) – chương trình tiên tiến | 20 |
7. | 748020101A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) – chương trình tiên tiến | 21.5 |
8. | 748020101E | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin)- chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 16 |
9. | 748020104A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu và AI) – chương trình tiên tiến | 21.5 |
10. | 748020105A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Smart logistics) – chương trình tiên tiến | 18 |
11. | 748020106A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ ô tô số) – chương trình tiên tiến | 17 |
12. | 7510104A | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) – chương trình tiên tiến | 19 |
13. | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí – chương trình tiên tiến | 23 |
14. | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô – chương trình tiên tiến | 24 |
15. | 7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | 24 |
16. | 7510605A | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình tiên tiến | 24 |
17. | 7510605E | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 17 |
18. | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – Xây dựng; Cơ khí tự động) – chương trình tiên tiến | 19 |
19. | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) | 15 |
20. | 7520130A | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô; Cơ điện tử ô tô) – chương trình tiên tiến | 22 |
21. | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) | 20 |
22. | 7520207A | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – chương trình tiên tiến | 20 |
23. | 7520216A | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | 20 |
24. | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) | 19 |
25. | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật kết cấu công trình; Thiết kế nội thất) | 19 |
26. | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | 15 |
27. | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị; Xây dựng đường sắt-metro) | 17 |
28. | 758030101A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) – chương trình tiên tiến | 19 |
29. | 758030103A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) – chương trình tiên tiến | 19 |
30. | 7580302A | Quản lý xây dựng – chương trình tiên tiến | 19 |
31. | 784010101A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình tiên tiến | 22 |
32. | 784010102A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) – chương trình tiên tiến | 22 |
33. | 784010401A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) – chương trình tiên tiến | 22 |
34. | 784010402A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) – chương trình tiên tiến | 22 |
35. | 7840106 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển; Cơ điện tử) | 19 |
36. | 784010604A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) – chương trình tiên tiến | 20 |
37. | 784010606 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) | 16 |
38. | 784010607 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | 16 |
39. | 784010609A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) – chương trình tiên tiến | 21 |
Điểm chuẩn xét tuyển sớm Đại học Giao thông Vận tải TPHCM năm 2024.
Đại học Giao Thông Vận tải vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2024 dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức. Trong đó, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - chương trình tiên tiến có điểm chuẩn cao nhất 909 điểm.
STT | Mã ngành tuyển sinh | Tên ngành/chuyên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 901 |
2 | 7220201E | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng anh thương mại, logistics và vận tải quốc tế) – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 789 |
3 | 7340405A | Hệ thống thông tin quản lý – chương trình tiên tiến | 860 |
4 | 7380101 | Luật (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) | 805 |
5 | 7460108A | Khoa học dữ liệu – chương trình tiên tiến | 907 |
6 | 7480102A | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật thiết kế vi mạch và AI) – chương trình tiên tiến | 800 |
7 | 748020104A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu và AI) – chương trình tiên tiến | 800 |
8 | 748020105A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Smart logistics) – chương trình tiên tiến | 766 |
9 | 748020106A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ ô tô số) – chương trình tiên tiến | 661 |
10 | 748020101A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) – chương trình tiên tiến | 808 |
11 | 748020101E | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin)– chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 696 |
12 | 7510104A | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) – chương trình tiên tiến | 630 |
13 | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí – chương trình tiên tiến | 808 |
14 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô – chương trình tiên tiến | 828 |
15 | 7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | 860 |
16 | 7510605A | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình tiên tiến | 909 |
17 | 7510605E | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 680 |
18 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – Xây dựng; Cơ khí tự động) – chương trình tiên tiến | 680 |
19 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) | 611 |
20 | 7520130A | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô; Cơ điện tử ô tô) – chương trình tiên tiến | 806 |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) | 780 |
22 | 7520207A | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – chương trình tiên tiến | 780 |
23 | 7520216A | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | 789 |
24 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) | 718 |
25 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật kết cấu công trình; Thiết kế nội thất) | 780 |
26 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | 600 |
27 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị; Xây dựng đường sắt-metro) | 661 |
28 | 758030101A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) – chương trình tiên tiến | 787 |
29 | 758030103A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) – chương trình tiên tiến | 752 |
30 | 7580302A | Quản lý xây dựng – chương trình tiên tiến | 680 |
31 | 784010101A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình tiên tiến | 780 |
32 | 784010102A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) – chương trình tiên tiến | 680 |
33 | 784010401A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) – chương trình tiên tiến | 780 |
34 | 784010402A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) – chương trình tiên tiến | 780 |
35 | 7840106 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển; Cơ điện tử) | 600 |
36 | 784010604A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) – chương trình tiên tiến | 680 |
37 | 784010606 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) | 680 |
38 | 784010607 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | 620 |
39 | 784010609A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) – chương trình tiên tiến | 736 |
Link tra cứu kết quả trúng tuyển Đại học Giao thông Vận tải TPHCM năm 2024 (Phương thức xét tuyển sớm)
Thí sinh xem kết quả trúng tuyển có điều kiện trên phần mềm tuyển sinh của Trường tại: https://ts24.ut.edu.vn/ut.edu.vn
Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển Đại học Giao thông Vận tải TPHCM đăng ký nguyện vọng
- Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) theo phương thức xét tuyển từ kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực và từ kết quả học bạ trung học phổ thông mong muốn nhập học vào Đại học Giao thông Vận tải TPHCM cần đăng ký chính xác mã trường và Nguyện vọng 1 trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ (http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) mới được công nhận trúng tuyển chính thức, theo đúng mã ngành, như sau:
+ Trúng tuyển theo kết quả đánh giá năng lực: MaNganh_DGNL.
+ Trúng tuyển theo kết quả học bạ trung học phổ thông: MaNganh_Hocba.
- Thời gian đăng ký nguyện vọng 1 (bằng hình thức trực tuyến): Từ ngày 18/7/2024 đến 17h00 ngày 30/7/2024.
Lưu ý:
- Nếu thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển KHÔNG đăng ký nguyện vọng 1 vào Đại học Giao thông Vận tải TPHCM, sẽ không được công nhận trúng tuyển chính thức;
- Đối với thí sinh không trúng tuyển các phương thức xét tuyển sớm vào Trường thì thí sinh vẫn còn nhiều cơ hội bằng cách đăng ký Nguyện vọng 1 thêm phương thức xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo mã ngành: MaNganh_Thi THPT trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.