Tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam sau sáp nhập tỉnh theo Nghị quyết 60
Chính sách - Ngày đăng : 13:15, 14/04/2025
Tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam sau sáp nhập tỉnh theo Nghị quyết 60 (Hình từ Internet)
Tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam sau sáp nhập tỉnh theo Nghị quyết 60
Tại Nghị quyết 60-NQ/TW năm 2025, danh sách các tỉnh sau sáp nhập bao gồm 34 tỉnh thành như sau:
STT | Danh sách các tỉnh trước khi sáp nhập | Danh sách các tỉnh sau khi sáp nhập |
1 | Tỉnh Tuyên Quang + Tỉnh Hà Giang | Tỉnh Tuyên Quang |
2 | Tỉnh Lào Cai + tỉnh Yên Bái | Tỉnh Lào Cai |
3 | Tỉnh Bắc Kạn + Tỉnh Thái Nguyên | Tỉnh Thái Nguyên |
4 | Tỉnh Vĩnh Phúc + tỉnh Phú Thọ + tỉnh Hoà Bình | Tỉnh Phú Thọ |
5 | Tỉnh Bắc Ninh + tỉnh Bắc Giang | Tỉnh Bắc Ninh |
6 | Tỉnh Hưng Yên + tỉnh Thái Bình | Tỉnh Hưng Yên |
7 | Tỉnh Hải Dương + thành phố Hải Phòng | Thành phố Hải Phòng |
8 | Tỉnh Hà Nam + tỉnh Ninh Bình + tỉnh Nam Định | Tỉnh Ninh Bình |
9 | Tỉnh Quảng Bình + tỉnh Quảng Trị | Tỉnh Quảng Trị |
10 | Tỉnh Quảng Nam + thành phố Đà Nẵng | Thành phố Đà Nẵng |
11 | Tỉnh Kon Tum + tỉnh Quảng Ngãi | Tỉnh Quảng Ngãi |
12 | Tỉnh Gia Lai + tỉnh Bình Định | Tỉnh Gia Lai |
13 | Tỉnh Ninh Thuận + tỉnh Khánh Hoà | Tỉnh Khánh Hoà |
14 | Tỉnh Lâm Đồng + tỉnh Đắk Nông + tỉnh Bình Thuận | Tỉnh Lâm Đồng |
15 | Tỉnh Đắk Lắk + tỉnh Phú Yên | Tỉnh Đắk Lắk |
16 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu + tỉnh Bình Dương + Thành phố Hồ Chí Minh | Thành phố Hồ Chí Minh |
17 | Tỉnh Đồng Nai + tỉnh Bình Phước | Tỉnh Đồng Nai |
18 | Tỉnh Tây Ninh + tỉnh Long An | Tỉnh Tây Ninh |
19 | Thành phố Cần Thơ + tỉnh Sóc Trăng + tỉnh Hậu Giang | Thành phố Cần Thơ. |
20 | Tỉnh Bến Tre + tỉnh Vĩnh Long + tỉnh Trà Vinh | Tỉnh Vĩnh Long |
21 | Tỉnh Tiền Giang + tỉnh Đồng Tháp, | Tỉnh Đồng Tháp |
22 | Tỉnh Bạc Liêu + tỉnh Cà Mau | Tỉnh Cà Mau |
23 | Tỉnh An Giang + tỉnh Kiên Giang | Tỉnh An Giang |
24 | Thành phố Hà Nội | Thành phố Hà Nội |
25 | Thành phố Huế | Thành phố Huế |
26 | Tỉnh Lai Châu | Tỉnh Lai Châu |
27 | Tỉnh Điện Biên | Tỉnh Điện Biên |
28 | Tỉnh Sơn La | Tỉnh Sơn La |
29 | Tỉnh Lạng Sơn | Tỉnh Lạng Sơn |
30 | Tỉnh Quảng Ninh | Tỉnh Quảng Ninh |
31 | Tỉnh Thanh Hoá | Tỉnh Thanh Hoá |
32 | Tỉnh Nghệ An | Tỉnh Nghệ An |
33 | Tỉnh Hà Tĩnh | Tỉnh Hà Tĩnh |
34 | Tỉnh Cao Bằng | Tỉnh Cao Bằng |
Căn cứ Nghị quyết 60-NQ/TW năm 2025 các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông dự kiến sáp nhập thành tỉnh mới (Lâm Đồng).
Khi đó, diện tích của tỉnh Lâm Đồng (mới) sẽ lên tới 24.236,5 km2.
Như vậy, tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam sau sáp nhập sẽ là tỉnh Lâm Đồng. Xếp sau Lâm Đồng lần lượt là Gia Lai (21577.2 km2), Đắk Lắk (18053.9 km2).
Theo dữ liệu mới nhất từ Cục thống kê, diện tích các tỉnh thành của Việt Nam như sau:
Tên tỉnh | Diện tích (km2) |
Hà Nội | 3.358,6 |
Vĩnh Phúc | 1.235,2 |
Bắc Ninh | 822,7 |
Quảng Ninh | 6.178,2 |
Hải Dương | 1.668,2 |
Hải Phòng | 1.561,8 |
Hưng Yên | 930,2 |
Thái Bình | 1.586,4 |
Hà Nam | 861,9 |
Nam Định | 1.668,5 |
Ninh Bình | 1.386,8 |
Hà Giang | 7.929,5 |
Cao Bằng | 6.700,3 |
Bắc Kạn | 4.860,0 |
Tuyên Quang | 5.867,9 |
Lào Cai | 6.364,0 |
Yên Bái | 6.887,7 |
Thái Nguyên | 3.526,6 |
Lạng Sơn | 8.310,1 |
Bắc Giang | 3.895,6 |
Phú Thọ | 3.534,6 |
Điện Biên | 9.541,2 |
Lai Châu | 9.068,8 |
Sơn La | 14.123,5 |
Hoà Bình | 4.590,6 |
Thanh Hoá | 11.114,6 |
Nghệ An | 16.481,6 |
Hà Tĩnh | 5.990,7 |
Quảng Bình | 8.000,0 |
Quảng Trị | 4.621,7 |
Thừa Thiên Huế | 4.902,4 |
Đà Nẵng | 1.284,9 |
Quảng Nam | 10.574,7 |
Quảng Ngãi | 5.155,8 |
Bình Định | 6.066,2 |
Phú Yên | 5.023,4 |
Khánh Hoà | 5.137,8 |
Ninh Thuận | 3.355,3 |
Bình Thuận | 7.943,9 |
Tây Nguyên | 54.508,3 |
Kon Tum | 9.674,2 |
Gia Lai | 15.511,0 |
Đắk Lắk | 13.030,5 |
Đắk Nông | 6.509,3 |
Lâm Đồng | 9.783,3 |
Đông Nam Bộ | 23.552,8 |
Bình Phước | 6.876,8 |
Tây Ninh | 4.041,3 |
Bình Dương | 2.694,6 |
Đồng Nai | 5.863,6 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 1.981,0 |
TP.Hồ Chí Minh | 2.061,4 |
Long An | 4.494,9 |
Tiền Giang | 2.510,6 |
Bến Tre | 2.394,8 |
Trà Vinh | 2.358,3 |
Vĩnh Long | 1.525,7 |
Đồng Tháp | 3.383,8 |
An Giang | 3.536,7 |
Kiên Giang | 6.348,8 |
Cần Thơ | 1.439,0 |
Hậu Giang | 1.621,7 |
Sóc Trăng | 3.311,9 |
Bạc Liêu | 2.669,0 |
Cà Mau | 5.221,2 |
Lê Quang Nhật Minh