Ngành Giáo dục Đắk Nông tặng sổ tiết kiệm cho học sinh mồ côi
Ngành Giáo dục Đắk Nông tặng sổ tiết kiệm hơn 230 triệu tới 2 học sinh mồ côi tại xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong
Chiều 2/10, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông đại diện các tổ chức, cá nhân trao tặng sổ tiết kiệm hơn 230 triệu đồng tới 2 học sinh mồ côi Đỗ Thị Trà My, Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh, TP. Gia Nghĩa (nhà ở xã Đắk Ha) và Đỗ Gia Huy, Trường THCS Chu Văn An, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong.
2 em học sinh mất bố từ sớm, mẹ bị liệt do tai nạn giao thông. Hiện 2 em sống cùng bà nội, mẹ tại bon Kon Hao, xã Đắk Ha.
Sau khi biết được hoàn cảnh của 2 học sinh, ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông đã có thư kêu gọi thầy cô giáo, các đơn vị trong toàn ngành, chung tay góp sức, ủng hộ, giúp đỡ.
Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông cho biết, sau một thời gian kêu gọi, ngành Giáo dục đã quyên góp được hơn 230 triệu đồng để hỗ trợ 2 chị em Trà My. Đây là tình cảm, sự động viên của cán bộ, giáo viên, tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh, với mong muốn giúp 2 em có cuộc sống tốt hơn. Toàn bộ số tiền đã được lập sổ tiết kiệm và bàn giao cho gia đình quản lý.
Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông nhắn nhủ: "Sổ tiết kiệm sẽ giúp cả 2 chị em yên tâm đến trường và vơi bớt gánh nặng cho bà nội đã già yếu. Thầy, cô và các nhà hảo tâm hy vọng rằng các em sẽ yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, nỗ lực trong học tập và có một tương lai thật tốt".
Đón nhận tình cảm từ ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông và các nhà hảo tâm, thay mặt gia đình, bà Đặng Thị Lý (bà nội của 2 em) trân trọng gửi lời cảm ơn đến mọi người.
Bà Lý xúc động: "Đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là món quà tinh thần, động viên bà cháu tôi trong lúc khó khăn nhất, giúp các cháu vững bước trong chặng đường phía trước. Gia đình rất trân trọng và biết ơn tình cảm của mọi người".
Năm 2011, trong một lần đi làm về, bố 2 em là anh Đỗ Tiến Dũng (SN 1985) bị tai nạn xe máy và qua đời. Lúc đó, Trà My mới hơn 2 tuổi và em trai được 5 tháng tuổi.
Không lâu sau, mẹ của 2 em là Nguyễn Thị Thiện (SN 1990) gặp tai nạn giao thông. Vụ tai nạn khiến chị Thiện phải nằm liệt giường, mọi sinh hoạt, vệ sinh cá nhân không thể tự lo.
Gần đây nhất, ông nội của Trà My bị ung thư thực quản và qua đời ở tuổi 60. 2 đứa trẻ chỉ còn biết trông cậy vào bà nội già yếu, bệnh tật.
Danh sách ủng hộ 2 học sinh Đỗ Thị Trà My, Đỗ Gia Huy, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong
Stt | Ngày tháng | Đơn vị ủng hộ | Số tiền | ||||||||
1 | 7/29/2024 | VO THI HUONG | 200,000 | ||||||||
2 | 8/5/2024 | TRAN THI HUU AI | 300,000 | ||||||||
3 | 8/6/2024 | THCS Nam Da | 2,350,000 | ||||||||
4 | 8/6/2024 | truong TH Ly Tu Trong. Tam Thang. cu jut | 440,000 | ||||||||
5 | 8/7/2024 | Cong doan truong TH Bi Nang Tac - Dak Mil | 2,000,000 | ||||||||
6 | 8/8/2024 | Truong Tieu hoc Hung Vuong(CuKNia; Cu Jut) | 540,000 | ||||||||
7 | 8/22/2024 | Truong tieu hoc va thcs truc son | 840,000 | ||||||||
8 | 9/6/2024 | truong THPT DakMil | 4,150,000 | ||||||||
9 | 9/7/2024 | Cong doan truong mau giao mang non - dakmil | 1,400,000 | ||||||||
10 | 9/9/2024 | THPT Phan Chu Trinh | 4,000,000 | ||||||||
11 | 9/10/2024 | LE THI HONG NHUNG | 100,000 | ||||||||
12 | 9/10/2024 | NGUYEN DANG TRI | 500,000 | ||||||||
13 | 9/10/2024 | Truong Phan Dinh Phung | 1,500,000 | ||||||||
14 | 9/11/2024 | HUYNH THI LUONG | 200,000 | ||||||||
15 | 9/11/2024 | Ung ho e do thi tra my huyen dak glong | 300,000 | ||||||||
16 | 9/11/2024 | trg HoaSen | 1,150,000 | ||||||||
17 | 9/11/2024 | Hồ Thanh Hải trường THPT Chu Văn An | 300,000 | ||||||||
18 | 9/11/2024 | Truong MG Hoa Binh xa thuan an Huyen Dak Mil | 1,000,000 | ||||||||
19 | 9/11/2024 | Truong PTCS Nguyen Khuyen | 1,550,000 | ||||||||
20 | 9/11/2024 | Truong TH Nguyen Viet Xuan xa Thuan An, Dak Mil | 1,500,000 | ||||||||
21 | 9/11/2024 | Truong Mau Giao Mam Non Duc Minh | 1,000,000 | ||||||||
22 | 9/11/2024 | truong MG Hoa Po Lang xa Dak gan, Ddak Mil | 1,300,000 | ||||||||
23 | 9/11/2024 | truong Bui Thi Xuan huyen Dak Mil | 1,000,000 | ||||||||
24 | 9/11/2024 | Truong TH Le Huu Trac xa Dak Sak, Dak Mil | 870,000 | ||||||||
25 | 9/11/2024 | truong TH Nguyen Dinh Chieu huyen DakMil) | 1,500,000 | ||||||||
26 | 9/11/2024 | truong TH Tran Phu dak mil | 1,500,000 | ||||||||
27 | 9/11/2024 | TRUONG MAM NON HUONG DUONG | 1,150,000 | ||||||||
28 | 9/12/2024 | Truong TH Phan Boi Chau Huyen Dak Mil | 1,000,000 | ||||||||
29 | 9/12/2024 | Trung tam Ho tro phat trien giao duc hoa nhap | 1,000,000 | ||||||||
30 | 9/12/2024 | Cong doan thcs dak nang _ krong no | 1,020,000 | ||||||||
31 | 9/12/2024 | Truong TH Nguyen Van Be xa Dak Sak huyen Dak Mil | 1,140,000 | ||||||||
32 | 9/12/2024 | TRUONG NGUYEN TAT THANH HUYEN DAKMIL | 1,290,000 | ||||||||
33 | 9/12/2024 | truong T H Tran Van On Dak Mil | 2,100,000 | ||||||||
34 | 9/12/2024 | Truong TH Ly Tu Trong Dakmil | 2,300,000 | ||||||||
35 | 9/13/2024 | truong THPT Nguyen Tat Thanh dak rlap | 5,000,000 | ||||||||
36 | 9/13/2024 | Truong THPT Truong chinh | 1,000,000 | ||||||||
37 | 9/13/2024 | truong MN Vang Anh huyen Krong No | 1,600,000 | ||||||||
38 | 9/13/2024 | Truong THPT Hung Vuong | 1,000,000 | ||||||||
39 | 9/13/2024 | PGD Dak mil | 18,850,000 | ||||||||
40 | 9/13/2024 | Truong THPT Quang Trung | 4,295,000 | ||||||||
41 | 9/14/2024 | ung ho em Do Thi Tra My | 1,200,000 | ||||||||
42 | 9/14/2024 | TRUONG THPT NGUYEN DU | 2,300,000 | ||||||||
43 | 9/14/2024 | Truong THPT Tran Hung Dao | 9,390,000 | ||||||||
44 | 9/14/2024 | tap the GV, HS truong THPT Nguyen Binh Khiem | 6,330,000 | ||||||||
45 | 9/15/2024 | THCS THPT Le Huu Trac | 3,500,000 | ||||||||
46 | 9/15/2024 | Truong PTDTNT THCS va THPT Cu Jut | 3,600,000 | ||||||||
47 | 9/15/2024 | Truong THPT Gia Nghia | 5,700,000 | ||||||||
48 | 9/15/2024 | TRUONG THPT CHU VAN AN | 4,100,000 | ||||||||
49 | 9/16/2024 | NGUYEN THI HANG | 100,000 | ||||||||
50 | 9/16/2024 | PGD dak mil ung ho lan 2 | 1,200,000 | ||||||||
51 | 9/16/2024 | Minh Long - Sở Nội vụ | 200,000 | ||||||||
52 | 9/16/2024 | Hồng Thanh - Sở Giáo dục | 500,000 | ||||||||
53 | 9/16/2024 | TRUONG TRUONG VINH KY DAK MIL | 18,400,000 | ||||||||
54 | 9/16/2024 | Trường THPT Đăk Song | 6,050,000 | ||||||||
55 | 9/16/2024 | truong thpt dakglong xa quang khe huyen dakglong | 2,400,000 | ||||||||
56 | 9/16/2024 | Truong THPT Pham Van Dong | 2,000,000 | ||||||||
57 | 9/16/2024 | TRUONG THPT NGUYEN DU lần 2 | 750,000 | ||||||||
58 | 9/16/2024 | Trương THPT Nguyễn Đình Chiểu | 1,041,000 | ||||||||
59 | 9/16/2024 | Trương THPT Nguyễn Đình Chiểu | 9,000,000 | ||||||||
61 | 9/17/2024 | NGUYEN VAN AN | 100,000 | ||||||||
62 | 9/18/2024 | truong ptdtnt thcsthpt huyen tuy duc | 2,000,000 | ||||||||
63 | 9/18/2024 | TRUONG THPT LUONG THE VINH | 2,000,000 | ||||||||
64 | 9/23/2024 | Truong thpt phan boi chau | 4,855,000 | ||||||||
65 | 9/24/2024 | phong gd va dt tuy duc | 21,660,000 | ||||||||
66 | 9/24/2024 | Cán bộ GV nhân viên Phòng GD huyện Đắk Glong | 37,580,000 | ||||||||
67 | 9/25/2024 | NGANH GIAO DUC VA DAO TAO HUYEN DAK RLAP | 16,500,000 | ||||||||
TỔNG CỘNG | 236,691,000 | ||||||||||
Trong đó: | Tiền mặt | 700,000 | |||||||||
Tiền tk tại Ngân hàng | 235,991,000 | ||||||||||
Bằng chữ: Hai trăm ba mươi sáu triệu sáu trăm chín mươi mốt ngàn đồng./. |