Điểm chuẩn trường Học Viện Chính Sách và Phát Triển 2024 mới cập nhật
Đã cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển trường Học Viện Chính Sách và Phát Triển năm 2024 mới cập nhật. Cũng như tham khảo điểm chuẩn trường Học Viện Chính Sách và Phát Triển năm 2023.
- Điểm chuẩn của trường Học Viện Chính Sách và Phát Triển 2024 mới cập nhật
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi 2024
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2024
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HN 2024
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐG Tư duy ĐHBKHN 2024
- Điểm chuẩn theo phương thức Xét tuyển kết hợp 2024
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi trường Học Viện Chính Sách và Phát Triển 2023
- Cập nhật thời gian nhập học đại học trên cả nước năm học 2024 - 2025
- Cập nhật thủ tục nhập học đại học năm 2024 - 2025
Điểm chuẩn của trường Học Viện Chính Sách và Phát Triển 2024 mới cập nhật
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi 2024
Điểm chuẩn APD - Học viện Chính sách và Phát triển 2024 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được công bố đến các thí sinh vào ngày 17/8/2024.

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.52 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
3 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C02; D01 | 27 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.52 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
5 | 7310106_1 | Kinh tế quốc tế chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
6 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
7 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D10 | 35 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
9 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 26.3 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.52 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
11 | 7340101_1 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.11 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
13 | 7340201_1 | Tài chính ngân hàng chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 32 | Lớp 11 và HK 1 lớp 12 |
14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | 2 Học kì lớp 12 |
15 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | 2 Học kì lớp 12 |
16 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C02; D01 | 26.8 | 2 Học kì lớp 12 |
17 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28 | 2 Học kì lớp 12 |
18 | 7310106_1 | Kinh tế quốc tế chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33.56 | 2 Học kì lớp 12 |
19 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | 2 Học kì lớp 12 |
20 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | 2 Học kì lớp 12 |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D10 | 36.5 | 2 Học kì lớp 12 |
22 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 26.3 | 2 Học kì lớp 12 |
23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27 | 2 Học kì lớp 12 |
24 | 7340101_1 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 33.56 | 2 Học kì lớp 12 |
25 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | 2 Học kì lớp 12 |
26 | 7340201_1 | Tài chính ngân hàng chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 32.11 | 2 Học kì lớp 12 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HN 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | 18.1 | ||
2 | 7310101 | Kinh tế | 17.5 | ||
3 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 17.5 | ||
4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 18.05 | ||
5 | 7310106_1 | Kinh tế quốc tế chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | 17.45 | ||
6 | 7310109 | Kinh tế số | 18.05 | ||
7 | 7380107 | Luật kinh tế | 18.1 | ||
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18.05 | ||
9 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 17.1 | ||
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 | ||
11 | 7340101_1 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | 17.45 | ||
12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 17.5 | ||
13 | 7340201_1 | Tài chính ngân hàng chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | 17.3 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐG Tư duy ĐHBKHN 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 19.1 | ||
2 | 7310109 | Kinh tế số | 19.4 |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét tuyển kết hợp 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
3 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C02; D01 | 27.1 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
5 | 7310106_1 | Kinh tế quốc tế chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 27.1 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
6 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
7 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 28 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D10 | 28.5 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
9 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 27 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.65 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
11 | 7340101_1 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 27.3 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
13 | 7340201_1 | Tài chính ngân hàng chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 28.55 | Học bạ và giải HSG cấp Tỉnh/Thành phố |
14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27 | Học bạ và CCQT |
15 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | Học bạ và CCQT |
16 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; C02; D01 | 27 | Học bạ và CCQT |
17 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28.5 | Học bạ và CCQT |
18 | 7310106_1 | Kinh tế quốc tế chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 27 | Học bạ và CCQT |
19 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 27 | Học bạ và CCQT |
20 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 28.1 | Học bạ và CCQT |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D10 | 28.5 | Học bạ và CCQT |
22 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 27 | Học bạ và CCQT |
23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27 | Học bạ và CCQT |
24 | 7340101_1 | Quản trị kinh doanh chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 27 | Học bạ và CCQT |
25 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | Học bạ và CCQT |
26 | 7340201_1 | Tài chính ngân hàng chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh | A01; D01; D07; D10 | 27 | Học bạ và CCQT |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi trường Học Viện Chính Sách và Phát Triển 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; A00; D01; D09 | 25.5 | |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C01 | 24.4 | |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 24.85 | |
4 | 7340201_CLC | Chương trình Tài chính | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | |
5 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; A01; D01; D09 | 23.5 | |
6 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | |
7 | 7310106_CLC | Chương trình Kinh tế đối ngoại | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C01 | 24.39 | |
9 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; C02 | 24.5 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C01 | 25.2 | |
11 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; D01; C01 | 24.9 | |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D07 | 32.3 | Tiếng Anh nhân 2 |
Cập nhật thời gian nhập học đại học trên cả nước năm học 2024 - 2025
Căn cứ Quyết định 1139/QĐ-BGDĐT năm 2024 về Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024 thì:
- Thời gian thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1: Chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 19/8/2024.
- Thời gian xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống: Chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 27/8/2024.
Đồng thời tại Công văn 1957/BGDĐT-GDĐH năm 2024 hướng dẫn xác nhận nhập học như sau:
- Đối với thí sinh trúng tuyển thuộc đối tượng xét tuyển thẳng, từ ngày 22/7/2024 đến 17 giờ 00 ngày 31/7/2024, thí sinh có thể xác nhận nhập học trên Hệ thống (những thí sinh đã xác nhận nhập học sẽ không được tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển, trừ các trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học).
Trong trường hợp chưa xác định nhập học, thí sinh có thể tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia như các thí sinh khác để các cơ sở đào tạo xét tuyển, nếu trúng tuyển thí sinh sẽ xác nhận nhập học theo lịch chung;
- Chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 27/8/2024, tất cả các thí sinh trúng tuyển hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống.
Như vậy, dự kiến thời gian nhập học đại học trên cả nước năm học 2024-2025 sẽ diễn ra sau ngày 27/8/2024. Thời gian nhập học cụ thể sẽ do từng trường đại học quyết định theo kế hoạch của nhà trường.
Lưu ý: Đây là thời gian nhập học đại học dành cho các thí sinh sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 làm điểm xét tuyển Đại học. Đối với những thí sinh xét tuyển bằng học bạ, một số trường đại học đã cho thí sinh nhập học trước.
Cập nhật thủ tục nhập học đại học năm 2024 - 2025
Điều 21 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định về thông báo kết quả và xác nhận nhập học như sau:
- Cơ sở đào tạo gửi giấy báo trúng tuyển cho những thí sinh trúng tuyển, trong đó ghi rõ những thủ tục cần thiết đối với thí sinh khi nhập học và phương thức nhập học của thí sinh.
- Thí sinh xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống, trước khi nhập học tại cơ sở đào tạo.
- Đối với những thí sinh không xác nhận nhập học trong thời hạn quy định:
+ Nếu không có lý do chính đáng thì coi như thí sinh từ chối nhập học và cơ sở đào tạo có quyền không tiếp nhận;
+ Nếu do ốm đau, tai nạn, có giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện trở lên hoặc do thiên tai có xác nhận của UBND quận, huyện trở lên, cơ sở đào tạo xem xét quyết định tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau;
+ Nếu do sai sót, nhầm lẫn của cán bộ thực hiện công tác tuyển sinh hoặc cá nhân thí sinh gây ra, cơ sở đào tạo chủ động phối hợp với các cá nhân, tổ chức liên quan xem xét các minh chứng và quyết định việc tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau.
- Thí sinh đã xác nhận nhập học tại một cơ sở đào tạo không được tham gia xét tuyển ở nơi khác hoặc ở các đợt xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp được cơ sở đào tạo cho phép.