Điểm chuẩn trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 2024 mới cập nhật
Cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 2024 mới cập nhật. Cũng như tham khảo điểm chuẩn trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 2023.
- Điểm chuẩn của trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 2024 mới cập nhật
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi 2024
- Điểm chuẩn theo phương thức Xét tuyển kết hợp 2024
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HN 2024
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2024
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐG Tư duy ĐHBKHN 2024
- Điểm chuẩn theo phương thức Chứng chỉ quốc tế 2024
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 2023
- Cập nhật thời gian nhập học đại học trên cả nước năm học 2024 - 2025
- Cập nhật thủ tục nhập học đại học năm 2024 - 2025
Điểm chuẩn của trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 2024 mới cập nhật
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi 2024
Điểm chuẩn NEU - Đại học Kinh tế Quốc Dân năm 2024 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 17/8.
Điểm chuẩn theo phương thức Xét tuyển kết hợp 2024
024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 21.85 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
2 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 22.45 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
3 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 21.67 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 24.03 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
5 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 21.25 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
6 | 7310108 | Toán kinh tế | 21.8 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
7 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 23.37 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 22.53 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
9 | 7340115 | Marketing | 23.67 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
10 | 7340116 | Bất động sản | 20.9 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 24.7 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
12 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 23.64 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
13 | 7340122 | Thương mại điện tử | 24.4 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
14 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | 22.73 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
15 | 7340204 | Bảo hiểm | 20.25 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
16 | 7340301 | Kế toán | 22.45 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
17 | 7340302 | Kiểm toán | 23.96 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
18 | 7340401 | Khoa học quản lý | 20.75 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
19 | 7340403 | Quản lý công | 20.25 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
20 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 22.48 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 22.13 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
22 | 7340409 | Quản lý dự án | 21.48 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
23 | 7380101 | Luật | 21.53 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
24 | 7380107 | Luật kinh tế | 22.27 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
25 | 7480101 | Khoa học máy tính | 22.22 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
26 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 21.05 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
27 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 22 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
28 | 7480202 | An toàn thông tin | 21.48 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
29 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24.55 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
30 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 19.33 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
31 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 19.33 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
32 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.2 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
33 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 21.9 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 19.75 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
35 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 19.33 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
36 | 7850103 | Quản lý đất đai | 20 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
37 | 73101011 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | 22 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
38 | 73101012 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | 21.2 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
39 | 73101013 | Kinh tế và QL NNL (ngành Kinh tế) | 22.02 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
40 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 20.87 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
41 | EP01 | Khởi nghiệp & phát triển KD (BBAE) | 19.45 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
42 | EP02 | Định phí BH & Quản trị rủi ro (Actuary) | 20.78 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
43 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong KT & KD (DSEB) | 21.5 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
44 | EP04 | Kế toán tích hợp CCQT (ACT-ICAEW) | 22.02 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
45 | EP05 | Kinh doanh số (E-BDB) | 21.93 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
46 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | 22.57 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
47 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | 20.25 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
48 | EP08 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | 19.33 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
49 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | 21.07 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
50 | EP10 | Đầu tư và tài chính (BFI) | 21.05 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
51 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | 20.24 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
52 | EP12 | Kiểm toán tích hợp CCQT (AUD-ICAEW) | 22.81 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
53 | EP13 | Kinh tế học tài chính (FE) | 20.25 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
54 | EP14 | Logistics và QLCCC tích hợp CCQT (LSIC) | 22.74 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
55 | EP15 | Khoa học dữ liệu | 21 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
56 | EP16 | Trí tuệ nhân tạo | 21.05 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
57 | EP17 | Ky thuật phần mềm | 20.45 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
58 | EP18 | Quản trị giải trí và sự kiện | 21 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
59 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | 19.35 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
60 | POHE1 | POHE-Quản trị khách sạn | 21 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
61 | POHE2 | POHE-Quản trị lữ hành | 19.75 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
62 | POHE3 | POHE-Truyền thông Marketing | 23.01 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
63 | POHE4 | POHE-Luật kinh doanh | 21.23 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
64 | POHE5 | POHE-Quản trị kinh doanh thương mại | 21.93 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
65 | POHE6 | POHE-Quàn lý thị trường | 20.25 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
66 | POHE7 | POHE-Thẩm định giá | 19.33 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
67 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 21.85 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
68 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 22.45 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
69 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 21.67 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
70 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 24.03 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
71 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 21.25 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
72 | 7310108 | Toán kinh tế | 21.8 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
73 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 23.37 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
74 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 22.53 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
75 | 7340115 | Marketing | 23.67 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
76 | 7340116 | Bất động sản | 20.9 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
77 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 24.7 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
78 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 23.64 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
79 | 7340122 | Thương mại điện tử | 24.4 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
80 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | 22.73 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
81 | 7340204 | Bảo hiểm | 20.25 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
82 | 7340301 | Kế toán | 22.45 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
83 | 7340302 | Kiểm toán | 23.96 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
84 | 7340401 | Khoa học quản lý | 20.75 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
85 | 7340403 | Quản lý công | 20.25 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
86 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 22.48 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
87 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 22.13 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
88 | 7340409 | Quản lý dự án | 21.48 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
89 | 7380101 | Luật | 21.53 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
90 | 7380107 | Luật kinh tế | 22.27 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
91 | 7480101 | Khoa học máy tính | 22.22 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
92 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 21.05 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
93 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 22 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
94 | 7480202 | An toàn thông tin | 21.48 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
95 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24.55 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
96 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 19.33 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
97 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 19.33 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
98 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.2 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
99 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 21.9 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
100 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 19.75 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
101 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 19.33 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
102 | 7850103 | Quản lý đất đai | 20 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
103 | 73101011 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | 22 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
104 | 73101012 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | 21.2 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
105 | 73101013 | Kinh tế và QL NNL (ngành Kinh tế) | 22.02 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
106 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 20.87 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
107 | EP01 | Khởi nghiệp & phát triển KD (BBAE) | 19.45 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
108 | EP02 | Định phí BH & Quản trị rủi ro (Actuary) | 20.78 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
109 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong KT & KD (DSEB) | 21.5 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
110 | EP04 | Kế toán tích hợp CCQT (ACT-ICAEW) | 22.02 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
111 | EP05 | Kinh doanh số (E-BDB) | 21.93 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
112 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | 22.57 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
113 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | 20.25 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
114 | EP08 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | 19.33 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
115 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | 21.07 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
116 | EP10 | Đầu tư và tài chính (BFI) | 21.05 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
117 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | 20.24 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
118 | EP12 | Kiểm toán tích hợp CCQT (AUD-ICAEW) | 22.81 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
119 | EP13 | Kinh tế học tài chính (FE) | 20.25 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
120 | EP14 | Logistics và QLCCC tích hợp CCQT (LSIC) | 22.74 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
121 | EP15 | Khoa học dữ liệu | 21 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
122 | EP16 | Trí tuệ nhân tạo | 21.05 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
123 | EP17 | Ky thuật phần mềm | 20.45 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
124 | EP18 | Quản trị giải trí và sự kiện | 21 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
125 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | 19.35 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
126 | POHE1 | POHE-Quản trị khách sạn | 21 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
127 | POHE2 | POHE-Quản trị lữ hành | 19.75 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
128 | POHE3 | POHE-Truyền thông Marketing | 23.01 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
129 | POHE4 | POHE-Luật kinh doanh | 21.23 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
130 | POHE5 | POHE-Quản trị kinh doanh thương mại | 21.93 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
131 | POHE6 | POHE-Quàn lý thị trường | 20.25 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
132 | POHE7 | POHE-Thẩm định giá | 19.33 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
133 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 27 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
134 | 73101011 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.87 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
135 | 73101012 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
136 | 73101013 | Kinh tế và QL NNL (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
137 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; B00 | 27.25 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
138 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 26.84 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
139 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.9 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
140 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.25 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
141 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.57 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
142 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; D01; C03; C04 | 27.75 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
143 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.34 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
144 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.9 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
145 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 26.33 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
146 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28.16 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
147 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 27.73 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
148 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 28.16 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
149 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.39 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
150 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
151 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
152 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 27.73 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
153 | 7340401 | Khoa học quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
154 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
155 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 27.35 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
156 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
157 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; B00 | 26.8 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
158 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D07 | 26.81 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
159 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
160 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 26.71 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
161 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
162 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26.31 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
163 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
164 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28.02 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
165 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 25.2 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
166 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 25.2 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
167 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 26.57 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
168 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 27.11 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
169 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
170 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; D01; B00 | 25 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
171 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
172 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | A00; A01; D01; D07 | 26.65 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
173 | EP01 | Khởi nghiệp & phát triển KD (BBAE) | A01; D01; D07; D09 | 25.5 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
174 | EP02 | Định phí BH & Quản trị rủi ro (Actuary) | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
175 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong KT & KĐ (DSEB) | A00; A01; D01; D07 | 26.52 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
176 | EP04 | Kế toán tích hợp CCQT (ACT-ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 27 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
177 | EP05 | Kinh doanh số (E-BDB) | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
178 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | A00; A01; D01; D07 | 27.44 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
179 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | A01; D01; D07; D10 | 26.1 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
180 | EP08 | Quản trị chất lượng và Đồi mới (E-MQ1) | A01; D01; D07; D10 | 25.2 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
181 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
182 | EP10 | Tài chính và đầu tư (BFI) | A01; D01; D07; D10 | 26.9 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
183 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | A01; D01; D09; D10 | 26.5 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
184 | EP12 | Kiểm toán tích hợp CCQT (AUD-ICAEW) | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
185 | EP13 | Kinh tế học tài chính (FE) | A00; A01; D01; D07 | 26 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
