Giá vàng hôm nay 9/8/2024: Giá vàng thế giới tăng, vàng trong nước giảm. Trung Quốc (PBOC) không mua vàng tháng thứ 3 liên tiếp.
Giá vàng hôm nay 9/8/2024: Giá vàng thế giới tăng 30,2 USD so với hôm qua, vàng trong nước giảm nửa triệu đồng. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) không mua vàng trong tháng thứ 3 liên tiếp.
Giá vàng trong nước hôm nay 9/8/2024
Tại thời điểm khảo sát lúc 5h00 ngày 9/8/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 76,05 triệu đồng/lượng mua vào và 77,25 triệu đồng/lượng bán ra.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 77,5– 78,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 76,5 – 78,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 76,5 – 78,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Bảng giá vàng hôm nay 9/8/2024 mới nhất như sau:
Giá vàng hôm nay | Ngày 9/8/2024 (Triệu đồng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 76,5 | 78,5 | -500 | -500 |
Tập đoàn DOJI | 76,5 | 78,5 | -500 | -500 |
Mi Hồng | 77,5 | 78,5 | -500 | -500 |
PNJ | 76,5 | 78,5 | -500 | -500 |
Vietinbank Gold | - | 78,5 | - | -500 |
Bảo Tín Minh Châu | 76,5 | 78,5 | -600 | -600 |
Bảo Tín Mạnh Hải | 76,5 | 78,5 | -600 | -600 |
DOJI - Cập nhật: 09/08/2024 05:32 | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
AVPL/SJC HN | 76,500 ▼500K | 78,500 ▼500K |
AVPL/SJC HCM | 76,500 ▼500K | 78,500 ▼500K |
AVPL/SJC ĐN | 76,500 ▼500K | 78,500 ▼500K |
Nguyên liệu 9999 - HN | 75,550 ▼50K | 76,200 |
Nguyên liệu 999 - HN | 75,450 ▼50K | 76,100 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 76,500 ▼500K | 78,500 ▼500K |
PNJ - Cập nhật: 09/08/2024 05:32 | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
TPHCM - PNJ | 76.000 | 77.290 |
TPHCM - SJC | 76.500 ▼500K | 78.500 ▼500K |
Hà Nội - PNJ | 76.000 | 77.290 |
Hà Nội - SJC | 76.500 ▼500K | 78.500 ▼500K |
Đà Nẵng - PNJ | 76.000 | 77.290 |
Đà Nẵng - SJC | 76.500 ▼500K | 78.500 ▼500K |
Miền Tây - PNJ | 76.000 | 77.290 |
Miền Tây - SJC | 76.500 ▼500K | 78.500 ▼500K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 76.000 | 77.290 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 76.500 ▼500K | 78.500 ▼500K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 76.000 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 76.500 ▼500K | 78.500 ▼500K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 76.000 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 75.900 | 76.700 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 75.820 | 76.620 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 75.030 | 76.030 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 69.860 | 70.360 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 56.280 | 57.680 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 50.910 | 52.310 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 48.610 | 50.010 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 45.540 | 46.940 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 43.620 | 45.020 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 30.660 | 32.060 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 27.510 | 28.910 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 24.060 | 25.460 |
SJC - Cập nhật: 09/08/2024 05:00 | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
SJC 1L, 10L, 1KG | 76,500 ▼500K | 78,500 ▼500K |
SJC 5c | 76,500 ▼500K | 78,520 ▼500K |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 76,500 ▼500K | 78,530 ▼500K |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 75,950 ▲50K | 77,300 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 75,950 ▲50K | 77,400 |
Nữ Trang 99.99% | 75,850 ▲50K | 76,850 ▲50K |
Nữ Trang 99% | 74,089 ▲49K | 76,089 ▲49K |
Nữ Trang 68% | 49,913 ▲34K | 52,413 ▲34K |
Nữ Trang 41.7% | 29,700 ▲21K | 32,200 ▲21K |
Giá vàng thế giới hôm nay 9/8/2024 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.413,48 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 30,2 USD so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá trên thị trường tự do (25.770 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 75,819 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 2,68 triệu đồng/lượng.
Báo cáo mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới, thị trường vàng quốc tế suy yếu do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) không mua vàng trong tháng thứ 3 liên tiếp. Lượng vàng nắm giữ của PBOC vẫn ở mức 2.264 tấn.
Có thể thông tin này làm giới đầu tư hạn chế mua vàng. Bởi lẽ việc PBOC ngừng chuỗi mua vàng kéo dài 18 tháng vào tháng 5 năm 2024 đã gây ra biến động lớn trên thị trường và dẫn đến một làn sóng bán tháo.
Sự gia tăng hấp dẫn của trái phiếu Hoa Kỳ, với lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đạt 3,96%, đã thu hút các nhà đầu tư, từ đó tạo áp lực giảm giá vàng. Sự chuyển dịch của dòng tiền vào trái phiếu Hoa Kỳ và sự hạn chế đầu tư vào vàng đã góp phần làm giảm giá vàng trên thị trường toàn cầu.