Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn, Đại học Đà Nẵng 2024
Cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng năm 2024. Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn năm 2023 thấp nhất là 22 điểm; năm 2022 thấp nhất là 20,05 điểm
- Điểm chuẩn của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng năm 2024
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2024
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2024
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2024
- Điểm chuẩn của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng năm 2023
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
- Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023
- Điểm chuẩn của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng năm 2022
- Điểm chuẩn Điểm thi THPT năm 2022
- Điểm chuẩn Điểm học bạ năm 2022
Điểm chuẩn của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng năm 2024
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2024
Điểm chuẩn VKU - Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Việt Hàn - ĐH Đà Nẵng 2024 theo điểm thi tốt nghiệp THPT được công bố đến các thí sinh ngày 17/8/2024.
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7320106 | Công nghệ truyền thông (cử nhân) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 25 |
3 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 26 |
4 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | A00; A01; D01; D07 | 25 |
5 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | A00; A01; D01; D07 | 24 |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | A00; A01; D01; D07 | 25 |
7 | 7480202 | An toàn thông tin (kỹ sư) | A00; A01; D01; D07 | 24 |
8 | 7320106DA | Công nghệ truyền thông - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 |
9 | 7340101EF | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị tài chính số | A00; A01; D01; D07 | 24 |
10 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | A00; A01; D01; D07 | 26 |
11 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | A00; A01; D01; D07 | 25 |
12 | 7340101IM | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24 |
13 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | A00; A01; D01; D07 | 24 |
14 | 7480108IC | Công nghệ kỹ thuật máy tính - chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | A00; A01; D01; D07 | 27 |
15 | 7480201B | Công nghệ thông tin (cử nhân) | A00; A01; D01; D07 | 24 |
16 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 24 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 650 |
2 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | 700 |
3 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quàn trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | 650 |
4 | 7340101EF | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị tài chính số | 650 |
5 | 7340101IM | Quản tri kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | 600 |
6 | 7340115 | Marketing | 700 |
7 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 650 |
8 | 7480108IC | Công nghệ kỹ thuật máy tinh - chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | 700 |
9 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 600 |
10 | 7480202 | An toàn thông tin (kỹ sư) | 650 |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 650 |
12 | 7480201B | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 650 |
13 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) | 650 |
14 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 650 |
15 | 7320106 | Công nghệ truyền thông (cử nhân) | 650 |
16 | 7320106DA | Công nghệ truyền thông - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) | 650 |
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn năm 2023 và 2022 để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2024.
Điểm chuẩn của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng năm 2023
Năm 2023, Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng vừa công bố điểm chuẩn với mức dao động từ 22 đến 25,01 điểm cho 14 chuyên ngành đào tạo. Ngành Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) và Công nghệ thông tin (kỹ sư) có mức điểm cao nhất là 25,01
Điểm chuẩn các ngành Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng 2023 như sau:
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | A00; A01; D01; D90 | 25.01 |
2 | 7480201B | Công nghệ thông tin (cử nhân) | A00; A01; D01; D90 | 23.5 |
3 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D90 | 23 |
4 | 7480201DA | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (kỹ sư) | A00; A01; D01; D90 | 24 |
5 | 7480201NS | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin (kỹ sự) | A00; A01; D01; D90 | 23 |
6 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | A00; A01; D01; D90 | 25.01 |
7 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | A00; A01; D01; D90 | 23 |
8 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tinh (cử nhân) | A00; A01; D01; D90 | 23.09 |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 23 |
10 | 7340101DM | Quản tri kinh doanh - Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số | A00; A01; D01; D90 | 23 |
11 | 7340101EF | Quản tri kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị tài chính số | A00; A01; D01; D90 | 22.5 |
12 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | A00; A01; D01; D90 | 23 |
13 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | A00; A01; D01; D90 | 22.5 |
14 | 7340101IM | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | 22 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D07 | 24.5 |
2 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | A00;A01;D01;D07 | 26 |
3 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | A00;A01;D01;D07 | 25 |
4 | 7340101EF | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị tài chính số | A00;A01;D01;D07 | 24 |
5 | 7340101IM | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Dự án Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 24 |
6 | 7340101DM | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số | A00;A01;D01;D07 | 25.5 |
7 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | A00;A01;D01;D07 | 24 |
8 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | A00;A01;D01;D07 | 24 |
9 | 7480201NS | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin (kỹ sư) | A00;A01;D01;D07 | 25 |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | A00;A01;D01;D07 | 25 |
11 | 7480201B | Công nghệ thông tin (cử nhân) | A00;A01;D01;D07 | 24 |
12 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) | A00;A01;D01;D07 | 24 |
13 | 7480201DA | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (kỹ sư) | A00;A01;D01;D07 | 24.5 |
14 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | A00;A01;D01;D07 | 25 |
Điểm chuẩn của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng năm 2022
Năm 2022, mức điểm trúng tuyển vào trường thông qua phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 20,05 đến 25 điểm.
Điểm chuẩn Điểm thi THPT năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | A00;A01;D01;D90 | 25 |
2 | 7480201B | Công nghệ thông tin (cử nhân) | A00;A01;D01;D90 | 24 |
3 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (cử nhân) Hợp tác doanh nghiệp | A00;A01;D01;D90 | 24 |
4 | 7480201DS | Công nghệ thông tin - chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | A00;A01;D01;D90 | 24 |
5 | 7480201DA | Công nghệ thông tin - chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (kỹ sư) | A00;A01;D01;D90 | 23 |
6 | 7480201NS | Công nghệ thông tin - chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin (kỹ sư) | A00;A01;D01;D90 | 23 |
7 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | A00;A01;D01;D90 | 23 |
8 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | A00;A01;D01;D90 | 23 |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D90 | 24 |
10 | 7340101DM | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Marketing kỹ thuật số | A00;A01;D01;D90 | 24 |
11 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng số | A00;A01;D01;D90 | 25 |
12 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành số | A00;A01;D01;D90 | 23 |
13 | 7340101EF | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản tị Tài chính số | A00;A01;D01;D90 | 22 |
14 | 7340101IM | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị Dự án Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D90 | 20.05 |
Điểm chuẩn Điểm học bạ năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D90 | 24 |
2 | 7340101DM | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số | A00;A01;D01;D90 | 25 |
3 | 7340101EF | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị tài chính số | A00;A01;D01;D90 | 24 |
4 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | A00;A01;D01;D90 | 25 |
5 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | A00;A01;D01;D90 | 25 |
6 | 7340101IM | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D90 | 24 |
7 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | A00;A01;D01;D90 | 24 |
8 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | A00;A01;D01;D90 | 24 |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | A00;A01;D01;D90 | 25 |
10 | 7480201B | Công nghệ thông tin (cử nhân) | A00;A01;D01;D90 | 24.5 |
11 | 7480201DA | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (kỹ sư) | A00;A01;D01;D90 | 25 |
12 | 7480201DS | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | A00;A01;D01;D90 | 25 |
13 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) | A00;A01;D01;D90 | 24.5 |
14 | 7480201NS | Công nghệ thông tin - chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin (kỹ sư) | A00;A01;D01;D90 | 25 |