Giá vàng hôm nay 2/4/2024: Vàng SJC tăng 'bốc đầu' chiều mua, chờ chính sách mới của Ngân hàng Nhà nước.
Giá vàng hôm nay 2/4/2024: Vàng SJC tăng nhiều nhất 300.000 đồng mỗi lượng, đưa giá tái trở lại mức 81 triệu đồng, vàng thế giới vẫn tăng mạnh ở mức cao kỷ lục. Sức ép của việc việc điều chỉnh Nghị định 24 của Ngân hàng Nhà nước khiến thị trường vàng nín thở, đứng yên khi mở cửa thị trường.
- Giá vàng trong nước hôm nay 2/4/2024
- Bảng giá vàng hôm nay 2/4/2024 mới nhất
- Cập nhật giá vàng Mi Hồng hôm nay 2/4
- Cập nhật giá vàng hôm nay 2/4 tại Đắk Nông
- Cập nhật giá vàng hôm nay 2/4 tại Hà Nội
- Cập nhật giá vàng hôm nay 2/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh
- Giá vàng thế giới hôm nay 2/4/2024
- Địa chỉ tham khảo các cửa hàng vàng tại Hà Nội
- Địa chỉ tham khảo các cửa hàng vàng tại TP. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ tham khảo các cửa hàng vàng tại Đắk Nông
Giá vàng trong nước hôm nay 2/4/2024
Tại thời điểm khảo sát lúc 5h00 ngày 2/4/2024, giá vàng hôm nay 2 tháng 4 trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng niêm yết ở mức 78,6 triệu đồng/lượng mua vào và 81,12 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng.
Như vậy, so với rạng sáng qua, giá vàng SJC đã được điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả 2 chiều.
Trong khi đó, DOJI tại khu vực Hà Nội đã điều chỉnh giảm 500.000 đồng chiều mua xuống 78,3 triệu đồng/lượng nhưng giữ nguyên mức giá chiều bán ra của ngày hôm trước là 80,8 triệu đồng/lượng.
Tại TP Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào và bán ra mức tương tự như ở khu vực Hà Nội.
Giá vàng Vietinbank niêm yết ở mức 78,3 triệu đồng/lượng mua vào và 81,12 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 400.000 đồng chiều mua nhưng tăng 100.000 đồng chiều bán.
Vàng miếng thương hiệu PNJ đang mua vào mức 78,3 triệu đồng/lượng và bán ra mức 80,8 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng giá mua và 200.000 đồng giá bán.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 79,60 – 80,60 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 78,50 – 80,70 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 78,50 – 80,90 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Bảng giá vàng hôm nay 2/4/2024 mới nhất
Vàng | Khu vực | Rạng sáng 1-4 | Rạng sáng 2-4 | Chênh lệch | ||||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | |||||||
DOJI | Hà Nội | 78,8 | 80,8 | 78,3 | 80,8 | -500 | - | |
TP Hồ Chí Minh | 78,8 | 80,8 | 78,3 | 80,8 | -500 | - | ||
SJC | TP Hồ Chí Minh | 78,3 | 80,8 | 78,6 | 81,1 | +300 | +300 | |
Hà Nội | 78,3 | 80,82 | 78,6 | 81,12 | +300 | +300 | ||
Đà Nẵng | 78,3 | 80,82 | 78,6 | 81,12 | +300 | +300 | ||
Vietinbank Gold | Toàn quốc | 79 | 81,02 | 78,6 | 81,12 | -400 | +100 | |
PNJ | TP Hồ Chí Minh | 78,2 | 80,6 | 78,3 | 80,8 | +100 | +200 | |
Hà Nội | 78,2 | 80,6 | 78,3 | 80,8 | +100 | +200 | ||
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 78,8 | 80,9 | 78,5 | 80,7 | -300 | -200 |
Cập nhật giá vàng Mi Hồng hôm nay 2/4
Cập nhật lúc: 09:28:24 02/04/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | ||||
Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | SJC | 79,500,000 ▼100K | 80,500,000 ▼100K | 1,000,000 |
999 | 68,700,000 | 69,700,000 ▼200K | 1,000,000 | |
985 | 67,400,000 | 68,700,000 | 1,300,000 | |
980 | 67,100,000 | 68,400,000 | 1,300,000 | |
950 | 65,000,000 ▼100K | |||
750 | 47,400,000 | 48,900,000 | 1,500,000 | |
680 | 42,100,000 | 43,600,000 | 1,500,000 | |
610 | 41,100,000 | 42,600,000 | 1,500,000 |
Cập nhật giá vàng hôm nay 2/4 tại Đắk Nông
Cập nhật lúc: 09:30:02 02/04/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | |||
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 79,160,000 ▲500K | 81,160,000 | 2,000,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 69,510,000 ▼100K | 70,760,000 ▼100K | 1,250,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 69,510,000 ▼100K | 70,860,000 ▼100K | 1,350,000 |
Vàng nữ trang 99,99% | 69,410,000 ▼100K | 70,260,000 ▼100K | 850,000 |
Vàng nữ trang 99% | 68,065,000 ▼99K | 69,565,000 ▼99K | 1,500,000 |
Vàng nữ trang 75% | 50,865,000 ▼75K | 52,865,000 ▼75K | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 58,3% | 39,141,000 ▼58K | 41,141,000 ▼58K | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 41,7% | 27,486,000 ▼42K | 29,486,000 ▼42K | 2,000,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 79,360,000 ▲200K | 81,060,000 ▲200K | 1,700,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 79,160,000 ▲500K | 81,160,000 | 2,000,000 |
Cập nhật giá vàng hôm nay 2/4 tại Hà Nội
# | Loại(VNĐ/lượng) | Công ty | Mua | Bán |
1 | Hà Nội Vàng SJC | SJC | 79.100.000 +500.000 | 811.200.000 |
2 | Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VRTL 999.9 | BTMC | 518.500.000 | 528.500.000 |
3 | Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | BTMC | 68.950.000 -350.000 | 70.450.000 -350.000 |
4 | Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 | BTMC | 68.850.000 -350.000 | 70.350.000 -350.000 |
5 | Hà Nội VÀNG TRANG SỨC 999.9 | BTMC | 518.500.000 | 528.500.000 |
6 | Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VRTL 99.9 | BTMC | 517.500.000 | 527.500.000 |
7 | Hà Nội BẢN VÀNG ĐẮC LỘC | BTMC | 558.800.000 | 567.800.000 |
8 | Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL | BTMC | 69.480.000 -350.000 | 70.680.000 -350.000 |
9 | Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN | BTMC | 69.480.000 -350.000 | 70.680.000 -350.000 |
10 | Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG | BTMC | 69.480.000 -350.000 | 70.680.000 -350.000 |
11 | Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC | BTMC | 78.650.000 +150.000 | 80.850.000 +150.000 |
12 | Hà Nội VÀNG TRANG SỨC 99.9 | BTMC | 517.500.000 | 527.500.000 |
13 | Hà Nội SJC | PNJ | 78.700.000 +400.000 | 81.000.000 +200.000 |
14 | Hà Nội PNJ | PNJ | 69.500.000 -100.000 | 70.800.000 -50.000 |
15 | Hà Nội DOJI | DOJI | 783.000.000 | 808.000.000 |
16 | Hà Nội SJC | PHÚ QUÝ | 740.500.000 | 764.000.000 |
17 | Hà Nội SJN | PHÚ QUÝ | 660.500.000 | 670.500.000 |
18 | Hà Nội NPQ | PHÚ QUÝ | 635.000.000 | 646.000.000 |
19 | Hà Nội TPQ | PHÚ QUÝ | 635.000.000 | 646.000.000 |
20 | Hà Nội CNG | PHÚ QUÝ | 632.000.000 | 643.500.000 |
21 | Hà Nội 24K | PHÚ QUÝ | 630.000.000 | 644.000.000 |
22 | Hà Nội 999 | PHÚ QUÝ | 629.000.000 | 643.000.000 |
Cập nhật giá vàng hôm nay 2/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh
# | Loại(VNĐ/lượng) | Công ty | Mua | Bán |
1 | Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | SJC | 79.100.000 +500.000 | 811.000.000 |
2 | Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ | SJC | 69.500.000 -100.000 | 70.850.000 -100.000 |
3 | Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | SJC | 69.450.000 -100.000 | 70.700.000 -100.000 |
4 | Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | SJC | 69.450.000 -100.000 | 70.800.000 -100.000 |
5 | Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 99,99% | SJC | 69.350.000 -100.000 | 70.200.000 -100.000 |
6 | Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 99% | SJC | 68.005.000 -99.000 | 69.505.000 -99.000 |
7 | Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 75% | SJC | 50.805.000 -75.000 | 52.805.000 -75.000 |
8 | Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 58,3% | SJC | 39.081.000 -58.000 | 41.081.000 -58.000 |
9 | Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 41,7% | SJC | 27.426.000 -42.000 | 29.426.000 -42.000 |
10 | Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | SJC | 670.000.000 | 676.000.000 |
11 | Hồ Chí Minh DOJI | DOJI | 783.000.000 | 808.000.000 |
12 | TPHCM SJC | PNJ | 78.700.000 +400.000 | 81.000.000 +200.000 |
13 | TPHCM PNJ | PNJ | 69.500.000 -100.000 | 70.800.000 -50.000 |
Giá vàng thế giới hôm nay 2/4/2024
Lúc 8h15' hôm nay (ngày 2/4, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.248,5 USD/ounce, tăng 3,5 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.269,4 USD/ounce.
Biểu đồ biến động giá vàng trong 24 giờ qua |
Giá vàng trên sàn Kitco (lúc 21h00, ngày 1/4, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.245 USD/ounce, tăng 0,52% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 6/2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.269 USD/ounce.
Theo các nhà phân tích, giá vàng tiếp tục được hỗ trợ bởi báo cáo lạm phát Mỹ tăng nhẹ công bố vào cuối tuần trước.
Bất chấp các báo cáo lạm phát Mỹ gia tăng, các nhà đầu tư vẫn tin tưởng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ như đã công bố trước đó, thực hiện 3 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, bắt đầu từ tháng 6.
Giá vàng còn thêm động lực tăng hơn nữa khi được thúc đẩy bởi hoạt động mua vào từ các ngân hàng trung ương trên thế giới ngày càng gia tăng.
Thêm vào đó, nhiều ngân hàng trung ương đã phát đi tín hiệu sẽ cắt giảm lãi suất. Điều này làm tăng thêm nhu cầu đối với kim loại quý như một hàng rào chống lại những bất ổn kinh tế và biến động thị trường.
Adam Button, trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại Forexlive, cho rằng các nhà đầu tư nên chờ đợi một đợt thoái lui trước khi mua vào. Ông chỉ ra rằng, vàng có thể quay đầu giảm về mức giá 2.150 USD và sẽ thu hút một lượng nhà đầu tư mới.
Một số nhà phân tích cũng cho rằng, xu hướng tăng của giá vàng thế giới vẫn tiếp tục khi thị trường đang chứng kiến ngân hàng trung ương các nước đang bán tháo đồng USD để mua vàng.
Địa chỉ tham khảo các cửa hàng vàng tại Hà Nội
1. Bảo Tín Minh Châu - 15 - 29 Trần Nhân Tông, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
2. Công ty vàng bạc đá quý DOJI - 5 Lê Duẩn, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội
3. Chuỗi cửa hàng SJC khu vực miền Bắc - 18 Trần Nhân Tông, P.Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
4. Chuỗi cửa hàng PNJ khu vực miền Bắc - 222 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
5. Vàng bạc Phú Quý - Số 30 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội
6. Vàng bạc Ngọc Anh – Số 47 Lò Đúc, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
7. Vàng Quý Tùng – Số 102 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
8. Bảo Tín Lan Vỹ - Số 84A, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
9. Vàng bạc Hoàng Anh – Số 43 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
10. Huy Thanh Jewelry - Số 23/100 (số cũ: Số 30A, ngõ 8), Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Địa chỉ tham khảo các cửa hàng vàng tại TP. Hồ Chí Minh
1. Tiệm vàng Mi Hồng - 306 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
2. Tiệm vàng Kim Ngọc Thủy - 466 Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Q.1, TP. HCM
3. Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - 418-420 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM
4. Vàng Bạc Đá Quý Tân Tiến - Số 161 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM
5. Vàng Bạc Đá Quý Ngọc Thẫm - Số 161 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM
6. Tiệm vàng Kim Thành Thảo - 209 Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM
7. Tiệm vàng Kim Thành Nam - 81A, Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM
8. Tiệm vàng Kim Mai - 84C, Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
9. Chuỗi cửa hàng PNJ khu vực miền Nam - Gian hàng R011838, Tầng trệt TTTM Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
10. Công ty vàng bạc đá quý DOJI - Tầng 1, Tòa nhà Opera View, số 161 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
Địa chỉ tham khảo các cửa hàng vàng tại Đắk Nông
1. Vàng Bạc Kim Oanh Dakmil - 135 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Dakmil, Dak Mil, Đắk Nông
2. Hiệu Vàng Kim Hằng - 92 Bà Triệu, Phường Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông
3. PNJ Đắk Nông - 92-94 Huỳnh Thúc Kháng, Gia Nghĩa, Đăk Nông
4. Tiệm Vàng Bảo Long - 269 Nguyễn Tất Thành, Ea T'Ling, Cư Jút, Đăk Nông