Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Nam Cần Thơ năm 2022
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2022
STT
| Mã ngành
| Tên ngành
| Điểm trúng tuyển
|
Điểm thi tốt nghiệp
| Điểm học bạ THPT
|
1
| 7340115
| Marketing
| 22
| 26
|
2
| 7480201
| Công nghệ thông tin
| 20
| 26
|
3
| 7320104
| Truyền thông đa phương tiện
| 25
| 25.5
|
4
| 7340201
| Tài chính – Ngân hàng
| 19
| 25.5
|
5
| 7320108
| Quan hệ công chúng
| 22
| 25
|
6
| 7510605
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
| 21
| 25
|
7
| 7540101
| Công nghệ thực phẩm
| 18
| 24.5
|
8
| 7720101
| Y khoa
| 22
| 24
|
9
| 7720201
| Dược học
| 21
| 24
|
10
| 7510205
| Công nghệ kỹ thuật ô tô
| 19
| 24
|
11
| 7340301
| Kế toán
| 18
| 24
|
12
| 7850103
| Quản lý đất đai
| 16
| 24
|
13
| 7380101
| Luật
| 23
| 23
|
14
| 7380107
| Luật kinh tế
| 21
| 23
|
15
| 7580101
| Kiến trúc
| 18
| 23
|
16
| 7340101
| Quản trị kinh doanh
| 18
| 22
|
17
| 7580201
| Kỹ thuật xây dựng
| 18
| 21.5
|
18
| 7720602
| Kỹ thuật hình ảnh y học
| 19
| 21
|
19
| 7520116
| Kỹ thuật cơ khí động lực
| 16
| 21
|
20
| 7480103
| Kỹ thuật phần mềm
| 20
| 20
|
21
| 7220201
| Ngôn ngữ Anh
| 16
| 20
|
22
| 7720601
| Kỹ thuật Xét nghiệm y học
| 19
| 19.5
|
23
| 7810103
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
| 21
| 18
|
24
| 7810201
| Quản trị khách sạn
| 18
| 18
|
25
| 7310109
| Kinh tế số
| 16
| 18
|
26
| 7340116
| Bất động sản
| 16
| 18
|
27
| 7340120
| Kinh doanh quốc tế
| 16
| 18
|
28
| 7480101
| Khoa học máy tính
| 16
| 18
|
29
| 7510401
| Công nghệ kỹ thuật hóa học
| 16
| 18
|
30
| 7510601
| Quản lý công nghiệp
| 16
| 18
|
31
| 7520212
| Kỹ thuật y sinh
| 16
| 18
|
32
| 7520320
| Kỹ thuật môi trường
| 16
| 18
|
33
| 7720802
| Quản lý bệnh viện
| 16
| 18
|
34
| 7810202
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
| 16
| 18
|
35
| 7850101
| Quản lý tài nguyên và môi trường
| 16
| 18
|
STT
| Mã ngành
| Tên ngành
| Điểm trúng tuyển theo điểm thi ĐGNL
|
1
| 7720101
| Y khoa
| 700
|
2
| 7720201
| Dược học
| 650
|
3
| 7720601
| Kỹ thuật Xét nghiệm y học
| 620
|
4
| 7720602
| Kỹ thuật hình ảnh y học
| 620
|
Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Nam Cần Thơ năm 2023
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 15 |
2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 15 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15 |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C04; D01 | 15 |
5 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01 | 15 |
6 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; C04; D01 | 15 |
7 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C04; D01 | 15 |
8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 |
9 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 15 |
10 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 15 |
11 | 7340116 | Bất động sản | A00; B00; C05; C08 | 15 |
12 | 7850103 | Quản lí đất đai | A00; A02; B00; C08 | 15 |
13 | 7850101 | Quản lí tài nguyên và môi trường | A00; A02; B00; C08 | 15 |
14 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 15 |
15 | 7510601 | Quản lí công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 |
16 | 7720101 | Y khoa | A02; B00; D07; D08 | 22.5 |
17 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; B00; D07; D08 | 19 |
18 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D07; D08 | 19 |
19 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; D08 | 21 |
20 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; C08; D07 | 15 |
21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 15 |
22 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; B00; A01; A02 | 15 |
23 | 7720802 | Quản lý bệnh viện | B00; B03; C01; C02 | 15 |
24 | 7580101 | Kiến trúc | A00; D01; V00; V01 | 15 |
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 15 |
26 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; D07 | 15 |
27 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D07 | 16 |
28 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A02; D07 | 15 |
29 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; A02; D07 | 15 |
30 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; A02; D07 | 15 |
31 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; A02; D07 | 15 |
32 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; D07 | 19 |
33 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 15 |
34 | 7380107 | Luật Kinh Tế | C00; D01; D14; D15 | 15 |
35 | 7380101 | Luật | C00; D01; D14; D15 | 15 |
36 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D14; D15 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 18 |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C04; D01 | 18 |
3 | 7720101 | Y khoa | A02; B00; D07; D08 | 24 |
4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 18 |
5 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; D08 | 24 |
6 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 18 |
7 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 18 |
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; D07 | 18 |
9 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; B00; D07; D08 | 19.5 |
10 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D07; D08 | 19.5 |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D07 | 18 |
12 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A02; B00; C08 | 18 |
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; D07 | 18 |
14 | 7580101 | Kiến trúc | A00; D01; V00; V01 | 18 |
15 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 18 |
16 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 18 |
17 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; D01; D14; D15 | 18 |
18 | 7380101 | Luật | C00; D01; D14; D15 | 18 |
19 | 7220201 | Ngôn ngữ anh | D01; D14; D15; D66 | 18 |
20 | 7720802 | Quản lý bệnh viện | B00; B03; C01; C02 | 18 |
21 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C04; D01 | 18 |
22 | 7340116 | Bất động sản | A00; B00; C05; C08 | 18 |
23 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; A02; D07 | 18 |
24 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; C08; D07 | 18 |
25 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A02; B00; C08 | 18 |
26 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A02; B00; C08 | 18 |
27 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 18 |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 |
29 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; A02; D07 | 18 |
30 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A02; D07 | 18 |
31 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 18 |
32 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 18 |
33 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; B00; A01; A02 | 18 |
34 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; C04; D01 | 18 |
35 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D14; D15 | 18 |
36 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C04 | 18 |
37 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D07; A02 | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7720101 | Y khoa | | 750 |
2 | 7720201 | Dược học | | 650 |
3 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | | 550 |
4 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | | 550 |
Kiên Trung