Giá vàng hôm nay 2/3/2024: Vàng tăng cao kỉ lục sau báo cáo lạm phát của Mỹ
Giá vàng hôm nay 2/3/2024: Vàng SJC lên sát mức 80 triệu đồng khi tăng tiếp 300.000 đồng mỗi lượng,vàng thế giới tăng sốc lập đỉnh cao kỉ lục đầu tiên năm 2024.
- Giá vàng trong nước hôm nay 2/3/2024
- Bảng giá vàng hôm nay 2/3/2024 mới nhất như sau:
- Giá vàng Doji hôm nay giao dịch tại các cửa hàng
- Giá vàng PNJ Tây Nguyên hôm nay giao dịch tại các cửa hàng
- Cập nhật giá vàng SJC hôm nay 2/3
- Cập nhật giá vàng Bảo Tín Minh Châu hôm nay 2/3
- Cập nhật giá vàng Mi Hồng hôm nay 2/3
- Cập nhật giá vàng hôm nay 2/3 tại Đắk Nông
- Cập nhật giá vàng hôm nay 2/3 tại Hà Nội
- Cập nhật giá vàng hôm nay 2/3 tại Thành phố Hồ Chí Minh
- Giá vàng thế giới hôm nay 2/3/2024 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
- Địa chỉ tham khảo các cửa hàng vàng tại Hà Nội:
- Địa chỉ tham khảo các cửa hàng vàng tại TP. Hồ Chí Minh:
- Địa chỉ tham khảo các cửa hàng vàng tại Đắk Nông:
Giá vàng trong nước hôm nay 2/3/2024
Tại thời điểm khảo sát lúc 5h00 ngày 2/3/2024, giá vàng hôm nay 2 tháng 3 trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI được niêm yết ở mức 77,75 triệu đồng/lượng mua vào và 79,75 triệu đồng/lượng bán ra.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 78,30 – 79,30 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 78,10 – 79,75 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 77,75 – 79,95 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Bảng giá vàng hôm nay 2/3/2024 mới nhất như sau:
Giá vàng hôm nay | Ngày 2/3/2024 (Triệu đồng/lượng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 77,80 | 79,82 | +300 | +300 |
Tập đoàn DOJI | 77,75 | 79,75 | +300 | +300 |
Mi Hồng | 78,30 | 79,30 | +500 | +500 |
PNJ | 77,90 | 79,80 | +300 | +300 |
Vietinbank Gold | 77,80 | 79,82 | +300 | +300 |
Bảo Tín Minh Châu | 78,10 | 79,75 | +450 | +300 |
Bảo Tín Mạnh Hải | 77,75 | 79,95 | +300 | +300 |
Giá vàng Doji hôm nay giao dịch tại các cửa hàng
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
---|---|---|
DOJI HN lẻ | 78,150,000 | 80,650,000 |
DOJI HCM lẻ | 78,150,000 | 80,650,000 |
DOJI HCM buôn | 78,150,000 | 80,650,000 |
Vàng 24k (nghìn/chỉ) | 6,600,000 | 6,725,000 |
Giá Nguyên Liệu 18K | 4,755,000 | - |
Giá Nguyên Liệu 16K | 4,315,000 | - |
Giá Nguyên Liệu 15K | 3,996,000 | - |
Giá Nguyên Liệu 14K | 3,545,000 | - |
Giá Nguyên Liệu 10K | 3,003,000 | - |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 6,640,000 | 6,750,000 |
Âu Vàng Phúc Long | 78,150,000 | 80,650,000 |
Giá vàng PNJ Tây Nguyên hôm nay giao dịch tại các cửa hàng
Cập nhật: 2/3/2024 09:02 - Website nguồn pnj.com.vn cung cấp
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC 999.9 | 7,830 | 8,070 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 6,495 | 6,610 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 6,495 | 6,610 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 6,495 | 6,615 |
Vàng nữ trang 999.9 | 6,490 | 6,570 |
Vàng nữ trang 999 | 6,483 | 6,563 |
Vàng nữ trang 99 | 6,414 | 6,514 |
Vàng 750 (18K) | 4,803 | 4,943 |
Vàng 585 (14K) | 3,719 | 3,859 |
Vàng 416 (10K) | 2,608 | 2,748 |
Vàng miếng PNJ (999.9) | 6,495 | 6,615 |
Vàng 916 (22K) | 5,978 | 6,028 |
Vàng 650 (15.6K) | 4,146 | 4,286 |
Vàng 680 (16.3K) | 4,343 | 4,483 |
Vàng 610 (14.6K) | 3,883 | 4,023 |
Vàng 375 (9K) | 2,339 | 2,479 |
Vàng 333 (8K) | 2,043 | 2,183 |
Cập nhật giá vàng SJC hôm nay 2/3
Cập nhật giá vàng Bảo Tín Minh Châu hôm nay 2/3
Cập nhật lúc: 09:36:19 02/03/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | ||||
Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|---|
Vàng Rồng Thăng Long | VÀNG MIẾNG VRTL | 66,660,000 ▲780K | 67,860,000 ▲880K | 1,200,000 |
NHẪN TRÒN TRƠN | 66,660,000 ▲780K | 67,860,000 ▲880K | 1,200,000 | |
Vàng SJC | VÀNG MIẾNG SJC | 78,250,000 ▲150K | 80,600,000 ▲850K | 2,350,000 |
Vàng Thị Trường | VÀNG NGUYÊN LIỆU | 65,800,000 ▲800K |
Cập nhật giá vàng Mi Hồng hôm nay 2/3
Cập nhật lúc: 09:36:20 02/03/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | ||||
Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | SJC | 78,700,000 ▲400K | 80,000,000 ▲700K | 1,300,000 |
999 | 64,500,000 ▲1,000K | 65,500,000 ▲1,000K | 1,000,000 | |
985 | 63,500,000 ▲1,000K | 64,500,000 ▲1,000K | 1,000,000 | |
980 | 63,200,000 ▲1,000K | 64,200,000 ▲1,000K | 1,000,000 | |
950 | 60,700,000 ▲600K | |||
750 | 45,300,000 ▲400K | 46,800,000 ▲400K | 1,500,000 | |
680 | 40,000,000 ▲400K | 41,500,000 ▲400K | 1,500,000 | |
610 | 39,000,000 ▲400K | 40,500,000 ▲400K | 1,500,000 |
Cập nhật giá vàng hôm nay 2/3 tại Đắk Nông
Cập nhật lúc: 09:38:02 02/03/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | |||
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 78,260,000 ▲400K | 80,760,000 ▲900K | 2,500,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 65,260,000 ▲800K | 66,460,000 ▲800K | 1,200,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 65,260,000 ▲800K | 66,560,000 ▲800K | 1,300,000 |
Vàng nữ trang 99,99% | 65,160,000 ▲800K | 66,060,000 ▲800K | 900,000 |
Vàng nữ trang 99% | 63,907,000 ▲793K | 65,407,000 ▲793K | 1,500,000 |
Vàng nữ trang 75% | 47,715,000 ▲600K | 49,715,000 ▲600K | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 58,3% | 36,692,000 ▲467K | 38,692,000 ▲467K | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 41,7% | 25,735,000 ▲334K | 27,735,000 ▲334K | 2,000,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 78,060,000 | 79,560,000 | 1,500,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 78,260,000 ▲400K | 80,760,000 ▲900K | 2,500,000 |
Cập nhật giá vàng hôm nay 2/3 tại Hà Nội
# | Loại(VNĐ/lượng) | Công ty | Mua | Bán |
1 | Hà Nội Vàng SJC | SJC | 78.200.000 +400.000 | 80.720.000 +900.000 |
2 | Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VRTL 999.9 | BTMC | 518.500.000 | 528.500.000 |
3 | Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | BTMC | 66.200.000 +800.000 | 67.500.000 +900.000 |
4 | Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 | BTMC | 66.100.000 +800.000 | 66.400.000 -100.000 |
5 | Hà Nội VÀNG TRANG SỨC 999.9 | BTMC | 518.500.000 | 528.500.000 |
6 | Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VRTL 99.9 | BTMC | 517.500.000 | 527.500.000 |
7 | Hà Nội BẢN VÀNG ĐẮC LỘC | BTMC | 558.800.000 | 567.800.000 |
8 | Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL | BTMC | 66.660.000 +780.000 | 67.860.000 +880.000 |
9 | Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN | BTMC | 66.660.000 +780.000 | 67.860.000 +880.000 |
10 | Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG | BTMC | 658.800.000 | 669.800.000 |
11 | Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC | BTMC | 78.250.000 +150.000 | 80.600.000 +850.000 |
12 | Hà Nội VÀNG TRANG SỨC 99.9 | BTMC | 517.500.000 | 527.500.000 |
13 | Hà Nội SJC | PNJ | 78.300.000 +400.000 | 80.700.000 +900.000 |
14 | Hà Nội PNJ | PNJ | 64.950.000 +550.000 | 66.150.000 +550.000 |
15 | Hà Nội DOJI | DOJI | 78.150.000 +400.000 | 80.650.000 +900.000 |
16 | Hà Nội SJC | PHÚ QUÝ | 740.500.000 | 764.000.000 |
17 | Hà Nội SJN | PHÚ QUÝ | 660.500.000 | 670.500.000 |
18 | Hà Nội NPQ | PHÚ QUÝ | 635.000.000 | 646.000.000 |
19 | Hà Nội TPQ | PHÚ QUÝ | 635.000.000 | 646.000.000 |
20 | Hà Nội CNG | PHÚ QUÝ | 632.000.000 | 643.500.000 |
21 | Hà Nội 24K | PHÚ QUÝ | 630.000.000 | 644.000.000 |
22 | Hà Nội 999 | PHÚ QUÝ | 629.000.000 | 643.000.000 |
Cập nhật giá vàng hôm nay 2/3 tại Thành phố Hồ Chí Minh
# | Loại(VNĐ/lượng) | Công ty | Mua | Bán |
1 | Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | SJC | 78.200.000 +400.000 | 80.700.000 +900.000 |
2 | Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ | SJC | 65.000.000 +600.000 | 66.300.000 +600.000 |
3 | Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | SJC | 65.200.000 +800.000 | 66.400.000 +800.000 |
4 | Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | SJC | 65.200.000 +800.000 | 66.500.000 +800.000 |
5 | Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 99,99% | SJC | 65.100.000 +800.000 | 66.000.000 +800.000 |
6 | Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 99% | SJC | 63.847.000 +793.000 | 65.347.000 +793.000 |
7 | Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 75% | SJC | 47.655.000 +600.000 | 49.655.000 +600.000 |
8 | Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 58,3% | SJC | 36.632.000 +467.000 | 38.632.000 +467.000 |
9 | Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 41,7% | SJC | 25.675.000 +334.000 | 27.675.000 +334.000 |
10 | Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | SJC | 670.000.000 | 676.000.000 |
11 | Hồ Chí Minh DOJI | DOJI | 78.150.000 +400.000 | 80.650.000 +900.000 |
Giá vàng thế giới hôm nay 2/3/2024 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.084,375 USD/ounce. Giá vàng hôm nay chênh lệch 40,445 USD/ounce so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 61,205 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 16,595 triệu đồng/lượng.
Biểu đồ biến động giá vàng trong 24 giờ qua |
Vàng bắt đầu tháng 3 với một dấu hiệu tích cực, với giá tăng lên mức cao nhất trong hai tháng trong phiên giao dịch ngày hôm nay sau khi dữ liệu kinh tế yếu đi làm củng cố kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ vào tháng 6.
Vàng giao ngay tăng 2,1% lên 2.084,375 USD/ounce mức cao nhất kể từ cuối tháng 12 và đang trên đà tăng tuần thứ hai liên tiếp. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng khoảng 2% ở mức 2.095,7 USD.
Giá vàng tương lai tăng và đạt mức cao nhất trong 3 tuần sau khi có báo cáo lạm phát quan trọng của Hoa Kỳ ổn định hơn dự kiến. Báo cáo thu nhập và chi tiêu cá nhân rơi vào phe bồ câu của chính sách tiền tệ Mỹ, những người muốn thấy Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất sớm hơn. Nếu kịch bản này xảy ra thì nhu cầu đối với kim loại quý sẽ tốt hơn và đồng đô la Mỹ sẽ có xu hướng giảm giá.
Một thông tin đáng chú ý khác trên thị trường, theo nhà môi giới SP Angel cho biết sáng nay trong một email rằng Trung Quốc đã ra tín hiệu bơm tài chính nhiều hơn cho nền kinh tế của mình. Bộ Chính trị Trung Quốc cam kết sẽ tạo ra môi trường chính sách “minh bạch và có thể dự đoán được” trước tình trạng niềm tin yếu kém của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Lãnh đạo Trung Quốc đang phát tín hiệu rằng họ có ý định tăng cường sử dụng nhiều công cụ tài chính hơn để hỗ trợ nền kinh tế.
“Chủ tịch Tập đang thúc đẩy 'sự đổi mới mang tính đột phá' và sự tự chủ về công nghệ mà chúng tôi nghi ngờ rằng sẽ được dẫn dắt tốt nhất bởi một số doanh nhân công nghệ hơn là các công ty do nhà nước lãnh đạo, đặc biệt là khi nói đến chất bán dẫn và AI”, nhà môi giới này cho biết.
Theo các nhà phân tích tại BMO Capital Markets, tâm lý đầu tư vào lĩnh vực hàng hóa đang có sự thay đổi nhẹ khi các nhà đầu tư chú ý nhiều hơn đến đồng với kết quả khảo sát là 62% cho biết sẽ nắm giữ kim loại này. Trong khi đó, vàng là tài sản phổ biến thứ 2 với 22% số người tham gia khảo sát cho rằng đây là lựa chọn tài sản dài hạn của họ.
Mặc dù các nhà đầu tư nhìn thấy giá trị của việc nắm giữ vàng nhưng họ tương đối trung lập về giá cả. BMO cho biết, 50% người tham dự thấy giá vàng giao dịch trong khoảng từ 1.950 - 2.150 USD/ounce; 32% những người được khảo sát tỏ ra lạc quan hơn về kim loại này, khi thấy giá kim loại này dao động trong khoảng từ 2.150 - 2.350 USD/ounce.
“Theo quan điểm của chúng tôi, mối tương quan lịch sử giữa vàng và tỷ giá thực hiện đã bị phá vỡ và chúng tôi thấy quan điểm hiện tại của những người tham dự sự kiện này đã phần nào lỗi thời. Chúng tôi coi nhu cầu tiêu dùng của Trung Quốc là động lực thúc đẩy giá vàng bị đánh giá thấp và kỳ vọng hoạt động mua ròng của ngân hàng trung ương tại các thị trường mới nổi sẽ gần như là một khoản tiền hàng năm đối với vàng trong thập kỷ tới”, các nhà phân tích cho biết.
Địa chỉ tham khảo các cửa hàng vàng tại Hà Nội:
1. Bảo Tín Minh Châu - 15 - 29 Trần Nhân Tông, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
2. Công ty vàng bạc đá quý DOJI - 5 Lê Duẩn, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội
3. Chuỗi cửa hàng SJC khu vực miền Bắc - 18 Trần Nhân Tông, P.Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
4. Chuỗi cửa hàng PNJ khu vực miền Bắc - 222 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
5. Vàng bạc Phú Quý - Số 30 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội
6. Vàng bạc Ngọc Anh – Số 47 Lò Đúc, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
7. Vàng Quý Tùng – Số 102 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
8. Bảo Tín Lan Vỹ - Số 84A, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
9. Vàng bạc Hoàng Anh – Số 43 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
10. Huy Thanh Jewelry - Số 23/100 (số cũ: Số 30A, ngõ 8), Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Địa chỉ tham khảo các cửa hàng vàng tại TP. Hồ Chí Minh:
1. Tiệm vàng Mi Hồng - 306 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
2. Tiệm vàng Kim Ngọc Thủy - 466 Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Q.1, TP. HCM
3. Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - 418-420 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM
4. Vàng Bạc Đá Quý Tân Tiến - Số 161 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM
5. Vàng Bạc Đá Quý Ngọc Thẫm - Số 161 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM
6. Tiệm vàng Kim Thành Thảo - 209 Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM
7. Tiệm vàng Kim Thành Nam - 81A, Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM
8. Tiệm vàng Kim Mai - 84C, Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
9. Chuỗi cửa hàng PNJ khu vực miền Nam - Gian hàng R011838, Tầng trệt TTTM Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
10. Công ty vàng bạc đá quý DOJI - Tầng 1, Tòa nhà Opera View, số 161 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
Địa chỉ tham khảo các cửa hàng vàng tại Đắk Nông:
1. Vàng Bạc Kim Oanh Dakmil - 135 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Dakmil, Dak Mil, Đắk Nông
2. Hiệu Vàng Kim Hằng - 92 Bà Triệu, Phường Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông
3. PNJ Đắk Nông - 92-94 Huỳnh Thúc Kháng, Gia Nghĩa, Đăk Nông
4. Tiệm Vàng Bảo Long - 269 Nguyễn Tất Thành, Ea T'Ling, Cư Jút, Đăk Nông