Giá vàng hôm nay 16/1/2024: Trượt ngưỡng 77 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay 16/1/2024: giá vàng trong nước giảm mạnh trượt ngưỡng 77 triệu đồng/lượng, SJC giảm mạnh nửa triệu đồng/lượng, vàng thế giới nối dài đà tăng giá.
- Giá vàng trong nước hôm nay 16/1/2024
- Bảng giá vàng hôm nay 16/1/2024 mới nhất như sau:
- Cập nhật giá vàng Đắk Nông hôm nay 16/1/2024
- Cập nhật giá vàng Giao Thủy Nam Định hôm nay 16/1/2024
- Giá vàng Doji hôm nay giao dịch tại các cửa hàng
- Giá vàng PNJ hôm nay giao dịch tại các cửa hàng
- Giá vàng SJC Phú Quý hôm nay 16/1/2024
- Giá vàng Bảo Tín Minh Châu hôm nay 16/1/2024
- Giá vàng Mi Hồng hôm nay 16/1/2024
- Giá vàng Sinh Diễn hôm nay 16/1/2024
- Giá vàng tại các ngân hàng hôm nay 16/1/2024
- Giá vàng thế giới hôm nay 16/1/2024 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Giá vàng trong nước hôm nay 16/1/2024
Tại thời điểm khảo sát lúc 5h00 ngày 16/1/2024, giá vàng hôm nay 16 tháng 1 trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 73,95 triệu đồng/lượng mua vào và 76,45 triệu đồng/lượng bán ra.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 75,00 – 76,00 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 74,10 – 76,45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 74,00 – 76,70 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Giá vàng hôm nay ngày 16/1/2024, giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng 24k, giá vàng 18k 16/1/2024. Ảnh: Cấn Dũng |
Bảng giá vàng hôm nay 16/1/2024 mới nhất như sau:
Giá vàng hôm nay | Ngày 16/1/2024 (Triệu đồng/lượng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 74,00 | 76,52 | - | -500 |
Tập đoàn DOJI | 73,95 | 76,45 | - | -500 |
Mi Hồng | 75,00 | 76,00 | +500 | +200 |
PNJ | 74,30 | 76,50 | -200 | -1000 |
Vietinbank Gold | 74,00 | 76,52 | +500 | +500 |
Bảo Tín Minh Châu | 74,10 | 76,45 | +100 | -450 |
Bảo Tín Mạnh Hải | 74,00 | 76,70 | +50 | -450 |
Cập nhật giá vàng Đắk Nông hôm nay 16/1/2024
Cập nhật lúc: 08:56:02 16/01/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | |||
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 74,060,000 | 76,560,000 | 2,500,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 63,110,000 ▲150K | 64,210,000 ▲100K | 1,100,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ | 63,110,000 ▲150K | 64,310,000 ▲100K | 1,200,000 |
Vàng nữ trang 99,99% | 63,010,000 ▲150K | 63,910,000 ▲100K | 900,000 |
Vàng nữ trang 99% | 61,978,000 ▲99K | 63,278,000 ▲99K | 1,300,000 |
Vàng nữ trang 75% | 46,102,000 ▲75K | 48,102,000 ▲75K | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 58,3% | 35,438,000 ▲58K | 37,438,000 ▲58K | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 41,7% | 24,838,000 ▲42K | 26,838,000 ▲42K | 2,000,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 73,060,000 | 75,560,000 | 2,500,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 74,060,000 | 76,560,000 | 2,500,000 |
Cập nhật giá vàng Giao Thủy Nam Định hôm nay 16/1/2024
Cập nhật lúc: 09:00:23 16/01/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | |||
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Vàng 99.9 | 51,000,000 | 51,300,000 | 300,000 |
Giá vàng Doji hôm nay giao dịch tại các cửa hàng
Cập nhật: 16/1/2023 - Website nguồn trangsuc.doji.vn cung cấp
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
---|---|---|
DOJI HN lẻ | 73,950,000 | 76,450,000 |
DOJI HCM lẻ | 73,950,000 | 76,450,000 |
DOJI HCM buôn | 73,950,000 | 76,450,000 |
Vàng 24k (nghìn/chỉ) | 6,305,000 | 6,440,000 |
Giá Nguyên Liệu 18K | 4,335,000 | - |
Giá Nguyên Liệu 16K | 3,895,000 | - |
Giá Nguyên Liệu 15K | 3,701,000 | - |
Giá Nguyên Liệu 14K | 3,125,000 | - |
Giá Nguyên Liệu 10K | 2,583,000 | - |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 6,345,000 | 6,465,000 |
Âu Vàng Phúc Long | 73,950,000 | 76,450,000 |
Giá vàng PNJ hôm nay giao dịch tại các cửa hàng
Cập nhật: 16/1/2023 08:21 - Website nguồn pnj.com.vn cung cấp
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC 999.9 | 7,450 | 7,670 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 6,305 | 6,410 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 6,305 | 6,410 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 6,305 | 6,415 |
Vàng nữ trang 999.9 | 6,295 | 6,375 |
Vàng nữ trang 999 | 6,289 | 6,369 |
Vàng nữ trang 99 | 6,221 | 6,321 |
Vàng 750 (18K) | 4,656 | 4,796 |
Vàng 585 (14K) | 3,604 | 3,744 |
Vàng 416 (10K) | 2,527 | 2,667 |
Vàng miếng PNJ (999.9) | 6,305 | 6,415 |
Vàng 916 (22K) | 5,800 | 5,850 |
Vàng 650 (15.6K) | 4,019 | 4,159 |
Vàng 680 (16.3K) | 4,210 | 4,350 |
Vàng 610 (14.6K) | 3,764 | 3,904 |
Vàng 375 (9K) | 2,266 | 2,406 |
Vàng 333 (8K) | 1,979 | 2,119 |
Giá vàng SJC Phú Quý hôm nay 16/1/2024
Cập nhật lúc: 16:49:03 15/01/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | ||||
Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|---|
Hà Nội | SJC | 74,050,000 ▲100K | 76,500,000 ▼350K | 2,450,000 |
TTPQ | 63,750,000 ▲550K | 64,850,000 ▲500K | 1,100,000 | |
TPQ | 63,750,000 ▲550K | 64,850,000 ▲500K | 1,100,000 | |
24K | 63,150,000 ▼50K | 64,550,000 ▲200K | 1,400,000 | |
999 | 63,050,000 ▲350K | 64,450,000 ▲350K | 1,400,000 | |
99 | 62,500,000 ▼100K | 63,900,000 ▼100K | 1,400,000 | |
98 | 61,850,000 ▼150K | 63,250,000 ▼150K | 1,400,000 | |
BAC | 70,000,000 ▲8,650K | 79,000,000 ▲16,250K | 9,000,000 | |
V9999 | 62,800,000 ▼7,200K | 64,200,000 ▼14,800K | 1,400,000 |
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu hôm nay 16/1/2024
Cập nhật lúc: 09:00:22 16/01/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | ||||
Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|---|
Vàng Rồng Thăng Long | VÀNG MIẾNG VRTL | 63,880,000 | 64,980,000 | 1,100,000 |
NHẪN TRÒN TRƠN | 63,880,000 | 64,980,000 | 1,100,000 | |
Vàng SJC | VÀNG MIẾNG SJC | 74,100,000 | 76,450,000 | 2,350,000 |
Vàng Thị Trường | VÀNG NGUYÊN LIỆU | 63,000,000 |
Giá vàng Mi Hồng hôm nay 16/1/2024
Cập nhật lúc: 09:00:23 16/01/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | ||||
Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | SJC | 75,000,000 | 76,000,000 | 1,000,000 |
999 | 62,200,000 | 63,000,000 | 800,000 | |
985 | 61,200,000 | 62,200,000 | 1,000,000 | |
980 | 60,900,000 | 61,900,000 | 1,000,000 | |
950 | 58,600,000 | |||
750 | 44,000,000 | 45,200,000 | 1,200,000 | |
680 | 38,700,000 | 39,900,000 | 1,200,000 | |
610 | 37,700,000 | 38,900,000 | 1,200,000 |
Giá vàng Sinh Diễn hôm nay 16/1/2024
Cập nhật lúc: 09:00:34 16/01/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | |||
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Nhẫn tròn 99.9% | 62,800,000 | 63,900,000 | 1,100,000 |
Nhẫn vỉ 99.99% | 63,100,000 | 64,200,000 | 1,100,000 |
Vàng Ý PT 18K | 45,000,000 | 60,000,000 | 15,000,000 |
Vàng 15K | 35,000,000 | 42,500,000 | 7,500,000 |
Vàng 14K | 33,000,000 | 41,500,000 | 8,500,000 |
Vàng 10K | 24,000,000 | 32,000,000 | 8,000,000 |
Bạc | 55,000,000 | 90,000,000 | 35,000,000 |
Thần Tài 99.99% | 63,100,000 | 64,200,000 | 1,100,000 |
Giá vàng tại các ngân hàng hôm nay 16/1/2024
Cập nhật lúc: 23:43:47 14/01/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | |||
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Vàng miếng SJC 99,99 (loại 10 chỉ series 2 ký tự chữ và 1-2-5 chỉ) | 73,000,000 | 75,500,000 | 2,500,000 |
Vàng miếng SJC 99,99 (loại 10 chỉ series 1 ký tự chữ) | 72,860,000 | 75,500,000 | 2,640,000 |
Giá vàng thế giới hôm nay 16/1/2024 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.054,765 USD/ounce. Giá vàng hôm nay chênh lệch 5,61 USD/ounce so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 59,904 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 14,096 triệu đồng/lượng.
Biểu đồ biến động giá vàng trong 24 giờ qua |
Giá vàng tăng trong phiên giao dịch để bù đắp phần lớn khoản lỗ trong năm mới do căng thẳng dai dẳng ở Trung Đông thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn, trong khi các nhà giao dịch vẫn chờ đợi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất sớm.
Kim loại màu vàng chứng kiến nhu cầu gia tăng khi xung đột giữa Mỹ và nhóm Houthi liên kết với Iran leo thang trong tuần qua, đánh dấu khả năng lan tỏa trong cuộc chiến Israel-Hamas.
Các chỉ số lạm phát hỗn hợp của Hoa Kỳ cũng cho thấy các nhà giao dịch phần lớn duy trì đặt cược rằng FED có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất ngay sau tháng 3/2024, điều này khiến đồng Đô la giảm giá và thúc đẩy một số dòng tiền chảy vào tài sản nhạy cảm với tỷ giá.
Vàng giao ngay tăng 0,2% lên 2.054,765 USD/ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn đáo hạn vào tháng 2 tăng 0,3% lên 2.057,85 USD/ounce.
Theo công cụ CME Fedwatch, các nhà giao dịch phần lớn duy trì kỳ vọng rằng FED sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 3. Công cụ này cho thấy các nhà giao dịch định giá 70% khả năng xảy ra đợt cắt giảm tháng 3, tăng so với mức 64% được thấy vào tuần trước.
Dữ liệu lạm phát hỗn hợp đã củng cố thêm quan niệm này. Trong khi lạm phát chỉ số giá tiêu dùng tăng nhẹ hơn dự kiến trong tháng 12 thì lạm phát chỉ số giá sản xuất lại giảm nhiều hơn dự kiến.
Trọng tâm hiện tập trung vào một loạt bài phát biểu từ các quan chức FED trong tuần này, dự kiến sẽ cung cấp nhiều tín hiệu hơn về triển vọng của ngân hàng. Tuy nhiên, một số quan chức FED đã hạ thấp hy vọng về việc cắt giảm lãi suất sớm.
Sự không chắc chắn về đường đi của lãi suất Mỹ có thể sẽ khiến giao dịch vàng dao động trong thời gian tới. Nhưng kim loại màu vàng sẽ được hưởng lợi từ việc giảm lãi suất cho vay trong năm nay.
Trà My