Giá vàng hôm nay 9/1/2024: Lao dốc giảm mạnh
Giá vàng hôm nay 9/1/2024: Giá vàng trong nước giảm mạnh tới hơn 1 triệu đồng/lượng hai chiều mua – bán, vàng thế giới quay đầu giảm giá.
- Giá vàng trong nước hôm nay lúc 5h00 ngày 9/1/2024
- Bảng giá vàng hôm nay 9/1/2024 mới nhất như sau:
- Giá vàng Doji hôm nay giao dịch tại các cửa hàng
- Giá vàng PNJ Tây Nguyên hôm nay giao dịch tại các cửa hàng
- Cập nhật giá vàng Đắk Nông hôm nay 9/1/2024
- Cập nhật giá vàng Hà Nội hôm nay 9/1/2024
- Cập nhật giá vàng Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay 9/1/2024
- Cập nhật giá vàng Thanh Hoá hôm nay 9/1/2024
- Cập nhật giá vàng Nghệ An hôm nay 9/1/2024
- Cập nhật giá vàng Đồng Nai hôm nay 9/1/2024
- Giá vàng thế giới hôm nay 9/1/2024 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
- Địa chỉ tham khảo các cửa hàng vàng tại Hà Nội:
- Địa chỉ tham khảo các cửa hàng vàng tại TP. Hồ Chí Minh:
- Địa chỉ tham khảo các cửa hàng vàng tại Đắk Nông:
Giá vàng trong nước hôm nay lúc 5h00 ngày 9/1/2024
Tại thời điểm khảo sát lúc 5h00 ngày 9/1/2024, giá vàng hôm nay 9 tháng 1 trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI được niêm yết ở mức 71,00 triệu đồng/lượng mua vào và 74,00 triệu đồng/lượng bán ra.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 71,30 – 73,30 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 71,20 – 73,90 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 71,20 – 74,20 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Giá vàng hôm nay ngày 9/1/2024, giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng 24k, giá vàng 18k 9/1/2024. Ảnh: Cấn Dũng |
Bảng giá vàng hôm nay 9/1/2024 mới nhất như sau:
Giá vàng hôm nay | Ngày 9/1/2024 (Triệu đồng/lượng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 71,00 | 74,02 | -1000 | -1000 |
Tập đoàn DOJI | 71,00 | 74,00 | -1000 | -1000 |
Mi Hồng | 71,30 | 73,30 | -1200 | -700 |
PNJ | 71,50 | 74,20 | -1000 | -1000 |
Vietinbank Gold | 71,00 | 74,02 | -1000 | -1000 |
Bảo Tín Minh Châu | 71,20 | 73,90 | -1100 | -900 |
Bảo Tín Mạnh Hải | 71,20 | 74,20 | -800 | -1000 |
Giá vàng Doji hôm nay giao dịch tại các cửa hàng
Cập nhật: 9/1/2023 - Website nguồn trangsuc.doji.vn cung cấp
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
---|---|---|
DOJI HN lẻ | 71,000,000 | 74,000,000 |
DOJI HCM lẻ | 71,000,000 | 74,000,000 |
DOJI HCM buôn | 71,000,000 | 74,000,000 |
Vàng 24k (nghìn/chỉ) | 6,180,000 | 6,300,000 |
Giá Nguyên Liệu 18K | 4,040,000 | - |
Giá Nguyên Liệu 16K | 3,600,000 | - |
Giá Nguyên Liệu 15K | 3,576,000 | - |
Giá Nguyên Liệu 14K | 2,830,000 | - |
Giá Nguyên Liệu 10K | 2,288,000 | - |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 6,220,000 | 6,325,000 |
Âu Vàng Phúc Long | 71,000,000 | 74,000,000 |
Giá vàng PNJ Tây Nguyên hôm nay giao dịch tại các cửa hàng
Cập nhật: 9/1/2023 08:14- Website nguồn pnj.com.vn cung cấp
Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Thời gian cập nhật |
---|---|---|---|---|
TPHCM | PNJ | 61.900 | 62.950 | 09/01/2024 08:14:35 |
SJC | 71.500 | 74.200 | 09/01/2024 08:14:35 | |
Hà Nội | PNJ | 61.900 | 62.950 | 09/01/2024 08:14:35 |
SJC | 71.500 | 74.200 | 09/01/2024 08:14:35 | |
Đà Nẵng | PNJ | 61.900 | 62.950 | 09/01/2024 08:14:35 |
SJC | 71.500 | 74.200 | 09/01/2024 08:14:35 | |
Miền Tây | PNJ | 61.900 | 62.950 | 09/01/2024 08:30:52 |
SJC | 71.200 | 74.200 | 09/01/2024 08:30:52 | |
Tây Nguyên | PNJ | 61.900 | 62.950 | 09/01/2024 08:14:35 |
SJC | 71.500 | 74.200 | 09/01/2024 08:14:35 | |
Đông Nam Bộ | PNJ | 61.900 | 62.950 | 09/01/2024 08:14:35 |
SJC | 71.500 | 74.200 | 09/01/2024 08:14:35 | |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 61.900 | 62.900 | 09/01/2024 08:14:35 |
Nữ trang 24K | 61.800 | 62.600 | 09/01/2024 08:14:35 | |
Nữ trang 18K | 45.700 | 47.100 | 09/01/2024 08:14:35 | |
Nữ trang 14K | 35.370 | 36.770 | 09/01/2024 08:14:35 | |
Nữ trang 10K | 24.790 | 26.190 | 09/01/2024 08:14:35 |
Cập nhật giá vàng Đắk Nông hôm nay 9/1/2024
Cập nhật lúc: 08:52:02 09/01/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | |||
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 71,060,000 | 74,060,000 | 3,000,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 61,960,000 | 63,010,000 | 1,050,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ | 61,960,000 | 63,110,000 | 1,150,000 |
Vàng nữ trang 99,99% | 61,860,000 | 62,710,000 | 850,000 |
Vàng nữ trang 99% | 60,790,000 | 62,090,000 | 1,300,000 |
Vàng nữ trang 75% | 45,202,000 | 47,202,000 | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 58,3% | 34,739,000 | 36,739,000 | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 41,7% | 24,338,000 | 26,338,000 | 2,000,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 72,060,000 | 75,060,000 | 3,000,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 71,060,000 | 74,060,000 | 3,000,000 |
Cập nhật giá vàng Hà Nội hôm nay 9/1/2024
Cập nhật lúc: 08:58:02 09/01/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | |||
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 71,060,000 | 74,060,000 | 3,000,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 61,960,000 | 63,010,000 | 1,050,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ | 61,960,000 | 63,110,000 | 1,150,000 |
Vàng nữ trang 99,99% | 61,860,000 | 62,710,000 | 850,000 |
Vàng nữ trang 99% | 60,790,000 | 62,090,000 | 1,300,000 |
Vàng nữ trang 75% | 45,202,000 | 47,202,000 | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 58,3% | 34,739,000 | 36,739,000 | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 41,7% | 24,338,000 | 26,338,000 | 2,000,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 72,060,000 | 75,060,000 | 3,000,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 71,060,000 | 74,060,000 | 3,000,000 |
Cập nhật giá vàng Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay 9/1/2024
Cập nhật lúc: 08:58:02 09/01/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | |||
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 71,060,000 | 74,060,000 | 3,000,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 61,960,000 | 63,010,000 | 1,050,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ | 61,960,000 | 63,110,000 | 1,150,000 |
Vàng nữ trang 99,99% | 61,860,000 | 62,710,000 | 850,000 |
Vàng nữ trang 99% | 60,790,000 | 62,090,000 | 1,300,000 |
Vàng nữ trang 75% | 45,202,000 | 47,202,000 | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 58,3% | 34,739,000 | 36,739,000 | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 41,7% | 24,338,000 | 26,338,000 | 2,000,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 72,060,000 | 75,060,000 | 3,000,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 71,060,000 | 74,060,000 | 3,000,000 |
Cập nhật giá vàng Thanh Hoá hôm nay 9/1/2024
Cập nhật lúc: 08:58:02 09/01/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | |||
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 71,060,000 | 74,060,000 | 3,000,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 61,960,000 | 63,010,000 | 1,050,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ | 61,960,000 | 63,110,000 | 1,150,000 |
Vàng nữ trang 99,99% | 61,860,000 | 62,710,000 | 850,000 |
Vàng nữ trang 99% | 60,790,000 | 62,090,000 | 1,300,000 |
Vàng nữ trang 75% | 45,202,000 | 47,202,000 | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 58,3% | 34,739,000 | 36,739,000 | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 41,7% | 24,338,000 | 26,338,000 | 2,000,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 72,060,000 | 75,060,000 | 3,000,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 71,060,000 | 74,060,000 | 3,000,000 |
Cập nhật giá vàng Nghệ An hôm nay 9/1/2024
Cập nhật lúc: 08:58:02 09/01/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | |||
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 71,060,000 | 74,060,000 | 3,000,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 61,960,000 | 63,010,000 | 1,050,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ | 61,960,000 | 63,110,000 | 1,150,000 |
Vàng nữ trang 99,99% | 61,860,000 | 62,710,000 | 850,000 |
Vàng nữ trang 99% | 60,790,000 | 62,090,000 | 1,300,000 |
Vàng nữ trang 75% | 45,202,000 | 47,202,000 | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 58,3% | 34,739,000 | 36,739,000 | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 41,7% | 24,338,000 | 26,338,000 | 2,000,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 72,060,000 | 75,060,000 | 3,000,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 71,060,000 | 74,060,000 | 3,000,000 |
Cập nhật giá vàng Đồng Nai hôm nay 9/1/2024
Cập nhật lúc: 08:58:02 09/01/2024 Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com | |||
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 71,060,000 | 74,060,000 | 3,000,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 61,960,000 | 63,010,000 | 1,050,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ | 61,960,000 | 63,110,000 | 1,150,000 |
Vàng nữ trang 99,99% | 61,860,000 | 62,710,000 | 850,000 |
Vàng nữ trang 99% | 60,790,000 | 62,090,000 | 1,300,000 |
Vàng nữ trang 75% | 45,202,000 | 47,202,000 | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 58,3% | 34,739,000 | 36,739,000 | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 41,7% | 24,338,000 | 26,338,000 | 2,000,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 72,060,000 | 75,060,000 | 3,000,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 71,060,000 | 74,060,000 | 3,000,000 |
Giá vàng thế giới hôm nay 9/1/2024 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.026,825 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 18,8 USD/ounce so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 58,798 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 12,202 triệu đồng/lượng.
Biểu đồ biến động giá vàng trong 24 giờ qua |
Giá vàng quay đầu giảm trong phiên giao dịch ngày hôm nay, kim loại màu vàng này chạm mức thấp nhất trong ba tuần. Trong bối cảnh thiếu những tin tức cơ bản, mới mẻ để bắt đầu tuần giao dịch, các nhà giao dịch kim loại quý đang tập trung vào thị trường bên ngoài, và dầu thô dẫn đầu lĩnh vực hàng hóa thô chứng kiến giá giảm mạnh. Vàng tháng 2 lần cuối giảm 10,90 USD xuống còn 2.038,70 USD. Bạc tháng 3 lần cuối đã tăng 0,065 USD ở mức 23,385 USD.
Thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu biến động trái chiều chỉ sau một đêm. Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ hỗn hợp vào giữa trưa.
Trong bản tin cuối tuần, các nhà lãnh đạo quốc hội Mỹ đã đồng ý về kế hoạch ngân sách liên bang lưỡng đảng cho năm tới. Hạ viện và Thượng viện hiện có khoảng hai tuần để thông qua biện pháp này, điều này có thể không dễ dàng.
Các điểm dữ liệu trong tuần của Hoa Kỳ sẽ là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 vào thứ Năm và báo cáo chỉ số giá sản xuất tháng 12 vào thứ Sáu. Lạm phát của Mỹ đã hạ nhiệt trong những tháng gần đây, điều này cho phép Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giảm bớt chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Báo cáo CPI được cho là tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái so với mức tăng 3,1% trong báo cáo tháng 11.
Các thị trường quan trọng bên ngoài hôm nay chứng kiến chỉ số Đô la Mỹ giảm. Giá dầu thô Nymex giảm mạnh và giao dịch quanh mức 70,25 USD/thùng. Các báo cáo cho biết Ả Rập Saudi đã hạ giá dầu cho một số khách hàng của mình, trong một tín hiệu về triển vọng nhu cầu yếu hơn. Trong khi đó, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 3,974%.
Về mặt kỹ thuật, xu hướng tăng giá vàng kỳ hạn tháng 2 có lợi thế kỹ thuật tổng thể trong ngắn hạn nhưng đã giảm đi một chút. Giá vẫn đang trong xu hướng tăng ba tháng tuổi trên biểu đồ thanh hàng ngày. Mục tiêu tăng giá tiếp theo là tạo ra mức đóng cửa trên ngưỡng kháng cự vững chắc ở mức 2.100,00 USD. Mục tiêu giảm giá ngắn hạn tiếp theo là đang đẩy giá tương lai xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật vững chắc ở mức 2.000,00 USD. Mức kháng cự đầu tiên được nhìn thấy ở mức cao nhất hôm nay là 2.053,30 USD và sau đó là mức cao nhất của ngày thứ Sáu tuần trước là 2.071,10 USD.
Địa chỉ tham khảo các cửa hàng vàng tại Hà Nội:
1. Bảo Tín Minh Châu - 15 - 29 Trần Nhân Tông, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
2. Công ty vàng bạc đá quý DOJI - 5 Lê Duẩn, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội
3. Chuỗi cửa hàng SJC khu vực miền Bắc - 18 Trần Nhân Tông, P.Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
4. Chuỗi cửa hàng PNJ khu vực miền Bắc - 222 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
5. Vàng bạc Phú Quý - Số 30 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội
6. Vàng bạc Ngọc Anh – Số 47 Lò Đúc, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
7. Vàng Quý Tùng – Số 102 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
8. Bảo Tín Lan Vỹ - Số 84A, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
9. Vàng bạc Hoàng Anh – Số 43 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
10. Huy Thanh Jewelry - Số 23/100 (số cũ: Số 30A, ngõ 8), Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Địa chỉ tham khảo các cửa hàng vàng tại TP. Hồ Chí Minh:
1. Tiệm vàng Mi Hồng - 306 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
2. Tiệm vàng Kim Ngọc Thủy - 466 Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Q.1, TP. HCM
3. Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - 418-420 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM
4. Vàng Bạc Đá Quý Tân Tiến - Số 161 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM
5. Vàng Bạc Đá Quý Ngọc Thẫm - Số 161 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM
6. Tiệm vàng Kim Thành Thảo - 209 Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM
7. Tiệm vàng Kim Thành Nam - 81A, Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM
8. Tiệm vàng Kim Mai - 84C, Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
9. Chuỗi cửa hàng PNJ khu vực miền Nam - Gian hàng R011838, Tầng trệt TTTM Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
10. Công ty vàng bạc đá quý DOJI - Tầng 1, Tòa nhà Opera View, số 161 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
Địa chỉ tham khảo các cửa hàng vàng tại Đắk Nông:
1. Vàng Bạc Kim Oanh Dakmil - 135 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Dakmil, Dak Mil, Đắk Nông
2. Hiệu Vàng Kim Hằng - 92 Bà Triệu, Phường Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông
3. PNJ Đắk Nông - 92-94 Huỳnh Thúc Kháng, Gia Nghĩa, Đăk Nông
4. Tiệm Vàng Bảo Long - 269 Nguyễn Tất Thành, Ea T'Ling, Cư Jút, Đăk Nông
Trà My