---- Thông tin
Thông báo thay đổi giá bán điện
Thực hiện Quyết định số 2941/QĐ-BCT ngày 08/11/2023 của Bộ Công thương quy định giá bán điện.
Nay, Công ty Điện lực Đắk Nông xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện được biết: Kể từ ngày 09/11/2023 giá bán điện có sự thay đổi (trích một số đối tượng giá tại Quyết định số 2941/QĐ-BCT), cụ thể như sau:
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (chưa thuế GTGT, VNĐ/Kwh) |
1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt | |
Bậc 1: cho Kwh từ 0 đến 50 | 1.806 | |
Bậc 2: cho Kwh từ 51 đến 100 | 1.866 | |
Bậc 3: cho Kwh từ 101 đến 200 | 2.167 | |
Bậc 4: cho Kwh từ 201 đến 300 | 2.729 | |
Bậc 5: cho Kwh từ 301 đến 400 | 3.050 | |
Bậc 6: cho Kwh từ 401 trở lên | 3.151 | |
2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt đối với khách hàng sử dụng điện cho sinh viên và người lao động thuê nhà để ở, áp dụng đối với trường hợp chủ nhà không kê khai số người sử dụng điện (áp mức bậc 3 SHBT) | 2.167 |
3 | Giá bán lẻ điện sản xuất cấp điện áp dưới 6KV | |
| a. Giờ bình thường | 1.809 |
| b. Giờ thấp điểm | 1.184 |
| c. Giờ cao điểm | 3.314 |
4 | Giá bán lẻ điện cho kinh doanh cấp điện áp dưới 6KV | |
| a. Giờ bình thường | 2.870 |
| b. Giờ thấp điểm | 1.746 |
| c. Giờ cao điểm | 4.937 |
5 | Giá bán điện cho khối hành chính sự nghiệp cấp điện áp dưới 6 kV | |
5.1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông | 1.886 |
5.2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp | 2.027 |
Những trường hợp khách hàng sử dụng điện không cùng cấp điện áp, không thuộc đối tượng áp giá nêu trên có thể tra cứu giá điện theo Quyết định số 2941/QĐ-BCT ngày 08/11/2023 tại các kênh thông tin như: tổng đài 19001909, website cskh.cpc.vn, ứng dụng EVNCPC CSKH trên điện thoại thông minh.
Vậy Công ty Điện lực Đắk Nông trân trọng thông báo đến quý khách hàng được biết.