Giá lúa gạo ngày 11/10/2023: Giá lúa tăng đồng loạt
Nông nghiệp - Nông thôn - Ngày đăng : 04:29, 11/10/2023
Giá lúa gạo hôm nay 11/10 tăng đồng loạt nhiều chủng loại lúa ở Sóc Trăng. Trên thị trường gạo trong nước tăng cao song một số nhà máy có ít hàng chưa bán, tiếp tục chờ giá lên.
Giá lúa gạo hôm nay 11/10 tăng đồng loạt nhiều chủng loại lúa ở Sóc Trăng. Trên thị trường gạo trong nước tăng cao song một số nhà máy có ít hàng chưa bán, tiếp tục chờ giá lên.
Giá lúa hôm nay
Giá lúa hôm nay ở tỉnh Sóc Trăng | |||
Chủng loại | Giá | Thay đổi | Điểm lấy giá |
OM 5451 (tươi) | 7,200 | +100 | Thu mua tại ruộng |
OM 18 (tươi) | 7,400 | 0 | |
Đài thơm 8 (tươi) | 7,750 | +250 | |
RVT (tươi) | 7,250 | +150 | |
ST24 (tươi) | 7,750 | +450 | |
ST25 (tươi) | 7,200 | +100 | |
OM 5451 (khô) | 8,600 | 0 | Thu mua tại vựa |
OM 18 (khô) | 7,500 | 0 | |
Đài thơm 8 (khô) | 8,900 | +400 | |
RVT (khô) | 8,400 | +600 | |
ST24 (khô) | 8,900 | 0 | |
ST25 (khô) | 9,000 | 0 |
Giá lúa hôm nay ở tỉnh Tiền Giang | |||
Chủng loại | Giá | Thay đổi | Điểm lấy giá |
IR 50404 (tươi) | 7,600 | 0 | Thu mua tại ruộng |
IR 50404 (khô) | 7,800 | 0 | |
OM 18 (khô) | 8,000 | 0 | |
Jasmine vàng (khô) | 8,000 | 0 | Thu mua tại vựa |
OM 380 (khô) | 7,600 | 0 | |
Nếp sáp | 18,500 | 0 | Thu mua tại chợ |
Giá lúa hôm nay ở tỉnh Trà Vinh | |||
Chủng loại | Giá | Thay đổi | Điểm lấy giá |
OM 5451 | 7,400 | 0 | Thu mua tại ruộng |
OM 4900 | 7,500 | 0 | |
IR 50404 | 7,500 | 0 | Thu mua tại vựa gạo Hiệp Xương |
Hạt dài | 7,400 | 0 | |
OM 5451 | 8,100 | 0 | Thu mua tại vựa gạo Hiệp Xương |
OM 4900 | 8,300 | 0 | |
IR 50404 | 8,300 | 0 | Thu mua tại vựa gạo Hiệp Xương |
Hạt dài | 8,100 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg
Thị trường gạo trong nước
Giá gạo hôm nay ở Sóc Trăng | |||
Chủng loại | Giá | Thay đổi | Điểm lấy giá |
Gạo thường | 12,500 | +500 | Thu mua tai chợ trung tâm thành phố |
ST25 | 32,000 | 0 |
Giá gạo hôm nay ở Tiền Giang | |||
Chủng loại | Giá | Thay đổi | Điểm lấy giá |
Nếp Sáp | 18,500 | 0 | Thu mua tại vựa |
T 164 | 14,200 | 0 | |
Gạo lức đỏ (Huyết Rồng Thái) | 22,500 | -100 | |
Gạo Otin | 14,000 | 0 | |
Gạo 108 | 13,800 | 0 | |
Gạo NL L1 | 16,800 | 0 | |
Gạo NL L2 (lức) | 9,800 | +200 | |
Gạo XK 5% tấm | 14,800 | +100 | |
Gạo XK 10% tấm | 14,300 | 0 | |
Gạo SaRi hạt nhỏ | 14,300 | 0 |
Giá gạo hôm nay ở Trà Vinh | |||
Chủng loại | Giá | Thay đổi | Điểm lấy giá |
Gạo NL | 14,500 | 0 | Thu mua tại vựa |
Gạo NL | 13,500 | 0 | |
Gạo NL | 12,500 | 0 | |
Gạo NL (Lức) | 11,500 | 0 | |
Gạo NL (Lức) | 12,500 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg
Nguồn: Viện chính sách