Khối A1 thi môn gì, học ngành nào? Các trường Đại học khối A1
Mẹo vặt - Ngày đăng : 08:22, 18/03/2023
Khối A1 bao gồm những môn thi gì, học ngành nào và làm công việc như thế nào khi ra trường? Các sĩ tử hãy cùng Bách hóa XANH đi phân tích về khối thi này nhé!
Việc lựa chọn khối thi vào mỗi mùa thi đại học luôn là vấn đề “hot” khiến các thí sinh lẫn phụ huynh phải đau đầu suy nghĩ. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp các bạn thông tin quan trọng, cần thiết khi lựa chọn khối thi A1:1 Khối A1 gồm những môn nào? Thi Đại học môn gì?
Xét điểm khối A1 gồm các môn Toán, Vật lý và Tiếng anh. Bên cạnh 3 môn thi bắt buộc Toán, Văn, Anh các thí sinh phải thi thêm 3 môn Vật lý, Hóa học và Sinh học thuộc khối khoa học tự nhiên để đủ điều kiện xét tuyển.2 Khối A1 gồm những ngành gì?
Khối ngành kinh tế - tài chính: Khối ngành bao gồm nhiều chuyên ngành nổi tiếng như thương mại điện tử, tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, luật, kinh tế đối ngoại, kinh tế quốc tế,... Vì bao gồm nhiều ngành “hot” nên cơ hội nghề nghiệp của các sinh viên khi ra trường là rất cao.Khối ngành quản trị: Khối ngành gồm nhiều chuyên ngành nổi tiếng như marketing, quản trị kinh doanh, quản trị khách sạn, quản trị nhân lực,... Kiến thức của ngành quản trị rất đa dạng nên bạn có thể thử sức với nhiều vị trí công việc khác nhau.Khối ngành kỹ thuật, điện và điện tử: Nếu bạn muốn thử sức ở lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất cho các tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn phát triển các sản phẩm về mảng điện và điện tử thì đây sẽ là lựa chọn phù hợp với bạn.3 Các trường Đại học tuyển sinh khối A1 hàng đầu
Các trường Đại học khối A1 miền BắcSTT | Trường Đại Học Tuyển Sinh khối A1 khu vực miền Bắc |
1 | Đại học Bách Khoa Hà Nội |
2 | Đại học Công đoàn |
3 | Đại học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải |
4 | Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội |
5 | Đại học Công Nghiệp Hà Nội |
6 | Đại học Dân Lập Phương Đông |
7 | Đại học Điện Lực |
8 | Đại học FPT |
9 | Đại học Giáo Dục – ĐH Quốc Gia Hà Nội |
10 | Đại học Giao Thông Vận Tải |
11 | Đại học Hạ Long |
12 | Đại học Hà Nội |
13 | Đại học Hải Dương |
14 | Đại học Hải Phòng |
15 | Đại học Hàng Hải |
16 | Đại học Hùng Vương |
17 | Đại học Khoa Học - ĐH Thái Nguyên |
18 | Đại học Khoa Học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội |
19 | Đại học Khoa Học và Công Nghệ Hà Nội |
20 | Đại học Kiểm Sát Hà Nội |
21 | Đại học Kiến Trúc Hà Nội |
22 | Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội |
23 | Đại học Kinh Tế - ĐHQG Hà Nội |
24 | Đại học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên |
25 | Đại học Kinh Tế Quốc Dân |
26 | Đại học Lao Động - Xã Hội |
27 | Đại học Mỏ Địa Chất |
28 | Đại học Ngoại Thương (cơ sở phía Bắc) |
29 | Đại học Nội Vụ |
30 | Đại học Quản Lý và Công Nghệ Hải Phòng |
31 | Đại học Sư Phạm - ĐH Thái Nguyên |
32 | Đại học Sư Phạm Hà Nội |
33 | Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 |
34 | Đại học Tài Chính - Ngân Hàng Hà Nội |
35 | Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội |
36 | Đại học Thăng Long |
37 | Đại học Thủ Đô Hà Nội |
38 | Đại học Thương Mại |
39 | Đại học Thủy Lợi |
40 | Đại học Xây Dựng Hà Nội |
41 | Học viện Cảnh Sát Nhân Dân |
42 | Học viện Chính Sách và Phát Triển |
43 | Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông |
44 | Học viện Hành Chính Quốc Gia |
45 | Học viện Ngân Hàng |
46 | Học viện Ngân Hàng (phân viện Bắc Ninh) |
47 | Học viện Ngoại Giao |
48 | Học viện Nông Nghiệp Việt Nam |
49 | Học viện Phòng Không - Không Quân |
50 | Học viện Phụ Nữ Việt Nam |
51 | Học viện Quản Lý Giáo Dục |
52 | Học viện Tài Chính |
53 | Học viện Tòa Án |
54 | Khoa Ngoại Ngữ - ĐH Thái Nguyên |
55 | Khoa Quốc Tế - ĐHQG Hà Nội |
56 | Khoa Quốc Tế - ĐH Thái Nguyên |
57 | Viện Đại học Mở HN |
STT | Trường Đại Học Tuyển Sinh khối A1 khu vực miền Trung |
1 | Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng |
2 | Đại học Công Nghệ Vạn Xuân |
3 | Đại học Công Nghiệp Vinh |
4 | Đại học Đà Lạt |
5 | Đại học Hà Tĩnh |
6 | Đại học Hồng Đức |
7 | Đại học Khánh Hòa |
8 | Đại học Khoa Học - ĐH Huế |
9 | Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng |
10 | Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng |
11 | Đại học Kinh Tế - ĐH Huế |
12 | Đại học Kinh Tế Nghệ An |
13 | Đại học Nha Trang |
14 | Đại học Nông Lâm - ĐH Huế |
15 | Đại học Phú Xuân |
16 | Đại học Phú Yên |
17 | Đại học Quảng Nam |
18 | Đại học Quy Nhơn |
19 | Đại học Sư Phạm - ĐH Đà Nẵng |
20 | Đại học Sư Phạm - ĐH Huế |
21 | Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh |
22 | Đại học Tây Nguyên |
23 | Đại học Vinh |
24 | Đại học Yersin Đà Lạt |
25 | Khoa Du Lịch - ĐH Huế |
26 | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị |
27 | Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP HCM tại Ninh Thuận |
28 | Phân viện Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum |
29 | Phân viện Đại học Nông Lâm tại Gia Lai |
STT | Trường Đại Học Tuyển Sinh khối A1 khu vực miền Nam |
1 | Đại học An Giang |
2 | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu |
3 | Đại học Bạc Liêu |
4 | Đại học Bách Khoa - ĐHQG TPHCM |
5 | Đại học Bình Dương |
6 | Đại học Cần Thơ |
7 | Đại học Công Nghệ Đồng Nai |
8 | Đại học Công Nghệ Sài Gòn |
9 | Đại học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TPHCM |
10 | Đại học Công Nghệ TPHCM |
11 | Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM |
12 | Đại học Công Nghiệp TPHCM |
13 | Đại học Cửu Long |
14 | Đại học Dân lập Lạc Hồng |
15 | Đại học Đồng Nai |
16 | Đại học Đồng Tháp |
17 | Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM |
18 | Đại học Hoa Sen |
19 | Đại học Hùng Vương TPHCM |
20 | Đại học Khoa Học Tự Nhiên - ĐHQG TPHCM |
21 | Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn - ĐHQG TPHCM |
22 | Đại học Kiên Giang |
23 | Đại học Kiến Trúc TPHCM |
24 | Đại học Kinh Tế - Tài Chính TPHCM |
25 | Đại học Kinh Tế Luật TPHCM |
26 | Đại học Kinh Tế TPHCM |
27 | Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ |
28 | Đại học Luật TPHCM |
29 | Đại học Nam Cần Thơ |
30 | Đại học Ngân Hàng TPHCM |
31 | Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học TPHCM |
32 | Đại học Ngoại Thương TPHCM |
33 | Đại học Nông Lâm TP HCM |
34 | Đại học Quốc Tế - ĐHQG TP HCM |
35 | Đại học Quốc Tế Hồng Bàng |
36 | Đại học Quốc Tế Sài Gòn |
37 | Đại học Sài Gòn |
38 | Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM |
39 | Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long |
40 | Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM |
41 | Đại học Tiền Giang |
42 | Đại học Tôn Đức Thắng |
43 | Học viện Cán Bộ TPHCM |
44 | Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (cơ sở 2) |
45 | Học viện Hàng Không Việt Nam |
17 | Đại học Quảng Nam |
18 | Đại học Quy Nhơn |
19 | Đại học Sư Phạm - ĐH Đà Nẵng |
20 | Đại học Sư Phạm - ĐH Huế |
21 | Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh |
22 | Đại học Tây Nguyên |
23 | Đại học Vinh |
24 | Đại học Yersin Đà Lạt |
25 | Khoa Du Lịch - ĐH Huế |
26 | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị |
27 | Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP HCM tại Ninh Thuận |
28 | Phân viện Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum |
29 | Phân viện Đại học Nông Lâm tại Gia Lai |
4 Học khối A1 ra trường làm nghề gì?
Khối ngành kinh tế - tài chính: Các công việc phổ biến có thể kể đến như Chuyên viên tín dụng ngân hàng, chuyên viên kế toán, chuyên viên phân tích số liệu tài chính, chuyên viên xuất nhập khẩu, chuyên viên xúc tiến thương mại,...Khối ngành quản trị: Đây là khối ngành có lượng kiến thức rất lớn, bạn có thể tham khảo các công việc như Chuyên viên nhân sự, chuyên viên tổ chức kế hoạch, chuyên viên thẩm định dự án, chuyên viên phát triển hệ thống, nhân viên tiếp thị, chuyên viên nghiên cứu thị trường,...Khối ngành kỹ thuật, điện và điện tử: Bạn có thể tham khảo các vị trí như Chuyên viên phân tích dữ liệu, kỹ sư phát triển phần mềm, quản trị dữ liệu, Thợ sửa chữa cơ khí và máy móc, Chuyên gia tự động hóa quy trình, Kỹ sư chế tạo,...5 Một số câu hỏi về khối A1
Học khối A1 ra trường mức lương bao nhiêu?
Khối ngành kinh tế - tài chính: Mức lương mới ra trường của khối ngành kinh tế - tài chính thường dao động khoảng 5.000.000 - 7.500.000 đồng và khoảng 10.000.000 - 13.000.000 đối với vị trí có yêu cầu kinh nghiệm.Khối ngành quản trị: Mức lương mới ra trường của khối ngành quản trị thường dao động khoảng 4.000.000 - 7.000.000 đồng và khoảng 10.000.000 - 15.000.000 đối với vị trí có yêu cầu kinh nghiệm.Khối ngành kỹ thuật, điện và điện tử: Mức lương mới ra trường của khối ngành kỹ thuật, điện và điện tử thường dao động khoảng 5.500.000 - 7.000.000 đồng và khoảng 9.000.000 - 14.000.000 đối với vị trí có yêu cầu kinh nghiệm.Ngành nghề nào khối A1 dễ xin việc?
Ngành Khoa học dữ liệuHiện nay, ngành Khoa học dữ liệu đang là một trong những ngành có nhu cầu tuyển dụng cao tại Việt Nam và trên thế giới. Việc áp dụng Khoa học dữ liệu vào các lĩnh vực như kinh doanh, tài chính, quản lý,... đang trở thành xu hướng tại các doanh nghiệp và tổ chức lớn. Do đó, nếu bạn có kiến thức và kỹ năng chuyên môn tốt, thực sự đam mê và nghiên cứu sâu trong lĩnh vực này, khả năng kiếm việc của bạn sẽ rất tốt. Tuy nhiên, để thành công trong ngành này, bạn cần phải cập nhật các công nghệ mới nhất và luôn nâng cao kỹ năng của mình để có thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường việc làm.Ngành Điện - Điện cơ khíNgành Điện - Điện cơ khí là một trong những ngành có nhu cầu cao về nguồn nhân lực tại Việt Nam. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực này luôn tìm kiếm các chuyên gia, kỹ sư có chuyên môn cao để tham gia vào các dự án của họ. Đặc biệt, với sự phát triển của ngành công nghiệp và các lĩnh vực kỹ thuật, nhu cầu về các chuyên gia điện - điện cơ khí càng trở nên cao.Ngành Công nghệ thông tinNgành Công nghệ thông tin hiện nay được xem là một trong những ngành hot nhất với nhu cầu tuyển dụng cao tại Việt Nam. Công nghệ thông tin đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Internet of Things, blockchain, big data,... và đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế của đất nước.Ngành MarketingNgành Marketing hiện nay được đánh giá là một trong những ngành có nhu cầu tuyển dụng cao tại Việt Nam. Cùng với sự phát triển của các kênh truyền thông, các công ty đang có xu hướng tập trung vào hoạt động quảng cáo và tiếp thị để nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình. Vì vậy, nhu cầu về chuyên viên Marketing và nhân viên liên quan đến hoạt động tiếp thị, quảng cáo, PR, truyền thông đang rất cao.Ngành Tài chính - Ngân hàngNgành Tài chính - Ngân hàng là một trong những ngành được đánh giá có nhu cầu tuyển dụng cao hiện nay, do sự phát triển của nền kinh tế và thị trường tài chính ngân hàng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, độ dễ kiếm việc của mỗi cá nhân còn phụ thuộc vào năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm và trình độ đào tạo của từng người. Nếu bạn có đam mê và tố chất phù hợp với ngành Tài chính - Ngân hàng, và sẵn sàng nỗ lực học hỏi và trau dồi kỹ năng, thì khả năng tìm được việc làm trong lĩnh vực này khá cao.Trên đây là các thông tin mà thí sinh cần biết về khối thi A1 để chọn cho mình ngành học phù hợp trong tương lai. Báo Đắk Nông hy vọng bài viết sẽ giúp cho các bạn lựa chọn cho mình được ngành nghề đáp ứng nhu cầu và ước muốn của bản thân.Có thể bạn quan tâm:Mua trái cây tại Báo Đắk Nông để bổ sung chất dinh dưỡng cho các bạn học sinh nhé: